EVEREST Ultimate Edition 2006 © 2003-2006 Lavalys, Inc. |
Version | EVEREST v3.50.761/de | ||
Benchmark Modul | 2.1.169.0 | ||
Homepage | http://www.lavalys.com/ | ||
Berichtsart | Berichts-Assistent | ||
Computer | MOTZKE65-B85943 | ||
Ersteller | motzke6565 | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
Datum | 2007-03-16 | ||
Zeit | 10:33 |
CPU |
CPU-Eigenschaften: | ||||
CPU Typ | DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 2100 MHz (7 x 300) | |||
CPU Bezeichnung | Allendale | |||
CPU stepping | B2 | |||
Befehlssatz | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 | |||
Vorgesehene Taktung | 1866 MHz | |||
Min / Max CPU Multiplikator | 6x / 7x | |||
Engineering Sample | Nein | |||
L1 Code Cache | 32 KB per core | |||
L1 Datencache | 32 KB per core | |||
L2 Cache | 2 MB (On-Die, ASC, Full-Speed) | |||
Multi CPU: | ||||
Motherboard ID | TEMPLATE ETEMPLATE | |||
CPU #0 | Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 2100 MHz | |||
CPU #1 | Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 2100 MHz | |||
CPU Technische Informationen: | ||||
Gehäusetyp | 775 Contact LGA | |||
Gehäusegröße | 3.75 cm x 3.75 cm | |||
Transistoren | 167 Mio. | |||
Fertigungstechnologie | 65 nm, CMOS, Cu, Strained Si | |||
Gehäusefläche | 111 mm2 | |||
Core Spannung | 1.238 V | |||
I/O Spannung | 1.238 V | |||
CPU Hersteller: | ||||
Firmenname | Intel Corporation | |||
Produktinformation | http://www.intel.com/products/processor | |||
CPU Auslastung: | ||||
1. CPU / 1. Kern | 0 % | |||
1. CPU / 2. Kern | 0 % |
CPUID |
CPUID Eigenschaften: | ||||
CPUID Hersteller | GenuineIntel | |||
CPUID CPU Name | Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz | |||
CPUID Revision | 000006F6h | |||
IA Markenzeichen ID | 00h (Unbekannt) | |||
Plattform ID | 29h / MC 01h (LGA775) | |||
IA CPU Seriennummer | Unbekannt | |||
Microcode Update Revision | 44 | |||
HTT / CMP Einheiten | 0 / 2 | |||
Befehlssatz: | ||||
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, Intel64) | Unterstützt | |||
AMD 3DNow! | Nicht unterstützt | |||
AMD 3DNow! Professional | Nicht unterstützt | |||
AMD 3DNowPrefetch | Nicht unterstützt | |||
AMD Enhanced 3DNow! | Nicht unterstützt | |||
AMD Extended MMX | Nicht unterstützt | |||
AMD MisAligned SSE | Nicht unterstützt | |||
AMD SSE4A | Nicht unterstützt | |||
Cyrix Extended MMX | Nicht unterstützt | |||
IA-64 | Nicht unterstützt | |||
IA MMX | Unterstützt | |||
IA SSE | Unterstützt | |||
IA SSE 2 | Unterstützt | |||
IA SSE 3 | Unterstützt | |||
IA Supplemental SSE 3 | Unterstützt | |||
VIA Alternate Instruction Set | Nicht unterstützt | |||
CLFLUSH Befehl | Unterstützt | |||
CMPXCHG8B Befehl | Unterstützt | |||
CMPXCHG16B Befehl | Unterstützt | |||
Conditional Move Befehl | Unterstützt | |||
MONITOR / MWAIT Befehl | Unterstützt | |||
POPCNT / LZCNT Befehl | Nicht unterstützt | |||
RDTSCP Befehl | Nicht unterstützt | |||
SYSCALL / SYSRET Befehl | Nicht unterstützt | |||
SYSENTER / SYSEXIT Befehl | Unterstützt | |||
VIA FEMMS Befehl | Nicht unterstützt | |||
Sicherheits Besonderheiten: | ||||
Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nicht unterstützt | |||
Dateiausführungsverhinderung (DEP, NX, EDB) | Nicht unterstützt | |||
Hardware Random Number Generator (RNG) | Nicht unterstützt | |||
Montgomery Multiplier & Hash Engine | Nicht unterstützt | |||
Processor Serial Number (PSN) | Nicht unterstützt | |||
Energieverwaltungs Fähigkeiten: | ||||
Automatic Clock Control | Unterstützt | |||
Digital Thermometer | Unterstützt | |||
Enhanced Halt State (C1E) | Unterstützt, Deaktiviert | |||
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Unterstützt, Deaktiviert | |||
Frequency ID Control | Nicht unterstützt | |||
Hardware P-State Control | Nicht unterstützt | |||
LongRun | Nicht unterstützt | |||
LongRun Table Interface | Nicht unterstützt | |||
PowerSaver 1.0 | Nicht unterstützt | |||
PowerSaver 2.0 | Nicht unterstützt | |||
PowerSaver 3.0 | Nicht unterstützt | |||
Processor Duty Cycle Control | Unterstützt | |||
Software Thermal Control | Nicht unterstützt | |||
Temperature Sensing Diode | Nicht unterstützt | |||
Thermal Monitor 1 | Unterstützt | |||
Thermal Monitor 2 | Unterstützt | |||
Thermal Monitoring | Nicht unterstützt | |||
Thermal Trip | Nicht unterstützt | |||
Voltage ID Control | Nicht unterstützt | |||
CPUID Besonderheiten: | ||||
1 GB Page Size | Nicht unterstützt | |||
36-bit Page Size Extension | Unterstützt | |||
Address Region Registers (ARR) | Nicht unterstützt | |||
CPL Qualified Debug Store | Unterstützt | |||
Debug Trace Store | Unterstützt | |||
Debugging Extension | Unterstützt | |||
Direct Cache Access | Nicht unterstützt | |||
Fast Save & Restore | Unterstützt | |||
Hyper-Threading Technology (HTT) | Nicht unterstützt | |||
L1 Context ID | Nicht unterstützt | |||
Local APIC On Chip | Unterstützt | |||
Machine Check Architecture (MCA) | Unterstützt | |||
Machine Check Exception (MCE) | Unterstützt | |||
Memory Configuration Registers (MCR) | Nicht unterstützt | |||
Memory Type Range Registers (MTRR) | Unterstützt | |||
Model Specific Registers (MSR) | Unterstützt | |||
Page Attribute Table (PAT) | Unterstützt | |||
Page Global Extension | Unterstützt | |||
Page Size Extension (PSE) | Unterstützt | |||
Pending Break Event | Unterstützt | |||
Physical Address Extension (PAE) | Unterstützt | |||
Secure Mode Extensions (SMX) | Nicht unterstützt | |||
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nicht unterstützt | |||
Self-Snoop | Unterstützt | |||
Time Stamp Counter (TSC) | Unterstützt | |||
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Unterstützt | |||
Virtual Mode Extension | Unterstützt | |||
CPUID Registers (CPU #1): | ||||
CPUID 00000000 | 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
CPUID 00000001 | 000006F6-00020800-0000E3BD-BFEBFBFF | |||
CPUID 00000002 | 05B0B101-005657F0-00000000-2CB4307D | |||
CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000004 | 04000121-01C0003F-0000003F-00000001 | |||
CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000020 | |||
CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000 | |||
CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000008 | 00000400-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 0000000A | 07280202-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20000000 | |||
CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 | |||
CPUID 80000003 | 43203229-20205550-20202020-20202020 | |||
CPUID 80000004 | 30303336-20402020-36382E31-007A4847 | |||
CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000006 | 00000000-00000000-08006040-00000000 | |||
CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID Registers (CPU #2): | ||||
CPUID 00000000 | 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
CPUID 00000001 | 000006F6-01020800-0000E3BD-BFEBFBFF | |||
CPUID 00000002 | 05B0B101-005657F0-00000000-2CB4307D | |||
CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000004 | 04000121-01C0003F-0000003F-00000001 | |||
CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000020 | |||
CPUID 00000006 | 00000001-00000002-00000001-00000000 | |||
CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000008 | 00000400-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 0000000A | 07280202-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20000000 | |||
CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 | |||
CPUID 80000003 | 43203229-20205550-20202020-20202020 | |||
CPUID 80000004 | 30303336-20402020-36382E31-007A4847 | |||
CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000006 | 00000000-00000000-08006040-00000000 | |||
CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000 | |||
MSR Registers: | ||||
MSR 00000017 | 0000-0000-8A04-8721 | |||
MSR 0000002A | 0000-0000-41C8-0000 | |||
MSR 0000008B | 0000-0044-0000-0000 | |||
MSR 000000CD | 0000-0000-0000-0800 | |||
MSR 000000E7 | 0000-004C-BA14-6CBA | |||
MSR 000000E8 | 0000-005A-4361-6C82 | |||
MSR 000000EE | A800-0000-C17D-4300 | |||
MSR 0000011E | 0000-0000-BE70-2107 | |||
MSR 00000198 | 0721-0721-0600-0721 | |||
MSR 00000199 | 0000-0000-0000-0721 | |||
MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0002 | |||
MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000 | |||
MSR 0000019C | 0000-0000-8827-0000 | |||
MSR 0000019D | 0000-0000-0000-061B | |||
MSR 000001A0 | 0000-0044-6094-0081 |
Motherboard |
Motherboard Eigenschaften: | ||||
Motherboard ID | 63-241-0000010-00101111-013007-VIA$75D8U241_775DUAL-VSTA BIOS P2.50 | |||
Motherboard Name | ASRock 775Dual-VSTA | |||
Front Side Bus Eigenschaften: | ||||
Bustyp | Intel AGTL+ | |||
Busbreite | 64 Bit | |||
Tatsächlicher Takt | 300 MHz (QDR) | |||
Effektiver Takt | 1200 MHz | |||
Bandbreite | 9600 MB/s | |||
Speicherbus-Eigenschaften: | ||||
Bustyp | DDR2 SDRAM | |||
Busbreite | 64 Bit | |||
DRAM:FSB Verhältnis | 10:8 | |||
Tatsächlicher Takt | 375 MHz (DDR) | |||
Effektiver Takt | 750 MHz | |||
Bandbreite | 6000 MB/s | |||
Chipsatzbus-Eigenschaften: | ||||
Bustyp | VIA V-Link | |||
Tatsächlicher Takt | 75 MHz | |||
Effektiver Takt | 75 MHz | |||
Bandbreite | 0 MB/s | |||
Motherboard Technische Information: | ||||
CPU Sockel/Steckplätze | 1 LGA775 | |||
Erweiterungssteckplätze | 4 PCI, 1 PCI-E x16, 1 AGP | |||
RAM Steckplätze | 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM | |||
Integrierte Geräte | Audio, LAN | |||
Bauform (Form Factor) | ATX | |||
Motherboardgröße | 240 mm x 300 mm | |||
Motherboard Chipsatz | PT880Pro/Ultra | |||
Besonderheiten | Hybrid Booster | |||
Motherboardhersteller: | ||||
Firmenname | ASRock Inc. | |||
Produktinformation | http://www.asrock.com/product/index.htm | |||
BIOS Download | http://www.asrock.com/support/index_download.asp |
Speicher |
Physikalischer Speicher: | ||||
Gesamt | 1023 MB | |||
Belegt | 328 MB | |||
Frei | 694 MB | |||
Auslastung | 32 % | |||
Auslagerungsdatei: | ||||
Gesamt | 1693 MB | |||
Belegt | 323 MB | |||
Frei | 1369 MB | |||
Auslastung | 19 % | |||
Virtueller Speicher: | ||||
Gesamt | 2716 MB | |||
Belegt | 652 MB | |||
Frei | 2064 MB | |||
Auslastung | 24 % | |||
Physical Address Extension (PAE): | ||||
Vom Betriebssystem unterstützt | Ja | |||
Von der CPU unterstützt | Ja | |||
Aktiv | Nein |
SPD |
[ DIMM1: OCZ OCZ2G800R21G ] | |||||
Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
Modulname | OCZ OCZ2G800R21G | ||||
Seriennummer | 4F435A32h (844776271) | ||||
Herstellungsdatum | Woche 38 / 2006 | ||||
Modulgröße | 1024 MB (2 ranks, 4 banks) | ||||
Modulart | Unbuffered DIMM | ||||
Speicherart | DDR2 SDRAM | ||||
Speichergeschwindigkeit | DDR2-800 (400 MHz) | ||||
Modulbreite | 64 bit | ||||
Modulspannung | SSTL 1.8 | ||||
Fehlerkorrekturmethode | Keine | ||||
Auffrischungsrate | Reduziert (7.8 us), Self-Refresh | ||||
Speicher Timings: | |||||
@ 400 MHz | 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-42-4-6-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR) | ||||
@ 333 MHz | 4-5-5-13 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-35-4-5-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR) | ||||
@ 270 MHz | 3-4-4-10 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-29-3-5-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR) | ||||
Speichermodulhersteller: | |||||
Firmenname | OCZ Technology | ||||
Produktinformation | http://www.ocztechnology.com/products/memory/ |
Chipsatz |
[ North Bridge: VIA Apollo PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 / PT894 Pro ] | |||||
North Bridge Eigenschaften: | |||||
North Bridge | VIA Apollo PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 / PT894 Pro | ||||
Revision | 00 | ||||
Gehäusetyp | 1054 Pin FC-BGA | ||||
Gehäusegröße | 3.75 cm x 3.75 cm | ||||
Fertigungstechnologie | 0.15 um | ||||
Core Spannung | 1.5 V | ||||
In-Order Queue Depth | 12 | ||||
Speichercontroller: | |||||
Typ | Dual Channel (128 Bit) | ||||
Aktiv-Modus | Single Channel (64 Bit) | ||||
Bank Interleave | 4-way | ||||
Speicher Timings: | |||||
CAS Latency (CL) | 5T | ||||
RAS To CAS Delay (tRCD) | 5T | ||||
RAS Precharge (tRP) | 5T | ||||
RAS Active Time (tRAS) | 6T | ||||
Row Refresh Cycle Time (tRFC) | 35T | ||||
Command Rate (CR) | 2T | ||||
RAS To RAS Delay (tRRD) | 4T | ||||
Write Recovery Time (tWR) | 4T | ||||
Write To Read Delay (tWTR) | 3T | ||||
Refresh Period (tREF) | 2688T | ||||
Speichersteckplätze: | |||||
DRAM Steckplatz #1 | 1024 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM) | ||||
AGP Controller: | |||||
AGP Version | 3.05 | ||||
AGP Status | Aktiviert | ||||
AGP-Geräte | Sapphire Radeon X800 GTO | ||||
AGP Durchsatzgröße | 64 MB | ||||
Unterstützte AGP Geschwindigkeit | 1x, 2x, 4x, 8x | ||||
Aktuelle AGP Geschwindigkeit | 8x | ||||
Fast-Write | Unterstützt, Aktiviert | ||||
Side Band Addressing | Unterstützt, Aktiviert | ||||
PCI Express Controller: | |||||
PCI-E x4 port #0 | Frei | ||||
Chipsatzhersteller: | |||||
Firmenname | VIA Technologies, Inc. | ||||
Produktinformation | http://www.via.com.tw/en/products/chipsets | ||||
Treiberdownload | http://www.viaarena.com/?PageID=2 | ||||
Treiberupdate | http://driveragent.com?ref=59 | ||||
[ South Bridge: VIA VT8237A ] | |||||
South Bridge Eigenschaften: | |||||
South Bridge | VIA VT8237A | ||||
Revision | 00 | ||||
Gehäusetyp | 539 Pin BGA | ||||
Gehäusegröße | 2.7 cm x 2.7 cm | ||||
High Definition Audio: | |||||
Audio-Controllertyp | VIA VT8237A/8251 | ||||
Codec Name | Realtek ALC888 | ||||
Codec ID | 10EC0888h / 00000000h | ||||
Codec Revision | 00100001h | ||||
Chipsatzhersteller: | |||||
Firmenname | VIA Technologies, Inc. | ||||
Produktinformation | http://www.via.com.tw/en/products/chipsets | ||||
Treiberdownload | http://www.viaarena.com/?PageID=2 | ||||
Treiberupdate | http://driveragent.com?ref=59 |
BIOS |
BIOS Eigenschaften: | ||||
BIOS Typ | AMI | |||
Datum System BIOS | 01/30/07 | |||
Datum Video BIOS | 01/20/05 | |||
BIOS Hersteller: | ||||
Firmenname | American Megatrends Inc. | |||
Produktinformation | http://www.ami.com/amibios | |||
BIOS Aufrüstungen | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | |||
Probleme und Hinweise: | ||||
Hinweis | Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! | |||
Hinweis | Das Video BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind. |
Speicher Lesedurchsatz |
CPU | CPU Takt | Motherboard | Chipsatz | Speicher | CL-RCD-RP-RAS | Lesegeschwindigkeit | ||
Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-12 | 8172 MB/s | ||
P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 8048 MB/s | ||
Core 2 Duo E6700 | 2666 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-15 | 7041 MB/s | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 6786 MB/s | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2000 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 6564 MB/s | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 5991 MB/s | ||
Core 2 Duo E6300 | 2100 MHz | ASRock 775Dual-VSTA | PT880Pro/Ultra | DDR2-750 SDRAM | 5-5-5-6 CR2 | 5632 MB/s | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945P | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4681 MB/s | ||
P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 4311 MB/s | ||
Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4246 MB/s | ||
Xeon | 3200 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR266R | 2.5-3-3-6 | 4132 MB/s | ||
Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 4052 MB/s | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3950 MB/s | ||
Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2.5-4-4-7 | 3726 MB/s | ||
Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 3721 MB/s | ||
Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 3540 MB/s | ||
P4 | 3000 MHz | MSI 649 Neo-V | SiS649 | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 3048 MB/s | ||
P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2983 MB/s | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR1 | 2961 MB/s | ||
AthlonXP 3200+ | 2200 MHz | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR1 | 2958 MB/s | ||
Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2736 MB/s | ||
P4 | 1600 MHz | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2721 MB/s | ||
Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2415 MB/s | ||
Athlon | 1333 MHz | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1293 MB/s | ||
Duron | 1600 MHz | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1228 MB/s | ||
Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1139 MB/s | ||
Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1053 MB/s | ||
PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 1047 MB/s | ||
PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1042 MB/s | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 MHz | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 970 MB/s | ||
Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 854 MB/s | |||
Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 749 MB/s | ||
C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 CR2 | 653 MB/s | ||
PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 621 MB/s | ||
C3 | 800 MHz | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 564 MB/s | ||
PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 525 MB/s | ||
PIII Xeon | 550 MHz | IBM Netfinity 8500R | Profusion | PC100R SDRAM | 507 MB/s | |||
Celeron | 266 MHz | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 2-2-2-5 | 377 MB/s | ||
PII | 333 MHz | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 368 MB/s | ||
K6-III | 400 MHz | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 262 MB/s | ||
MediaGXm | 233 MHz | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 230 MB/s | ||
Pentium | 166 MHz | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 226 MB/s | ||
PentiumPro | 200 MHz | Intel PR440FX | i440FX | Dual EDO | - | 171 MB/s | ||
K6-2 | 333 MHz | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 150 MB/s | ||
Celeron | 700 MHz | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 117 MB/s |
Speicher Schreibdurchsatz |
CPU | CPU Takt | Motherboard | Chipsatz | Speicher | CL-RCD-RP-RAS | Schreibgeschwindigkeit | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2000 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 5641 MB/s | ||
Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-12 | 5637 MB/s | ||
P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5635 MB/s | ||
P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 5398 MB/s | ||
Core 2 Duo E6300 | 2100 MHz | ASRock 775Dual-VSTA | PT880Pro/Ultra | DDR2-750 SDRAM | 5-5-5-6 CR2 | 5322 MB/s | ||
Core 2 Duo E6700 | 2666 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-15 | 4847 MB/s | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 4776 MB/s | ||
Xeon | 3200 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR266R | 2.5-3-3-6 | 4135 MB/s | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4076 MB/s | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3836 MB/s | ||
Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3550 MB/s | ||
P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 3114 MB/s | ||
AthlonXP 3200+ | 2200 MHz | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR1 | 3036 MB/s | ||
P4 | 3000 MHz | MSI 649 Neo-V | SiS649 | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 3028 MB/s | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945P | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3008 MB/s | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR1 | 2971 MB/s | ||
Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2.5-4-4-7 | 2842 MB/s | ||
Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 2835 MB/s | ||
Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 2802 MB/s | ||
Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2410 MB/s | ||
Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2149 MB/s | ||
P4 | 1600 MHz | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2133 MB/s | ||
Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2128 MB/s | ||
Athlon | 1333 MHz | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1335 MB/s | ||
Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1210 MB/s | ||
Duron | 1600 MHz | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1142 MB/s | ||
C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 CR2 | 1060 MB/s | ||
PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1054 MB/s | ||
Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1049 MB/s | ||
Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1041 MB/s | ||
