Allgemeines | |
---|---|
Preis: | ab ca. 600 Euro |
Produktseite: | www.sonymobile.de |
Lieferumfang: | Smartphone Ladegerät, In-Ear-Headset, USB-Kabel, Kurzanleitung |
Display | |
Diagonale: | 5,2 Zoll |
Technik: | Triluminos-Technik, IPS |
Auflösung: | 1.920 x 1.080 Pixel |
Pixeldichte: | 423 ppi |
Hardware | |
Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8974-AB) |
Prozessor - Kerne: | 4 |
Prozessor - Takt: | 2,3 GHz |
Arbeitsspeicher: | 3 GB |
Speicher - Größe: | 16 GB |
Speicher - Erweiterung: | microSD |
Akku - Kapazität: | 3200 mAh |
Akku - Entnehmbar: | nein |
Kameratechnik | |
Primärkamera - Auflösung Foto: | 20,7 MP |
Primärkamera - Auflösung Video: | 2160p (UHD) |
Primärkamera - Blitz: | LED |
Primärkamera - Bildstabilisator: | digital |
Primärkamera - Besonderheiten: | - |
Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 2,2 MP |
Sekundärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
Sekundärkamera - Besonderheiten: | - |
Datendienste | |
LTE: | ja, Decaband |
HSPA+ / HSPA / EDGE: | ja / ja / ja |
aGPS / GLONASS: | ja / ja |
Bluetooth: | 4.0 |
WLAN: | a/b/g/n/ac |
NFC: | ja |
Sonstiges: | Miracast |
Anschlüsse | |
microUSB: | ja (2.0) mit MHL |
microHDMI: | - |
3,5-mm-Klinke: | ja |
SIM-Größe: | microSIM |
Sonstiges: | - |
Software | |
Betriebssystem: | Android 4.4.2 |
angepasste Oberfläche: | Sony UI |
Besonderheiten: | Noise Cancellation Kopfhörer IP55/58 |
Gehäuse | |
Material: | Glas/Metall |
Abmessungen: | 146,8 x 73,3 x 8,2 mm |
Gewicht: | 163 g |
Seite 5: Technische Daten