TEST
ASUS W1943NUP (W1N Serie) im Test - 3D-Benchmarks-UnrealTournament20033DMark2001SEweitereDirectX8X9GamingBenchmarks
Unreal Tournament 2003 ist nicht nur als Vollversion, sondern auch als Demo verfügbar, in der eine Benchmark-Funktion eingebaut ist. Ein Skript testet bei verschiedenen Auflösungen, es gibt eine Flyby-Demo und ein Botmatch, die die Leistungsfähigkeit des Systems für die Vollversion zeigen soll. Hier die Ergebnisse bei den verschiedenen Auflösungen, wieder mit 640x480 und 1024x786 mit jeweils 16 Bit :
UT2003 Flyby 640x480 | Dell Inspiron 9100 | | 275,39 | | | Dell Inspiron 8600 2.0 Ghz Dothan | | 264,06 | | | ASUS M6B00N | | 251,95 | | | ASUS W1943NUP | | 247,53 | | | Dell Inspiron 8600 | | 195,28 | | | Toshiba Tecra S1 | | 142,16 | | | Referenzsystem MD5400 | | 107,46 | | | |
UT2003 Botmatch 640x480 | Dell Inspiron 9100 | | 101,56 | | | Dell Inspiron 8600 2.0 Ghz Dothan | | 91,5 | | | ASUS M6B00N | | 88,69 | | | ASUS W1943NUP | | 85,31 | | | Dell Inspiron 8600 | | 71,07 | | | Toshiba Tecra S1 | | 65,31 | | | Gericom MD5400 | | 40,65 | | | |
UT2003 Flyby 1024x786 | Dell Inspiron 9100 | | 144,27 | | | ASUS M6B00N | | 135,91 | | | ASUS W1943NUP | | 132,81 | | | Dell Inspiron 8600 2.0 Ghz Dothan | | 130,05 | | | Dell Inspiron 8600 | | 123,51 | | | Toshiba Tecra S1 | | 68,28 | | | Gericom MD5400 | | 61,84 | | | |
UT2003 Botmatch 1024x786 | Dell Inspiron 9100 | | 94,02 | | | Dell Inspiron 8600 2.0 Ghz Dothan | | 83,93 | | | ASUS M6B00N | | 83,06 | | | ASUS W1943NUP | | 79,92 | | | Dell Inspiron 8600 | | 65,33 | | | Toshiba Tecra S1 | | 45,43 | | | Gericom MD5400 | | 37,78 | | | |
In den Botmatch-Bereichen ist die CPU wichtiger - hier limitiert das Spiel je nach CPU-Frequenz. Bei den Flyby-Grafiken sieht man aber, dass das W1943NUP mit der Spitze mithalten kann.
Wie in jedem Test dürfen auch hier die wohl beliebtesten Benchmarks auch dem Hause MadOnion bzw. Futuremark nicht fehlen. Die Rede ist natürlich von 3D Mark 2001 . Besonders beliebt ist in unserem Testlabor 3DMark 2001 basierend auf Direct X8, denn dieser ist wohl einer der am weitesten verbreitetste Benchmark unter den Kosumern und bietet damit eine sehr große Basis für Vergleiche. Mit Spannung erwarten wir das Ergebnis, welches wie folgt aussieht:
FutureMark 3DMark 2001 | Dell Inspiron 9100 | | 16919 | | | ASUS M6B00N | | 10292 | | | ASUS W1943NUP | | 10193 | | | Dell Inspiron 8600 2.0 Ghz Dothan | | 10171 | | | Dell Inspiron 8600 | | 9897 | | | Toshiba Tecra S1 | | 5610 | | | Referenzsystem MD5400 | | 4906 | | | |
Auch hier sieht man ein Patt zwischen den Modellen mit Mobility Radeon 9600 - 3DMark 2001 kommt ziemlich auf identische Werte für die Modelle, egal ob 9700, 9600 Pro Turbo oder 9600.
Als besonderen Clou wollen wir ab dem Dell Inspiron alle Notebooks auch noch durch diverse andere Benchmarks jagen - DroneZ und Comanche 4 als Beispiel für einen DirectX8-Benchmark, Aquamark, X2, 3DMark 2003 und GunMetal als Beispiel für DirectX9-Games. Wir sind gespannt, ob wir diese Spiele mit diesem Notebook flüssig zum Laufen bekommen :
Comanche 4 640x480 | Dell Inspiron 9100 | | 75,82 | | | Dell Inspiron 8600 2.0 Ghz Dothan | | 61,68 | | | ASUS M6B00N | | 58,34 | | | ASUS W1943NUP | | 57,68 | | | Dell Inspiron 8600 | | 47,57 | | | |
Comanche 4 1024x786 | Dell Inspiron 9100 | | 72,37 | | | ASUS M6B00N | | 61,32 | | | ASUS W1943NUP | | 60,51 | | | Dell Inspiron 8600 2.0 Ghz Dothan | | 59,7 | | | Dell Inspiron 8600 | | 43,19 | | | |
DroneZMark 640x480 | Dell Inspiron 9100 | | 436,43 | | | ASUS M6B00N | | 391 | | | ASUS W1943NUP | | 390,2 | | | Dell Inspiron 8600 2.0 Ghz Dothan | | 389 | | | Dell Inspiron 8600 | | 292 | | | |
DroneZMark 1024x786 | Dell Inspiron 9100 | | 295,53 | | | ASUS M6B00N | | 252,68 | | | ASUS W1943NUP | | 251,9 | | | Dell Inspiron 8600 2.0 Ghz Dothan | | 251,71 | | | Dell Inspiron 8600 | | 245 | | | |
X2 Default 1024x786 | Dell Inspiron 9100 | | 86 | | | Dell Inspiron 8600 2.0 Ghz Dothan | | 79 | | | ASUS M6B00N | | 61 | | | ASUS W1943NUP | | 58 | | | Dell Inspiron 8600 | | 38 | | | |
Aquamark03 1024x786 | Dell Inspiron 9100 | | 27418 | | | ASUS M6B00N | | 22215 | | | ASUS W1943NUP | | 22182 | | | Dell Inspiron 8600 2.0 Ghz Dothan | | 21573 | | | Dell Inspiron 8600 | | 12725 | | | |
3DMark 2003 | Dell Inspiron 9100 | | 5248 | | | ASUS M6B00N | | 2830 | | | Dell Inspiron 8600 2.0 Ghz Dothan | | 2808 | | | ASUS W1943NUP | | 2806 | | | Dell Inspiron 8600 | | 2735 | | | |
GunMetal 1024x786 | Dell Inspiron 9100 | | 19,27 | | | ASUS M6B00N | | 11,58 | | | ASUS W1943NUP | | 11,29 | | | Dell Inspiron 8600 2.0 Ghz Dothan | | 10,67 | | | Dell Inspiron 8600 | | 10,6 | | | |
Auch hier liefert das ASUS-Notebook gute Werte und ist auch mit dem 1.6 Ghz Pentium M-Prozessor aufgrund der guten Grafik-Lösung auf jeden Fall für ein Spielchen gerüstet.