aerotracks
Legende
Thread Starter
- Mitglied seit
- 10.06.2013
- Beiträge
- 12.796
- Prozessor
- Core i7-7820X 5.0 1.234V
- Mainboard
- EVGA X299 Dark
- Kühler
- EK Supremacy EVO / 3x AMS 360 Copper
- Speicher
- 4x8GB Corsair Platinum Contrast @ 4000C16
- Grafikprozessor
- XFX Vega 56 @Bykski
- Display
- Dell 3418DW
- Gehäuse
- Caselabs M8
- Netzteil
- Seasonic PRIME Fanless TX-700
- Keyboard
- Steelseries Apex Pro
- Mouse
- Gladius II Core
Herzlich Willkommen im Intel Coffee Lake-S (Sockel 1151) OC-Ergebnis-Thread!
In diesem Thread werden nur reine Overclockingergebnisse veröffentlicht!
Diskussionen bitte in den entsprechenden Thread auslagern:
[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
In diesem Thread werden nur reine Overclockingergebnisse veröffentlicht!
Diskussionen bitte in den entsprechenden Thread auslagern:
[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Prime95
1. Verwendet wird die Prime Version 29.4 oder neuer in 64bit-Ausführung. Ihr solltet immer die neueste Version nutzen, da prime95 ständig Verbesserungen und Bugfixes erhält!
2. Für den maximalen Takt ohne AVX Offset muss die local.txt um folgende Zeile ergänzt werden: CPUSupportsAVX=0
Nach einem Absturz kann sich die local.txt von alleine auf FMA3 zurücksetzen. Das kann man vermeiden, indem man die local.txt schreibgeschützt macht.
3. Die Einstellungen für den Stresstest sind der Modus "Custom", Häkchen setzen bei "Run FFTs in-place".
5. HWMonitor 1.41 oder neuer mit Temperatur- und Power-Monitoring. Falls zu niedrige Werte angezeigt werden, im BIOS SVID auf enabled setzen.
6. HWiNFO64 mit Spannungs-Monitoring und Takt-Monitoring.
7. Monitoring muss vor dem Run gestartet werden und echte Idle-Werte anzeigen. Sprich: Der Winload muss durch sein.
8. Taskmanager auf Details mit angezeigter CPU-Zeit (Rechtsklick, Spalten auswählen): 3h für 8350k, 4.5h für 8600K, 9h für 8700K und 8086K. Dies entspricht einer Echtzeit von 45min für den Listenrun.
9. Das Fenster "About Prime95" muss offen sein (Help, About Prime95) und der Stresstest muss laufen, während ihr euren Screenshot knipst.
10. Der Speicher muss im Dual Channel angesprochen werden.
11. Die Tastenkombination Windows + Druck macht einen Screenshot von eurem Desktop und legt die Datei in eurem Nutzerverzeichnis im Ordner Bilder\Screenshots\ ab.
Als VCore wird der Wert vom CPU-Z CPU Tab aus eurem Screenshot eingetragen.
Ausnahme: Bei Gigabyte Z390 wird der "VR-Out" Wert von HWiNFO64 verwendet.
Immer nur das beste Ergebnis pro CPU und Taktstufe. Sollte die CPU geköpft worden sein oder der Ramtakt stark abweichen (z.B. 2000MHz statt 1066MHz), trage ich auch ein zweites Ergebnis ein.
Wer sein Ergebnis verbessert, kopiert bitte den alten Run, damit ich weiß, was ich löschen muss.
Hinweis: Manche der neuen Z390 Boards (z.B. die Maximus XI Reihe) nutzen eine verbesserte Methode für die VCore-Messung, wobei direkt an der CPU gemessen wird. Die traditionelle SIO-Messung ist deutlich ungenauer, da dort weiter von der CPU entfernt an der Power Plane des Boards gemessen wird. Wegen der dadurch entstehenden Differenz wird die Liste nach verschiedenen Messmethoden aufgeteilt. Aber auch die herkömmliche SIO Messung fällt bei den verschiedenen Boardherstellern unterschiedlich aus, Runs mit Boards unterschiedlicher Modellreihen bzw. unterschiedlicher Hersteller sind also auch nicht 1:1 vergleichbar.
So sollte euer Post aussehen: "CPU|Prime-Modus(Non-AVX,AVX,FMA3)|MHz|VCore|Cache-Takt|Ramtakt|Mainboard|Kühlung+Temperatur|(Un)Geköpft|Batch#XXXXX(optional letzte 5 Ziffern der SN)|(optional Sil. Quality auf ASUS Z390)|Boxed/Tray|Username"
Der Username wird mit einem Direktlink zu eurem Screenshot verknüpft: [ url="XYZ.png"]Username[ /url]
Bitte die Kühlung wie folgt markieren (ohne Leerzeichen hinter den eckigen Klammern):
- Luftkühlung [ color=Lime] [ /color]
- Wasserkühlung und AIO [ color=DeepSkyBlue] [ /color]
- Sub-Ambient (Fenster-Mod, Chiller, Single Stage, etc.)[ color=DarkOrchid] [ /color]
Fenster Mods sind völlig legitim! Wer seinen Luft/Wasser/AIO-Kühler mit Kaltluft von draußen füttert, darf aber bitte so ehrlich sein und seinen Run mit color=DarkOrchid einfärben.
Wenn ihr einen Temperaturfühler im Kreislauf habt, fügt die Wassertemperatur in Klammern hinter den Punkt "Kühlung" ein. Bei Chiller Ergebnissen ist die eingestellte Zieltemperatur einzutragen.
Beispielpost:
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|AIO|Geköpft|L733C479|Tray|aerotracks
mit BB Code (diese Zeile kopieren und Leerzeichen hinter den eckigen Klammern entfernen):
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|[ color=DeepSkyBlue]AIO[ /color]|Geköpft|L733C479|Tray| [ url=https://abload.de/img/20171116-0803391usts.png]aerotracks[ /url]
Beispielscreenshot:
Download Links:
Intel Coffee Lake-S Prime95 Custom Liste
Um die Custom Runs vergleichbar zu halten, muss die Liste in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Der Grund dafür sind die oben beschriebenen Unterschiede in den Ausleseverfahren für die VCore.
1. Z370 (Alle Hersteller) + Z390 (ASRock + ASUS Strix & TUF) + Z270 (Alle Hersteller)
Intel Core i7-8086K Limited Edition
5400 MHz
- 8086K|Non-AVX|5400MHz|1.360V|5100MHz|2067MHz|ASUS ROG Z370-G|WaKü 25°C|Geköpft|L804E376|Boxed|even.de
- 8086K|Non-AVX|5400MHz|1.408V|4900MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 20°C|Geköpft|L816E762|Boxed|eS#|vs.
5300 MHz
- 8086K|Non-AVX|5300MHz|1.312V|5200MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Ungeköpft|L815D698|Boxed|aerotracks
- 8086K|Non-AVX|5300MHz|1.312V|5100MHz|2067MHz|ASUS ROG Z370-G|WaKü 25°C|Geköpft|L804E376|Boxed|even.de
- 8086K|Non-AVX|5300MHz|1.328V|4900MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü 27°C|Geköpft|L805E166|Boxed|aerotracks
5200 MHz
- 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.264V|5100MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Ungeköpft|L815D698|Boxed|aerotracks
- 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.264V|4900MHz|2067MHz|ASUS ROG Z370-G|WaKü 25°C|Geköpft|L804E376|Boxed|even.de
- 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.264V|4900MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 21°C|Geköpft|L816E762|Boxed|eS#|vs.
- 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.264V|4800MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü 27°C|Geköpft|L805E166|Boxed|aerotracks
- 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.264V|4700MHz|2000MHz|ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac|AIO|Geköpft|L804E443#02986|Boxed|aerotracks
- 8086K|AVX|5200MHz|1.296V|5000MHz|2067MHz|ASUS ROG Z370-G|WaKü 26°C|Geköpft|L804E376|Boxed|even.de
- 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.296V|4800MHz|2066MHz|ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac|AIO 23.1°C|Geköpft|L804E440#00368|Boxed|aerotracks
- 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.296V|4700MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 23.3°C|Geköpft|L804E443#02986|Boxed|aerotracks
- 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.312V|4500MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 29°C|Geköpft|L815D893|Boxed|eS#|vs.
- 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.312V|4500MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 25°C|Geköpft|L811D932|Boxed|eS#|vs.
- 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.328V|4900MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Geköpft|L805E165|Boxed|aerotracks
- 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.328V|4800MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO|Geköpft|L804E440#00368|Boxed|aerotracks
- 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.344V|4800MHz|1866MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü 25°C|Geköpft|L805E165|Boxed|aerotracks
- 8086K|non-AVX|5200MHz|1.360V|4900MHz|1600MHz|ASUS Strix 370Z-F|Wakü 27°|Geköpft|L804E376|Boxed|Matschgo
- 8086K|Non-AVX|5200MHz|1.360V|4500MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 29°C|Geköpft|L804E376|Boxed|eS#|vs.
5100 MHz
- 8086K|Non-AVX|5100MHz|1.248V|4500MHz|2050MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü |geköpft|L804E359|Boxed|famich
- 8086K|Non-AVX|5100MHz|1.264V|4500MHz|1600MHz|Asus Z370 ROG Maximus X Hero|Wakü 18,5°C|Geköpft|L804E350|Boxed|Mika MJ
- 8086K|AVX|5100MHz|1.344V|4700MHz|1866MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü 25°C|Geköpft|L805E165|Boxed|aerotracks
5000 MHz
- 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4700MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Ungeköpft|L815D698|Boxed|aerotracks
- 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4700MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 21°C|Geköpft|L816E762|Boxed|eS#|vs.
- 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.168|4600MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Ungeköpft|L805E166|Boxed|aerotracks
- 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4600MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü 27°C|Geköpft|L805E166|Boxed|aerotracks
- 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4600MHz|2067MHz|ASUS ROG Z370-G|WaKü 28°C|Geköpft|L804E376|Boxed|even.de
- 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.184V|4600MHz|2066MHz|ASRock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac|AIO 22.9°C|Geköpft|L804E440#00368|Boxed|aerotracks
- 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.184V|4500MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 23.0°C|Geköpft|L804E443#02986|Boxed|aerotracks
- 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4800MHz|1600MHz|Asus Z370 ROG Maximus X Hero|Wakü 16,5°C|Geköpft|L804E350|Boxed|Mika MJ
- 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4700MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Geköpft|L805E165|Boxed|aerotracks
- 8086K|AVX|5000MHz|1.200V|4700MHz|2067MHz|ASUS ROG Z370-G|WaKü 25°C|Geköpft|L804E376|Boxed|even.de
- 8086K|AVX|5000MHz|1.200V|4700MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 22°C|Geköpft|L816E762|Boxed|eS#|vs.
- 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4600MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO 23.1°C|Geköpft|L804E440#00368|Boxed|aerotracks
- 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4500MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 25°C|Geköpft|L815D893|Boxed|eS#|vs.
- 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 26°C|Geköpft|L804E123|Boxed|eS#|vs.
- 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.216V|4600MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Ungeköpft|L805E165|Boxed|aerotracks
- 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.216V|4600MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Geköpft|L805E165|Boxed|aerotracks
- 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.216V|4600MHz|1866MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü 22°C|Geköpft|L805E165|Boxed|aerotracks
- 8086K|AVX|5000MHz|1.216V|4500MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 27°C|Geköpft|L815D893|Boxed|eS#|vs.
- 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.216V|4500MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 30°C|Geköpft|L804E376|Boxed|eS#|vs.
- 8086K|AVX|5000MHz|1.232V|5000MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Ungeköpft|L815D698|Boxed|aerotracks
- 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.232V|4600MHz|2000MHz|ROG Maximus X Hero|AIO|Ungeköpft|L804E440|Boxed|aerotracks
- 8086K|AVX|5000MHz|1.232V|4500MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 29°C|Geköpft|L804E376|Boxed|eS#|vs.
- 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4800MHz|1066MHz|Gigabyte Aorus Gaming 7|Wakü|Ungeköpft|L804E398|Boxed|eivissa
- 8086K|AVX|5000MHz|1.248V|4700MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Geköpft|L805E165|Boxed|aerotracks
- 8086K|Non-AVX|5000MHz|1.248|4600MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü 25°C|Ungeköpft|L804E376|Boxed|aerotracks
- 8086K|AVX|5000MHz|1.264V|4600MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Geköpft|L805E165|Boxed|aerotracks
- 8086K|AVX|5000MHz|1.280|4600MHz|2200MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü 27°C|Ungeköpft|L804E376|Boxed|aerotracks
- 8086K|AVX|5000MHz|1.280V|4600MHz|1866MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü 25°C|Geköpft|L805E165|Boxed|aerotracks
Intel Core i7-8700K
5500 MHz
- 8700K|Non-AVX|5500MHz|1.440V|5100MHz|1800MHz|ASRock Z370 Extreme4|AiO 23°C|geköpft|L831E105|Boxed|even.de
5400 MHz
- 8700k|NON-AVX|5400MHz|1.344V|4700MHz|2000MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|geköpft|L744C762|Boxed|Yoshimura
- 8700K|Non-AVX|5400MHz|1.360V|4500MHz|1800MHz|ASUS APEX X|Wakü 22°C|Geköpft|L738C756|Tray|-Nik-
- 8700K|Non-AVX|5400Mhz|1.376V|4800Mhz|2000Mhz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 13°|Geköpft|L729C231|Boxed|bisonigor
- 8700K|Non-AVX|5400MHz|1.392V|4400MHz|2066MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 15°C|geköpft|L730C291|Boxed|Chrack2
- 8700K|Non-AVX|5400MHz|1.424V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 24°C|Geköpft|L731C402|Boxed|eS#|vs.
- 8700K|Non-AVX|5400MHz|1.440V|4300MHz|1800MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|geköpft|L733C495|Boxed|[url=https://abload.de/image.php?img=54ghz1.44veoo4q.png]Kevinkuensken[/URL]
5300 MHz
- 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.296V|5000MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 26°C|Geköpft|L738C756|Boxed|eS#|vs.
- 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.312V|4600MHz|2066MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 9°C|geköpft|L730C291|Boxed|Chrack2
- 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.328V|5100MHz|2200MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü 28°C|Geköpft|L733C706|Tray|Wheelchair
- 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.328V|4300MHz|1800MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|geköpft|L733C495|Boxed|[url=https://abload.de/image.php?img=53ghz1.321frxr.png]Kevinkuensken[/URL]
- 8700K|NON AVX|5300MHz|1.344V|4800MHz|2066MHz|ASUS ROG Maximus X Apex|Wakü 22°c|Geköpft|L733C706|Tray| mahaudi
- 8700K|Non-AVX|5300Mhz|1.344V|4800Mhz|2000Mhz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 25°|Geköpft|L729C231|Boxed|bisonigor
- 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.360V|4900MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|Geköpft|L733C786|Tray|aerotracks
- 8700K|NON AVX|5300MHz|1.360V|4800MHz|2066MHz|ASUS ROG Maximus X Apex|Wakü 22°c|Geköpft|L733C706|Tray| mahaudi
- 8700k|AVX|5300MHz|1.360V|4500MHz|2000MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|geköpft|L729C231|Boxed|Yoshimura
- 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.360V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü AIO|geköpft|L734C858|Tray|the_patchelor
- 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.360V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Gaming K6|Wakü|geköpft|L739C880|Boxed|wiener007
- 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.376V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality K6|Lukü|Geköpft|L740D159|Boxed|Perlibu
- 8700K|AVX|5300MHz|1.376V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 28°C|Geköpft|L729C229|Boxed|eS#|vs.
- 8700K|AVX|5300MHz|1.376V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 24°C|Geköpft|L731C402|Boxed|eS#|vs.
- 8700K|Non-AVX|5300MHz|1.424V|5000MHz|2133MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Geköpft|L733C479|Tray|aerotracks
5200 MHz
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.232V|4800MHz|1900MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 24°C|Geköpft|L738C756|Boxed|eS#|vs.
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.248V|4500MHz|1800MHz|ASUS APEX X|Wakü 22°C|Geköpft|L738C756|Tray|-Nik-
- 8700k|NON-AVX|5200MHz|1.248V|4500MHz|2000MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|geköpft|L744C762|Boxed|Yoshimura
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.264V|5000MHz|2000MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü 26,9°C|Geköpft|L733C706|Tray|Wheelchair
- 8700K|Non-AVX|5200Mhz|1.264V|4800Mhz|2000Mhz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 25°|Geköpft|L729C231|Boxed|bisonigor
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.264V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Lukü|Geköpft|L730C291|Boxed|ralle_h
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.264V|4400MHz|1800MHz|ASRock Z370 Extreme4|WaKü AIO|geköpft|L730C291|Boxed|Chrack2
- 8700K|NON AVX|5200MHz|1.280V|4800MHz|2150MHz|ASUS ROG Maximus X Apex|Wakü 22°c|Geköpft|L733C706|Tray| mahaudi
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.280V|4700MHz|1800MHz|ASRock Z370 Extreme4|AiO 25°C|geköpft|V810C211|Boxed|even.de
- 8700K|AVX|5200MHz|1.280V|4600MHz|2066MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 11°C|geköpft|L730C291|Boxed|Chrack2
- 8700k|AVX|5200MHz|1.280V|4500MHz|2000MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|geköpft|L744C762|Boxed|Yoshimura
- 8700K|AVX|5200MHz|1.280V|4600MHz|1866MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 29°C|Geköpft|L738C756|Boxed|eS#|vs.
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.280V|4500MHz|1800MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|Wakü|Geköpft|L733C495|Boxed| OliverM84
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.296V|4800MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|Geköpft|L733C786|Tray|aerotracks
- 8700K|AVX|5200MHz|1.296V|4600MHz|2000MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|Wakü 24°C|Geköpft|L740D114|Tray|even.de
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.296V|4600MHz|2000MHz|ASRock Z370 Gaming K6|Wakü|geköpft|L739C880|Boxed|wiener007
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.296V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality K6|Lukü|Geköpft|L740D159|Boxed|Perlibu
- 8700K|AVX|5200MHz|1.296V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 27°C|Geköpft|L729C229|Boxed|eS#|vs.
- 8700K|AVX|5200MHz|1.312V|4800MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|Geköpft|L745D721|Boxed|aerotracks
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.312V|5000MHz|2133MHz|ASUS ROG Maximus X Apex|Wakü 22°c|Geköpft|L740D114|Tray|mahaudi
- 8700K|AVX|5200MHz|1.312V|4500MHz|1800MHz|ASRock Taichi|Lukü|Geköpft|L740D114|Tray| OliverM84
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.312V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|Luftkühlung|geköpft|L740D114|Tray|famich
- 8700K|AVX|5200Mhz|1.312V|4400Mhz|1500Mhz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü|Geköpft|L729C231|Boxed|bisonigor
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.312V|4400MHz|1066MHz|ASRock Z370 K6|Wakü|geköpft|L732C248|Boxed|Elle
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.328V|4800MHz|1933MHz|Asrock Z370 Taichi|Wakü 29.5°C|Geköpft|L729C231|boxed|gk1
- 8700K|AVX|5200MHz|1.328V|4500MHz|1800MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|Wakü|Geköpft|L740D114|Tray| OliverM84
- 8700K|AVX|5200MHz|1.328V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality K6|Lukü|Geköpft|L742C915|Boxed|Perlibu
- 8700K|AVX|5200MHz|1.328V|4400MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|EK AIO|Geköpft|L730C291|Boxed|the_patchelor
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.344V|4800MHz|2000MHz|ASUS Z370 Maximus Hero WiFi|AIO|Geköpft|L731C402|Tray|BF2-Gamer
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.344V|4800MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|L738C659|Boxed|aerotracks
- 8700K|AVX|5200MHz|1.344V|4800MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|Geköpft|L733C786|Tray|aerotracks
- 8700K|AVX|5200MHz|1.344V|4500MHz|1800MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|Wakü 27°c|Geköpft|L740D114|Boxed| OliverM84
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.344V|4400MHz|1066MHz|ASRock Z370 K6|Wakü|geköpft|L731C402|Boxed|Elle
- 8700K|AVX|5200MHz|1.360V|4900MHz|2133MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü|Geköpft|L733C479|Tray|aerotracks
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.360V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü 22°C|Geköpft|L734C861|Tray|aerotracks
- 8700K|AVX|5200MHz|1.360V|4500MHz|1800MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Wakü 28°C|Geköpft|L729C231|Boxed|OliverM84
- 8700K|AVX|5200MHz|1.376V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 25°C|Geköpft|L732C165|Boxed|eS#|vs.
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.392V|4900MHz|2066MHz|Gigabyte Aorus Gaming 7|Wakü|Geköpft|L733C644|Boxed|eivissa
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.392V|4700MHz|2066MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|AIO|Geköpft|L729B231|Boxed| frgntz
- 8700K|Non-AVX|5200MHz|1.408V|5000MHz|2200MHz|ASUS MAXIMUS X APEX|WaKü 25°C|geköpft|L803D422|Boxed|even.de
5100 MHz
- 8700K|Non-AVX|5100MHz|1.200V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Lukü|Geköpft|L730C291|Boxed|ralle_h
- 8700K|Non-AVX|5100MHz|1.232V|4700MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|Geköpft|L733C786|Tray|aerotracks
- 8700K|Non-AVX|5100MHz|1.232V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi |Wakü AIO|geköpft|L740D114|Tray|famich
- 8700K|AVX|5100MHz|1.232V|4400MHz|2066MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü AIO|geköpft|L730C291|Boxed|Chrack2
- 8700K|AVX|5100MHz|1.248V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Lukü|Geköpft|L730C291|Boxed|ralle_h
- 8700K|Non-AVX|5100MHz|1.264V|4800MHz|2000MHz|ASUS Z370 Maximus Hero WiFi|AIO|Geköpft|L731C402|Tray|BF2-Gamer
- 8700K|AVX|5100MHz|1.264V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|Geköpft|L745D721|Boxed|aerotracks
- 8700K|Non-AVX|5100MHz|1.280V|4700MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|L738C659|Boxed|aerotracks
- 8700K|AVX|5100MHz|1.280V|4700MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|Geköpft|L733C786|Tray|aerotracks
- 8700K|AVX|5100MHz|1.296V|4800MHz|2000MHz|ASUS Z370 Maximus Hero WiFi|AIO|Geköpft|L731C402|Tray|BF2-Gamer
- 8700K|AVX|5100MHz|1.296V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|EK AIO|Geköpft|L729C231|Boxed|the_patchelor
- 8700K|Non-AVX|5100MHz|1.296V|4500MHz|1800MHz|Gigabyte Z370 Gaming 5|AIO |Geköpft|L730C336|Boxed|thx222
- 8700K|Non-AVX|5100MHz|1.296V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 K6|Wakü|geköpft|L731C402|Boxed|Elle
- 8700K|Non-AVX|5100MHz|1.312V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü AIO|geköpft|L729C231|Boxed|famich
- 8700K|AVX|5100MHz|1.312V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 24°C|Geköpft|L732C165|Boxed|eS#|vs.
- 8700K|Non-AVX|5100MHz|1.376V|4700MHz|1800MHz|Asus Maximus X Hero|CustomWakü 37°C|Geköpft|Caseking 5.1 Advanced Edition|Atte
- 8700K|NON AVX|5100MHz|1.376V|4500MHz|1500MHz|ASUS ROG STRIX G Gaming|Wakü 25°C|Geköpft|L743E032|Boxed|snakeeyes
- 8700K|AVX|5100MHz|1.376V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 30°C|Geköpft|L730C339|Boxed|eS#|vs.
5000 MHz
- 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.120V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Extreme4|AIO 27°C|geköpft|L831E105|Boxed|even.de
- 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.136V|4300MHz|1900MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü 25°C|Geköpft|L738C756|Boxed|eS#|vs.
- 8700K|Non-AVX|5000MHz|1.152V|4800MHz|1900MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|Wakü 28°c|Geköpft|L742C764|Boxed| OliverM84
