Regeln:
- Vorlage bitte EXAKT benutzen und alles eintragen
- Updates bitte entsprechend kennzeichnen (vorheriger Rang z.B.)
- SLI/CF bitte kennzeichnen
- Tiger Preset waehlen (weitere Presets nach absprache)
Download: Allbenchmark Beta 15
Da man ja leider nicht direkt auf einzelne benchmarkergebnisse verlinken kann ist als Beweis ein Screenshot noetig mit folgendem Inhalt: Bechmark Ergebnis + GPU-Z + CPU-Z (alle drei reiter: CPU, Mainboard, Memory)
Vorlage:
18794 | Evilpie | Win 8 x64 | i7 3930k @ 4,7GHz | Rampave IV Extreme | 32gb@1866MHz 10-11-10-30 2T | 2 GTX 680 4gb @ 1232MHz/1762MHz
Tiger Overall Rangliste
Tiger Multi GPU Rangliste
1. 19246 | RediMischa |Win 7 x64| i7 2700k @ 5,4GHz | Gigabyte G1.Sniper 3 | 16GB Dominator GT 2140MHz 9-11-10-27 2T | GTX 680 SLI @ 1280MHz/1795MHz
2. 19226 | scully1234 |Win 7 x64| i7 3930k @ 4,6GHz | Asus Rampage IV Formula | 16GB Dominator GT 1866 MHz 9-11-10-27 2T | GTX 690 @ 1220MHz/1702MHz
3. 18794 | Evilpie | Win 8 x64 | i7 3930k @ 4,7GHz | Rampave IV Extreme | 32gb@1866MHz 10-11-10-30 2T | 2 GTX 680 4gb @ 1232MHz/1762MHz
Tiger Single GPU Rangliste
1. 11156 | Pitbull | Win 7 x64 | i7 3770k @ 4,5GHz | Asus Gene-Z Gen3 | 16gb@1600MHz 9-9-9-24 1T | GTX 680 2gb @ 1294MHz/1851MHz
2. 10615 | RediMischa |Win 7 x64| i7 2700k @ 5,4GHz | Gigabyte G1.Sniper 3 | 16GB Dominator GT 1600MHz 9-10-9-27 1T | GTX 680 @ 1333MHz/1790MHz
3. 10436 | wunde0811 | Win 7 x64 | i7 3930k @ 4,5GHz | Rampage IV Formula | 16gb@ 2133 MHz 9-11-10-28 2T | GTX 680 2gb @ 1241 MHz/1674 MHz
4. 10067 | Evilpie | Win 8 x64 | i7 3930k @ 4,7GHz | Rampave IV Extreme | 32gb@1866MHz 10-11-10-30 2T | GTX 680 4gb @ 1232MHz/1762MHz
5. 9734 | Speed1980 | Win 7 x64 | Xeon W3680 @ 4,2GHz | Gigabyte G1.Assassin | Mushkin Enhanced Essential @ 6gb@1600MHz 7-8-7-20 1T | GTX 670 2gb @ 1306MHz/1752MHz
6. 8511 | Xandronos |Win7 Home Premium x64| i7 3820 @ 4,515GHz | Asus Rampage IV Extreme | 16GB Kingston HyperX 1866(@1960) MHz 9-11-10-28 1T | GTX670 @ 1228.1MHz/1752.8MHz
7. 7089 | Eiseone | Win 7 x64 | AMD X6 1070T @ 3,2GHz | Gigabyte 890GPA-UD3H | 8gb@1420MHz 9-9-9-24 2T | GTX 660 TI 2gb @ 1059MHz/1502MHz
8. 5978 | ThuNd3r1982 | Win 8 x64 | i7 3770k @ 4,5GHz | ASRock Z77 Professional | 8GB@1600MHz G.Skill Ripjaws 9-9-9-24 2T | GTX 580 1.5GB @ 800MHz/1100MHz
9. 5389 | Nurve | Win 8 Pro x64 | FX-8350 @ 4,0 Ghz | GA-990FXA-UD5 | 32GB @ 1333Mhz 9-9-9-24 2T | Radeon 6950 @ 880Mhz / 1375Mhz
10. 4965 | Colonel Faulkner | Win 7 x64 | i7-2600K @ 3,4GHz | ASRock P67 Extreme4 | 8GB Mushkin Enhanced Silverline Stiletto @ 1333MHz 9-9-9-24 1T | HD 6950 2GB @ 800MHz/1250MHz
11. 4459 | xsiyahx |Win 7 x64| E5 2665 @ 2,6GHz | Asrock Extreme 4M | 8GB Kingston HyperX GT 2220MHz 11-11-11-28 2T | ATI ASUS 5850 @ 1070MHz/1300MHz
12. 2522 | Atropin | Win 7 Pro x64 + Bulli hot Fix | AMD FX 8150 @ 3.6GHz turbo OFF undervolt | Gigabyte GA 990FXA-UD5 | Corsair Dominator 9-9-9-24@ 1600MHz 2T | Singel GPU: Toxic 4870 1GB @ Stock Tackt 780 GPU Clock-1000Mhz Mem
Stand: Post #26
Zuletzt bearbeitet: