pes-forever
Urgestein
Vorwort
Wie jedes Jahr veröffentlicht Futuremark eine neue Generation ihrer Benchtoolserie.
Die neue Version mit dem Namen PCMark 7 bietet sieben verschiedene Testszenarien mit mehr als 20 Einzeltests. Eine weitere Neuerung ist das Testszenario für mobile Rechner bzw. für Einstiegssysteme ("Lightweight Suite") und ein Testszenario für Speicherlösungen (u.a. für SSDs und externe Festplatten), die "Storage Suite". Nicht alle drei Versionen des PCMarks 7 besitzen alle Tests.
Versionsübersicht
Regeln
- Vorlage exakt ausfüllen, sonst keine Aufnahme
- Futuremark Hyperlink angeben ist Pflicht
- Bei Anregungen oder Fehlern könnt ihr mich gerne über PM erreichen
- PCMark Suite Benchmark Test
Vorlage
Vorlage zum Posting:
Benutzername | Betriebssystem | CPU | Board | RAM | Grafikkarte | Primäre Festplatte | Punktzahl
Beispiel:
pes-forever | Microsoft Windows 7 x64 | Intel Core i7 2600K @ 4.5GHz | Asus P8P67 Deluxe | G.Skill 8GB RipJaws-X DDR3-1333 | Gigabyte GTX 580 @ 911/1822/2111 | Intel 510 SSD 120GB | -> 5335
PC Mark Rangliste
- Joker (AC) | Windows7/64bit| Intel I7 2600k@ 5.3GHz | GA-P67UD4 |8GB G-Skill DDR3 @1866MHz | GTX 480 950/1100| OCZ Vertex3 120GB| 6237
- elcrack0r | Windows 7 x64 | Intel Core I7 2600K@5Ghz | Asus Maximus IV GENE-Z Z68 | ADATA 8GB DDR3-1866 | XFX HD6950 @ 880/1300/Shaderunlock | Crucial M4 256GB | -> 5948
- sanic | Windows 7/64 + SP1 | I7 2600K @ 5 Ghz | Gigabyte UD4 P67| 6GB DDR3 1600Mhz | HD6950 @ free shader 840/1300Mhz | C300 256GB | ->5911
- Eizfeldt | Microsoft Windows 7 x64 | Intel Core i7 980X @ 4.64GHz | Gigabyte GA-X58A-UD7| Crucial 6GB Ballistix Tracer DDR3-1600 | EVGA GTX 470 @ 860/1720/1950| Crucial C300 256GB | -> 5729
- pes-forever | Microsoft Windows 7 x64 | Intel Core i7 2600K @ 5,0GHz | Asus P8P67 Deluxe | G.Skill 8GB RipJaws-X DDR3-1333 | Gigabyte GTX 580 @ 947/1894/2103 | Intel 510 SSD 120GB | -> 5656
- UHJJ36 | Windows 7 x64 | Intel Core i7 2600K@4,5GHz | Asus MaximusIV Extreme | 8GB SuperTalent Speed 2200MHz CL8 | 2x Point of View GTX580 TGT Ultra Charged stock | 128GB Crucial C300 | 5615
- Pumpi74 | Windows 7/64 + SP1 | I7 2600K @ 4,5Ghz | Asus P8P67 Deluxe | Transcend 8GB @ 2133Mhz | GTX 480 @ 900/2000Mhz | Vertex 2 @ 240 GB | ->5577
- XStoneX | Windows 7 64 Bit | i7-2600k @ 5,17GHz | ASUS P8P67 Pro | 2x 4GB Transcend DDR 1333 CL9 | GTX580 @ 990/1980/2400 | Intel Postville G2 80 GB | 5538
- merlino | Microsoft Windows 7 x64 | Intel i7 2600K@4,5GHz | Asus Sabertooth P67 | Corsair Vengeance 8Gb DDR3 1600 | Gainward Phantom GTX 570 | OCZ Vertex 3 120GB | -> 5536
- morpheus1st | Windows 7 x64 + SP1 | i7 2600k @ 4,5GHz | Gigabyte P67A-UD3-B3 | 8GB G-Skill DDR3-1333 | ASUS ENGTX 570 DCII @ Stock | Crucial C300 128GB | 5496
- cazino | Microsoft Windows 7 x64 | Intel Core i7 2600K @ 4.8GHz | Asus P8P67 | Mushkin 8GB DDR3-1600 | XFX HD6970 @ 1450 MHz/950MHZ | OCZ Vertex 2 SSD 120GB | -> 5463
- Hufi | Microsoft Windows 7 x64 | i7 2600K @ 4,3 GHz | Asus Maximus IV Extreme | G.Skill 2x4GB Ripjaws-X DDR3-1333 MHz | Gigabyte GTX 570 OC @ 780/1560/1900 | Crucial SSD C300 128GB | -> 5374
- Naennon | Microsoft Windows 7 x64 | Intel i5-2500k @4,8ghz | Asrock P67 Extreme 4 | G-Data 2x4096 DDR3-1600 | ASUS GTX 580 DCII | Intel X25-M G2 Postville 80GB | -> 5263
- Atma | Microsoft Windows 7 x64 + SP1 | Intel Core i7-2600k @ 4,5 GHz | Asus P8P67 | Geil 16GB DDR3-1333 Ram | Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X @ 900/1250 | Intel X-25 Postville 80GB | -> 5236
- low | Microsoft Windows 7 x64 | Intel i5-2500k @4,5ghz | Asus P8P67 Deluxe | Excelstore 2x4096 DDR3-1333 | Gigabyte GTX 460 OC | Crucial C300 128 Gbyte | -> 5133
- WuZa | Microsoft Windows 7 x64 | i7 2600k @ 4,4ghz| asus p8p67 deluxe | g.akill ripjawsX 1333 cl7 | Gainward GTX 570 @ 845/1690/2100 | OCZ Vertex2 120GB | -> 5124
- RaketeMK | Microsoft Windows 7 x64 | Intel Core i5 2500K @ 4,8 Ghz | Asus P8P67 Deluxe | 8 GB DDR3 667MHz | GTX 570 @ 840/2150Mhz | 128 GB OCZ | 5034
- Matti30 | Windows 7 x64 | Core i5 2500K@3,8Ghz | MSI P67A-GD55 | 2x4 Gb Corsair Vengeance 1866Mhz | Sapphire HD 6950@6970 940/1375 | Extremememory XLR8 Plus 120Gb 4999
- CoyoteX | Microsoft Windows 7 x64 | Intel i7-990X @4,4ghz | ASUS Rampage III Extreme | Corsair DominatorGT 3x2048 DDR3-2000 | EVGA GTX 480 SLI | Intel X25-M G2 Postville 80GB | -> 4974
- Fürchterlich | Microsoft Windows 7 x64 | Intel Core i7 2600K @ 3,5GHz | Gigabyte Z68X-UD4-B3 | G.Skill 8GB RipJaws DDR3-1600 CL8 | Zotac Geforce GTX 570 @Stock | Intel 510 SSD 120GB | -> 4867
- hkrumb | Windows7/64bit| Intel I5 2500k@ 4,5GHz | MSI P67A -GD55 |16GB Mushkin DDR3 -1333MHz | MSI R6870 Hawk @1000/1200 | Corsair F60 | 4886
- dussel | Microsoft Windows 7 x64 | Intel Core i7 2600K @ 4.0GHz | MSI P67A-G65 | A-DATA 16GB DDR3-1333 | EVGA GTX 580 @ Spar (405MHz) | Intel SSD 80GB | -> 4823
- Zabby | Windows 7 x64 | Intel i7-920 @4.2GHz | Gigabyte GA-EX58-Extreme | Corsair XMS3 6GB DDR3-1600 | ATI HD 5850 @ 900/1200 | Intel X25-M G2 Postville 80GB | -> 4782
- max88 | Windows 7 x64 | Intel i7-970 @4GHz | EVGA X58 Classified E760 | Corsair Dominator 12GB DDR3-1333 | EVGA GTX 470 SLI | Supertalent Ultradrive SSD 128GB | -> 4703
- narc | Windows7 x64 | Intel i5-2500k @Stock | ASUS P8Z68-V PRO | 8GB G.Skill RipJaws DDR3-1600 | EVGA 560 Ti@Stock | Crucial m4 128GB | 4698
- Alfamat | Microsoft Windows 7 x64 | Intel Core 2 Quad Q9650 @ 4,50 GHz | Gigabyte GA-EP45-Extreme | 4x 2GB DDR2-1000 | Gainward GTX 470 @ 847/2037 MHz | 2x 60 GB OCZ Vertex2 Raid 0| 4503
- Gewebekomplex | Microsoft Windows 7 x64 | Intel i7 920 @3,4ghz | Asus P6T Deluxe | Geil Value Ram 1333Mhz | Sapphire 6970 @ 930/1375 | OCZ Vertex2 extended 60GB | -> 4176
- Whitecker007 | Windows 7 64 Bit | Q9550@4Ghz | Gigabyte UD3P | 4Gb Patriot Viper|HD5850@850/1100 | Intel Postville G2 80 GB | 4120
- ConiKost | Microsoft Windows 7 x64 (SP1) | AMD Phenom II X6 @ 3.2GHz | Gigabyte GA-890FXA-UD7 | Corsair 16GB DDR3-1333 | XFX Radeon 6970 | Crucial C300 256GB SSD | -> 3963
- HaWK0277 | Microsoft Windows 7 x64 | AMD Phenom 2 x6 1055T @ 3,7GHz | Asus Crosshair IV Formula | GSkill 4GB Eco 1600 MHz | Gigabyte GTX470 SOC @ 700/1400/837 | Corsair F60 SSD 60GB | 3957
- WuZa | Microsoft Windows 7 x64 | AMD Phenom 2 x6 1090T @4ghz | Gigabyte 890GPA-UD3H | Corsair ValueSelect DDR3-1339 | Gainward GTX 570 @ 900/1800/2080 | OCZ Vertex2 120GB | -> 3949
- Gentlem4n | Microsoft Windows 7 x64 | AMD Phenom2 X4 955 @ 3,888GHZ | Gigabyte 770-TA | G-Skill 8GB DDR3 1333MHZ CL7 | Colorful GTX470 @728/1456/1806 | Intel X25-M G2 120GB | -> 3895
- oese | Windows 7 64bit | Phenom II x6 1055T @ 3,3Ghz 3,85Ghz Turbo - NB 2,75Ghz | MSI 785GM-E65 | 4GB Exceleram 1466 @ 6-7-6-16 | Radeon 6970 @ 950/1450 | OCZ Vertex 2 120GB | -> 3859
PC Mark Laptop Rangliste
- Alfamat | Microsoft Windows 7 x64 | Intel C2D T9300 @ 2,5 GHz | Toshiba A300-1HP | 4GB DDR2 667 MHZ | ATi HD 3650 Mobility | OCZ Agility 60 GB | 2427
- Gentlem4n | Microsoft Windows 7 x86 | Intel C2D P8400 @ 2,26GHz | Lenovo SL300 | 2GB DDR2 667MHZ | Intel 4500MHD | OCZ Vertex 2 60GB | -> 2097
- CN705 | Microsoft Windows 7 x64 (SP1) | Intel Core i5 M450 2,66 Ghz | Acer JV71-CP | 8192 MB DDR3 A-Data Technology 667 MHz | ATI Mobility Radeon HD 5850 DDR3 | WD Scorpio Blue 500GB | -> 1863
- XStoneX | Windows 7 64 Bit | Intel Core 2 Duo T9500 2,6GHz | Lenovo ThinkPad T61 | 2x 2GB DDR2-667 | nVidia Quadro NVS140 128MB | Intel Postville G2 160 GB | 1816
Stand: Posting 82
Download: Futuremark PCMark7
Zuletzt bearbeitet: