CPU-HDR | GPU-HDR | CPU-BICUBIC | GPU-BICUBIC | CPU-TEXTURE | GPU-TEXTURE | CPU-PI | GPU-PI | CPU-ASYNC COMPUTE | GPU-ASYNC COMPUTE | CPU-MEMORY R-W-C | GPU-MEMORY R-W-C
MrH OpenCL Benchmark
MrH OpenCL Benchmark
Grafikkarten aller Hersteller sind willkommen, solange sie vom Programm erkannt werden.
OC-Einstellungen: Tragt alle eure Einstellungen ein, z.B. inkl. MPT bei AMD.
Ab 03.08.2024 für CPU + GPU: Neben dem Screenshot folgendes schreiben: [MODELL - EINSTELLUNG - TEMPS/LUFT/WASSER - NAME]
Max. Temperaturen/Watt: Mit GPU-Z oder HWInfo könnt ihr die max. Werte auslesen und eintragen.
Teilnahmebedingungen: Bitte diese Reihenfolge wie im Time Spy Thread einhalten und danach erst ein Bild vom Ergebnis/Einstellungen posten:
Download: Findet ihr in einem anderen Thread: Hier oder 1.85 64BIT | 1.85 ARM64
Tests: Ihr könnt alle 6 Tests laufen lassen, ist aber kein Muss.
CPU-Anforderungen: Für CPU ( ab SSE 4.2 ) muss Intel OpenCL Runtime 2021.2.0.616 (2021.11.3.0.17 160000) installiert sein. Andere Versionen werden nicht eingetragen. Wenn doppelt gelistet wird, könnt ihr CPU List Fix runterladen.
Intel dGPU: Um eingetragen zu werden, müsst ihr erst 1x HDR laufen lassen, dann X klicken und erneut laufen lassen. Danach erst die anderen 5 Tests laufen lassen.
Warnung vor BICUBIC/TEXTURE TEST: Mit euren "MPT/Powerlimit/Spannung usw."-Einstellungen bitte langsam nach oben gehen. Nicht übertreiben.
Ich übernehme keine Verantwortung, wenn durch die Verwendung des MPT usw. etwas schief geht.
Ich werde von bis zu 6 Foren Ergebnisse hier eintragen.
HARDWARELUXX (#378-#446)
3DCENTER (#128-#140)
COMPUTERBASE (#)
OVERCLOCK (#)
VOODOOALERT (#)
IGOR´S LAB (#1)
1.82-1.85 (WORK GROUP SIZE 256)
GPU-HDR | CPU-BICUBIC | GPU-BICUBIC | CPU-TEXTURE | GPU-TEXTURE | CPU-PI | GPU-PI | CPU-ASYNC COMPUTE | GPU-ASYNC COMPUTE | CPU-MEMORY R-W-C | GPU-MEMORY R-W-C
CPU HDRSCORE EXTREME | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
20532 | 9950X ES | 64BIT | 8000MT/s - 2200mhz FCLK | Custom-Wakü | domdtxdissar | #388 | 14.08.2024 |
19301 | 9950X | 64BIT | PBO + 8200CL38 | Wakü | Holzmann | #413 | 02.10.2024 |
13662 | 9900X | 64BIT | STD + 6000 CL32 | 67.1°/Luft | Nuon | #133 | 09.10.2024 |
12971 | 14900KF | 64BIT | 6Ghz Allc / 8552mhz-CL36 | Wakü | Devcom | #437 | 27.10.2024 |
12563 | 7950X | 64BIT | PBO 230W, 6600-32 | 89°/Custom | ApolloX | #420 | 06.10.2024 |
12265 | 7950X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6400MT/s CL30 | 69°/Custom-Wakü | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
12204 | 7950X | 64BIT | CO-30/PBO+100/230W PPT/ 6000 CL32 | 62°/Wakü | MORPHiNE | #128 | 05.10.2024 |
11881 | 7950X3D | 64BIT | PBO-25 32GB 6000mhz CL28 | Custom-Wakü | everon | #398 | 23.08.2024 |
11716 | 7950X3D | 64BIT | STD + 6200 | Luft | Radeonfreak | #129 | 05.10.2024 |
10146 | 265K | 64BIT | STD + Ecore 5Ghz + Cache @ 4,1Ghz + 7600 | AiO | RoNsOn Xs | #140 | 01.11.2024 |
10006 | 7800X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | AIO | Warlord85 | #426 | 18.10.2024 |
9602 | 13700K | 64BIT | STD + DDR5-8000CL38 | 99°/AIO | Low | #410 | 30.09.2024 |
9420 | 5950X | 64BIT | PBO + 3800CL14 | 99°/AIO | MisterH | #383 | 03.08.2024 |
8153 | 12700K | 64BIT | 5,1/4,1/4,4 + 6600CL32 | 96°/AIO | MisterH | #429 | 21.10.2024 |
7665 | 5900X | 64BIT | PBO + 3733CL14 | AiO | BeetleatWar | #381 | 03.08.2024 |
7624 | 7500F | 64BIT | STD | Luft | exi78 | #394 | 20.08.2024 |
6051 | 5800X3D | 64BIT | PBO 150W + 4000 Cl16 | 88°C/CL | ApolloX | 03.08.2024 | |
4918 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #396 | 20.08.2024 |
4508 | M3 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | MisterH | 16.08.2024 | |
3870 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #408 | 28.09.2024 |
3488 | X Elite 78-100 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #399 | 24.08.2024 |
3295 | 10400F | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #391 | 18.08.2024 |
507 | SNAPDRAGON 8CX | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #397 | 22.08.2024 |
409,7 | M2 | 64BIT | STD (4C+6GB) | Luft | ApolloX | #423 | 09.10.2024 |
SCORE GODMODE | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
5341 | 9950X | 64BIT | 8000MT/s CL34 | Wakü | Holzmann | #428 | 21.10.2024 |
3287 | 7950X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6400MT/s CL30 | 69°/Custom-Wakü | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
2563 | 265K | 64BIT | STD + 7600 | 100°/AiO | RoNsOn Xs | #140 | 01.11.2024 |
2502 | 5950X | 64BIT | PBO + 3800CL14 | AIO | MisterH | #429 | 21.10.2024 |
2041 | 12700K | 64BIT | 5,1/4,1/4,4 + 6600CL32 | 96°/AIO | MisterH | #429 | 21.10.2024 |
1131 | M3 MAX | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #434 | 24.10.2024 |
852,7 | X Elite 78-100 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #434 | 24.10.2024 |
CPU-HDR | CPU-BICUBIC | GPU-BICUBIC | CPU-TEXTURE | GPU-TEXTURE | CPU-PI | GPU-PI | CPU-ASYNC COMPUTE | GPU-ASYNC COMPUTE | CPU-MEMORY R-W-C | GPU-MEMORY R-W-C
GPU HDRSCORE EXTREME | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
13577 | 7900 XTX | 64BIT | EVC 3500core/2870mem | Wakü | Homex | #441 | 29.10.2024 |
13485 | 7900 XTX | 64BIT | PL520w 3400/2900mhz-EVC | Wakü | Devcom | #437 | 27.10.2024 |
13266 | RTX 4090 | 64BIT | 3225 MHz / +2240 MHz | 54,6°/ Wakü | RediMischa | #439 | 27.10.2024 |
13073 | RTX 4090 | 64BIT | PT+120 2985/+2000 | AiO | BeetleatWar | #387 | 04.08.2024 |
12858 | RTX 4090 | 64BIT | +200/+2000 + PL666W | Custom-Wakü | everon | #385 | 04.08.2024 |
12683 | RTX 4090 | 64BIT | +300/+1800 (PL 450w) | Luft | MisterH | #416 | 03.10.2024 |
12301 | 7900 XTX | 64BIT | 3218 / 2630 | Wakü | RedF | #432 | 23.10.2024 |
11680 | RTX 4090 | 64BIT | Standard | Luft | Low | #389 | 15.08.2024 |
11483 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | Darkman.X | #134 | 10.10.2024 |
11430 | 7900 XTX | 64BIT | STD + PL 350w | Luft | RoNsOn Xs | #140 | 29.10.2024 |
10178 | RTX 3080 TI | 64BIT | +250 / +1600 | 62°/Luft | MisterH | #443 | 30.10.2024 |
9348 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | 3000 MHz /+1506 MHz | 54,1°/WAKÜ | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
7195 | RTX 4070 Super | 64BIT | 3050 mhz/ 2000+ | 56°/Luft | Holzmann | #431 | 23.10.2024 |
7109 | 6900XT | 64BIT | 2600-2700/2120 + 15% | Luft | MisterH | #425 | 11.10.2024 |
6226 | 6800 | 64BIT | STD | Luft | exi78 | #394 | 20.08.2024 |
5958 | RTX 3060 Ti | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #408 | 28.09.2024 |
2780 | A770 | 64BIT | STD + PL 228W | Luft | MisterH | #384 | 04.08.2024 |
1838 | GTX1060 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #396 | 20.08.2024 |
1662 | 6500XT | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #386 | 04.08.2024 |
1551 | GTX 1650 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #419 | 03.10.2024 |
1145 | Adreno 741 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #399 | 24.08.2024 |
1128 | Adreno 741 | ARM64 | STD | Luft | MisterH | #415 | 03.10.2024 |
829 | R7 360 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #391 | 18.08.2024 |
585 | UHD 770 | 64BIT | STD | Luft | Low | #406 | 21.09.2024 |
552,4 | Xe G7 96EU | 64BIT | STD | Luft | Sonyfreak | #138 | 10.10.2024 |
349,7 | RDNA2 (7800X3D) | 64BIT | STD | AIO | Warlord85 | #426 | 18.10.2024 |
SCORE GODMODE | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
3283 | RTX 4090 | 64BIT | 3225 MHz / +2240 MHz | 54,6°/ Wakü | RediMischa | #439 | 27.10.2024 |
3135 | 7900 XTX | 64BIT | 3218 / 2630 | Wakü | RedF | #432 | 23.10.2024 |
3130 | RTX 4090 | 64BIT | +300/+1800 (PL 450w) | Luft | MisterH | #430 | 22.10.2024 |
2592 | RTX 3080 TI | 64BIT | +250 / +1600 | 62°/Luft | MisterH | #443 | 30.10.2024 |
2302 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | 3000 MHz /+1506 MHz | 54,1°/WAKÜ | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
1754 | RTX 4070 Super | 64BIT | 3050 mhz/ 2000+ | 56°/Luft | Holzmann | #431 | 23.10.2024 |
1732 | 6900XT | 64BIT | 2600-2700/2120 + 15% | Luft | MisterH | #430 | 22.10.2024 |
389,2 | GTX 1650 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #442 | 30.10.2024 |
271,9 | Adreno 741 | ARM64 | STD | Luft | MisterH | #434 | 24.10.2024 |
CPU-HDR | GPU-HDR | GPU-BICUBIC | CPU-TEXTURE | GPU-TEXTURE | CPU-PI | GPU-PI | CPU-ASYNC COMPUTE | GPU-ASYNC COMPUTE | CPU-MEMORY R-W-C | GPU-MEMORY R-W-C
CPU BICUBICSCORE EXTREME | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
9187 | 285K | 64BIT | 8200MT/s CL38? | Wakü | Holzmann | #436 | 25.10.2024 |
7640 | 14900KF | 64BIT | 6Ghz Allc / 8552mhz-CL36 | Wakü | Devcom | #437 | 27.10.2024 |
7559 | 9950X | 64BIT | PBO + 8200CL38 | Wakü | Holzmann | #413 | 02.10.2024 |
7557 | 9950X ES | 64BIT | 8000MT/s - 2200mhz FCLK | Custom-Wakü | domdtxdissar | #388 | 14.08.2024 |
7318 | 265K | 64BIT | STD + Ecore 5Ghz + Cache @ 4,1Ghz + 7600 | AiO | RoNsOn Xs | #140 | 01.11.2024 |
6464 | 7950X | 64BIT | PBO 230W, 6600-32 | 89°/Custom | ApolloX | #420 | 06.10.2024 |
6281 | 7950X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6400MT/s CL30 | 69°/Custom-Wakü | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
5998 | 7950X3D | 64BIT | PBO-25 32GB 6000mhz CL28 | Custom-Wakü | everon | #398 | 23.08.2024 |
5867 | 7950X3D | 64BIT | STD + 6200 | Luft | Radeonfreak | #129 | 05.10.2024 |
5670 | 7950X | 64BIT | CO-30/PBO+100/230W PPT/ 6000 CL32 | 82°/Wakü | MORPHiNE | #128 | 05.10.2024 |
5122 | 13700K | 64BIT | STD + DDR5-8000CL38 | 99°/AIO | Low | #406 | 21.09.2024 |
4874 | 9900X | 64BIT | STD + 6000 CL32 | 67.1°/Luft | Nuon | #133 | 09.10.2024 |
4535 | 12700K | 64BIT | 5,1/4,1/4,4 + 6600CL32 | 96°/AIO | MisterH | #429 | 21.10.2024 |
4206 | 5950X | 64BIT | PBO + 3800CL14 | 99°/AIO | MisterH | #383 | 03.08.2024 |
3849 | 5900X | 64BIT | PBO + 3733CL14 | AiO | BeetleatWar | #381 | 03.08.2024 |
3309 | 7800X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | AIO | Warlord85 | #426 | 18.10.2024 |
2821 | 5800X3D | 64BIT | PBO 150W + 4000 Cl16 | 88°C/CL | ApolloX | #379 | 03.08.2024 |
2402 | 7500F | 64BIT | STD | Luft | exi78 | #394 | 20.08.2024 |
2347 | M3 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | MisterH | 16.08.2024 | |
2164 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #396 | 20.08.2024 |
1762 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #408 | 28.09.2024 |
1562 | X Elite 78-100 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #399 | 24.08.2024 |
1168 | 10400F | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #391 | 18.08.2024 |
175 | SNAPDRAGON 8CX | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #397 | 22.08.2024 |
132,7 | M2 | 64BIT | STD (4C+6GB) | Luft | ApolloX | #423 | 09.10.2024 |
SCORE GODMODE | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
1894 | 9950X | 64BIT | 8000MT/s CL34 | Wakü | Holzmann | #428 | 21.10.2024 |
1754 | 265K | 64BIT | STD + 7600 | 100°/AiO | RoNsOn Xs | #140 | 01.11.2024 |
1611 | 7950X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6400MT/s CL30 | 69°/Custom-Wakü | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
1140 | 12700K | 64BIT | 5,1/4,1/4,4 + 6600CL32 | 96°/AIO | MisterH | #429 | 21.10.2024 |
1130 | 5950X | 64BIT | PBO + 3800CL14 | AIO | MisterH | #429 | 21.10.2024 |
613,3 | M3 MAX | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #434 | 24.10.2024 |
449,7 | X Elite 78-100 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #434 | 24.10.2024 |
CPU-HDR | GPU-HDR | CPU-BICUBIC | CPU-TEXTURE | GPU-TEXTURE | CPU-PI | GPU-PI | CPU-ASYNC COMPUTE | GPU-ASYNC COMPUTE | CPU-MEMORY R-W-C | GPU-MEMORY R-W-C
GPU BICUBICSCORE EXTREME | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
9988 | RTX 4090 | 64BIT | 3225 MHz / +2240 MHz | 54,6°/ Wakü | RediMischa | #439 | 27.10.2024 |
9470 | RTX 4090 | 64BIT | +200/+2000 + PL666W | Custom-Wakü | everon | #385 | 04.08.2024 |
9105 | RTX 4090 | 64BIT | PT+120 2985/+2000 | AiO | BeetleatWar | #387 | 04.08.2024 |
8913 | RTX 4090 | 64BIT | +300/+1800 (PL 450w) | Luft | MisterH | #416 | 03.10.2024 |
8579 | RTX 4090 | 64BIT | Standard | Luft | Low | #389 | 15.08.2024 |
8398 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | Darkman.X | #134 | 10.10.2024 |
7018 | 7900 XTX | 64BIT | PL520w 3400/2900mhz-EVC | Wakü | Devcom | #437 | 27.10.2024 |
6779 | 7900 XTX | 64BIT | 3218 / 2630 | Wakü | RedF | #432 | 23.10.2024 |
5255 | 7900 XTX | 64BIT | STD + PL 350w | Luft | RoNsOn Xs | #140 | 29.10.2024 |
4946 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | 3000 MHz /+1506 MHz | 54,1°/WAKÜ | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
4196 | 6900XT | 64BIT | 2600-2700/2120 + 15% | Luft | MisterH | #425 | 11.10.2024 |
4154 | RTX 4070 Super | 64BIT | 3050 mhz/ 2000+ | 56°/Luft | Holzmann | #431 | 23.10.2024 |
4104 | A770 | 64BIT | STD + PL 228W | Luft | MisterH | #384 | 04.08.2024 |
3822 | RTX 3080 TI | 64BIT | +250 / +1600 | 62°/Luft | MisterH | #443 | 30.10.2024 |
2669 | 6800 | 64BIT | STD | Luft | exi78 | #394 | 20.08.2024 |
1872 | RTX 3060 Ti | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #408 | 28.09.2024 |
984 | Adreno 741 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #399 | 24.08.2024 |
983,8 | Adreno 741 | ARM64 | STD | Luft | MisterH | #415 | 03.10.2024 |
928 | 6500XT | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #386 | 04.08.2024 |
656 | GTX1060 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #396 | 20.08.2024 |
543,7 | GTX 1650 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #419 | 03.10.2024 |
479,9 | Xe G7 96EU | 64BIT | STD | Luft | Sonyfreak | #138 | 10.10.2024 |
255 | R7 360 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #391 | 18.08.2024 |
151 | UHD 770 | 64BIT | STD | Luft | Low | #406 | 21.09.2024 |
75,72 | RDNA2 (7800X3D) | 64BIT | STD | AIO | Warlord85 | #426 | 18.10.2024 |
SCORE GODMODE | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
2502 | RTX 4090 | 64BIT | 3225 MHz / +2240 MHz | 54,6°/ Wakü | RediMischa | #439 | 27.10.2024 |
2231 | RTX 4090 | 64BIT | +300/+1800 (PL 450w) | Luft | MisterH | #430 | 22.10.2024 |
1697 | 7900 XTX | 64BIT | 3218 / 2630 | Wakü | RedF | #432 | 23.10.2024 |
1233 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | 3000 MHz /+1506 MHz | 54,1°/WAKÜ | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
1049 | 6900XT | 64BIT | 2600-2700/2120 + 15% | Luft | MisterH | #430 | 22.10.2024 |
1014 | RTX 4070 Super | 64BIT | 3050 mhz/ 2000+ | 56°/Luft | Holzmann | #431 | 23.10.2024 |
955,5 | RTX 3080 TI | 64BIT | +250 / +1600 | 62°/Luft | MisterH | #443 | 30.10.2024 |
246,1 | Adreno 741 | ARM64 | STD | Luft | MisterH | #434 | 24.10.2024 |
136,3 | GTX 1650 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #442 | 30.10.2024 |
CPU-HDR | GPU-HDR | CPU-BICUBIC | GPU-BICUBIC | GPU-TEXTURE | CPU-PI | GPU-PI | CPU-ASYNC COMPUTE | GPU-ASYNC COMPUTE | CPU-MEMORY R-W-C | GPU-MEMORY R-W-C
CPU TEXTURESCORE EXTREME | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
11526 | 285K | 64BIT | 8000MT/s CL38 | Wakü | Holzmann | #435 | 25.10.2024 |
9728 | 14900KF | 64BIT | 6Ghz Allc / 8552mhz-CL36 | Wakü | Devcom | #437 | 27.10.2024 |
8525 | 265K | 64BIT | STD + Ecore 5Ghz + Cache @ 4,1Ghz + 7600 | AiO | RoNsOn Xs | #140 | 01.11.2024 |
6440 | 13700K | 64BIT | STD + DDR5-8000CL38 | 99°/AIO | Low | #406 | 21.09.2024 |
6244 | 9950X | 64BIT | PBO + 8000CL36 | Wakü | Holzmann | #418 | 03.10.2024 |
5863 | 9950X ES | 64BIT | 8000MT/s - 2200mhz FCLK | Custom-Wakü | domdtxdissar | #388 | 14.08.2024 |
5599 | 12700K | 64BIT | 5,1/4,1/4,4 + 6600CL32 | 96°/AIO | MisterH | #429 | 21.10.2024 |
5426 | 7950X | 64BIT | PBO 230W, 6600-32 | 89°/Custom | ApolloX | #420 | 06.10.2024 |
5243 | 7950X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6400MT/s CL30 | 69°/Custom-Wakü | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
4991 | 7950X3D | 64BIT | PBO-25 32GB 6000mhz CL28 | Custom-Wakü | everon | #398 | 23.08.2024 |
4927 | 7950X | 64BIT | CO-30/PBO+100/230W PPT/ 6000 CL32 | 82°/Wakü | MORPHiNE | #128 | 05.10.2024 |
4882 | 7950X3D | 64BIT | STD + 6200 | Luft | Radeonfreak | #129 | 05.10.2024 |
4205 | 9900X | 64BIT | STD + 6000 CL32 | 67.1°/Luft | Nuon | #133 | 09.10.2024 |
3697 | 5950X | 64BIT | PBO + 3800CL14 | 99°/AIO | MisterH | #383 | 03.08.2024 |
3319 | 5900X | 64BIT | PBO + 3733CL14 | AiO | BeetleatWar | #381 | 03.08.2024 |
3146 | 7800X3D | 64BIT | PBO + 6000CL30 | AIO | Warlord85 | #426 | 18.10.2024 |
2557 | 5800X3D | 64BIT | PBO 150W + 4000 Cl16 | 88°C/CL | ApolloX | #379 | 03.08.2024 |
2292 | 7500F | 64BIT | STD | Luft | exi78 | #394 | 20.08.2024 |
1851 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #396 | 20.08.2024 |
1490 | 3700X | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #408 | 28.09.2024 |
1460 | X Elite 78-100 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #399 | 24.08.2024 |
1423 | 10400F | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #391 | 18.08.2024 |
652 | M3 MAX | 64BIT | STD (14C+40GB) | Luft | MisterH | 16.08.2024 | |
182 | SNAPDRAGON 8CX | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #397 | 22.08.2024 |
124,1 | M2 | 64BIT | STD (4C+6GB) | Luft | ApolloX | #423 | 09.10.2024 |
SCORE GODMODE | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
2085 | 265K | 64BIT | STD + 7600 | 100°/AiO | RoNsOn Xs | #140 | 01.11.2024 |
1744 | 9950X | 64BIT | 8000MT/s CL34 | Wakü | Holzmann | #428 | 21.10.2024 |
1534 | 7950X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6400MT/s CL30 | 69°/Custom-Wakü | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
1400 | 12700K | 64BIT | 5,1/4,1/4,4 + 6600CL32 | 96°/AIO | MisterH | #429 | 21.10.2024 |
1019 | 5950X | 64BIT | PBO + 3800CL14 | AIO | MisterH | #429 | 21.10.2024 |
433 | X Elite 78-100 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #434 | 24.10.2024 |
158,7 | M3 MAX | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #434 | 24.10.2024 |
CPU-HDR | GPU-HDR | CPU-BICUBIC | GPU-BICUBIC | CPU-TEXTURE | CPU-PI | GPU-PI | CPU-ASYNC COMPUTE | GPU-ASYNC COMPUTE | CPU-MEMORY R-W-C | GPU-MEMORY R-W-C
GPU TEXTURESCORE EXTREME | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
11057 | RTX 4090 | 64BIT | 3225 MHz / +2240 MHz | 54,6°/ Wakü | RediMischa | #439 | 27.10.2024 |
10965 | RTX 4090 | 64BIT | PT+120 2985/+2000 | AiO | BeetleatWar | #387 | 04.08.2024 |
10781 | RTX 4090 | 64BIT | +200/+2000 + PL666W | Custom-Wakü | everon | #385 | 04.08.2024 |
10405 | RTX 4090 | 64BIT | +300/+1800 (PL 450w) | Luft | MisterH | #416 | 03.10.2024 |
9944 | 7900 XTX | 64BIT | PL520w 3400/2900mhz-EVC | Wakü | Devcom | #437 | 27.10.2024 |
9836 | 7900 XTX | 64BIT | EVC 3500core/2870mem | Wakü | Homex | #441 | 29.10.2024 |
9315 | RTX 3080 TI | 64BIT | +250 / +1600 | 62°/Luft | MisterH | #443 | 30.10.2024 |
9240 | RTX 4090 | 64BIT | Standard | Luft | Low | #389 | 15.08.2024 |
9100 | 7900 XTX | 64BIT | 3218 / 2630 | Wakü | RedF | #432 | 23.10.2024 |
9054 | RTX 4090 | 64BIT | STD | Luft | Darkman.X | #134 | 10.10.2024 |
8622 | 7900 XTX | 64BIT | STD + PL 350w | Luft | RoNsOn Xs | #140 | 29.10.2024 |
7039 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | 3000 MHz /+1506 MHz | 54,1°/WAKÜ | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
5078 | RTX 4070 Super | 64BIT | 3050 mhz/ 2000+ | 56°/Luft | Holzmann | #431 | 23.10.2024 |
4752 | 6900XT | 64BIT | 2600-2700/2120 + 15% | Luft | MisterH | #425 | 11.10.2024 |
4533 | 6800 | 64BIT | STD | Luft | exi78 | #394 | 20.08.2024 |
4388 | RTX 3060 Ti | 64BIT | STD | Luft | Warlord85 | #408 | 28.09.2024 |
3267 | A770 | 64BIT | STD + PL 228W | Luft | MisterH | #384 | 04.08.2024 |
1369 | GTX1060 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #396 | 20.08.2024 |
1219 | 6500XT | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #386 | 04.08.2024 |
980 | GTX 1650 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #419 | 03.10.2024 |
829,8 | Adreno 741 | ARM64 | STD | Luft | MisterH | #415 | 03.10.2024 |
828 | Adreno 741 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #399 | 24.08.2024 |
411,4 | Xe G7 96EU | 64BIT | STD | Luft | Sonyfreak | #138 | 10.10.2024 |
336 | R7 360 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #391 | 18.08.2024 |
125 | UHD 770 | 64BIT | STD | Luft | Low | #406 | 21.09.2024 |
62,77 | RDNA2 (7800X3D) | 64BIT | STD | AIO | Warlord85 | #426 | 18.10.2024 |
SCORE GODMODE | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
2763 | RTX 4090 | 64BIT | 3225 MHz / +2240 MHz | 54,6°/ Wakü | RediMischa | #439 | 27.10.2024 |
2603 | RTX 4090 | 64BIT | +300/+1800 (PL 450w) | Luft | MisterH | #430 | 22.10.2024 |
2326 | RTX 3080 TI | 64BIT | +250 / +1600 | 62°/Luft | MisterH | #443 | 30.10.2024 |
2276 | 7900 XTX | 64BIT | 3218 / 2630 | Wakü | RedF | #432 | 23.10.2024 |
1751 | RTX 4070 TI Super | 64BIT | 3000 MHz /+1506 MHz | 54,1°/WAKÜ | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
1242 | RTX 4070 Super | 64BIT | 3050 mhz/ 2000+ | 56°/Luft | Holzmann | #431 | 23.10.2024 |
1188 | 6900XT | 64BIT | 2600-2700/2120 + 15% | Luft | MisterH | #430 | 22.10.2024 |
245 | GTX 1650 | 64BIT | STD | Luft | MisterH | #442 | 30.10.2024 |
202,5 | Adreno 741 | ARM64 | STD | Luft | MisterH | #434 | 24.10.2024 |
CPU-HDR | GPU-HDR | CPU-BICUBIC | GPU-BICUBIC | CPU-TEXTURE | GPU-TEXTURE | GPU-PI | CPU-ASYNC COMPUTE | GPU-ASYNC COMPUTE | CPU-MEMORY R-W-C | GPU-MEMORY R-W-C
CPU PISCORE EXTREME | MODELL | ARCHITEKTUR | EINSTELLUNG | TEMPS/LUFT/WASSER | BENUTZER | POST | DATUM |
8074 | 9950X ES | 64BIT | 8000MT/s - 2200mhz FCLK | Custom-Wakü | domdtxdissar | #388 | 14.08.2024 |
7556 | 9950X | 64BIT | PBO + CO -20 + 6000CL30 + 24H2 | Wakü | Holzmann | #400 | 28.08.2024 |
7151 | 14900KF | 64BIT | 6Ghz Allc / 8552mhz-CL36 | Wakü | Devcom | #437 | 27.10.2024 |
6617 | 7950X | 64BIT | CO-30/PBO+100/230W PPT/ 6000 CL32 | 78°/Wakü | MORPHiNE | #128 | 05.10.2024 |
6545 | 7950X | 64BIT | PBO 230W, 6600-32 | 89°/Custom | ApolloX | #420 | 06.10.2024 |
6509 | 7950X3D | 64BIT | PBO ENABLE + 6400MT/s CL30 | 69°/Custom-Wakü | Vince96 | #444 | 02.11.2024 |
6132 | 7950X3D | 64BIT | STD + 6200 | Luft | Radeonfreak | #129 | 05.10.2024 |
