Thread Starter
- Mitglied seit
- 16.06.2005
- Beiträge
- 27.576
- Desktop System
- Cartman
- Prozessor
- AMD Ryzen 5950x
- Mainboard
- ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi)
- Kühler
- NZXT Kraken Z63
- Speicher
- Crucial Ballistix 64GB 3800cl16
- Grafikprozessor
- Zotac GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO
- Display
- Dell Alienware AW3423DW
- SSD
- Samsung 990 Pro 2TB + Samsung 970 Evo m2 1TB
- Gehäuse
- Jonsplus i400
- Netzteil
- be quiet! Straight Power 11
- Betriebssystem
- Microsoft Windows 11 Pro x64
- Webbrowser
- Firefox
- Sonstiges
- BambuLab X1C | Elegoo Mars 5 Ultra
- Internet
- ▼100 ▲40
Für Probleme bitte den Aquamark 3 Quatsch/Probleme-Thread nutzen!
Code:
[url=http://www.computerbase.de/downloads/software/benchmarks/aquamark/]Download[/url] Aquamark3
[url=http://ht4u.net/download-details/207/238/]Download[/url] Aquamark3 Hotfix
[url=http://www.geocities.com/superxpfx/Aquamark_Vista64-Bit_Patch.html]Download[/url] 64 Bit OS Patch
[url=http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/]Download[/url] GPU-Z
[url=http://www.cpuid.com/cpuz.php]Download[/url] CPU-Z
Score + Pic | CPU (Codename) @ Overclocked | RAM (DDR1/2/3) @ Overclocked Timings | Graka @ Overclocked Core/Shader/Mem *(SLI/Crossfire) | OS | Username | Kühlung | *nicht zwingend notwendig
Bsp.:
99.339 | X2 3800 + (Windsor F3) @ 3,4 Ghz | 6144 MB DDR2 @ 425 Mhz 5-5-5-10 | 8800GT @ 600Mhz/1500Mhz/900Mhz | Server 2008 x64 | King Bill | Lukü
Im Pic sollte der Screenshot zu Aquamark 3 + CPU-Z CPU + CPU-Z MEM + GPU-Z zusehen sein
Bsp.:
Sollten die Beiträge nicht der Anleitung entsprechen, so werden diese nicht mit in der Liste aufgeführt!
Bildergröße max 900x900PX @ 400KB
AMD (Singlecard)
- 299959 | Phenom II X4 955BE @ 5,75 GHz | 2048 MB DDR3 @ 833 Mhz 7-7-7-18 | HD 4870 X2 @ 800/1000 | XP SP2 32bit | Audi_driver | CPU @ LN2/ GPU @ Air
- 221659 | AMD Phenom II 955BE @4111MHz | 4GB DDR3 @1600 Mhz 8-7-7-18 | 8800 GTS 512 @825/2033/1100MHz | XP SP3 32bit | Atlan2101 | LUFT
- 203446 | Phenom II X4 940 @ 4.1 Ghz | 2x2048 MB DDR2 @ 533 Mhz 5-5-5-15 | 4870X2 @ 800Mhz/1000Mhz | XP 32bit | hydrotoxin | CPU/Board/GFX@Wakü
- 157635 | Phenom II X3 720 @ 3,4 Ghz | 2x2048 MB DDR2 @ 400 Mhz 5-5-5-15 | 3870 @ Default | XP 32bit | AMDXXL | alles on Air
- 151133 | X2 6400 + @ 3660Mhz | 2x 1024MB Crucial Value PC2-4200U (DDR2) @ 610 MHz 5-5-4-3-11-2T | Single HD 3850 512 MB @ 999/1026 | XP64bit | Techtrancer | Wakü
- 151129 | X2 3800 + @ 3560Mhz | 2x 1024MB Crucial PC4200 @ 593Mhz 5-5-5-15 | 8800GT @ Stock | XP Pro | King Bill | Lukü
- 121935 | X4 9750 @ 3200 | 2x 2048 A-Data DDR2-800 @ 267 5-5-5 | ati 3870 @ 823/1170 | XP 32bit | hydrotoxin | cpu@h²o
- 121138 | X2 4600 + (Manchester E4) @ 3,24 Ghz | 1024 MB DDR @ 270 Mhz 2-2-2-5 | 7900GX2 @ 590Mhz/641Mhz | XP Pro | stunned_guy | Kokü
- 115428 | X2 4600 + (Manchester E4) @ 3,25 Ghz | 1024 MB DDR @ 270 Mhz 2-2-2-5 | 7800GT @ 497Mhz/605Mhz | XP Pro | stunned_guy | Kokü
- 085778 | X2 4600 + (Manchester E4) @ 3,29 Ghz | 1024 MB DDR @ 253 Mhz 2-2-2-5 | 6800 @ 442Mhz/416Mhz | XP Pro | stunned_guy | Kokü
- 076643 | X2 4600 + (Manchester E4) @ 3,30 Ghz | 1024 MB DDR @ 254 Mhz 2-2-2-5 | 6600GT @ 558Mhz/550Mhz | XP Pro | stunned_guy | Kokü
- 017781 | X2 4600 + (Manchester E4) @ 3,24 Ghz | 1024 MB DDR @ 270 Mhz 2-2-2-5 | X300 @ 324Mhz/196Mhz | XP Pro | stunned_guy | Kokü
Intel (Singlecard)
- 383940 | E8600 @ 6499MHz | 2048 MB DDR3 @ 975 Mhz 7-6-6-18 1T | GTX 280 @ 100 / 2100 / 1370 | WXP SP2 | stummerwinter | LN2
- 330603 | Xeon W3520 @ 4740Mhz | 3 x 1024MB OCZ DDR3-1866 (DDR3) @ 903 MHz 7-6-6-15 | GTX 280 @ 755/1625/1250 | XP32bit | sgd02 | CPU+Graka @ wasser
- 322943 | i7-920 @ 4510Mhz | 3 x 2048MB Corsair DDR3-1600 (DDR3) @ 860 MHz 7-8-8-18 | GTX 295 @ 770/1630/1275 | XP32bit | webwilli | CPU @ wasser; Graka @ Stock
- 322295 | E8600 @ 5500Mhz | 2x 1024MB CSK Diablo DDR3-1800@926 MHz 7-6-5-16 1T | HD4870x2 840 / 950 @ stock | Win XP Pro SP2 | Audi_driver | DICE
- 311460 | QX9650 @ 5546Mhz | 2x 1024MB Cellshock DDR3-1800@924 MHz 7-6-5-18 1T | Single 9800GTX 830 / 1200 mit stock kühler (air) | Win XP Pro SP2 | @rne | Kaskade
- 311442 | E8500 @ 5373MHz | 2x1024 MB DDR3 @ 905 Mhz 7-6-6-16 2T | G92 8800GTS 1050/2650/1125 Mhz | gemoddetes XP | Dio | CPU + GPU @ Dice
- 308288 | Intel Xeon 3520 @ 4.500 MHz | 6 GB Mushkin 1600 DDR3 @ 1744 Mhz 8-8-8-24| GTX 570@ 1991/1794 | W7 x64 | italotom | LuKü
- 303226 | QX9650 @ 5200Mhz | 2x 1024MB Cellshock DDR3-1800 (DDR3) @ 975 MHz 7-6-5-12 | Single 8800GT 512 MB @ 800/1060 | XP32bit | Felix the Cat | LN2
- 293931 | i7-920 @ 4410Mhz | 3x1024 MB DDR3 @ 840 Mhz 7-6-6-20 | nV9800GTX+ @ 836Mhz/1026Mhz/2073Mhz | XP 32bit | Felix the Cat | Luft
- 291806 | Core i5 760 @ 4400 MHz | 8192 MB Mushkin DDR3 @ 1000 MHz 7-10-8-27 | Asus 5850 @ 955/1180 | WinXP 32Bit | GaBBa-Gandalf | Wakü
- 290035 | E8600 @ 4850Mhz | 2x 1024MB Cellshock DDR3-1800 (DDR3) @ 970 MHz 7-6-6-17 | Single 9800GTX+ 512 MB @ 864/2106/1431 | XP32bit | webwilli | CPU @ wasser; Graka @ Stock
- 280988 | QX9650 @ 4600Mhz | 2x 1024MB Cellshock DDR3-1800 (DDR3) @ 921 MHz 7-6-5-12 | Single 8800GT 512 MB @ 800/1050 | XP32bit | Felix the Cat | Wakü
- 280489 | Core i7 870 @ 4115Mhz | 4Gb GEiL Black Dragon DDR3 @ 600Mhz 7-7-7-24 | Asus 5870 @ 870/1270 | Win7 Ultimate 64Bit | [LSD]Timewarp82 | Luft
- 279345 | E8400 @ 5097Mhz | 2x 1024MB DDR3-2000 (DDR3) @ 755 MHz 8-7-7-18 2T | Single 9800GTX 512 MB @ 769/1245 | XP32bit | MAFRI | CPU@DICE GPU@Stock
- 271367 | E8400 @ 4600 MHz | 2x 1024 MB ADATA Xseries 870 MHz CL7 | Single 9800 GTX @ 800/1200/2000 | WinXP Pro SP3 | clmns | Kokü @ CPU, Rest @ Air
- 265527 | E8500 @ 4457MHz | 2x 1024MB Crucial Ballistix 1066@ 660MHz 5-5-5-15@2,16V | 8800GTS 512MB@801/1941/1149MHz | WindowsXP SP3 | websmile | CPU@Air-GFX Stock
- 264690 | Intel C2D E8600 @ 4.600 MHz | 4GB DDR2 @ 575 Mhz 5-5-5-15 | Sapphire HD 5850 @ 900/1180 | XP SP3 32bit | GaBBa-Gandalf | Wakü
- 262807 | QX9650 @ 4320Mhz | 2x 1024MB DDR2 @ 576 MHz 5-5-5-15 2T | GTX 260 @ 762/1533/1250 | XP32bit | Buggyfield | CPU@Wakü GPU@Stock
- 260350 | QX9650 @ 4230Mhz | 2x 2024MB OCZ DDR2-800 @ 564 MHz 5-5-5-15 | Single GTX 260 @ 749/1615/1289 | XP32bit | Buggyfield | CPU @ Zalman; Graka @ Stock
- 244949 | E8500 @ 4009MHz | 2x 1024 Cellshock DDR2-1000 @ 507MHz 4-4-4-10 2T | Single GTX 260 @ 700 / 1500/ 1150 | WinXP 32Bit SP2 | imPurpleHaze | All-Air
- 240086 | E8500 @ 4308 MHz | 2048 MB DDR2 @ 544 Mhz 5-5-5-15 2T | 8800GT @ 713 / 1783 / 985 | WXP SP2 | XtremeHunter | Wakü
- 231062 | E8400 @ 4050Mhz | 4x 1024MB G.Skill 2GBHZ DDR2@450 MHz 4-4-4-8 | Single 8800GTS G92 837 / 1100 (wakü) | Win XP Pro SP2 | Gollum | Chiller
- 215700 | E8500 @ 3800Mhz | 4x 1024MB TakeMS DDR2-800 @ 800 MHz 5-5-5-15 2T | Single GTX 260 @ 700/1466/1150 | Win XP Pro SP2 | 0verl0ad | Air
- 206348 | E6550 @ 3615Mhz | 2x 1024MB OCZ Reaper DDR2-1066 @ 516Mhz CL5-4-4-12 2T | Single 9600GT @ 770/1925/1105 | Win XP 32bit SP3 | Atte76 | Air
- 167465 | E8500 @ 4500 MHz | 2x1024MB Team PC2-6400 3-3-3-8@667MHz 5-5-5-15 | Dell Geforce 7800GTX@523/743MHz | XP32Pro | websmile | CPU@LuKü/GFX@LuKü
- 164914 | Intel C2D E8600 @ 4.400 MHz | 8GB Geil Blackdragon DDR2 @ 550 Mhz 5-5-5-15 | Sapphire HD 5670 @ 775/1000 | W7 x64 | elcrack0r | Wakü
- 158793 | i7-920 @ 4000Mhz | 3x1024 MB DDR3 @ 800 Mhz 7-7-7-20 | X1950XTX @ 675Mhz/1053Mhz | XP 32bit | Felix the Cat | Luft
- 148043 | E6600 @ 3879MHz | 2x 1GB A-Data 1066+Vitesta EE@646,5MHz 5-5-5-15 CL6 | Dell 7800GTX@503/724MHz | WinXP32 Pro | websmile | LuKü/Stock Quadro LuKü
- 130022 | E2160 @ 3204MHz | 2x 1GB Crucial Ballistix PC2-8000 @593MHz 5-5-5-15@2,02V | 7800GTX@487/645 | XP32 Pro | websmile | LuKü/Stock Quadro Cooler
- 102162 | E6600 @ 3726MHz | 2x1024MB A-Data PC2-8500 VitestaEE+@621MHz 5-5-5-14 | AOpen 6800GT@426/606MHz | XP32 Pro | websmile | CPU@AVC LuKü/GraKa Stock
- 004249 | Atom N270 @ 1600Mhz | 2x 512MB | Intel i945GME | WinXP Pro SP3 | King Bill | Air (Acer Aspire One 150)
Crossfire
- 338314 | E8600 @ 5958Mhz | 2x 1024MB DDR3 @ 953 MHz 8-8-8-25 2T | 2x HD4870 512 MB @ 750/1100 | XP32bit | MAFRI | CPU@Ln2 GPU@Stock
- 337284 | E8600 @ 5656Mhz | 2x 1024MB CSX Diablo DDR3-1800@565 MHz 5-5-5-15 2T | 2x HD4870 790 / 1100 @ DICE | Win XP Pro SP2 | Audi_driver | DICE
- 301522 | i7-920 @ 4500Mhz | 3x2048 MB DDR3 @ 859 Mhz 8-8-8-20 1T | ATI 4850 CF @ 950/1165MHz Cat 9.2 | Vista Ultimate 64bit | Flitzepiepe | WaKü
- 282896 | E8400 @ 4918Mhz | 2x 1024MB DDR2 @ 546 MHz 5-5-5-15 2T | Duale HD2900XT 512 MB @ 858/900 | XP32bit | MAFRI | CPU@Kokü GPU@Stock
- 192189 | Phenom II X4 920 @ 3600MHz | 2x 1024 MB OCZ PC2-9200 @ 600MHz 5-5-5-18 | 2 x HD3870 | Win XP 64bit | Techtrancer | CPU @ Wakü / GFX @ LuKü
SLI
- 381297 | E8600 @ 6,276 Ghz @ EVGA FTW Digital PWM | 2048 MB DDR3 @ 966 Mhz 7-6-5-18 1T | 2 x GTX 280 @ 760 / 1636 / 1340 | WXP SP2 | stummerwinter | CPU@LN2 - NB@MACH - GFX@AIR
- 313203 | i7-920 @ 4410Mhz | 3 x 2048MB Corsair DDR3-1600 (DDR3) @ 840 MHz 7-8-8-24 | SLI 9800GTX+ 512 MB @ 780/1932/1210 | XP32bit | webwilli | CPU @ wasser; Graka @ Stock
- ...
Stand: Beitrag #84
Anhänge
Zuletzt bearbeitet: