Hallo habe das gleiche Problem jedoch sind bei mir alle Festplatten ganz d.H. Fehlerlos.
Im ereigniss Protokloll tauch immer wieder folgender Fehler auf :
Ein Paritätsfehler wurde auf \Device\Scsi\nvgts1 gefunden.
Ereigniss Kennung 5
Kann mir bei diesem Problem jemand Helfen..!!??
Ansomnsten ist mein System Stabil ohne weitere Probleme.
Habe neueste Treiber Drauf u. Updates. sowol Chipsatz als auch Grafik Treiber.
System Info:
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v5.00.1650/de
Benchmark Modul 2.4.258.0
Homepage
http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Ersteller Steve
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2009-03-17
Zeit 12:21
--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Computertyp ACPI-Multiprocessor-PC
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 3
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Benutzername Steve
SMTP E-Mailadresse
beasty-net@arcor.de
Datum / Uhrzeit 2009-03-17 / 12:21
Motherboard:
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2933 MHz (9 x 326)
Motherboard Name Asus P5N-T Deluxe (1 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce 780i SLI
Arbeitsspeicher 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
BIOS Typ Award (10/21/08)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB)
Grafikkarte NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 8800 GT
Monitor Hannstar HC194D [19" LCD] (0119)
Multimedia:
Soundkarte Analog Devices AD1988B @ nVIDIA nForce 780i SLI (MCP55PXE) - High Definition Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller NVIDIA nForce Serial ATA Controller
IDE Controller NVIDIA nForce Serial ATA Controller
IDE Controller NVIDIA nForce Serial ATA Controller
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Massenspeicher Controller Marvell 61xx Marvell RAID Controller
Festplatte WDC WD10 EACS-00D6B1 SCSI Disk Device (931 GB)
Festplatte WDC WD36 0ADFD-00NLR5 SCSI Disk Device (36 GB, 10000 RPM, SATA)
Festplatte WDC WD36 0GD-00FLA2 SCSI Disk Device (36 GB, 10000 RPM, SATA)
Optisches Laufwerk PHILIPS DVDR1660P1 (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Optisches Laufwerk TEAC DW-552G (DVD:16x, CD:52x/32x/52x DVD-ROM/CD-RW)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 17644 MB (9765 MB frei)
D: (NTFS) 35299 MB (8725 MB frei)
E: (NTFS) 17652 MB (11806 MB frei)
J: (NTFS) 931.5 GB (761.8 GB frei)
Speicherkapazität 1000.5 GB (791.4 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur HID-Tastatur
Maus HID-konforme Maus
Netzwerk:
Netzwerkkarte NVIDIA nForce Networking Controller
Peripheriegeräte:
Drucker Microsoft XPS Document Writer
FireWire Controller VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
USB1 Controller nVIDIA nForce 780i SLI (MCP55PXE) - OHCI USB 1.1 Controller
USB2 Controller nVIDIA nForce 780i SLI (MCP55PXE) - EHCI USB 2.0 Controller
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-Verbundgerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
DMI:
DMI BIOS Anbieter Phoenix Technologies, LTD
DMI BIOS Version ASUS P5N-T DELUXE ACPI BIOS Revision 1303
DMI Systemhersteller ASUSTeK Computer INC.
DMI Systemprodukt P5N-T DELUXE
DMI Systemversion System Version
DMI Motherboardhersteller ASUSTeK Computer INC.
DMI Motherboardprodukt P5N-T DELUXE
DMI Motherboardversion 1.XX
DMI Motherboardseriennummer 123456789000
DMI Gehäusehersteller Chassis Manufacture
DMI Gehäuseversion Chassis Version
DMI Gehäuseseriennummer EVAL
DMI Gehäusekennzeichnung 123456789000
DMI Gehäusetyp Desktop Case
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: nVIDIA nForce 780i SLI (C72XE) - Host Bridge
Offset 000: DE 10 A1 03 06 00 B0 00 A2 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 08 00 01 20 22 00 00 00 10 26 3F 00 03 01 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 21 49 44 44 13 01 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Offset 070: 07 05 22 00 00 00 00 00 81 01 85 01 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 B0 00 00 00 00
Offset 090: 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00
Offset 0B0: CB 10 00 02 F4 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 11 31 03 00 31 00 00 10 0B 00 00 00 00 50 07 00
Offset 0D0: 01 0A 00 00 00 00 00 00 FF FF 70 07 10 00 00 00
Offset 0E0: 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 E4 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F01: nVIDIA nForce 780i SLI (C72XE) - DLDT
Offset 000: DE 10 AC 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 21 21 16 00 11 11 00 00 04 00 00 00
Offset 060: 21 08 12 06 DE 8F E1 1F 08 42 48 18 22 8F 00 20
Offset 070: 10 32 54 0A 10 00 00 00 20 00 00 00 1F 00 FD 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 3F 90 7F 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 80 F9 FD 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 C7 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F02: nVIDIA nForce 780i SLI (C72XE) - Miscellaneous P4 Controller for FSB
Offset 000: DE 10 AA 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 46 F8 20 81 00 00 02 00 46 F8 12 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 20 4A A8
Offset 060: 0D 00 10 CE FF FF 00 00 31 8E C6 30 FF FF 00 00
Offset 070: 31 8E 8C 61 0D 00 10 80 03 2C 1C 80 03 2C 1C 00
Offset 080: 00 00 00 80 AA AA 00 00 77 77 77 77 77 77 07 00
Offset 090: F0 FD 01 C0 07 FE 7E E0 06 C0 00 18 00 00 00 00
Offset 0A0: F7 07 01 00 07 00 0E 00 00 07 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0F 00 00 00 01 20 00 71 00 00 00 00 31 65 07 00
Offset 0C0: FF FF FF FF FF BF FF FF 00 00 00 00 AA 80 AA 00
Offset 0D0: 00 21 09 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 80 00 73 00 92 14 00 00 80 00 29 61 64 02 13 00
Offset 0F0: 1B 1B 1B 1B 00 FF 21 00 AA AA AA AA 00 00 0F 80
B00 D00 F03: nVIDIA nForce 780i SLI (C72XE) - Miscellaneous Common Configuration
Offset 000: DE 10 A9 03 06 00 A0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 28 1C 80 04 20 1C A0
Offset 050: 04 18 1C 90 04 20 1C 90 04 28 1C 90 04 18 1C 80
Offset 060: 04 20 1C 80 04 28 1C 80 04 30 1C 80 04 38 1C 80
Offset 070: 02 20 1C 80 1F 20 00 C0 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 DE 20 BF F2 02 1F 1C 80 60 10 00 40
Offset 090: 85 DA 01 09 00 00 00 00 11 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 80 99 80 00 00 00 19 00 A8 61 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 A4 1E 00 00 00 00 02 00 01 84 01 84
Offset 0C0: FF FF FF FF 00 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 10 10 18 00 00 40 01 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F04: nVIDIA nForce 780i SLI (C72XE) - Clock Controller
Offset 000: DE 10 AB 03 06 00 A0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 22 88 10 04 22 80 02 0A A0 00 02 0A A1 10 42 0A
Offset 060: 85 08 11 08 84 08 31 02 22 90 B5 18 8C 31 A5 1C
Offset 070: 6B A5 B4 12 29 31 31 08 85 10 63 0A A5 90 52 0C
Offset 080: 87 18 53 0C 62 04 31 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 20 80 01 00 43 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 01 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F05: nVIDIA nForce 780i SLI (C72XE) - Memory Controller
Offset 000: DE 10 A8 03 04 00 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F06: nVIDIA nForce 780i SLI (C72XE) - DLDT 2
Offset 000: DE 10 B5 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 F0 0F 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F07: nVIDIA nForce 780i SLI (C72XE) - Memory Controller (Misc Pads)
Offset 000: DE 10 B4 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: FF FF FF FF FF FF FF FF 10 21 00 00 AC 00 20 00
Offset 0C0: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: nVIDIA nForce 780i SLI (C72XE) - Memory Controller
Offset 000: DE 10 AD 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 00 01 00 00 3F 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 08 F8 F0 A0 0C 0C 04 7E 0C 00 00 00 02 2B 7F 04
Offset 060: 55 00 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 00 20 00
Offset 070: 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 3F 63 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 2A 0C 44
Offset 090: 35 B8 23 30 50 94 84 34 0D 2E 22 65 03 04 33 0E
Offset 0A0: 00 00 16 16 F0 11 02 00 20 00 27 07 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 31 26 61 24 31 26 61 24 31 26 61 24 31 26 61 24
Offset 0E0: 03 00 00 00 10 08 71 0F F1 01 00 00 11 11 70 11
Offset 0F0: 10 18 FF 08 08 10 03 04 01 00 00 00 53 03 77 40
B00 D01 F01: nVIDIA nForce 780i SLI (C72XE) - Memory Controller 2
Offset 000: DE 10 AE 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 FF FF 07 00 00 00 00 00 54 AB 00 80
Offset 060: 01 01 00 00 10 10 00 00 01 01 00 00 10 10 00 00
Offset 070: 01 08 A0 CE 00 00 00 00 01 08 A0 CE 00 00 00 00
Offset 080: 01 10 00 16 21 42 F0 03 10 00 40 00 10 40 F0 00
Offset 090: 13 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10
Offset 0A0: 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 1A 06 82 81 20 00 00 00 01 01 00 00
Offset 0D0: 4A 08 00 01 04 00 10 00 00 00 20 00 00 00 30 00
Offset 0E0: FF FF FD FF FB EF 6C FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F02: nVIDIA nForce 780i SLI (C72XE) - Memory Controller (CPURR)
Offset 000: DE 10 AF 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: D0 00 00 00 00 00 00 00 40 10 34 84 AB 01 00 06
Offset 050: 54 00 01 00 25 00 08 11 FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 060: FF FF 03 04 0E 00 00 00 1A 80 50 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 01 01 01 08 00 B1 3C 0A 22 07 07 50 00 F2 02
Offset 080: 95 13 00 00 21 F2 CE FB E1 00 50 00 00 00 00 00
Offset 090: 08 00 3F 70 08 00 1F 0C 08 0F 17 00 08 0F 18 00
Offset 0A0: 50 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: FF FF 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F03: nVIDIA nForce 780i SLI (C72XE) - Memory I/O Controller
Offset 000: DE 10 B0 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 31 51 00 00 56 56 00 00 56 56 00 00 56 56 00 00
Offset 070: 56 56 00 00 56 56 00 00 56 56 00 00 11 11 11 11
Offset 080: 11 11 34 34 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 55 55 55 55 55 55 55 55 88 88 88 88
Offset 0A0: 22 22 22 22 2E 0A E0 00 08 09 0E 0D 08 09 09 08
Offset 0B0: 09 09 0B 0C 0B 09 08 08 FF FF 03 00 00 07 00 00
Offset 0C0: 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
Offset 0D0: 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
Offset 0E0: 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
Offset 0F0: 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F04: nVIDIA nForce 780i SLI (C72XE) - Memory Controller (PAD CAL)
Offset 000: DE 10 B1 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 73 7F 00 00 FF FF 03 00 98 3A 30 80 80 01 00 02
Offset 050: 00 00 00 00 1F 1F 00 00 0F 0F 0F 0F F0 F1 F1 00
Offset 060: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F F0 F1 F1 00
Offset 070: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 07 00 00 00 0F 0F 00 00
Offset 080: 0F 0F 00 00 F0 F1 F1 00 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
Offset 090: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
Offset 0A0: 0F 0F 0F 0F F0 F1 F1 02 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
Offset 0B0: 06 02 00 00 44 44 44 11 44 44 44 44 44 44 44 00
Offset 0C0: 00 00 00 04 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 0F 0F 00 00 0F 0F 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 44 00 00 00 44 00 00 00
Offset 0F0: FF FF 00 02 00 00 00 00 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
B00 D01 F05: nVIDIA nForce 780i SLI (C72XE) - Memory Controller (SSO)
Offset 000: DE 10 B2 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: F9 01 A0 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F06: nVIDIA nForce 780i SLI (C72XE) - Memory I/O Controller 2
Offset 000: DE 10 B3 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 55 55 55 55 00 00 00 00 55 55 55 55
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
Offset 080: 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
Offset 090: 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
Offset 0A0: 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
Offset 0B0: 00 07 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 07 07 07 07 88 88 88 88 88 88 88 88
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 40 40 40 40 88 88 77 00
Offset 0E0: 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 88 88 88 88 88 88 88 00 01 02 00
B00 D02 F00: nVIDIA nForce 780i SLI (C72XE) - ECC Memory Controller
Offset 000: DE 10 B6 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 08 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 40 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F01: nVIDIA nForce 780i SLI (C72XE) - Clock Controller 2
Offset 000: DE 10 BC 03 06 00 A0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
