Hallo allerseits,
seit etwa 3 Tagen spielt mein Rechner verrückt und ich weiß nicht mehr weiter. Andauernd (hauptsächlich bei Spielen) friert der Rechner plötzlich ein und verabschiedet sich mit einem Bluescreen. Wenn ich danach versuche, den Rechner neu zu starten kommen schon beim Hochfahren Grafikfehler (z.B. so komische, farbig leuchtende, 2cm breite "Striche") und der Rechner stürzt kurz darauf wieder ab.
Erstmal mein Rechner:
Die Bluescreens sind immer gleich, es ist immer von atikmpag.sys die Rede und der Fehlercode lautet immer 0x00000116.
Mein erster Gedanke war, dass die Grafikkarte zu heiß wird. Also hab ich mal GPU-Z mitlaufen lassen und mir die Temperaturen angeschaut, die waren eigentlich in Ordnung:
Temps während und kurz vor dem Absturz:
Also wenn man das daraus erkennen kann: Die Graka wurde keine 50 Grad warm, also kann sie eigentlich nicht überhitzt sein, oder?
Was ich sonst noch versucht hab:
Ich war schon kurz davor mir eine neue Karte zu kaufen, aber irgendwie ist es doch komisch, dass der Rechner manchmal Stunden ohne Probleme läuft. Besteht vielleicht doch noch Hoffnung und die Karte ist gar nicht kaputt?
Danke im Vorraus für jede Hilfe!
---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
Hab jetzt mal probeweise mal FurMark laufen lassen und siehe da: bis jetzt (20 min) macht die Karte alles mit. Könnte der Arbeitsspeicher Schuld sein?
seit etwa 3 Tagen spielt mein Rechner verrückt und ich weiß nicht mehr weiter. Andauernd (hauptsächlich bei Spielen) friert der Rechner plötzlich ein und verabschiedet sich mit einem Bluescreen. Wenn ich danach versuche, den Rechner neu zu starten kommen schon beim Hochfahren Grafikfehler (z.B. so komische, farbig leuchtende, 2cm breite "Striche") und der Rechner stürzt kurz darauf wieder ab.
Erstmal mein Rechner:
Code:
CPU: Intel Q9550 E0
Graka: PowerColor Radeon HD 4870 PCS+, 1024MB
Mobo: DFI LANparty DK P45-T2RS Plus
HD: 2x Western Digital Caviar Black 640GB SATA II
CD/DVD: LG GH-22LP20 schwarz
Gehäuse: SilverStone Temjin TJ07, Sichtfenster
Soundkarte: Creative Sound Blaster X-Fi Titanium
Netzteil: Enermax MODU82+ 525W ATX 2.2
RAM: G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000)
Die Bluescreens sind immer gleich, es ist immer von atikmpag.sys die Rede und der Fehlercode lautet immer 0x00000116.
Mein erster Gedanke war, dass die Grafikkarte zu heiß wird. Also hab ich mal GPU-Z mitlaufen lassen und mir die Temperaturen angeschaut, die waren eigentlich in Ordnung:
Temps während und kurz vor dem Absturz:
Code:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , GPU Temp.(DISPIO) [°C] , GPU Temp.(MEMIO) [°C] , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,
2011-11-13 19:21:34 , 750.0 , 900.0 , 34.0 , 63 , - , 100 , 33.5 , 45.5 , 36.0 , 712 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:35 , 750.0 , 900.0 , 34.0 , 63 , - , 100 , 33.5 , 45.0 , 36.5 , 712 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:36 , 750.0 , 900.0 , 34.0 , 63 , - , 99 , 34.0 , 44.5 , 36.0 , 712 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:37 , 750.0 , 900.0 , 34.0 , 63 , - , 99 , 34.5 , 45.0 , 36.0 , 712 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:38 , 750.0 , 900.0 , 34.0 , 63 , - , 100 , 34.0 , 45.0 , 35.5 , 712 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:39 , 750.0 , 900.0 , 34.0 , 63 , - , 100 , 34.0 , 45.5 , 36.5 , 712 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:40 , 750.0 , 900.0 , 33.0 , 63 , - , 99 , 34.0 , 45.0 , 36.0 , 712 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:41 , 750.0 , 900.0 , 34.0 , 63 , - , 97 , 33.5 , 45.5 , 36.0 , 713 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:42 , 750.0 , 900.0 , 33.0 , 63 , - , 95 , 34.5 , 44.5 , 36.5 , 712 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:43 , 750.0 , 900.0 , 33.0 , 63 , - , 94 , 33.5 , 45.0 , 36.0 , 713 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:44 , 750.0 , 900.0 , 35.0 , 63 , - , 97 , 34.5 , 44.5 , 36.0 , 713 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:45 , 750.0 , 900.0 , 33.0 , 63 , - , 98 , 34.5 , 45.5 , 35.5 , 712 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:46 , 750.0 , 900.0 , 34.0 , 63 , - , 100 , 34.0 , 45.0 , 35.5 , 712 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:47 , 750.0 , 900.0 , 34.0 , 63 , - , 99 , 33.5 , 45.5 , 36.5 , 712 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:48 , 750.0 , 900.0 , 34.0 , 63 , - , 99 , 33.5 , 45.5 , 35.0 , 712 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:49 , 750.0 , 900.0 , 34.0 , 63 , - , 99 , 33.5 , 45.0 , 36.5 , 723 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:50 , 750.0 , 900.0 , 34.0 , 63 , - , 99 , 34.0 , 45.5 , 36.0 , 736 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:51 , 750.0 , 900.0 , 34.0 , 63 , - , 98 , 33.5 , 45.5 , 36.0 , 736 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:52 , 750.0 , 900.0 , 33.0 , 63 , - , 98 , 33.5 , 46.0 , 35.5 , 736 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:53 , 750.0 , 900.0 , 34.0 , 63 , - , 99 , 34.0 , 46.0 , 36.0 , 736 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:54 , 750.0 , 900.0 , 34.0 , 63 , - , 99 , 34.0 , 45.5 , 36.0 , 738 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:55 , 750.0 , 900.0 , 34.0 , 63 , - , 99 , 34.5 , 45.5 , 36.5 , 738 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:56 , 750.0 , 900.0 , 33.0 , 63 , - , 99 , 34.0 , 45.5 , 36.5 , 738 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:57 , 750.0 , 900.0 , 35.0 , 63 , - , 100 , 34.5 , 45.5 , 36.0 , 738 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:58 , 750.0 , 900.0 , 33.0 , 63 , - , 97 , 34.0 , 44.5 , 36.0 , 757 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:21:59 , 750.0 , 900.0 , 31.0 , 63 , - , 77 , 32.0 , 43.0 , 32.5 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:00 , 750.0 , 900.0 , 31.0 , 63 , - , 48 , 31.5 , 41.5 , 32.0 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:01 , 500.0 , 900.0 , 31.0 , 63 , - , 0 , 32.5 , 42.5 , 32.5 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:02 , 500.0 , 900.0 , 31.0 , 63 , - , 0 , 31.0 , 42.5 , 32.5 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:03 , 500.0 , 900.0 , 31.0 , 63 , - , 0 , 32.0 , 42.5 , 32.5 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:04 , 500.0 , 900.0 , 32.0 , 63 , - , 0 , 32.0 , 42.0 , 32.0 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:05 , 500.0 , 900.0 , 31.0 , 63 , - , 20 , 31.5 , 42.5 , 32.0 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:06 , 500.0 , 900.0 , 32.0 , 63 , - , 0 , 31.0 , 42.5 , 32.5 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:07 , 500.0 , 900.0 , 31.0 , 63 , - , 0 , 31.5 , 41.5 , 32.0 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:08 , 500.0 , 900.0 , 31.0 , 63 , - , 0 , 31.0 , 42.0 , 32.0 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:09 , 500.0 , 900.0 , 32.0 , 63 , - , 0 , 31.0 , 42.0 , 32.5 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:10 , 500.0 , 900.0 , 31.0 , 63 , - , 17 , 31.5 , 42.0 , 32.0 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:11 , 500.0 , 900.0 , 32.0 , 63 , - , 0 , 31.5 , 42.0 , 32.0 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:12 , 500.0 , 900.0 , 32.0 , 63 , - , 0 , 32.0 , 42.5 , 32.0 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:13 , 500.0 , 900.0 , 31.0 , 63 , - , 0 , 30.5 , 42.5 , 31.5 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:14 , 500.0 , 900.0 , 31.0 , 63 , - , 0 , 31.0 , 42.0 , 32.0 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:15 , 500.0 , 900.0 , 31.0 , 63 , - , 17 , 31.5 , 42.0 , 32.0 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:16 , 500.0 , 900.0 , 31.0 , 63 , - , 0 , 31.0 , 42.0 , 32.0 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:18 , 500.0 , 900.0 , 31.0 , 63 , - , 0 , 31.5 , 42.0 , 32.5 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:19 , 500.0 , 900.0 , 31.0 , 63 , - , 0 , 32.0 , 42.5 , 32.0 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:20 , 500.0 , 900.0 , 31.0 , 63 , - , 0 , 31.0 , 41.5 , 32.0 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:21 , 500.0 , 900.0 , 31.0 , 63 , - , 17 , 31.5 , 42.0 , 32.0 , 762 , 53 , 0.000 ,
2011-11-13 19:22:22 , 750.0 , 900.0 , 30.0 , 63 , - , 0 , 31.0 , 42.5 , 31.5 , 762 , 53 , 0.000 ,
Was ich sonst noch versucht hab:
- Windows neu installiert: Problem bleibt
- Catalyst Control Center aus Autostart entfernt: Problem bleibt
- CPU Takt, Stromspannung usw. alles wieder auf Standard gestellt: Problem bleibt
Ich war schon kurz davor mir eine neue Karte zu kaufen, aber irgendwie ist es doch komisch, dass der Rechner manchmal Stunden ohne Probleme läuft. Besteht vielleicht doch noch Hoffnung und die Karte ist gar nicht kaputt?
Danke im Vorraus für jede Hilfe!
---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
Hab jetzt mal probeweise mal FurMark laufen lassen und siehe da: bis jetzt (20 min) macht die Karte alles mit. Könnte der Arbeitsspeicher Schuld sein?
Zuletzt bearbeitet: