aerotracks
Legende
Thread Starter
- Mitglied seit
- 10.06.2013
- Beiträge
- 12.790
- Prozessor
- Core i7-7820X 5.0 1.234V
- Mainboard
- EVGA X299 Dark
- Kühler
- EK Supremacy EVO / 3x AMS 360 Copper
- Speicher
- 4x8GB Corsair Platinum Contrast @ 4000C16
- Grafikprozessor
- XFX Vega 56 @Bykski
- Display
- Dell 3418DW
- Gehäuse
- Caselabs M8
- Netzteil
- Seasonic PRIME Fanless TX-700
- Keyboard
- Steelseries Apex Pro
- Mouse
- Gladius II Core
Herzlich Willkommen im Intel Comet Lake-S (Sockel 1200) OC-Ergebnis-Thread!
In diesem Thread werden nur reine Overclockingergebnisse veröffentlicht!
Diskussionen bitte in den entsprechenden Thread auslagern:
[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1200 (Comet Lake) Laberthread
In diesem Thread werden nur reine Overclockingergebnisse veröffentlicht!
Diskussionen bitte in den entsprechenden Thread auslagern:
[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1200 (Comet Lake) Laberthread
Prime95
1. Verwendet wird die Prime Version 29.8 oder neuer in 64bit-Ausführung. Ihr solltet immer die neueste Version nutzen, da prime95 ständig Verbesserungen und Bugfixes erhält!
2. Für den maximalen Takt ohne AVX Offset muss das Häkchen bei "Disable AVX" gesetzt sein.
3. Die Einstellungen für den Stresstest sind der Modus "Custom", Häkchen setzen bei "Run FFTs in-place".
4. 3x CPU-Z 1.92 oder neuer mit geöffneten "CPU", "Memory" und "Mainboard" Tabs.
5. HWiNFO64: Monitoring von Taktraten, Spannungen, Kerntemperaturen und Power.
6. Monitoring muss vor dem Run gestartet werden und echte Idle-Werte anzeigen. Sprich: Der Winload muss durch sein.
7. Taskmanager auf Details mit angezeigter CPU-Zeit (Rechtsklick, Spalten auswählen): 9h für 10600K, 12h für 10700K, 15h für 10900K. Dies entspricht einer Echtzeit von 45min für den Listenrun.
8. Das Fenster "About Prime95" muss offen sein (Help, About Prime95) und der Stresstest muss laufen, während ihr euren Screenshot knipst.
9. Der Speicher muss im Dual Channel angesprochen werden.
10. Die Tastenkombination Windows + Druck macht einen Screenshot von eurem Desktop und legt die Datei in eurem Nutzerverzeichnis im Ordner Bilder\Screenshots\ ab.
Als VCore wird der Wert vom CPU-Z CPU Tab aus eurem Screenshot eingetragen.
Immer nur das beste Ergebnis pro CPU und Taktstufe. Sollte die CPU geköpft worden sein oder der Ramtakt stark abweichen (z.B. 2000MHz statt 1066MHz), trage ich auch ein zweites Ergebnis ein.
Wer sein Ergebnis verbessert, kopiert bitte den alten Run, damit ich weiß, was ich löschen muss.
Hinweis: Manche der Mainboards (z.B. die Maximus XII Reihe) nutzen eine verbesserte Methode für die VCore-Messung, wobei direkt an der CPU gemessen wird. Die traditionelle SIO-Messung ist deutlich ungenauer, da dort weiter von der CPU entfernt an der Power Plane des Boards gemessen wird. Wegen der dadurch entstehenden Differenz wird die Liste nach verschiedenen Messmethoden aufgeteilt. Aber auch die herkömmliche SIO Messung fällt bei den verschiedenen Boardherstellern unterschiedlich aus, Runs mit Boards unterschiedlicher Modellreihen bzw. unterschiedlicher Hersteller sind also auch nicht 1:1 vergleichbar.
So sollte euer Post aussehen: "CPU|Prime-Modus(Non-AVX,AVX,FMA3)|MHz|VCore|Cache-Takt|Ramtakt|Mainboard|Kühlung+Temperatur|(Un)Geköpft|Batch#XXXXX(optional letzte 5 Ziffern der SN)|Boxed/Tray|Username"
Der Username wird mit einem Direktlink zu eurem Screenshot verknüpft: [ url="XYZ.png"]Username[ /url]
Bitte die Kühlung wie folgt markieren (ohne Leerzeichen hinter den eckigen Klammern):
- Luftkühlung [ color=Lime] [ /color]
- Wasserkühlung und AIO [ color=DeepSkyBlue] [ /color]
- Sub-Ambient (Fenster-Mod, Chiller, Single Stage, etc.)[ color=DarkOrchid] [ /color]
Fenster Mods sind völlig legitim! Wer seinen Luft/Wasser/AIO-Kühler mit Kaltluft von draußen füttert, darf aber bitte so ehrlich sein und seinen Run mit color=DarkOrchid einfärben.
Wenn ihr einen Temperaturfühler im Kreislauf habt, fügt die Wassertemperatur in Klammern hinter den Punkt "Kühlung" ein. Bei Chiller Ergebnissen ist die eingestellte Zieltemperatur einzutragen.
Beispielpost:
10900K|Non-AVX|5000MHz|1.166V|4500MHz|1800MHz|MSI Z490 Gaming Plus|Wasserkühlung 23.6°C|Ungeköpft|X016E896|Boxed|aerotracks
mit BB Code (diese Zeile kopieren und Leerzeichen hinter den eckigen Klammern entfernen):
10900K|Non-AVX|5000MHz|1.166V|4500MHz|1800MHz|MSI Z490 Gaming Plus|[ COLOR=DeepSkyBlue]Wasserkühlung 23.6°C[ /COLOR]|Ungeköpft|X016E896|Boxed|[ URL='https://abload.de/img/screenshot231lkjw9.png']aerotracks[ /URL]
Beispielscreenshot:
Download Links:
Intel Comet Lake-S Prime95 Custom Liste
Um die Custom Runs vergleichbar zu halten, muss die Liste in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Der Grund dafür sind die oben beschriebenen Unterschiede in den Ausleseverfahren für die VCore.
1. Maximus XII Die-Sense, Gigabyte Z490 VR-Out, MSI Z490 VCC Sense
Intel Core i9-10850K
5100MHz
- 10850K|Non-AVX|5100MHz|1.146V|4700MHz|2066MHz|ASUS ROG Maximus XIII Apex|Wasserkühlung 10°C|Ungeköpft/Delided|X043K525|Boxed|zebra_hun
- 10850K|Non-AVX|5100MHz|1,243V|4800MHz|1933MHz|Asus Maximus XII Formula|LuKü|ungeköpft|X051L602|boxed|mpt
5000MHz
- 10850K|Non-AVX|5000MHz|1.110V|4700MHz|2066MHz|ASUS ROG Maximus XIII Apex|Wasserkühlung 10°C|Ungeköpft/Delided|X043K525|Boxed|zebra_hun
- 10850K|Non-AVX|5000MHz|1,172V|4700MHz|1900MHz|Asus Maximus XII Formula|LuKü|ungeköpft|X051L602|boxed|mpt
- 10850K|Non-AVX|5000MHz|1.199V|4300Mhz|1900MHz|ASUS ROG Maximus XII Hero|Wasserkühlung|Ungeköpft|X031E157|BoxedMischk
Intel Core i9-10900K
5400MHz
- 10900K|Non-AVX|5400MHz|1.243V|5000Mhz|2300MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 19,5°C|DirectDIE|X032F470|Boxed|Phoenix2000
- 10900K|Non-AVX|5400MHz|1.305V|5000MHz|2266MHz|Asus Apex XII|Wasserkühlung|direct die|X021G134|Boxed|porter111
- 10900K|Non-AVX|5400MHz|1.323V|5000Mhz|2300MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 23.0°C|ungeköpft|X025E931||Boxed|Yoshimura
- 10900K|Non-AVX|5400MHz|1.384V|5000MHz|1800MHz|Gigabyte Z490I Aorus Ultra|Wasserkühlung 23.5°C|Ungeköpft|X021G134|Boxed|aerotracks
5300MHz
- 10900K|Non-AVX|5300MHz|1.19V|4800Mhz|2300MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 19°C|Geköpft|X032F470|Boxed|Phoenix2000
- 10900K|Non-AVX|5300MHz|1.199V|4800MHz|1800MHz|Asus Maximus XII Apex|Wasser|Ungeköpft|X019F943|Boxed|SoldierRBT
- 10900K|Non-AVX|5300MHz|1.234V|5000MHz|2266MHz|Asus Apex XII|Wasserkühlung|direct die|X021G134|Boxed|porter111
- 10900K|Non-AVX|5300MHz|1.234V|4800Mhz|2300MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 23.0°C|ungeköpft|X025E931|Boxed|Yoshimura
- 10900K|Non-AVX|5300MHz|1.252V|5000MHz|2300MHz|Asus Apex XII|Wasserkühlung|Ungeköpft|X021G134|Boxed|porter111
- 10900K|Non-AVX|5300MHz|1.261V|4800MHz|2000MHz|Asus Apex XII |Wasserkühlung 23°C|Ungeköpft|X016FXXX|Tray|Nik
- 10900K|Non-AVX|5300MHz|1.279V|5000MHz|1600MHz|Gigabyte Z490I Aorus Ultra|Wasserkühlung 22.8°C|Ungeköpft|X021G134|Boxed|aerotracks
- 10900K|Non-AVX|5300MHz|1.305V|4800Mhz|2000MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 22.7°C|Ungeköpft|X018E651|Tray|Yoshimura
- 10900K|Non-AVX|5300MHz|1.366V|5100MHz|1800MHz|MSI Z490 Gaming Plus|Wasserkühlung 22.7°C|Ungeköpft|X016E896|Boxed|aerotracks
5200MHz
- 10900K|Non-AVX|5200MHz|1.137V|4700Mhz|1800MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|]Wasserkühlung 14.6°C|Ungeköpft|X032F470|Boxed|Phoenix2000
- 10900K|Non-AVX|5200MHz|1.154V|4700MHz|1800MHz|Asus Maximus XII Apex|Wasser|Ungeköpft|X019F943|Boxed|SoldierRBT
- 10900K|Non-AVX|5200MHz|1.163V|4800Mhz|2300MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 21°C|Ungeköpft|X032F470|Boxed|Phoenix2000
- 10900K|Non-AVX|5200MHz|1.181V|4800Mhz|2300MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 25.2°C|Ungeköpft|X025E931|Boxed|Yoshimura
- 10900K|Non-AVX|5200MHz|1.204V|4800MHz|1600MHz|Gigabyte Z490I Aorus Ultra|Wasserkühlung 22.7°C|Ungeköpft|X021G134|Boxed|aerotracks
- 10900K|Non-AVX|5200MHz|1.225V|5000MHz|2200MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 25,0°C|Ungeköpft|X016E836|Boxed|Wheelchair
- 10900K|Non-AVX|5200MHz|1.225V|4800Mhz|2250MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 25.3°C|Ungeköpft|X018E651|Tray|Yoshimura
- 10900K|Non-AVX|5200MHz|1.234V|4800MHz|2200MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 26,3°C|Ungeköpft|X016E896|Boxed|Wheelchair
- 10900K|Non-AVX|5200MHz|1.234V|4800Mhz|2000MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlumg 26.0°C|Ungeköpft|X018E651|Tray|Yoshimura
- 10900K|Non-AVX|5200MHz|1.243V|4800MHz|2200MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 26.2°C|Ungeköpft|X016E858|Tray|Wheelchair
- 10900K|Non-AVX|5200MHz|1.243V|4700MHz|2000MHz|ASUS Maximus XIII Apex|Wasserkühlung 29.2°C|Ungeköpft|V111G792|Boxed|snipez.o7
- 10900K|Non-AVX|5200MHz|1.243V|4500MHz|1800MHz|Rog Formula XII|Wasserkühlung 26.8°C|Ungeköpft|X018E651|Boxed|GmR
- 10900K|Non-AVX|5200MHz|1.274V|4800MHz|1800MHz|MSI Z490 Gaming Plus|Wasserkühlung 22.2°C|Ungeköpft|X016E896|Boxed|aerotracks
- 10900K|Non-AVX|5200MHz|1.279V|5000MHz|2133MHz|ASUS Z490 Formula|Wasserkühlung 30.0°C|Geköpft|X016EXXX|Boxed|Esenel
- 10900K|Non-AVX|5200MHz|1.288V|4800MHz|2200MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 26.0°C|Ungeköpft|X018F091|Boxed|Wheelchair
- 10900K|Non-AVX|5200MHz|1.314V|4800MHz|1800MHz|ASUS ROG Maximus XII Formula|Wasserkühlung|Ungeköpft|X016EXXX|Tray|soulreaver
5100MHz
- 10900K|Non-AVX|5100MHz|1.119V|4700Mhz|2300MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 27°C|Geköpft|X032F470|Boxed|Phoenix2000
- 10900K|Non-AVX|5100MHz|1.163V|4700Mhz|2000MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 25.5°C|Ungeköpft|X018E651|Tray|Yoshimura
- 10900K|Non-AVX|5100MHz|1.163V|4700MHz|2133MHz|ASUS Maximus XIII Apex|Wasserkühlung 24°C|Ungeköpft|V111G792|Boxed|snipez.o7
- 10900K|Non-AVX|5100MHz|1.163V|4700MHz|1800MHz|Gigabyte Z490I Aorus Ultra|Wasserkühlung 22.6°C|Ungeköpft|X021G134|Boxed|aerotracks
- 10900K|Non-AVX|5100MHz|1.216V|4700MHz|1800MHz|MSI Z490 Gaming Plus|Wasserkühlung 24.0°C|Ungeköpft|X016E896|Boxed|aerotracks
- 10900K|Non-AVX|5100MHz|1.225V|4700MHz|2200MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 25.8°C|Ungeköpft|X018F091|Boxed|Wheelchair
- 10900k|Non-AVX|5100MHz|1,234MHz|4900MHz|1800MHz|ASUS Z490 HERO WI-FI|Wasserkühlung 25,8||Ungeköpft|X016F051|Boxed|Brutus7284
5000MHz
- 10900K|Non-AVX|5000MHz|1.074V|4700Mhz|1600MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 22.0°C|ungeköpft|X025E931|Boxed|Yoshimura
- 10900K|Non-AVX|5000MHz|1.092V|4500MHz|1600MHz|Asus Maximus XII Apex|Wasser|Ungeköpft|X019F943|Boxed|SoldierRBT
- 10900K|Non-AVX|5000MHz|1.101V|4700MHz|2266MHz|Asus Apex XII|Wasserkühlung|direct die|X021G134|Boxed|porter111
- 10900K|Non-AVX|5000MHz|1.110V|4600Mhz|2000MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 25.6°C|Ungeköpft|X018E651|Tray|Yoshimura
- 10900K|Non-AVX|5000MHz|1.120V|4700MHz|1800MHz|Gigabyte Z490I Aorus Ultra|Wasserkühlung 22.5°C|Ungeköpft|X021G134|Boxed|aerotracks
- 10900K|Non-AVX|5000MHz|1.128V|4700MHz|2266MHz|Asus Apex XII|Wasserkühlung|Ungeköpft|X021G134|Boxed|porter111
- 10900K|Non-AVX|5000MHz|1.146V|4500MHz|1800MHz|Rog Formula XII|Wasserkühlung 25.1°C|Ungeköpft|X018E651|Boxed|GmR
- 10900K|Non-AVX|5000MHz|1.166V|4500MHz|1800MHz|MSI Z490 Gaming Plus|Wasserkühlung 23.6°C|Ungeköpft|X016E896|Boxed|aerotracks
Intel Core i9-10900KF
5400MHz
- 10900KF|Non-AVX|5400MHz|1.305V|5100MHz|1800MHz|ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 21.6°C|Ungeköpft|X018E908|Boxed|aerotracks
- 10900KF|Non-AVX|5400MHz|1.314V|5000MHz|2200MHz|Asus Apex XII|Wasserkühlung ~23°C|Direct Die|X033G519|Tray|snakeeyes
- 10900KF|Non-AVX|5400MHz|1.332V|5000MHz|2200MHz|Asus Apex XII|Wasserkühlung 24°C|direct die|X025D686|Tray|snakeeyes
- 10900KF|Non-AVX|5400MHz|1.376V|5200MHz|1800MHz|MSI Z490 Gaming Plus|Wasserkühlung 22.3°C|Ungeköpft|X018E908|Boxed|aerotracks
5300MHz
- 10900KF|Non-AVX|5300MHz|1.225V|4900MHz|1800MHz|ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 22.6°C|Ungeköpft|X018E908#1|Boxed|aerotracks
- 10900KF|Non-AVX|5300MHz|1.225V|4900MHz|1800MHz|ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 22.1°C|Ungeköpft|X018E908#2|Boxed|aerotracks
- 10900KF|Non-AVX|5300MHz|1.243V|5000MHz|2200MHz|Asus Apex XII|Wasserkühlung ~23°C|Direct Die|X033G519|Tray|snakeeyes
- 10900KF|Non-AVX|5300MHz|1.250V|5100MHz|1866MHz|Gigabyte Z490I Aorus Ultra|Wasserkühlung 21.8°C|Ungeköpft|X018E908|Boxed|aerotracks
- 10900KF|Non-AVX|5300MHz|1.288V|5000MHz|2200MHz|Asus Apex XII|Wasserkühlung 32°C|Direct Die|X025D686|Tray|snakeeyes
5200MHz
- 10900KF|Non-AVX|5200MHz|1.163V|4800MHz|1800MHz|ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 22.1°C|Ungeköpft|X018E908|Boxed|aerotracks
- 10900KF|Non-AVX|5200MHz|1.190V|5000MHz|2200MHz|Asus Apex XII|Wasserkühlung ~23°C|Direct Die|X033G519|Tray|snakeeyes
- 10900KF|Non-AVX|5200MHz|1.208V|5000MHz|2200MHz|Asus Apex XII|Wasserkühlung 28°C|Direct Die|X025D686|Tray|snakeeyes
- 10900KF|Non-AVX|5200MHz|1.243V|5000MHz|2250MHz|Asus Apex XII|Wasserkühlung ?°C|geköpft|X025D686|Tray|snakeeyes
5100MHz
- 10900KF|Non-AVX|5100MHz|1.161V|4800MHz|2000MHz|Gigabyte Z490I Aorus Ultra|Wasserkühlung 25.8°C|Ungeköpft|X018E908|Boxed|aerotracks
5000MHz
- 10900KF|Non-AVX|5000MHz|1.110V|4700MHz|2200MHz|Asus Apex XII|Wasserkühlung 24°C|direct die|X025D686|Tray|snakeeyes
Intel Core i7-10700KF
5200MHz
- 10700KF|Non-AVX|5200MHz|1.287V|4800MHz|1800MHz|Gigabyte Z490I Aorus Ultra|Wasserkühlung 23.5°C|Ungeköpft|V027C834|Tray|aerotracks
5100MHz
- 10700KF|Non-AVX|5100MHz|1.220V|4700MHz|1800MHz|Gigabyte Z490I Aorus Ultra|Wasserkühlung 23.0°C|Ungeköpft|V027C834|Tray|aerotracks
5000MHz
- 10700KF|Non-AVX|5000MHz|1.177V|4600MHz|1800MHz|Gigabyte Z490I Aorus Ultra|Wasserkühlung 22.7°C|Ungeköpft|V027C834|Tray|aerotracks
2. Socket Sense (Asus Z490 Strix, MSI Z490 Socket Sense)
Intel Core i7-10700KF
5100MHz
- 10700KF|Non-AVX|5100MHz|1,320V|4800MHz|1933MHz|ASRock Z490 PG Velocita|LuKü|ungeköpft|X030F327|tray|mpt
Intel Core i5-10600K
5000MHz
- 10600K|Non-AVX|5000MHz|1.294V|4700MHz|2100MHz|MSI Z490 Tomahawk|Luftkühlung|Ungeköpft|V013E213|Boxed|ClearEyetemAA55
Cinebench
Zwecks einfacher und schneller Skalierungs- und Vergleichstests könnt ihr hier eure Cinebench Ergebnisse posten. Da Cinebench anders als Prime auch die Leistung eures Systems anzeigt, werden die Ergebnisse nach Punktzahl und nicht nach VCore sortiert.
Zur Aufnahme in die Liste muss auf eurem Screen folgendes zu sehen sein: Cinebench Benchmark-Fenster (komplett), CPU-Z CPU & Memory Tab.
Optional: CPU-Z Mainboard Tab, Spannungs-Monitoring, Temperatur-Monitoring.
So sollte euer Post aussehen: "CPU|R15/R20|Score|MHz|VCore|Cache-Takt|Ramtakt|Mainboard|Kühlung+Temperatur|(Un)Geköpft|Batch#XXXXX(5 letzte Ziffern der SN optional)|Boxed/Tray|Username"
Der Username wird mit einem Direktlink zu eurem Screenshot verknüpft: [ url="XYZ.png"]Username[ /url]
Beispielpost:
10900K|R20|6751cb|5200MHz|1.232V|4500Mhz|1800MHz|MSI Z490 Gaming Plus|Wasserkühlung 21.4°C|Ungeköpft|X016E896|Boxed|aerotracks
mit BB Code (diese Zeile kopieren und Leerzeichen hinter den eckigen Klammern entfernen):
[*]10900K|R20|6751cb|5200MHz|1.232V|4500Mhz|1800MHz|MSI Z490 Gaming Plus|[ color=DeepSkyBlue]Wasserkühlung 21.4°C[ /color]|Ungeköpft|X016E896|Boxed|[ url=https://abload.de/img/screenshot217wjjlp.png]aerotracks[ /url]
Beispielscreenshot:
Download Links:
- CINEBENCH R15 (latest)
- CINEBENCH R20
Intel Comet Lake-S Cinebench R20 Liste
Intel Core i9-10850K
- 10850K|R20|7170cb|5422MHz|1.359V|5222MHz|2309MHz|ASUS ROG Maximus XIII Apex|Wasserkühlung 8°C|Ungeköpft/Delided|X043K525|Boxed|zebra_hun
- 10850K|R20|7125cb|5400MHz|1.323V|5200MHz|2300MHz|ASUS ROG Maximus XIII Apex|Wasserkühlung 8°C|Ungeköpft/Delided|X043K525|Boxed|zebra_hun
Intel Core i9-10900K
- 10900K|R20|7132cb|5400MHz|1.314v|5200Mhz|2100MHz|Asus Apex XII|Wasserkühlung 23°C|Ungeköpft|X016F024|Tray|Nik
- 10900K|R20|7113cb|5400MHz|1.314v|5300Mhz|2000MHz|Rog Formula XII|Wasserkühlung 22°C|Ungeköpft|X015E217|Boxed|molletit
- 10900K|R20|7109cb|5400MHz|1.323V|5200Mhz|2100MHz|Asus Apex XII|Wasserkühlung|Ungeköpft|X021G134|Boxed|porter111
- 10900K|R20|7106cb|5400MHz|1.31V|5100Mhz|2100MHz|Asus Apex XII| Wasserkühlung 21°C|Ungeköpft|X016FXXX|Tray|Nik
- 10900K|R20|7004cb|5300MHz|1.483|5100Mhz|2200MHz|ASUS Maximus XIII Apex|Wasserkühlung25°C|Geköpft|V111G792|Boxed|snipez.o7
- 10900K|R20|6925cb|5300MHz|1.314v|5000Mhz|1700MHz|Rog Formula XII|Wasserkühlung 24°C|Ungeköpft|X015E217|Boxed|molletit
- 10900K|R20|6903cb|5300MHz|1.465|5100Mhz|2133MHz|ASUS Maximus XIII Apex|Wasserkühlung 27.5°C|Ungeköpft|V111G792|Boxed|snipez.o7
- 10900K|R20|6870cb|5300MHz|1.296V|4800Mhz|2000MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 26.4°C|Ungeköpft|X018E651|Tray|Yoshimura
- 10900K|R20|6860cb|5300MHz|1.296V|4500Mhz|1800MHz|MSI Z490 Gaming Plus|Wasserkühlung 22.5°C|Ungeköpft|X016E896|Boxed|aerotracks
- 10900K|R20|6795cb|5200MHz|1.305v|4800Mhz|1800MHz|ASUS ROG Maximus XII Formula|Wasserkühlung|Ungeköpft|X016EXXX|Tray|soulreaver
- 10900K|R20|6751cb|5200MHz|1.232V|4500Mhz|1800MHz|MSI Z490 Gaming Plus|Wasserkühlung 21.4°C|Ungeköpft|X016EXXX|Boxed|aerotracks
- 10900K|R20|6715cb|5200MHz|1.3V|4800Mhz|1800MHz|ASUS ROG Maximus XII Formula|Wasserkühlung|Ungeköpft|X016EXXX|Tray|soulreaver
- 10850K|R20|6702cb|5100MHz|1.234V|4700Mhz|1900MHz|Asus Maximus XII Formula|LuKü|ungeköpft|X051L602|boxed|mpt
- 10900k|R20|6655cb|5200MHz|1,270V|4900MHz|1800MHz|ASUS Z490 HERO WI-FI|Wasserkühlung 23,9 |Ungeköpft|X016F051|Boxed|Brutus7284
- 10900K|R20|5519cb|5500MHz|1.315v|5300Mhz|2000MHz|Rog Formula XII|Wasserkühlung 22°C|Ungeköpft|X015E217|Boxed|molletit
Intel Comet Lake-S Cinebench R15 Liste
Intel Core i9-10900K
- 10900K|R15|3770cb|6827MHz|1.692V|6322Mhz|2410MHz| Z490 Aorus Master |LN2|Ungeköpft|?|Boxed|CENS
- 10900K|R15|3042cb|5440MHz|1.456V|5035Mhz|2417MHz| Asus Apex XII |Wasserkühlung 20°C|Ungeköpft|?|Boxed|CENS
- 10900K|R15|3035cb|5430MHz|1.332v|5230Mhz|2000MHz|Asus Apex XII|Wasserkühlung 23°C|Ungeköpft|X016F024|Tray|Nik
- 10900K|R15|2963cb|5300MHz|1.483|5100Mhz|2200MHz|ASUS Maximus XIII Apex|Wasserkühlung 27°C|Geköpft|V111G792|Boxed|snipez.o7
- 10900K|R15|2916cb|5300MHz| 1.314v|5000Mhz|1700MHz|Rog Formula XII|Wasserkühlung 24°C|Ungeköpft|X015E217|Boxed|molletit
- 10900K|R15|2913cb|5300MHz|1.483|5200Mhz|2133MHz|ASUS Maximus XIII Apex|Wasserkühlung 24.1°C|Ungeköpft|V111G792|Boxed|snipez.o7
- 10900K|R15|2868cb|5300MHz|1.296V|4500Mhz|1800MHz|MSI Z490 Gaming Plus|Wasserkühlung 21.5°C|Ungeköpft|X016E896|Boxed|aerotracks
- 10900K|R15|2802cb|5200MHz|1.305v|4800Mhz|1800MHz|ASUS ROG Maximus XII Formula|Wasserkühlung|Ungeköpft|X016EXXX|Tray|soulreaver
- 10900k|R15|2757cb|5200MHz|1,270V|4900MHz|1800MHz|ASUS Z490 HERO WI-FI|Wasserkühlung 23,8°C|Ungeköpft|X016F051|Boxed|Brutus7284
- 10900K|R15|2729cb|5200MHz|1.3V|4800Mhz|1800MHz|ASUS ROG Maximus XII Formula|Wasserkühlung|Ungeköpft|X016EXXX|Tray|soulreaver
- 10900K|R15|2341cb|5454MHz|1.341v|5048Mhz|1818MHz|Rog Formula XII|Wasserkühlung 24°C|Ungeköpft|X015E217|Boxed|molletit
Intel Core i9-10900KF
- 10900KF|R15|3013cb|5400MHz|1.338V|5200Mhz|2250MHz|MSI Z490 Gaming Plus|Wasserkühlung 20.7°C|Ungeköpft|X018EXXX|Boxed|aerotracks
Zuletzt bearbeitet: