[Sammelthread] Offizieller Hardwareluxx 3DMark 2005 Benchmarkthread No.2

stunned_guy

Moderator , Mr. San Diego, Bulldozer
Hardwareluxx Team
Thread Starter
Mitglied seit
17.10.2005
Beiträge
27.357
Ort
Chemnitz
ind

Offizieller Hardwareluxx 3DMark 2005 Benchmarkthread No.2


Downloads:
3DMark 2005 CPU-Z GPU-Z


Folgende Listen stehen für Ergebnisse zur Auswahl:

Intel TOP 10
AMD TOP 10

Intel + ATI
Intel + Nvidia

AMD + ATI
AMD + Nvidia

Bedingungen:
- es muss das Ergebnis komplett zu sehen sein,
- CPU-Z in einer aktuellen Version mit Ansicht von CPU- und RAM-Register
- GPU-Z in einer aktuellen Version
- maximale Bildgröße für Grafiken beträgt 900x900 Pixel
- Dateigröße einer Grafik darf 400 KB nicht überschreiten
- ein Comparelink zu Futuremark ist kein Muss, weil dort einige Angaben nie richtig ausgelesen werden

Die Ergebnisse werden bitte wie folgt gepostet:

Kategorie | Punkte ( als Link ) | CPU | Takt | RAM | Takt & Timings | Grafikkarte | Takt | Treiber | Nickname

AMD + Nvidia
12345 | A64 4000+ San Diego E4 | 2650 MHz | 2x512 MB Corsair XMS 3500C2 | 265 MHz 2-2-2-5 | 7800GT SLI | 400/600 MHz | FW 78.03 | stunned_guy

Bei den neusten Karten den Shadertakt nicht vergessen ;)
Es wird auch von jedem User nur das beste Ergebnis pro Liste aufgenommen, wenn es sich um die gleiche Hardware handelt und sich nur die Punkte verändert haben. Gebt bitte mit an, ob es ein Update ist oder ob es sich um andere Hardware handelt, damit ihr auch mehrfach in einer Liste stehen könnt ;)

Intel TOP 10


Code:
[FONT="Franklin Gothic Medium"][SIZE="6"][B][COLOR="navy"][U]Intel TOP 10[/U][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]
[size="3"]
01. [url=http://h-6.abload.de/img/05neu1773.jpg]48390[/url] | Ci5 2500K Sandy Bridge     | 5516 MHz | 2x2048 MB GeIL EvoTwo DDR3-2000               | 936 MHz 7-8-7-22  | GTX580            | 996/1992/2405 MHz | FW 266.58 | RediMischa
02. [url=http://www.abload.de/image.php?img=3dmark0547170vqzz.jpg]47170[/url] | Ci5 2500K Sandy Bridge     | 5400 MHz | 2x4096 MB DDR3 CL9                            | 1333 MHz 9-9-9-24 | GTX470            | 860/1720/2000 MHz | FW 266.58 | xxthebestionxx 
03. [url=http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=85f450-1300048603.png]45392[/url] | Ci7 2600K Sandy Bridge     | 5000 MHz | 2x4096 MB Mushkin Redline 1600                | 1866 MHz 8-9-8-24 | GTX570            | 880/1050/1760 MHz | FW 266.58 | fre4kshow
04. [url=http://www.abload.de/image.php?img=3dmark0529nf.jpg]44637[/url] | Ci7 2600K Sandy Bridge     | 5000 MHz | 2x4096 MB Corsair XMS3 Dominator GT DDR3-2000 | 933 MHz 9-10-9-24 | GTX570 SLI        | 950/1800/1800 MHz | FW 263.09 | Magicable 
05. [url=http://www.hwbot.org/result.do?resultId=883341]41408[/url] | Xeon W3540 Bloomfield      | 5093 MHz | 3x2048 MB Corsair Dominator GT PC14400        | 886 MHz 7-8-7-19  | GTX295            | 730/1200/1574 MHz | FW 190.38 | 4ng3ldust
06. [url=http://s7.directupload.net/file/d/2462/dzl9y4te_jpg.htm]40347[/url] | Ci7 2600K Sandy Bridge     | 4500 MHz | 2x4096 MB Team Group Elite DDR3-1333          | 1333 MHz 9-9-9-24 | GTX570            | 950/1900/2200 MHz | FW 266.58 | rEaLiTy85
07. [url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=4888409&compareResultType=12]39047[/url] | Xeon W3520 Bloomfield      | 4552 MHz | 3x2048 MB Corsair Dominator PC3-12800         | 867 MHz 8-8-8-20  | HD4890 CF         | 1000/1000 MHz     | Cat 9.5   | webwilli
08. [url=http://www.abload.de/img/3dmark054870x2uoa1.jpg]38974[/url] | Xeon W3520 Bloomfield      | 4515 MHz | 3x2048 MB OCZ Platinum PC3-12800              | 860 MHz 7-6-6-18  | HD4870X2          | 882/1000 MHz      | Cat 9.5   | Flitzepiepe
09. [url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=4763306&compareResultType=12]37855[/url] | Ci7 Extreme 965 Bloomfield | 4636 MHz | 3x2048 MB Corsair PC3-12800                   | 818 MHz 8-8-8-24  | HD3870X2 + HD3870 | 920/930 MHz       | Cat 9.2   | bol_999
10. [url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=4222994&compareResultType=12]37808[/url] | C2E QX9650 Yorkfield       | 5645 MHz | 2x1024 MB Cellshock DDR3-PC14400              | 869 MHz 7-6-5-15  | HD2900XT CF       | 1080/1025 MHz     | Cat 8.4   | benchbrothers.de
[/size]

Zurück zur Auswahl
AMD TOP 10



Code:
[FONT="Franklin Gothic Medium"][SIZE="6"][B][COLOR="navy"][U]AMD TOP 10[/U][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]
[size="3"]
01. [url=https://www.hardwareluxx.de/community/attachments/f153/135748d1287423793-offizieller-hardwareluxx-3dmark-2005-benchmarkthread-no-2-3dm05-1090t-4-185ghz-hl-2x-gtx285-650-1250-1476-px-off-maxl.jpg]28268[/url] | Phenom II X6 1090T BE Thuban | 4185 MHz | 2x2048 MB Transcend aXeRAM PC2-8500 | 540 MHz 5-5-5-18 | GTX285 SLI | 650/1250/1476 MHz | FW 258.96 | Phantomias88 
02. [url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=4765874&compareResultType=12]28128[/url] | Phenom II X3 720BE Heka      | 3939 MHz | 2x2024 MB Crucial DDR3 D9JNL        | 801 MHz 7-7-7-20 | GTX295     | 696/1500/1202 MHz | FW 182.06 | Buggyfield
03. [url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=4719583&compareResultType=12]27299[/url] | Phenom II X4 940 Deneb       | 3811 MHz | 2x2048 MB Transcend                 | 534 MHz 5-5-5-15 | HD4870X2   | 750/950 MHz       | Cat 8.12  | Detphil
04. [url=http://www7.pic-upload.de/02.04.11/pqebsw716uk.jpg]26126[/url] | Phenom II X6 1090T Thuban    | 3800 MHz | 2x2048 MB G.Skill PC3-1333          | 666 MHz 9-9-9-24 | HD5770 CF  | 950/1300 MHz      | Cat 11.4  | AMDXXL
05. [url=http://img829.imageshack.us/f/hwluxxbenchmark.png/]25103[/url] | Phenom II X6 1055T Thuban    | 3939 MHz | 2x2024 MB OCZ Sli PC2-6400          | 404 MHz 5-5-5-18 | HD4890     | 850/975 MHz       | Cat 10.9  | dragoon92
06. [url=http://www.abload.de/image.php?img=3dmark05-hwluxxn5pm.png]25079[/url] | Phenom II X3 720BE Heka      | 3570 MHz | 2x2048 MB DDR2                      | 560 MHz 5-7-7-24 | GTX480     | 701/924/1401 MHz  | FW 258.96 | Mr.z3r0
07. [url=http://www.abload.de/image.php?img=unbenodpg.jpg]24782[/url] | Phenom II X4 940 BE Deneb    | 3755 MHz | 2x2048 MB Corsair XMS2-8500C5       | 541 MHz 5-5-5-15 | HD4870     | 820/1000 MHz      | Cat 9.8   | Ende August
08. [url=http://www.abload.de/img/2005fertigc47.jpg]20446[/url] | A64 X2 6400+ Windsor         | 3660 MHz | 2x1024 MB Crucial Value PC2-4200U   | 610 MHz 5-5-4-3  | HD3850     | 999/1026 MHz      | Cat 8.6   | Techtrancer
09. [url=http://www.abload.de/img/20053540fertig2to.jpg]19987[/url] | A64 X2 6000+ EE Windsor      | 3540 MHz | 2x1024 MB Crucial Value PC2-4200U   | 590 MHz 5-5-4-3  | HD3850     | 999/1026 MHz      | Cat 8.6   | Techtrancer
10. [url=http://www.abload.de/image.php?img=3dmark05fertig96p.jpg]17810[/url] | A64 X2 4200+ Brisbane        | 3410 MHz | 2x1024 MB Kingston SLI PC2-8500U    | 487 MHz 4-5-4-5  | HD3850     | 904/1017 MHz      | Cat 8.5   | Techtrancer
[/size]

Zurück zur Auswahl
Intel + ATI



Code:
[FONT="Franklin Gothic Medium"][SIZE="4"][B][COLOR="SeaGreen"][U]Intel + ATI[/U][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]

01. [url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=4888409&compareResultType=12]39047[/url] | Xeon W3520 Blommfield      | 4552 MHz | 3x2048 MB Corsair Dominator PC3-12800 | 867 MHz 8-8-8-20   | HD4890 CF         | 1000/1000 MHz | Cat 9.5  | webwilli
02. [url=http://www.abload.de/img/3dmark054870x2uoa1.jpg]38974[/url] | Xeon W3520 Bloomfield      | 4515 MHz | 3x2048 MB OCZ Platinum PC3-12800      | 860 MHz 7-6-6-18   | HD4870X2          | 882/1000 MHz  | Cat 9.5  | Flitzepiepe
03. [url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=4763306&compareResultType=12]37855[/url] | Ci7 Extreme 965 Bloomfield | 4636 MHz | 3x2048 MB Corsair PC3-12800           | 818 MHz 8-8-8-24   | HD3870X2 + HD3870 | 920/930 MHz   | Cat 9.2  | bol_999
04. [url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=4222994&compareResultType=12]37808[/url] | C2E QX9650 Yorkfield       | 5645 MHz | 2x1024 MB Cellshock DDR3-PC14400      | 869 MHz 7-6-5-15   | HD2900XT CF       | 1080/1025 MHz | Cat 8.4  | benchbrothers.de
05. [url=http://www.abload.de/image.php?img=3dmark054850cf-6ygal.jpg]35674[/url] | Ci7 920 Bloomfield         | 4405 MHz | 3x2048 MB Patriot PC12800 DDR3        | 839 MHz 8-7-7-24   | HD4850 CF         | 917/1150 MHz  | Cat 9.2  | Flitzepiepe
06. [url=http://h-3.abload.de/img/3dmark2005_i5-760_4400mi9h.jpg]34127[/url] | Ci5 760 Lynnfield          | 4414 MHz | 4x2048 MB Mushkin DDR3-2000 CL7       | 1003 MHz 7-10-8-27 | HD5850            | 950/1180 MHz  | Cat 10.5 | GaBBa-Gandalf
07. [url=http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=88761&d=1233570788]31215[/url] | C2D E8600 Wolfdale         | 4757 MHz | 2x1024 MB Patriot PC2-9200            | 475 MHz 4-4-4-12   | HD3870 CF         | 877/1296 MHz  | Cat 9.10 | Hampti
08. [url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=4353802&compareResultType=12]31212[/url] | C2D E8400 Wolfdale         | 4590 MHz | 2x1024 MB Cellshock DDR3              | 850 MHz 7-6-6-17   | HD4870 CF         | 800/1050 MHz  | Cat 8.6  | webwilli
09. [url=http://www.abload.de/image.php?img=3dmark054850cf-2g6dr.jpg]30338[/url] | C2D E8500 Wolfdale         | 4503 MHz | 2x1024 MB CSX DDR3 D9JNL              | 948 MHz 9-9-9-24   | HD4850 CF         | 910/1150 MHz  | Cat 9.1  | Flitzepiepe
10. [url=http://www.abload.de/image.php?img=3dmark2005_4600_5850_o2r5p.jpg]29644[/url] | C2D E8600 Wolfdale         | 4600 MHz | 2x2048 MB Apogee GT                   | 575 MHz 5-5-5-15   | HD5850            | 900/1080 MHz  | Cat 9.12 | GaBBa-Gandalf
11. [url=http://www.abload.de/image.php?img=xeon3d05topwi5.jpg]24167[/url] | Xeon 3110 Wolfdale         | 4120 MHz | 2x1024 MB Crucial Ballistix PC2-8000  | 618 MHz 5-5-5-16   | HD2900Pro 512     | 792/1107 MHz  | Cat 7.12 | websmile
12. [url=http://hexe.caucasus.net/files/t1nm3hjzgrzmkjmymmwm.jpg]24086[/url] | C2Q Q6600 Kentsfield       | 3960 MHz | 2x1024 MB Mushkin XP2-8500            | 575 MHz 5-5-5-15   | HD3870 512        | 877/1323 MHz  | Cat 8.3  | westsider
13. [url=http://www.abload.de/image.php?img=e7200400023000jut.jpg]23019[/url] | C2D E7200 Wolfdale         | 4008 MHz | 2x1024 MB AENEON X-Tune PC6400        | 500 MHz 5-5-5-15   | HD3870 512        | 837/954 MHz   | Cat 8.4  | CBOT
14. [url=http://service.futuremark.com/resultAnalyzer.action?resultId=4213663&resultType=12]21993[/url] | C2D E8400 Wolfdale         | 3807 MHz | 2x2048 MB G-Skill PC2-8000            | 507 MHz 5-5-5-15   | HD3870 512        | 796/1125 MHz  | Cat 8.4  | Dolceman
15. [url=http://www.abload.de/image.php?img=2005b3l.jpg]21676[/url] | C2D E8200 Wolfdale         | 3600 MHz | 4x1024 MB A-DATA Extreme PC800        | 450 MHz 5-5-5-15   | HD3850            | 810/1008 MHz  | Cat 8.4  | CBOT
16. [url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=4104917&compareResultType=12]20128[/url] | Xeon 3060 Conroe           | 3844 MHz | 2x1024 MB Teamgroup Extreme PC6400    | 427 MHz 5-5-5-15   | HD3850            | 729/904 MHz   | Cat 8.4  | CBOT
Zurück zur Auswahl
Intel + Nvidia



Code:
[FONT="Franklin Gothic Medium"][SIZE="4"][B][COLOR="SeaGreen"][U]Intel + Nvidia[/U][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]

01. [url=http://h-6.abload.de/img/05neu1773.jpg]48390[/url] | Ci5 2500K Sandy Bridge | 5516 MHz | 2x2048 MB GeIL EvoTwo DDR3-2000               | 936 MHz 7-8-7-22  | GTX580          | 996/1992/2405 MHz | FW 266.58 | RediMischa
02. [url=http://www.abload.de/image.php?img=3dmark0547170vqzz.jpg]47170[/url] | Ci5 2500K Sandy Bridge | 5400 MHz | 2x4096 MB DDR3 CL9                            | 1333 MHz 9-9-9-24 | GTX470          | 860/1720/2000 MHz | FW 266.58 | xxthebestionxx
03. [url=http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=85f450-1300048603.png]45392[/url] | Ci7 2600K Sandy Bridge | 5000 MHz | 2x4096 MB Mushkin Redline 1600                | 1866 MHz 8-9-8-24 | GTX570          | 880/1050/1760 MHz | FW 266.58 | fre4kshow
04. [url=http://www.abload.de/image.php?img=3dmark0529nf.jpg]44637[/url] | Ci7 2600K Sandy Bridge | 5000 MHz | 2x4096 MB Corsair XMS3 Dominator GT DDR3-2000 | 933 MHz 9-10-9-24 | GTX570 SLI      | 950/1800/1800 MHz | FW 263.09 | Magicable
05. [url=http://www.hwbot.org/result.do?resultId=883341]41408[/url] | Xeon W3540 Bloomfield  | 5093 MHz | 3x2048 MB Corsair Dominator GT PC14400        | 886 MHz 7-8-7-19  | GTX295          | 730/1200/1574 MHz | FW 190.38 | 4ng3ldust
06. [url=http://s7.directupload.net/file/d/2462/dzl9y4te_jpg.htm]40347[/url] | Ci7 2600K Sandy Bridge | 4500 MHz | 2x4096 MB Team Group Elite DDR3-1333          | 1333 MHz 9-9-9-24 | GTX570          | 950/1900/2200 MHz | FW 266.58 | rEaLiTy85
07. [url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=4201010&compareResultType=12]32300[/url] | C2D E8400 Wolfdale     | 4700 MHz | 2x1024 MB Mushkin XP3-PC14400                 | 913 MHz 7-6-5-20  | 8800GTS 512 SLI | 901/1160 MHz      | FW 174.20 | funkflix
08. [url=]30206[/url] | C2D E8400 Wolfdale     | 4500 MHz | 2x1024 MB OCZ PC12800                         | 933 MHz 8-7-6-20  | 8800GTS 512 SLI | 861/1145 MHz      | FW 174.20 | funkflix
09. [url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=4184228&compareResultType=12]28533[/url] | C2E QX9650 Yorkfield   | 4400 MHz | 4x2048 MB DDR2-PC6400                         | 400 MHz 4-4-4-12  | 9800GX2         | 756/1836/1100 MHz | FW 174.75 | HisN
10. [url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=4692278&compareResultType=12]27427[/url] | C2Q Q9650 Yorkfield    | 4320 MHz | 2x1024 MB OCZ Reaper 9600                     | 576 MHz 5-5-5-18  | GTX260          | 762/1533/1250 MHz | FW 184.48 | Buggyfield
11. [url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=4158955&compareResultType=12]27012[/url] | C2E QX9650 Yorkfield   | 4400 MHz | 4x2048 MB Kinston HyperX DDR2-800             | 400 MHz 5-5-5-15  | 9800GX2         | 700/1750/1075 MHz | FW 174.53 | HisN
12. [url=http://www.abload.de/image.php?img=43gts3d05qhk.jpg]26357[/url] | Xeon 3110 Yorkfield    | 4310 MHz | 2x1024 MB Crucial Ballistix PC2-8500          | 608 MHz 5-5-5-15  | 8800GTS 512     | 790/1863/1120 MHz | FW 169.25 | websmile
13. [url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=4004121&compareResultType=12]24633[/url] | C2D E8400 Wolfdale     | 4200 MHz | 2x2048 MB G.Skill PC2-8000                    | 467 MHz 5-5-5-15  | 8800GT          | 700/1700/1000 MHz | FW 169.04 | Schrotti
14. [url=http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=88595&d=1233382099]23819[/url] | C2D E8600 Wolfdale     | 4896 MHz | 2x1024 MB Teamgroup Xtreme D9GMH              | 618 MHz 5-5-5-18  | 8800GTX         | 660/1584/1085 MHz | FW 181.22 | holymicmoc
15. [url=http://www.directupload.net/file/d/1396/monrjvwl_jpg.htm]16792[/url] | Pentium E2180 Conroe   | 3000 MHz | 2x1024 MB OCZ Platinum Rev2                   | 450 MHz 4-4-4-15  | 9600GT          | 750/1003/938 MHz  | FW 174.53 | zega
16. [url=http://www.abload.de/image.php?img=3dmark05newwzi5h.jpg]15461[/url] | C2Q Q6600 Kentsfield   | 2405 MHz | 2x1024 MB Kingston HyperX PC2-6400            | 400 MHz 4-4-4-13  | 8800GTX         | 576/900/1350 MHz  | FW 169.21 | Acipenser
Zurück zur Auswahl
AMD + ATI



Code:
[FONT="Franklin Gothic Medium"][SIZE="4"][B][COLOR="SeaGreen"][U]AMD + ATI[/U][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]

01. [url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=4719583&compareResultType=12]27299[/url] | Phenom II X4 940 Deneb    | 3811 MHz | 2x2048 MB Transcend                  | 534 MHz 5-5-5-15  | HD4870X2  | 750/950 MHz   | Cat 8.12 | Detphil
02. [url=http://www7.pic-upload.de/02.04.11/pqebsw716uk.jpg]26126[/url] | Phenom II X6 1090T Thuban | 3800 MHz | 2x2048 MB G.Skill PC3-1333           | 666 MHz 9-9-9-24  | HD5770 CF | 950/1300 MHz  | Cat 11.4 | AMDXXL
03. [url=http://img829.imageshack.us/f/hwluxxbenchmark.png/]25103[/url] | Phenom II X6 1055T Thuban | 3939 MHz | 2x2024 MB OCZ Sli PC2-6400           | 404 MHz 5-5-5-18  | HD4890    | 850/975 MHz   | Cat 10.9 | dragoon92
04. [url=http://www.abload.de/image.php?img=unbenodpg.jpg]24782[/url] | Phenom II X4 940 BE Deneb | 3755 MHz | 2x2048 MB Corsair XMS2-8500C5        | 541 MHz 5-5-5-15  | HD4870    | 820/1000 MHz  | Cat 9.8  | Ende August 
05. [url=http://www.abload.de/img/2005fertigc47.jpg]20446[/url] | A64 X2 6400+ Windsor      | 3660 MHz | 2x1024 MB Crucial Value PC2-4200U    | 610 MHz 5-5-4-3   | HD3850    | 999/1026 MHz  | Cat 8.6  | Techtrancer
06. [url=http://www.abload.de/img/20053540fertig2to.jpg]19987[/url] | A64 X2 6000+ EE Windsor   | 3540 MHz | 2x1024 MB Crucial Value PC2-4200U    | 590 MHz 5-5-4-3   | HD3850    | 999/1026 MHz  | Cat 8.6  | Techtrancer
07. [url=http://www.abload.de/image.php?img=3dmark05fertig96p.jpg]17810[/url] | A64 X2 4200+ Brisbane     | 3410 MHz | 2x1024 MB Kingston SLI PC2-8500U     | 487 MHz 4-5-4-5   | HD3850    | 904/1017 MHz  | Cat 8.5  | Techtrancer
08. [url=http://www.abload.de/image.php?img=3dmark05a0u.jpg]17570[/url] | A64 X2 6000+ Windsor      | 3212 MHz | 4x1024 MB Geil Dragon PC-6400        | 401 MHz 5-5-5-18  | HD3870    | 837/936 MHz   | Cat 8.6  | eky
09. [url=http://www.abload.de/image.php?img=2005fertigi5w.jpg]17083[/url] | Phenom X4 9850 Agena      | 2750 MHz | 2x1024 MB Kingston SLI PC2-8500U     | 550 MHz 5-5-4-18  | HD3850    | 1012/1026 MHz | Cat 8.5  | Techtrancer
10. [url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=4952264&compareResultType=12]11646[/url] | Athlon X2 7750 BE Kuma    | 3000 MHz | 2x2048 MB Adata Vitesta EE DDR2 800+ | 800 MHz 4-4-4-8   | X1950 Pro | 675/850 MHz   | Cat 9.3  | HW-Mann
11. [url=http://www.abload.de/image.php?img=3dmark05k1f.jpg]9536[/url]  | A64 4000+ San Diego E4    | 2905 MHz | 2x1024 MB Infineon                   | 207 MHz 2,5-3-3-7 | HD2600XT  | 796/693 MHz   | Cat 8.3  | Pash
Zurück zur Auswahl
AMD + Nvidia



Code:
[FONT="Franklin Gothic Medium"][SIZE="4"][B][COLOR="SeaGreen"][U]AMD + Nvidia[/U][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT]

1. [url=https://www.hardwareluxx.de/community/attachments/f153/135748d1287423793-offizieller-hardwareluxx-3dmark-2005-benchmarkthread-no-2-3dm05-1090t-4-185ghz-hl-2x-gtx285-650-1250-1476-px-off-maxl.jpg]28268[/url] | Phenom II X6 1090T BE Thuban | 4185 MHz | 2x2048 MB Transcend aXeRAM PC2-8500 | 540 MHz 5-5-5-18 | GTX285 SLI | 650/1250/1476 MHz | FW 258.96 | Phantomias88
2. [url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=4765874&compareResultType=12]28128[/url] | Phenom II X3 720BE Heka      | 3939 MHz | 2x2024 MB Crucial DDR3 D9JNL        | 801 MHz 7-7-7-20 | GTX295     | 696/1500/1202 MHz | FW 182.06 | Buggyfield
3. [url=http://www.abload.de/image.php?img=3dmark05-hwluxxn5pm.png]25079[/url] | Phenom II X3 720BE Heka      | 3570 MHz | 2x2048 MB DDR2                      | 560 MHz 5-7-7-24 | GTX480     | 701/924/1401 MHz  | FW 258.96 | Mr.z3r0
4. [url=http://www.abload.de/image.php?img=3d05_15282wzmfv.jpg]15282[/url] | A64 X2 4600+ Manchester      | 3178 MHz | 2x512 MB Corsair XMS 3500C2         | 264 MHz 2-2-2-5  | 7900GX2    | 587/641 MHz       | FW 91.47  | stunned_guy
5. [url=http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=66598&d=1207672243]15137[/url] | A64 X2 3800+ Windsor F2      | 2806 MHz | 2x1024 MB Patriot DDR2-800          | 468 MHz 5-5-5-15 | 8800GTX    | 660/1547/1100 MHz | FW 169    | WIGGA
6. [url=http://www.abload.de/image.php?img=3d05_8566wzggw.jpg]8566[/url]  | A64 X2 4600+ Manchester      | 3194 MHz | 2x512 MB Corsair XMS 3500C2         | 245 MHz 2-2-2-5  | 7800GT     | 485/599 MHz       | FW 91.47  | stunned_guy
7. [url=http://www.abload.de/image.php?img=3d05_4687wzkkn.jpg]4687[/url]  | A64 X2 4600+ Manchester      | 3226 MHz | 2x512 MB Corsair XMS 3500C2         | 248 MHz 2-2-2-5  | 6800       | 431/412 MHz       | FW 91.47  | stunned_guy
8. [url=http://www.abload.de/image.php?img=3d05_3861wzidh.jpg]3861[/url]  | A64 X2 4600+ Manchester      | 3234 MHz | 2x512 MB Corsair XMS 3500C2         | 248 MHz 2-2-2-5  | 6600GT     | 529/530 MHz       | FW 91.47  | stunned_guy
Zurück zur Auswahl

Letztes Update: Post 104 / 09.04.2011
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
es muss das Ergebnis komplett zu sehen sein,

Also reicht auch einfach nur der Comparelink oder?

Intel + ATI
20128| Xeon 3060 @ 3400 MHz | 2x1024 MB Teamgroup Extreme PC800 @ 427 MHz 5-5-5-15 | HD3850 @ 810/1000 MHz | Cat. 8.4 Hotfix |CBOT
 
Eigentlich schon, nur wäre es mir lieber, man macht einen Screenshot nach dem Durchlauf mit 2x CPU-Z und GPUz ;)
 
So dann mach ich mal den Anfang:

Hoffe ich habe alle Regeln beachtet ;)



AMD + ATI
9536 | Athlon 64 4000+ @ 2900 MHz | 2x1024 MB Infineon @ 207 MHz 2,5-3-3-7 | 2600XT @ 800/1400 MHz | Catalyst 8.3 | Pash


Edit:
Seltsamerweise hatte ich bei den ersten beiden Durchläufen ca. 700 Punkte weniger. Erst der dritte Test lieferte für mich zufriedenstellende Ergebnisse. Vielleicht lag es an Vista?!
 
Zuletzt bearbeitet:
Intel + Nvidia
30206 | Core 2 Duo E8400 @ 4500MHz | 2x1GB OCZ PC12800 @ 933MHz 8-7-6-20 2T | 8800GTS SLI @ 864/1145MHz | FW 174.20 | funkflix

30209_053q6.jpg
 
UPDATE

Bitte mal lieber den Screenshot verlinken als den Link von Futeremark, da sind viele Angaben fehlerhaft und werden falsch ausgelesen ;)
 
3861 | A64 X2 4600+ Manchester | 3234 MHz | 2x512 MB Corsair XMS 3500C2 | 248 MHz 2-2-2-5 | 6600GT | 529/530 MHz | FW 91.47 | stunned_guy

4687 | A64 X2 4600+ Manchester | 3226 MHz | 2x512 MB Corsair XMS 3500C2 | 248 MHz 2-2-2-5 | 6800 | 431/412 MHz | FW 91.47 | stunned_guy

8566 | A64 X2 4600+ Manchester | 3194 MHz | 2x512 MB Corsair XMS 3500C2 | 245 MHz 2-2-2-5 | 7800GT | 485/599 MHz | FW 91.47 | stunned_guy

15282 | A64 X2 4600+ Manchester | 3178 MHz | 2x512 MB Corsair XMS 3500C2 | 264 MHz 2-2-2-5 | 7900GX2 | 587/641 MHz | FW 91.47 | stunned_guy
 
Zuletzt bearbeitet:
@Stunned
In der nicht-registrierten Version wird doch "offline" gar nix angezeigt. Also ist der Screenshot völlig Banane. Du zwingst ja die Leute die mitmachen wollen dazu
a) eine alte Version zu nehmen (was ich für absolute Grütze halte)
b) die Dinger zu kaufen
c) die Dinger freizuschalten auf irgendeine Weise

27012| QX9650 Yorkfield | 4400 Mhz (140x11) | 4x2GB Kinston HyperX DDR2-800 | 400 Mhz 5-5-5-15 | 9800GX2 | 700-1750-1075 | FW 174.53 | HisN



Ist doch gerade wieder nen neues Hardware-Erkennungs-Update rausgebracht worden.
 
Zuletzt bearbeitet:
*Update*

Intel + ATI
21676| E8200 @ 3600 MHz | 4x1024 MB A-DATA Extreme PC800 @ 450 MHz 5-5-5-15 | HD3850 @ 810/1000 MHz | Cat. 8.4 Hotfix |CBOT


 
Zuletzt bearbeitet:
UPDATE

@ HisN
Habs im Startpost geändert, mir ist ein normaler Screenshot lieber und für die meisten am leichtesten.

@ CBO
Ist kein Update bei dir, weil du eine andere CPU verwendet hast. Daher 2x drin ;)
 
AMD + Nvidia
15137 | A64 X2 3800+ Windsor F2 | 2806 MHz | 2x1024 MB Patriot DDR2-800 | 468 MHz 5-5-5-15 2T | 8800GTX | 660/1547/2100 MHz | FW 169 | WIGGA

Mit neuer CPU sollte deutlich mehr gehen!
 

Anhänge

  • Benchrun 2.jpg
    Benchrun 2.jpg
    190,5 KB · Aufrufe: 52
t1nm3hjzgrzmkjmymmwm.jpg


Intel + ATI | 24086 | Q6600 | 3960 | 2x1gb mushkin XP2-8500 | 1150 & 5-5-5-15 | 3870 | 877/2645 | catalyst 8.3 | westsider
 
Zuletzt bearbeitet:
update

@ Wigga
Welchen Forceware hast du genau benutzt ?
 
Du kommst auch gleich noch mit rein ;)

UPDATE
 
Morgen ,



ich würd auch gern in die Liste

Intel + Nvidia
16792 | E2180 | 3000 MHz | 2x 1024 MB OCZ Platinum Rev2 | 450 MHz 4-4-4-15 | 9600 GT | 750/1003/1875 MHz | FW 174.53 | zega

 
Zuletzt bearbeitet:
HisN - WIN XP 32 Bit - QX9650@4,4GHz - ASUS Maximus Formula - 4x2GB DDR2 800 - 9800GX2@756-1836-1100 - FW 174.75

28533 (<-- das ist der Vergleichslink)

 
Zuletzt bearbeitet:
Intel + nVidia

32300| Core 2 Duo E8400 | 4700MHz | 2x1024MB Mushkin XP3-PC14400 | 913MHz 7-6-5-20 1T | 8800GTS 512 SLI | 901/1160 MHz | FW 174.20 | funkflix
 
Intel+ATI

