Single Slot Graka für Shuttel

Boy2006

Banned
Thread Starter
Mitglied seit
06.10.2008
Beiträge
4.821
Shuttle Europe: Spezifikation
PCIe-Steckplätz
1x PCI-Express X16 v3.0 Steckplatz mit installierter 90°-Riser-Karte
Die verwendete Erweiterungskarte muss folgende Bedingungen erfüllen:
- Maximale Abmessungen: 208,5 mm x 120 mm x 30 mm (Single Slot)
- Maximale Verlustleistung: 75 W

2x Display Port min, 3x wären optimal (Unterschiedliche Auflösungen)
Und die Karte muss bei meinen Grosshändler bestellbar sein.

- - - Updated - - -

Mir taugt die Karte: NVIDIA Quadro P2000 - PNY Technologies
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
und wer ist dein großhändler?

an sich sinds halt jegliche karten aus dieser liste: PCIe mit Anzahl DisplayPort: ab 2x, Gesamth Geizhals Deutschland

ed: wenn du damit zocken willst, wirds sehr dünn. besonders für crysis 3. und fürs zocken sollte es am besten auch ne Geforce oder Radeon werden, die Quadros, Firepros, GPros etc bekommen keine für gaming optimierten treiber. aber mit 2x DP gibts da eh keine gaming karten.

ne Quadro P600 ist in spielen vmtl ca so schnell bzw langsam wie ne GT1030. für 720p low noch angemessen bei spielen.
ne Quadro P1000 ist ca auf Höhe einer GTX1050, für spiele in Ordnung.
ne Quadro P2000 ist ca auf Höhe einer GTX1050Ti OC, für spiele bei 1080p Medium brauchbar.

aber du zahlst halt massiv für den form faktor und das quadro branding.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich würde gerne wieder HD Fernsehaufnahmen zb von Servus TV geniessen und spiele wie Crysis 1-3 Zocken.
Was schaffen die Teile von der Graka Leistung her?

- - - Updated - - -

und wer ist dein großhändler?
Also, Ingram, Techdata
Du hast zu schnell geschrieben *gg*.
 
8GB KFA2 GeForce GTX 1070 KATANA Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - GTX 1070 | Mindfactory.de - Hardware,
Geschaut und keine Single Slot gefunden.
aber mit 2x DP gibts da eh keine gaming karten.
der hat auch HDMI denke ich aber das ist so deppert wegen den Stecker die rutschen leicht raus.
aber du zahlst halt massiv für den form faktor und das quadro branding.
Die Karten sind für CAD?

Gut wenn wir mal vom Zocken absehen wie sieht es aus mit Full HD Filme mit einer sehr hohen Framrate und mit BR Filme aus?
NVIDIA QUADRO - PNY Technologies
 
Die 1070 Katana ist single slot. Oder meinst du bei deinen Händler?
 
Ich finde kein GeForce GTX 1070 Single Slot bei mir.

- - - Updated - - -

Das sind alle die wir bekommen (sofern sie in der richtigen Kategorie sind):
Code:
EAN-Code	#	Herst.-Nr.	#	Beschreibung	#	Hersteller
4712900469349	#	90YV09Q0-M0NA00	#	ASUS GeForce STRIX GAMING GTX 1060 DirectCU III OC 6GB GDDR5 192bit 1X Native Dual-link DVI-D HDMI 2xDP	#	ASUS
4712900696295	#	90YV0AK0-M0NA00	#	ASUS Radeon ROG STRIX RX 580 O8GB GAMING	#	ASUS
4712900584615	#	90YV0AA0-M0NA00	#	ASUS GeForce PH GTX 1050 2GB GDDR5 PCI-Express3.0 128bit 1xDVI 1xHDMI 1xDP aktiv	#	ASUS
4712900476118	#	90YV09R0-M0NA00	#	ASUS GeForce TURBO GTX 1060 6GB GDDR5 192bit 1X Native Dual-link DVI-D HDMI 2xDP	#	ASUS
4712900469363	#	90YV09Q1-M0NA00	#	ASUS GeForce STRIX GAMING GTX 1060 DirectCU III 6GB GDDR5 192bit 1X Native Dual-link DVI-D HDMI 2xDP	#	ASUS
4712900479768	#	90YV09M2-M0NM00	#	ASUS GeForce STRIX GAMING GTX 1080 DirectCU III Advanced OC 8GB GDDR5X 256bit 1X Native Dual-link DVI-D 2xHDMI 2xDP	#	ASUS
4712900441697	#	90YV09N0-M0NA00	#	ASUS GeForce STRIX GAMING GTX 1070 DirectCU III OC 8GB GDDR5 256 bit 1X Native Dual-link DVI-D 2xHDMI 2xDP	#	ASUS
4712900455052	#	90YV09N2-M0NA00	#	ASUS GeForce STRIX GAMING GTX 1070 DirectCU III 8GB GDDR5 256 bit 1X Native Dual-link DVI-D 2xHDMI 2xDP	#	ASUS
4712900597660	#	90YV0A84-M0NA00	#	ASUS Geforce EX GTX 1050 2GB GDDR5 128bit PCI-Expess 3.0 1xDVI 1xHDMI 1xDP	#	ASUS
4712900476088	#	90YV09X0-M0NA00	#	ASUS GeForce DUAL GTX 1060 OC 6GB GDDR5 192 bit 1X Native Dual-link DVI-D HDMI DP PCI-Expess 3.0	#	ASUS
4712900494907	#	90YV09X5-M0NA00	#	ASUS GeForce Dual GTX 1060 3G 3GB HDMI DVI-D PCI-E 3.0 aktiv	#	ASUS
4712900725759	#	90YV0AL1-M0NA00	#	ASUS GeForce GT 710 2048GB DDR5	#	ASUS
4716659743491	#	90YV06A0-M0NA00	#	ASUS Radeon R5 230 2048MB DDR3 R5230-SL-2GD3-L 64bit PCI-E 2.1 Dual Link DVI-D HDMI passiv	#	ASUS
4712900578171	#	90YV0A31-M0NA00	#	ASUS GeForce STRIX GTX 1050TI 4GB GAMING	#	ASUS
4712900558883	#	90YV0A52-M0NA00	#	ASUS GeForce GTX 1050TI 4G DVI HDMI DP 4GB DDR5	#	ASUS
4716659808664	#	90YV06P1-M0NA00	#	ASUS GeForce GT 730 1024MB DDR3 64bit PCI-E 2.0 HDMI Dual Link DVI-D aktiv	#	ASUS
4716659732945	#	90YV04T2-M0NA00	#	ASUS Radeon R7 240 OC 4096MB DDR3 R7240-OC-4GD3-L 128bit PCI-E 3.0 Single Link DVI-D HDMI aktiv	#	ASUS
4716659743446	#	90YV06B0-M0NA00	#	ASUS Radeon R5 230 1024MB DDR3 R5230-SL-1GD3-L 64bit PCI-E 2.1 Dual Link DVI-D HDMI passiv	#	ASUS
4712900487718	#	90YV09X3-M0NA00	#	ASUS GeForce DUAL GTX 1060 DVI 2xHDMI 2xDisplayPort 3GB GDDR5	#	ASUS
4712900487664	#	90YV09X4-M0NA00	#	ASUS GeForce DUAL GTX 1060 6GB GDDR5 192 bit 1X Native Dual-link DVI-D HDMI DP PCI-Expess 3.0	#	ASUS
4712900705003	#	90YV0AH5-M0NA00	#	ASUS Radeon RX 560 4G 4GB GDDR5	#	ASUS
4712900484960	#	90YV09T4-M0NA00	#	ASUS GeForce DUAL GTX 1070 8G	#	ASUS
4712900478716	#	90YV09T1-M0NA00	#	ASUS GeForce DUAL GTX 1070 2xHDMI 2xDisplayPort 8GB GDDR5	#	ASUS
4712900459623	#	90YV09P0-M0NA00	#	ASUS GeForce TURBO GTX 1070 8G 8GB GDDR5X 256 bit 2xHDMI 2xDisplayPort DVI-D	#	ASUS
4712900442250	#	90YV09M1-M0NM00	#	ASUS GeForce STRIX GTX 1080 8G GAMING 8GB GDDR5X DVI-D 2xHDMI 2xDisplayPort	#	ASUS
4712900426663	#	90YV09S0-M0NA00	#	ASUS GeForce TURBO GTX 1080-8G 8GB GDDR5X HDMI Disply Poort & DVI	#	ASUS
4716659894483	#	90YV06N1-M0NA00	#	ASUS GeForce GT 730 2048MB GDDR5 BRK 64bit PCI-E 2.0 Dual Link DVI-D HDMI aktiv	#	ASUS
4712900705089	#	90YV0AH3-M0NA00	#	ASUS Radeon RX 560 2G 2GB GDDR5 128bit 1xDVI 1xHDMI 1xDP	#	ASUS
4712900703535	#	90YV0AH2-M0NA00	#	ASUS Radeon RX 560 O2G 2GB GDDR5 128bit 1xDVI 1xHDMI 1xDP	#	ASUS
4712900703436	#	90YV0AH1-M0NA00	#	ASUS Radeon ROG STRIX RX 560 4G GAMING 4GB GDDR5 128bit 1xDVI 1xHDMI 1xDP	#	ASUS
4712900703399	#	90YV0AH0-M0NA00	#	ASUS Radeon ROG STRIX RX 560 O4G GAMING 4GB GDDR5 128bit 1xDVI 1xHDMI 1xDP	#	ASUS
4712900743555	#	90YV09M5-M0NM00	#	ASUS GeForce ROG STRIX GTX 1080 A8G 11GBPS 8GB GDDR5X 256bit 1xDVI 2xHDMI 2xDP PCI-Exp3.0	#	ASUS
4712900748284	#	90YV0AM2-M0NM00	#	ASUS GeForce ROG POSEIDON GTX 1080TI P11G Gaming 11GB GDDR5X 352bit 1xDVI 2xHDMI 2xDP PCI-Exp3.0	#	ASUS
4712900743449	#	90YV0AU0-M0NA00	#	ASUS GeForce PH GT 1030 O2GB	#	ASUS
4712900743333	#	90YV0AT0-M0NA00	#	ASUS GeForce GT 1030 SL 2GB	#	ASUS
4712900731668	#	90YV0AQ0-M0NA00	#	ASUS Radeon DUAL RX 580 O4GB GDDR5 256bit 1xDVI 2xHDMI 2xDP	#	ASUS
4712900735451	#	90YV0AQ1-M0NA00	#	ASUS RADEON DUAL RX 580 O8GB	#	ASUS
4712900723199	#	90YV0A64-M0NA00	#	ASUS GeForce PH GTX 1060 3GB GDDR5 192bit 1xDVI 2xHDMI 2xDP	#	ASUS
4712900703481	#	90YV0AI1-M0NA00	#	ASUS Radeon EX RX 570 4GB GDDR5 256bit 1xDVI 1xHDMI 1xDP	#	ASUS
4712900703504	#	90YV0AI0-M0NA00	#	ASUS Radeon EX RX 570 O4G GDDR5 256bit 1x Native DVI 1xHDMI 1xDP	#	ASUS
4712900703559	#	90YV0AG1-M0NA00	#	ASUS Radeon RX 550 2GB	#	ASUS
4712900731743	#	90YV0A65-M0NA00	#	ASUS GeForce GTX 1060-O6G-9GBPS DVI 2xHDMI 2xDP 6G D5	#	ASUS
4712900727098	#	90YV09M4-M0NM00	#	ASUS GeForce ROG-STRIX-GTX 1080-O8G-11GBPS DVI 2xHDMI 2xDP 8G D5X	#	ASUS
4712900724493	#	90YV0AK2-M0NA00	#	ASUS Radeon ROG STRIX RX 580 8G GAMING	#	ASUS
4712900710274	#	90YV0AJ1-M0NA00	#	ASUS Radeon ROG STRIX RX 570 4G GAMING	#	ASUS
4716659597704	#	90YV04T0-M0NA00	#	ASUS Radeon R7 240 2048MB GDDR3  HDMI DVI-D VGA HDCP 128 bit aktiv	#	ASUS
4712900703528	#	90YV0AG0-M0NA00	#	ASUS Radeon RX 550 4GB	#	ASUS
4712900710113	#	90YV0AJ0-M0NA00	#	ASUS Radeon ROG STRIX RX 570 O4G GAMING 4GB GDDR5 2xDVI HDMI DisplayPort	#	ASUS
4712900709100	#	90YV0AK1-M0NA00	#	ASUS Radeon ROG STRIX RX 580 T8G GAMING 8GB GDDR5 DVI 2xHDMI 2xDisplayPort	#	ASUS
4712900715200	#	90YV0AN0-M0NM00	#	ASUS GeForce TURBO GTX 1080TI 11GB GDDR 5X 352bit 2xHDMI 2xDP	#	ASUS
4712900718591	#	90YV0AM1-M0NM00	#	ASUS GeForce ROG-STRIX-GTX 1080TI-11G-GAMING GDDR5X 11GB DVI-D 2xHDMI 2xDP	#	ASUS
4712900714555	#	90YV0AM0-M0NM00	#	ASUS GeForce GTX 1080TI ROG STRIX Gaming 11GB GDDR5X OC Edition DVI-D 2xHDMI 2xDisplayPort	#	ASUS
4712900671353	#	90YV0A28-M0NA00	#	ASUS GeForce EX GTX 1060 O6GB GDDR5 192 bit 1X Native Dual-link DVI-D 2xHDMI 2xDP PCI-Expess 3.0	#	ASUS
4716659990390	#	90YV06N2-M0NA00	#	ASUS GeForce GT 730 Silent 2GB DDR5 1x Native Dual-link DVI-D HDMI passiv	#	ASUS
4712900642865	#	90YV09T6-M0NA00	#	ASUS Geforce EX-GTX 1070-O8G PCI-E 3.0 8GB GDDR5 256bit DVI-D 2x HDMI 2x DP	#	ASUS
4716659805625	#	90YV06M0-M0NA00	#	ASUS GeForce GT730 4092MB GDDR3 128bit PCI-E HDMI DVI-I aktiv	#	ASUS
4712900603712	#	90YV0AD1-M0NA00	#	ASUS Geforce STRIX GTX 1050 2GB GDDR5 128bit PCI-Express3.0 2xDVI 1xHDMI 1xDP	#	ASUS
4712900603682	#	90YV0AD0-M0NA00	#	ASUS Geforce STRIX GTX 1050 OC 2GB GDDR5 128bit PCI-Express3.0 2xDVI 1xHDMI 1xDP	#	ASUS
4712900597387	#	90YV0A54-M0NA00	#	ASUS GeForce GTX 1050TI OC 4GB GDDR5 PCI-Express3.0 128bit 1xDVI 1xHDMI 1xDP aktiv	#	ASUS
4712900578126	#	90YV0A30-M0NA00	#	ASUS GeForce STRIX GTX 1050TI O4G GAMING	#	ASUS
4712900578201	#	90YV0A82-M0NA00	#	ASUS GeForce GTX 1050 2GB	#	ASUS
4712900570175	#	90YV0A70-M0NA00	#	ASUS GeForce PH GTX 1050TI 4GB	#	ASUS
4712900874693	#	90YV0AH7-M0NA00	#	ASUS Radeon ROG STRIX RX 560 4G EVO GAMING 4GB GDDR5 128bit 1xDVI 1xHDMI 1xDP	#	ASUS
4712900874594	#	90YV0AH6-M0NA00	#	ASUS Radeon ROG STRIX RX 560 O4G EVO GAMING 4GB GDDR5 128bit 1xDVI 1xHDMI 1xDP	#	ASUS
4712900826036	#	90YV0AA2-M0NA00	#	ASUS GeForce DUAL GTX 1050 2G V2 2GB GDDR5 128bit 1xDVI 1xHDMI 1xDP	#	ASUS
4712900826012	#	90YV0AA1-M0NA00	#	ASUS GeForce DUAL GTX 1050 O2G V2 2GB GDDR5 128bit 1xDVI 1xHDMI 1xDP	#	ASUS
4043619893362	#	89336	#	DELOCK PCIe Seriell 8x RS-232 High Speed 921K	#	DELOCK
	#	BDL:GTX1080-CEL_CW	#	FUJITSU GTX1080 fuer CELSIUS C und W Kit enthaelt eine NVIDIA GeForce GTX 1080 und Stromversorgungskabel fuer CELSIUS C740 und W550p	#	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
4057185739191	#	S26361-F3535-L341	#	FUJITSU AMD Radeon R7 340 2GB LP PCIe Gen3 1x DVI-I dual link 1x DP GDDR5 Low Profile belegt 1x PCIe x8 Einbauplatz mechanisch x16	#	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
4053026753715	#	S26361-F3000-L745	#	FUJITSU NVIDIA GeForce GTX 745 2GB LP PCIe Gen3, 1x DVI-I dual link, 2x DP, DDR3, Low Profile, belegt 2 Einbauplätze	#	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
4053026746304	#	S26361-F2748-L319	#	FUJITSU NVIDIA Quadro NVS 315 LP 1GB PCIe x16	#	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
4053026746090	#	S26361-F2748-L316	#	FUJITSU NVIDIA Quadro NVS 315 1GB PCIe x16 LFH 59 Port - keine Adapter mit geliefert	#	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
4053026812313	#	S26361-F2748-L638	#	FUJITSU NVIDIA NVS 315 1GB PCIe-x16 Grafik Karte CP VGA low profile	#	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
4719331339173	#	GV-N1080TTOC-8GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1080 TTOC-8GD GDDR5 256bit 1xHDMI 3xDP 1xDVI PCI Express 3.0 x16 aktiv	#	GIGABYTE
4719331331290	#	GV-N1060WF2OC-3GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1060 3GB GDDR5 192bit 2xDVI-D HDMI DisplayPort	#	GIGABYTE
4719331339289	#	GV-N105TOC-4GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1050TI OC 4GB GDDR5 128 bit PCI-Exp x16 1x DVI 1x HDMI 1x DP aktiv	#	GIGABYTE
4719331301842	#	GV-N1060AORUS-6GD (REV. 2)	#	GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 192bit HDMI(Gold Plated)x1 DP(Gold Plated)x3 Dual-Link DVI-D(thin)x1	#	GIGABYTE
4719331339166	#	GV-N1070IX-8GD	#	GIGABYTE GeForce GT1070 IX 8GB GDDR5 mITX 256bit 1xHDMI 1xDVI 1xDP PCI Express 3.0 x16	#	GIGABYTE
4719331322168	#	GV-N1080G1 GAMING-8GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1080 Gaming 8GB GDDR5X RTL 256 bit PCI-E 3.0 x16 Dual-link DVI-Dx1 HDMI-2.0bx1 Display Port-1.4x3	#	GIGABYTE
4719331323363	#	GV-N1070WF2OC-8GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1070 WF OC Edition 8GB GDDR5 256bit PCI-Ex3.0x16 1xDVI 3xHDMI 3x DP aktiv	#	GIGABYTE
4719331301866	#	GV-N1060AORUS X-6GD (REV. 2)	#	GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1060 Xtreme 6GB GDDR5 192bit HDMI(Gold Plated)x3 DP(Gold Plated)x1 Dual-Link DVI-D(thin)x1	#	GIGABYTE
4719331328290	#	GV-N1080WF3OC-8GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1080 WINDFORCE OC 8GB GDDR5 PCI Express 3.0 x16 256bit ATX 2 slot aktiv	#	GIGABYTE
4719331339265	#	GV-N1050OC-2GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1050 OC 2GB GDDR5 1xHDMI 1xDP 1xDVI Express 3.0 WINDFORCE	#	GIGABYTE
4719331339241	#	GV-N105TG1 GAMING-4GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1050TI GAMING 4GB GDDR5 128 bit PCI-Exp x 16 1x DVI 3x HDMI 1x DP aktiv	#	GIGABYTE
4719331339272	#	GV-N105TWF2OC-4GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1050TI WF2OC 4GB GDDR5 128 bit PCI-Exp x16 1x DVI 3x HDMI 1x DP aktiv	#	GIGABYTE
4719331342210	#	GV-N1060G1 GAMING-3GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1060 3GB GDDR5	#	GIGABYTE
4719331339326	#	GV-N105TD5-4GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1050TI D5 4GB GDDR5 128 bit PCI-Exp x16 1x DVI 1x HDMI 1x DP aktiv	#	GIGABYTE
4719331339319	#	GV-N1050WF2OC-2GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1050 WF 2OC 2GD	#	GIGABYTE
4719331316488	#	GV-N710SL-1GL (REV. 2.0)	#	GIGABYTE GeForce GT 710 SL-1GL LP 1GB DDR3 64bit 1xVGA 1xHDMI 1xDVI PCI Express 2.0 x8 passiv	#	GIGABYTE
4719331301590	#	GV-N1030D5-2GL	#	GIGABYTE GeForce GT 1030 Low Profile 2G	#	GIGABYTE
4719331348298	#	GV-N730D5-2GI (REV. 2.0)	#	GIGABYTE GeForce GT 730 D5-2GI 2GB GDDR5 64bit 1xVGA 1xHDMI 1xDVI PCI Express 2.0 x8	#	GIGABYTE
4719331339142	#	GV-N730D3-2GI (REV. 2.0)	#	GIGABYTE GeForce GT 730 D3-2GI 2GB DDR3 64bit 1xVGA 1xHDMI 1xDVI PCI Express 2.0 x8	#	GIGABYTE
4719331316464	#	GV-N710D3-2GL (REV. 2.0)	#	GIGABYTE GeForce GT 710 D3-2GL LP 2GB DDR3 64bit 1xVGA 1xHDMI 1xDVI PCI Express 2.0 x8 aktiv	#	GIGABYTE
4719331330279	#	GV-RX460WF2OC-4GD	#	GIGABYTE Radeon RX 460 WF OC 4GB GDDDR5 128bit 1xDVI 1xHDMI 1DP	#	GIGABYTE
4719331347345	#	GV-N1050WF2-2GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1050 WINDFORCE 2GB GDDR5 128bit HDMI(Gold Plated)x3 DP(Gold Plated)x1 Dual-Link DVI-D(thin)x1	#	GIGABYTE
4719331347338	#	GV-N105TWF2-4GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti WINDFORCE 4GB GDDR5 128bit HDMI(Gold Plated)x3 DP(Gold Plated)x1 Dual-Link DVI-D(thin)x1	#	GIGABYTE
4719331302399	#	GV-N1080AORUS-8GD (REV. 2)	#	GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1080 8GB GDDR5 256bit HDMI(Gold Plated)x3 DP(Gold Plated)x3 Dual-Link DVI-D(thin)x1	#	GIGABYTE
4719331301835	#	GV-RX560OC-2GD	#	GIGABYTE Radeon RX 560 OC 2GB GDDR5 128bit Dual-Link DVI-Dx1 HDMI(Gold Plated)x1 DP(Gold Plated)x1	#	GIGABYTE
4719331301811	#	GV-RX560OC-4GD	#	GIGABYTE Radeon RX 560 OC 4GB GDDR5 128bit Dual-Link DVI-Dx1 HDMI(Gold Plated)x1 DP(Gold Plated)x1	#	GIGABYTE
4719331301828	#	GV-RX560GAMING OC-4GD (REV. 2)	#	GIGABYTE Radeon RX 560 GAMING OC 4GB GDDR5 128bit Dual-Link DVI-Dx1 HDMI(Gold Plated)x1 DP(Gold Plated)x1	#	GIGABYTE
4719331324216	#	GV-N1070IXOC-8GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1070 Mini ITX OC 8GB GDDR5 PCI Express 3.0 x16 256bit ATX 2 slot aktiv	#	GIGABYTE
4719331302511	#	GV-N1070G1 GAMING-8GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1070 Gaming 8GB GDDR5 256bit PCI-Exp x 16 1xDVI 1xHDMI 3xDP	#	GIGABYTE
4719331301699	#	GV-N1030OC-2GI	#	GIGABYTE GeForce GT 1030 OC 2G 2 GB GDDR5 64 bit PCI Express 3.0 x16 aktiv	#	GIGABYTE
4719331301729	#	GV-N108TTURBO-11GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1080 Ti TURBO 11G 11GB GDDR5X 352bit PCI Express 3.0 x16 TURBO FAN	#	GIGABYTE
4719331310363	#	GV-N710SL-2GL	#	GIGABYTE GeForce GT 710 2048MB DDR3 VGA DVI HDMI LP 64bit PCI Express 2.0 x8 passiv Low profile 2 slot	#	GIGABYTE
4719331301620	#	GV-N1030SL-2GL	#	GIGABYTE GeForce GT 1030 Silent LP 2GB Dual-Link DVI-Dx1 HDMI(Gold Plated)x1	#	GIGABYTE
4719331301552	#	GV-RX560GAMING OC-2GD	#	GIGABYTE Radeon RX 560 GAMING OC 2GB Dual-Link DVI-Dx1 HDMI(Gold Plated)x1 DP(Gold Plated)x1	#	GIGABYTE
4719331301385	#	GV-N108TAORUS–11GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1080 TI AORUS 11GB GDDR5X 352bit 1xDVI 3xHDMI 3xDP aktiv	#	GIGABYTE
4719331301323	#	GV-RX550D5-2GD	#	GIGABYTE Radeon RX 550 D5 2GB Dual-Link DVI-Dx1 HDMI(Gold Plated)x1DP(Gold Plated)x1	#	GIGABYTE
4719331301415	#	GV-RX570AORUS-4GD	#	GIGABYTE AORUS Radeon RX 570 4GB GDDR5 HDMI(Gold Plated)x1 DP(Gold Plated)x3 Dual-Link DVI-D(thin)x1	#	GIGABYTE
0889523009840	#	GV-RX580GAMING-4GD	#	GIGABYTE Radeon RX 580 GAMING 4GB GDDR5 HDMI(Gold Plated)x1 DP(Gold Plated)x3 Dual-Link DVI-D(thin)x1	#	GIGABYTE
4719331301361	#	GV-RX580AORUS-4GD	#	GIGABYTE AORUS Radeon RX 580 4GB GDDR5 HDMI(Gold Plated)x1 DP(Gold Plated)x3 Dual-Link DVI-D(thin)x1	#	GIGABYTE
4719331301439	#	GV-RX580GAMING-8GD	#	GIGABYTE Radeon RX 580 GAMING 8GB GDDR5 HDMI(Gold Plated)x1 DP(Gold Plated)x3 Dual-Link DVI-D(thin)x1	#	GIGABYTE
4719331301354	#	GV-RX580AORUS-8GD	#	GIGABYTE AORUS Radeon RX 580 8GB GDDR5 HDMI(Gold Plated)x1 DP(Gold Plated)x3 Dual-Link DVI-D(thin)x1	#	GIGABYTE
4719331301422	#	GV-RX580XTRAORUS-8GD	#	GIGABYTE AORUS Radeon RX 580 XTR 8GB GDDR5 HDMI(Gold Plated)x1 DP(Gold Plated)x3 Dual-Link DVI-D(thin)x1	#	GIGABYTE
4719331301408	#	GV-N108TGAMING OC-11GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1080TI Gaming OC 11GB GDDR5X	#	GIGABYTE
4719331301392	#	GV-N108TAORUS X-11GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1080TI AORUS X 11GB GDDR5X Xtreme Edition	#	GIGABYTE
4719331301347	#	GV-RX570GAMING-4GD	#	GIGABYTE Radeon RX 570 GAMING 4GD	#	GIGABYTE
4719331301330	#	GV-RX550GAMING OC-2GD	#	GIGABYTE Radeon RX 550 GAMING OC 2GD	#	GIGABYTE
4719331331238	#	GV-N730SL-2GL	#	GIGABYTE GeForce GT 730 2048MB DDR3 64bit PCI-E D-Sub DVI-D HDMI Low Profile passiv	#	GIGABYTE
4719331346294	#	GV-N1060D5-6GD (REV. 2.0)	#	GIGABYTE GeForce N1060D5 6GB GDDR5 192bit WINDFORCE 2X 1xHDMI 3xDP 1xDVI Express 3.0 x16	#	GIGABYTE
4719331301194	#	GV-N1080AORUS X-8GD	#	GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1080 xtreme edition 8GB GDDR5X 256bit 16xPCI-E 3.0	#	GIGABYTE
4719331301163	#	GV-N1050OC-2GL	#	GIGABYTE GeForce GTX 1050 OC 2GB GDDR5 1xHDMI 1xDP 1xDVI Express 3.0 Low Profile	#	GIGABYTE
4719331301156	#	GV-N105TOC-4GL	#	GIGABYTE GeForce GTX 1050TI OC 4GB GDDR5 128 bit PCI-Exp x16 1x DVI 1x HDMI 1x DP aktiv Low Profile	#	GIGABYTE
4719331323349	#	GV-N730D5OC-1GI	#	GIGABYTE GeForce GT 730 80mm fan 1024MB GDDR5 64bit PCI-E 3.0 DVI-I/D HDMI VGA activ	#	GIGABYTE
4719331321291	#	GV-N730-2GI	#	GIGABYTE GeForce GT 730 2048MB DDR3 128bit PCI-E 2.0 HDMI D-Sub Dual Link DVI-I aktiv	#	GIGABYTE
4719331316471	#	GV-N710D3-1GL (REV. 2.0)	#	GIGABYTE GeForce GT 710 D3-1GL LP 1GB DDR3 64bit 1xVGA 1xHDMI 1xDVI PCI Express 2.0 x8 aktiv	#	GIGABYTE
4719331316495	#	GV-N710SL-2GL (REV. 2.0)	#	GIGABYTE GeForce GT 710 SL-2GL LP 2GB DDR3 64bit 1xVGA 1xHDMI 1xDVI PCI Express 2.0 x8 passiv	#	GIGABYTE
4719331320263	#	GV-N740D5OC-2GI (REV. 3.0)	#	GIGABYTE GeForce GT 740 D5OC 2GI 2GB GDDR5 128bit 1xVGA 1xHDMI 1x Dual-Link DVI-D+ DVI-D(no case)	#	GIGABYTE
4719331339333	#	GV-N1050G1 GAMING-2GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1050 G1 GAMING 2GB GDDR5 3xHDMI 1xDP 1xDVI Express 3.0 WINDFORCE	#	GIGABYTE
4719331338374	#	GV-N1060IX-3GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1060 IX 3GB GDDR5 1x HDMI 1xDP 1xDVI PCI Express 3.0 x16 mini-ITX	#	GIGABYTE
4719331338367	#	GV-N1060IX-6GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1060 IX 6GB GDDR5 1x HDMI 1xDP 1xDVI PCI Express 3.0 x16 mini-ITX	#	GIGABYTE
4719331342227	#	GV-N1060G1 GAMING-6GD (REV. 2.0)	#	GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6GB GDDR5 1x HDMI 3xDP 1xDVI PCI Express 3.0 x16	#	GIGABYTE
4719331339302	#	GV-N1050D5-2GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1050 D5 2GD Referenz Design	#	GIGABYTE
4719331304188	#	GV-R724OC-2GI REV 2.0	#	GIGABYTE Radeon R7 240 OC 2048MB GDDR3 128bit PCI-E 3.0 DVI-D HDMI D-Sub aktiv	#	GIGABYTE
4719331301750	#	GV-N730D5-2GL	#	GIGABYTE GeForce GT 730 2GB GDDR5 LP 64bit 1xDVI 1xHDMI	#	GIGABYTE
4719331342241	#	GV-N1060WF2-3GD	#	GIGABYTE GeForce GTX 1060 WINDFORCE 3GB GDDR5 WINDFORCE 2X 192bit 1xHDMI 1xDP 1xDVI	#	GIGABYTE
