Gerade am testen, dauert noch etwas was.
- Mini Tower mit geschlossener Seitenwand
- 10600 K
- Prime 95 mit 65 W und 132 W Package Power
- D15
- NH-P1
Setup 1
Einlass vorne
Auslass hinten
Setup 2
Einlass vorne
Auslass oben
- Mini Tower mit geschlossener Seitenwand
- 10600 K
- Prime 95 mit 65 W und 132 W Package Power
- D15
- NH-P1
Setup 1
Einlass vorne
Auslass hinten
Setup 2
Einlass vorne
Auslass oben
Kühler | Setup | Gehäuselüfter [rpm] | CPU Lüfter [rpm] | PCPU [W] | t [Minuten] | FCPU [MHz] | TAmbient [°C] | TGehäuse [°C] | Tcore [°C] | Kühler | TAmbient [°C] | TGehäuse [°C] | Tcore [°C] |
D15 | 1 | 0 | 0 | 65 | 15 | 4100 | 26,2 | 41,9 | 94 | P1 | |||
D15 | 1 | 0 | 200 | 65 | 15 | 4100 | 26,7 | 43,7 | 90 | P1 | |||
D15 | 1 | 0 | 400 | 65 | 15 | 4100 | 26,4 | 35 | 75 | P1 | |||
D15 | 1 | 0 | 600 | 65 | 15 | 4200 | 26,5 | 34,4 | 62 | P1 | |||
D15 | 1 | 0 | 1000 | 65 | 15 | 4200 | 26,7 | 30,7 | 53 | P1 | |||
D15 | 1 | 500 | 0 | 65 | 15 | 4200 | 26,7 | 29,7 | 77 | P1 | |||
D15 | 1 | 500 | 200 | 65 | 15 | 4200 | 26,4 | 28,8 | 71 | P1 | |||
D15 | 1 | 500 | 400 | 65 | 15 | 4200 | 26,5 | 29,2 | 64 | P1 | |||
D15 | 1 | 500 | 600 | 65 | 15 | 4200 | 26,6 | 29,2 | 58 | P1 | |||
D15 | 1 | 500 | 1000 | 65 | 15 | 4200 | 26,4 | 28,8 | 55 | P1 | |||
D15 | 1 | 500 | 0 | 132 | 1 | 4400 | 26,6 | 28,8 | 94 | P1 | |||
D15 | 1 | 500 | 200 | 132 | 1 | 4400 | 26,6 | 29,2 | 94 | P1 | |||
D15 | 1 | 500 | 400 | 132 | 1 | 4400 | 26,6 | 29,4 | 93 | P1 | |||
D15 | 1 | 500 | 600 | 132 | 1 | 4400 | 26,6 | 30 | 87 | P1 | |||
D15 | 1 | 500 | 1000 | 132 | 1 | 4400 | 26,9 | 29,6 | 82 | P1 | |||
D15 | 2 | 0 | 0 | 65 | 15 | 4100 | 26,8 | 28,4 | 94 | P1 | 25,5 | 31,2 | 87 |
D15 | 2 | 0 | 200 | 65 | 15 | 4100 | 26,9 | 30,3 | 88 | P1 | 25,7 | 30,2 | 82 |
D15 | 2 | 0 | 400 | 65 | 15 | 4200 | 27,1 | 31,8 | 75 | P1 | 25,8 | 30,8 | 74 |
D15 | 2 | 0 | 600 | 65 | 15 | 4200 | 27 | 34,6 | 67 | P1 | |||
D15 | 2 | 0 | 1000 | 65 | 15 | 4200 | 27,1 | 37,3 | 61 | P1 | |||
D15 | (NT FAN off) 2 | 0 | 0 | 65 | 15 | 4100 | 27,2 | 31,3 | 97 | P1 | 25,8 | 29,9 | 82 |
D15 | (NT FAN off) 2 | 0 | 200 | 65 | 15 | 4200 | 27,1 | 29,4 | 86 | P1 | 25,6 | 29,7 | 78 |
D15 | (NT FAN off) 2 | 0 | 400 | 65 | 15 | 4200 | 27,2 | 29,7 | 70 | P1 | 25,7 | 30,8 | 71 |
D15 | (NT FAN off) 2 | 0 | 600 | 65 | 15 | 4200 | 27,1 | 39,9 | 67 | P1 | |||
D15 | 2 | 500 | 0 | 65 | 15 | 4200 | 27,2 | 34,6 | 80 | P1 | 25,7 | 31,8 | 73 |
D15 | 2 | 500 | 200 | 65 | 15 | 4200 | 27,1 | 31,9 | 79 | P1 | 25,8 | 30 | 72 |
D15 | 2 | 500 | 400 | 65 | 15 | 4200 | 26,9 | 32,8 | 69 | P1 | 26,1 | 31,4 | 67 |
D15 | 2 | 500 | 600 | 65 | 15 | 4200 | 27,1 | 32,4 | 63 | P1 | |||
D15 | 2 | 500 | 1000 | 65 | 15 | 4200 | 26,8 | 31,5 | 57 | P1 | |||
D15 | (NT FAN off) 2 | 500 | 0 | 65 | 15 | 4100 | P1 | 25,6 | 32,5 | 72 | |||
D15 | 2 | 0 | 0 | 132 | 1 | 4400 | P1 | 25,7 | 31,2 | 96 |
Zuletzt bearbeitet: