XFX präsentiert Double-Dissipation-Edition der Radeon R9 290 und 290X

Don

[printed]-Redakteur, Tweety
Thread Starter
Mitglied seit
15.11.2002
Beiträge
27.137
<p><img src="/images/stories/logos/xfx_neu.jpg" width="100" height="100" alt="xfx neu" style="margin: 10px; float: left;" />XFX hat seine Custom-Modelle der Radeon R9 290 und Radeon R9 290X veröffentlicht. Die mit dem alternativen Kühler ausgestatteten Karten gehören zur der DD-Serie (Double Dissipation). XFX ist besonders auf die Kühlung und deren hochwertige Optik fixiert, verzichtet dafür aber auf ein werksseitiges Overclocking. Somit arbeitet die Radeon R9 290 DD mit 947 MHz für die GPU und 1.250 MHz für den Speicher. Bei der Radeon R9 290X DD liegt der GPU-Takt bei 1.000 MHz und der Speicher arbeitet ebenfalls mit 1.250 MHz. Bei den nun gezeigten Pressebildern ist besonders als beleuchtete XFX-Logo ein wohl wichtiges Design-Element.</p>
<p>{jphoto...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/grafikkarten/29145-xfx-praesentiert-double-dissipation-edition-der-radeon-r9-290-und-290x.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Optisch richtig genial
 
Damit sich die Leute nen Prodigy oder Aerocool DS kaufen :d
 
Eine der wenigen Grafikkarten die eine akzeptable Optik vorweisen können. Das Material passt natürlich nicht wirklich, die Abdeckungen hätten auch wie schon erwähnt aus gebürstetem Alu sein können.

Ein schlichtes Design scheint bei "Gamern" leider nicht so angesagt zu sein, oder die Hersteller wollen es nicht begreifen was gut und was nicht so gut assieht.
 
ausschauen sehr gut - die frage ist ob die kühlung halbwegs in ordnung ist

meine 7970 DD war entweder extrem heiss oder extrem laut :(
Kühlleistung ist sehr gut. Und auch der Lärm der Lüfter bei Last ist bei 52% für mich als "Silent-Fan" akzeptabel.
Code:
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDCI [V] , VDDC Current In [A] , VDDC Current Out [A] , VDDC Power In [W] , VDDC Power Out [W] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,

2014-03-13 01:24:12 ,             1110.0   ,               1250.0   ,               80.0   ,              52   ,                   -   ,        100   ,                        2953   ,                       465   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              13.2   ,              113.0   ,           170.0   ,            127.4   ,                  100   ,                   73   ,

2014-03-13 01:24:13 ,             1110.0   ,               1250.0   ,               80.0   ,              52   ,                   -   ,         99   ,                        2953   ,                       465   , 11.63   ,  1.156   ,   1.000   ,              13.6   ,              120.0   ,           154.8   ,            134.0   ,                  100   ,                   73   ,

2014-03-13 01:24:14 ,             1110.0   ,               1250.0   ,               80.0   ,              52   ,                   -   ,         99   ,                        2953   ,                       465   , 11.63   ,  1.156   ,   1.000   ,              14.5   ,              110.5   ,           156.0   ,            122.9   ,                  100   ,                   73   ,

2014-03-13 01:24:15 ,             1110.0   ,               1250.0   ,               80.0   ,              52   ,                   -   ,         98   ,                        2953   ,                       465   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              13.4   ,              105.0   ,           154.0   ,            136.8   ,                  100   ,                   73   ,

2014-03-13 01:24:16 ,             1110.0   ,               1250.0   ,               80.0   ,              52   ,                   -   ,         99   ,                        2953   ,                       465   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              13.9   ,              106.5   ,           155.0   ,            135.0   ,                  100   ,                   73   ,

2014-03-13 01:24:17 ,             1110.0   ,               1250.0   ,               80.0   ,              52   ,                   -   ,         99   ,                        2953   ,                       465   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              13.1   ,              113.0   ,           166.0   ,            138.8   ,                  100   ,                   73   ,

2014-03-13 01:24:18 ,             1110.0   ,               1250.0   ,               80.0   ,              52   ,                   -   ,         99   ,                        2953   ,                       465   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              13.2   ,              111.5   ,           147.3   ,            130.0   ,                  100   ,                   73   ,

2014-03-13 01:24:19 ,             1110.0   ,               1250.0   ,               80.0   ,              52   ,                   -   ,         99   ,                        2953   ,                       465   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              14.0   ,              111.5   ,           164.5   ,            134.0   ,                  100   ,                   73   ,

2014-03-13 01:24:20 ,             1110.0   ,               1250.0   ,               80.0   ,              52   ,                   -   ,         98   ,                        2953   ,                       465   , 11.63   ,  1.148   ,   1.000   ,              14.2   ,              113.0   ,           147.8   ,            131.0   ,                  100   ,                   73   ,
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh