gogoAustria
Enthusiast
Zu viel Zeit - zu viel Geld - etwas Aluhut --> Akustik Schaumstoff unterm Tisch? JA!
Versuche das etwas kurz zu fassen:
Mein Bruder hat seinen Bandraum mit Akustikschaumstoff beklebt, und da ist einiges über geblieben.
Diesen hab ich mir gekrallt und so ziemlich alles in meiner Wohnung damit beklebt. (Hinterm Kühlschrank, hinterm Sub, hinterm Fernseher)
Zuletzt hab ich mir gedacht: Vielleicht hats ja unterm Schreibtisch einen Sinn, und macht den PC leiser (Bzw verhindert dass ich am Schreibtisch sitzend was davon höre).
Es sind afaik folgende Platten:
https://www.amazon.de/gp/product/B0...g=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&psc=1
Kleber hab ich mir einen eigenen gekauft, da keine mehr über war, da keiner mehr über war:
https://www.amazon.de/gp/product/B0...g=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&psc=1
Der Sprühkleber ist echt toll und klebt super! Die Geruchsbelastung hält sich auch in Grenzen!
Hier die Ausgangslage, entschuldigt den Kabellsalat und die Unordnung:
Zum messen der Ausgangslage sowie dem Ergebnis habe ich die App "Decibel Ultra" fürs Iphone 6 verwendet. Mein Iphone Micro ist schon etwas mitgenommen, aber für einen Vergleichswert reicht es definitiv!
Damit ich auch mit meinem mäßgen Equipment überhaupt einen Unterschied festellen kann, hab ich die Lüfter der GPU und alles Gehäuselüfter auf 100% gestellt.
Der NH D15 kann auf 1550RPM schon ordentlich Radau machen!
Das Handy habe ich vorher und nachher exakt an der selben Stelle platziert. Dazu habe ich es auf eine Lederne Handyhülle gelegt, und mit der Unterseite vom Handy (dort wo das Sprachmikro beim telefonieren ist) bündig an den Tisch gelegt. (Hab dazu was flaches an die Kante gehalten und das Handy bündig daran aufgeschlossen)
Hier die Werte der Ausgangslage:
Habe unterm Tisch die Unterseite komplett beklebt, sowie hinter der Querstrebe auf den Unterseite, und rechts nach hinten noch etwas.
So sieht das dann aus:
Ganz hübsch eigentlich. Die Akustikplatten lassen sich auch sauber positionieren, wodurch es wie ein ganzes Stück Schaumstoff aussieht.
Hier das Ergebnis:
Grob kann man sagen 1,5dB hat es gebracht. Nicht die Welt, aber definitiv merkbar unter Last!
Auch allgemein kann ich sagen dass sich die Lüfter bei 100% Drehzahl am Schreibtisch sitzend nun ganz anders anhören!
Kletter ich unter den Tisch und rede ein bisschen, ist kaum Nachhall vorhanden.
Geruchstechnisch sind die Akustikplatten etwas wahrzunehmen (das wird sicher paar Wochen dauern). Den Kleber rieche ich gar nicht mehr.
Ob es empfehlenswert ist? Kann ich schwer beurteilen. Ganz witzig die Platten zu montieren war es aber mit Sicherheit. Und etwas gebracht hat es ja auch.
Sowas kann außerdem die ganze Raumakustik verbessern, das sind immerhin 1,5m^2 Schaumstoff.
Versuche das etwas kurz zu fassen:
Mein Bruder hat seinen Bandraum mit Akustikschaumstoff beklebt, und da ist einiges über geblieben.
Diesen hab ich mir gekrallt und so ziemlich alles in meiner Wohnung damit beklebt. (Hinterm Kühlschrank, hinterm Sub, hinterm Fernseher)
Zuletzt hab ich mir gedacht: Vielleicht hats ja unterm Schreibtisch einen Sinn, und macht den PC leiser (Bzw verhindert dass ich am Schreibtisch sitzend was davon höre).
Es sind afaik folgende Platten:
https://www.amazon.de/gp/product/B0...g=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&psc=1
Kleber hab ich mir einen eigenen gekauft, da keine mehr über war, da keiner mehr über war:
https://www.amazon.de/gp/product/B0...g=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&psc=1
Der Sprühkleber ist echt toll und klebt super! Die Geruchsbelastung hält sich auch in Grenzen!
Hier die Ausgangslage, entschuldigt den Kabellsalat und die Unordnung:
Zum messen der Ausgangslage sowie dem Ergebnis habe ich die App "Decibel Ultra" fürs Iphone 6 verwendet. Mein Iphone Micro ist schon etwas mitgenommen, aber für einen Vergleichswert reicht es definitiv!
Damit ich auch mit meinem mäßgen Equipment überhaupt einen Unterschied festellen kann, hab ich die Lüfter der GPU und alles Gehäuselüfter auf 100% gestellt.
Der NH D15 kann auf 1550RPM schon ordentlich Radau machen!
Das Handy habe ich vorher und nachher exakt an der selben Stelle platziert. Dazu habe ich es auf eine Lederne Handyhülle gelegt, und mit der Unterseite vom Handy (dort wo das Sprachmikro beim telefonieren ist) bündig an den Tisch gelegt. (Hab dazu was flaches an die Kante gehalten und das Handy bündig daran aufgeschlossen)
Hier die Werte der Ausgangslage:
Decibel Ultra recording at 2016-10-31 17:57:30 - 17:57:51
LASmax: 58.4 dB
LASmin: 0.0 dB
LCPeak: 77.0 dB
LAeqt: 58.1 dB
LAE: 77.1 dB
LAFTeq: 58.4 dB
LA01: 64.0 dB
LA10: 59.4 dB
LA50: 57.6 dB
LA90: 53.8 dB
LA95: 47.6 dB
Mikro intern
Offset: 0 dB
2016-10-31 17:57:30.54 0 dBA(slow) LCPeak: 0 dB
2016-10-31 17:57:30.65 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:30.77 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:30.89 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:31.01 58 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:31.13 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:31.25 58 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:31.37 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:31.49 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:31.61 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:31.73 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:31.85 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:31.97 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:32.09 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:32.21 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:32.33 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:32.45 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:32.57 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:32.69 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:32.81 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:32.93 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:33.05 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:33.17 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:33.29 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:33.41 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:33.53 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:33.65 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:33.77 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:33.89 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:34.01 56 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:34.13 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:34.25 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:34.37 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:34.49 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:34.61 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:34.73 57 dBA(slow) LCPeak: 76 dB
2016-10-31 17:57:34.85 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:34.97 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:35.09 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:35.21 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:35.33 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:35.45 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:35.57 57 dBA(slow) LCPeak: 76 dB
2016-10-31 17:57:35.69 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:35.81 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:35.93 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:36.05 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:36.17 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:36.29 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:36.41 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:36.53 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:36.65 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:36.77 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:36.89 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:37.01 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:37.13 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:37.25 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:37.37 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:37.49 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:37.61 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:37.73 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:37.85 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:37.97 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:38.09 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:38.21 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:38.33 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:38.45 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:38.57 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:38.69 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:38.81 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:38.93 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:39.05 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:39.17 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:39.29 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:39.41 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:39.53 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:39.65 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:39.77 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:39.89 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:40.01 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:40.13 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:40.25 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:40.37 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:40.49 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:40.61 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:40.73 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:40.85 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:40.97 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:41.09 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:41.21 58 dBA(slow) LCPeak: 77 dB
2016-10-31 17:57:41.33 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:41.45 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:41.57 58 dBA(slow) LCPeak: 76 dB
2016-10-31 17:57:41.69 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:41.81 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:41.93 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:42.05 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:42.17 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:42.29 58 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:42.41 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:42.53 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:42.65 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:42.77 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:42.89 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:43.01 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:43.13 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:43.25 58 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:43.37 58 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:43.49 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:43.61 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:43.73 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:43.85 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:43.97 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:44.09 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:44.21 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:44.33 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:44.45 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:44.58 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:44.69 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:44.81 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:44.93 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:45.05 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:45.17 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:45.29 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:45.41 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:45.53 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:45.65 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:45.77 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:45.89 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:46.01 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:46.13 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:46.25 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:46.37 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:46.49 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:46.61 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:46.73 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:46.85 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:46.97 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:47.09 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:47.21 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:47.33 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:47.45 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:47.57 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:47.69 57 dBA(slow) LCPeak: 76 dB
2016-10-31 17:57:47.81 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:47.93 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:48.05 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:48.17 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:48.29 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:48.41 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:48.53 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:48.65 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:48.77 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:48.89 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:49.01 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:49.13 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:49.25 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:49.37 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:49.49 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:49.61 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:49.73 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:49.85 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:49.97 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:50.09 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:50.21 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:50.33 58 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:50.45 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:50.57 58 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:50.69 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:50.81 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:50.93 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:51.05 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:51.17 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:51.29 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
LASmax: 58.4 dB
LASmin: 0.0 dB
LCPeak: 77.0 dB
LAeqt: 58.1 dB
LAE: 77.1 dB
LAFTeq: 58.4 dB
LA01: 64.0 dB
LA10: 59.4 dB
LA50: 57.6 dB
LA90: 53.8 dB
LA95: 47.6 dB
Mikro intern
Offset: 0 dB
2016-10-31 17:57:30.54 0 dBA(slow) LCPeak: 0 dB
2016-10-31 17:57:30.65 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:30.77 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:30.89 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:31.01 58 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:31.13 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:31.25 58 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:31.37 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:31.49 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:31.61 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:31.73 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:31.85 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:31.97 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:32.09 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:32.21 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:32.33 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:32.45 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:32.57 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:32.69 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:32.81 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:32.93 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:33.05 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:33.17 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:33.29 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:33.41 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:33.53 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:33.65 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:33.77 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:33.89 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:34.01 56 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:34.13 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:34.25 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:34.37 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:34.49 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:34.61 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:34.73 57 dBA(slow) LCPeak: 76 dB
2016-10-31 17:57:34.85 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:34.97 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:35.09 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:35.21 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:35.33 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:35.45 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:35.57 57 dBA(slow) LCPeak: 76 dB
2016-10-31 17:57:35.69 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:35.81 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:35.93 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:36.05 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:36.17 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:36.29 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:36.41 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:36.53 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:36.65 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:36.77 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:36.89 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:37.01 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:37.13 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:37.25 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:37.37 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:37.49 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:37.61 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:37.73 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:37.85 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:37.97 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:38.09 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:38.21 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:38.33 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:38.45 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:38.57 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:38.69 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:38.81 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:38.93 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:39.05 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:39.17 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:39.29 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:39.41 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:39.53 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:39.65 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:39.77 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:39.89 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:40.01 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:40.13 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:40.25 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:40.37 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:40.49 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:40.61 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:40.73 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:40.85 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:40.97 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:41.09 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:41.21 58 dBA(slow) LCPeak: 77 dB
2016-10-31 17:57:41.33 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:41.45 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:41.57 58 dBA(slow) LCPeak: 76 dB
2016-10-31 17:57:41.69 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:41.81 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:41.93 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:42.05 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:42.17 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:42.29 58 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:42.41 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:42.53 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:42.65 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:42.77 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:42.89 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:43.01 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:43.13 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:43.25 58 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:43.37 58 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:43.49 58 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:43.61 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:43.73 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:43.85 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:43.97 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:44.09 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:44.21 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:44.33 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:44.45 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:44.58 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:44.69 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:44.81 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:44.93 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:45.05 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:45.17 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:45.29 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:45.41 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:45.53 57 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:45.65 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
2016-10-31 17:57:45.77 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:45.89 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:46.01 57 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:46.13 57 dBA(slow) LCPeak: 72 dB
2016-10-31 17:57:46.25 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:46.37 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:46.49 58 dBA(slow) LCPeak: 75 dB
2016-10-31 17:57:46.61 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:46.73 58 dBA(slow) LCPeak: 74 dB
2016-10-31 17:57:46.85 57 dBA(slow) LCPeak: 73 dB
