MSI GT735 | |
---|---|
Abmessungen (in mm) | 395 X 278 X 26,5-35 |
Gewicht | 3,2 kg |
Tasten - Anzahl | 103 |
Tasten - Größe | 13 x 16 (Umlaute + Cursur nur 10 mm breit) |
Numblock | ja |
Fingerprint-Reader | nein |
Anschlüsse | |
HDMI / DVI / Disp.P. / VGA | 1 / - / - / 1 |
USB / FireWire / eSATA | 4 / 1 / 1 (shared) |
Line-In / Line-Out / Digital | 1 / 1 / x |
Card-Reader | 4-in-1 |
Connectivity | |
Modem | 56k / v.92 |
LAN | 10 / 100 / 1000 |
WLAN | A / B / G / N |
Bluetooth | Bluetooth 2.0 |
Hardware | |
Prozessor | AMD Turion 64 X2 2x 2,2 GHz |
Festplatte - Kapazität | 320 GB / WD |
Festplatte - rpm | 5400 |
Laufwerk | DVD-Super-Multi-Laufwerk |
Arbeitsspeicher | 4096 MB / 2x 2048 |
Grafikkarte | ATI Mobility Radeon 3850 |
Grafikspeicher | 512 MB |
Display | |
Diagonale | 17 Zoll |
Auflösung | 1920 x 1200 |
Glare-Type | nein |
Helligkeit - minimal | 22 |
Helligkeit - maximal | 153 |
Helligkeitsdifferenz (max.) | 35 |
Kontrastverhältnis | 382,5:1 |
Reaktionszeit | 38 |
Blickwinkel | "o" |
Farbdarstellung | "o" |
RGB-Levels | "o" |
Temperaturmessung | |
Unterseite (Durchschnitt) | Idle: 29,76 °C / Last: 35,51 °C |
Handauflage (Durchschnitt) | Idle: 27,93 °C / Last: 30,17 °C |
Akku | Idle: 27,50 °C / Last: 42,90 °C |
Akku-Laufzeit | |
Kapazität | 4800 mAh |
Akku-Laufzeit - Idle | 102 Min. |
Akku-Laufzeit - Volllast | 71 Min. |
Software | |
Betriebssystem | Windows Vista Home Premium / 32 bit |
Benchmarks | |
Speicherdurchsatz | 5,7 GB/s |
Festplatte - Leserate | 44,5 |
Festplatte - Zugriff | 17 ms |
PC Mark 05 | 4447 |
PC Mark Vantage | 2757 |
3D Mark 06 | 6115 |
3D Mark Vantage - Perf. | P2000 |
Cinebench 10 - xCPU | 3470 |
7Zip - 32 MB | 3526 |
Werbung