Werbung
Heute hat NVIDIA in Form der GeForce GTX 750 und GeForce GTX 750 Ti die ersten beiden Grafikkarten mit der neuen "Maxwell"-Architektur vorgestellt. Wir konnten in unserem Launch-Artikel bereits einen Blick auf die Referenzversion sowie mit der ASUS GeForce GTX 750 Ti auf eine erste Retail-Karte werfen. Kurz zusammengefasst bietet NVIDIA mit den ersten "Maxwell"-Karten ein deutlich verbessertes Performance/Watt-Verhältnis, doch preislich bietet AMD mit der kleinen R7-Serie (R7 260, R7 260X und R7 265) in dieser Hinsicht weiterhin gute Alternativen.
{jphoto image=50906}
Nicht alle Hersteller konnten uns im Vorfeld mit technischen Daten zu ihren neuen Modellen der GeForce GTX 750 und GeForce GTX 750 Ti versorgen. Wir werden die Tabelle daher in den kommenden Stunden und Tagen immer wieder aktualisieren. Die angegebenen Preise sind entweder unverbindliche Preisempfehlungen oder stammen aus unserem Preisvergleich. Da sich diese in den kommenden Tagen ebenfalls stark verändern werden, schaut bitte regelmäßig in den Preisvergleich um den aktuell günstigsten Preis zu finden. Alle Karten basieren auf einem eigenen Kühler-Design des jeweiligen Herstellers. Nähere Details findet ihr dazu auf den Herstellerseiten.
Die Modelle der GeForce GTX 750 Ti im Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Karte | GPU-Takt | Speicher-Takt | Kühler | Preis |
ASUS GeForce GTX 750 (GTX750-PHOC-1GD5) | 1.059/1.137 MHz | 1.253 MHz / 1 GB | Custom (Single-Fan) | 135 Euro |
ASUS GeForce GTX 750 (GTX750-PH-1GD5) | 1.020/1.085 MHz | 1.253 MHz / 1 GB | Custom (Single-Fan) | 130 Euro |
ASUS GeForce GTX 750 Ti (GTX750TI-OC-2GD5) | 1.072/1.150 MHz | 1.350 MHz / 2 GB | Custom (Dual-Fan) | 159 Euro |
ASUS GeForce GTX 750 Ti (GTX750TI-2GD5) | 1.020/1.085 MHz | 1.350 MHz / 2 GB | Custom (Dual-Fan) | 155 Euro |
ASUS GeForce GTX 750 Ti (GTX750TI-PH-2GD5) | 1.020/1.085 MHz | 1.350 MHz / 2 GB | Custom (Single-Fan) | 149 Euro |
EVGA GeForce GTX 750 | 1.020/1.085 MHz | 1.250 MHz / 1 GB | Custom (Single-Fan) | - |
EVGA GeForce GTX 750 Superclocked | 1.215/1.294 MHz | 1.250 MHz / 1 GB | Custom (Single-Fan) | - |
EVGA GeForce GTX 750 ACX | 1.020/1.085 MHz | 1.250 MHz / 1 GB | Custom (Dual-Fan) | - |
EVGA GeForce GTX 750 FTW ACX | 1.229/1.320 MHz | 1.250 MHz / 1 GB | Custom (Dual-Fan) | - |
EVGA GeForce GTX 750 Ti | 1.020/1.085 MHz | 1.350 MHz / 2 GB | Custom (Single-Fan) | - |
EVGA GeForce GTX 750 Ti Superclocked | 1.176/1.255 MHz | 1.350 MHz / 2 GB | Custom (Single-Fan) | - |
EVGA GeForce GTX 750 Ti ACX | 1.059/1.137 MHz | 1.350 MHz / 2 GB | Custom (Dual-Fan) | - |
EVGA GeForce GTX 750 TI FTW ACX | 1.189/1.268 MHz | 1.350 MHz / 2 GB | Custom (Dual-Fan) | - |
Galaxy/KFA2 GeForce GTX 750 Ti | 1.110/1.189 MHz | 1.350 MHz / 2 GB | Custom (Dual-Fan) | - |
Gigabyte GeForce GTX 750 | 1.033/1.111 MHz | 1.250 MHz / 2 GB | Custom (Single-Fan) | - |
Gigabyte GeForce GTX 750 Ti | 1.059/1.137 MHz | 1.350 MHz / 2 GB | Custom (Dual-Fan) | - |
MSI GeForce GTX 750 Gaming | 1.085/1.163 MHz | 1.250 MHz / 1 GB | Custom (Dual-Fan) | 119 Euro |
MSI GeForce GTX 750 Ti Gaming | 1.085/1.163 MHz | 1.350 MHz / 2 GB | Custom (Dual-Fan) | 145 Euro |
Palit GeForce GTX 750 Ti StormX | 1.202/1.281 MHz | 1.500 MHz / 2 GB | Custom (Dual-Fan) | - |
Zotac GeForce GTX 750 | 1.033/1.111 MHz | 1.250 MHz / 1 GB | Custom (Single-Fan) | - |
Zotac GeForce GTX 750 Ti | 1.033/1.111 MHz | 1.350 MHz / 2 GB | Custom (Single-Fan) | - |
Zotac GeForce GTX 750 Ti OC | 1.046/1.124 MHz | 1.350 MHz / 2 GB | Custom (Dual-Fan) | - |
Inzwischen haben wir auch einige der oben genannten Modelle der GeForce GTX 750 Ti bei uns im Testlabor und werden diese in einem großen Roundup gegeneinander vergleichen.