Schneller Repeater sinnvoll bei 50MBit?

BrainSchlumpf

Urgestein
Thread Starter
Mitglied seit
11.06.2013
Beiträge
1.989
Bekannte hat nur 50MBit, aber hat im Schlafzimmer kaum Empfang mehr. Router kann nicht umgestellt werden.
Möchte ihr einen Repeater installieren.
Meine Frage ist: Hätte Sie einen Reichweiten Vorteil bei dem unteren hier?



Oder was würdet ihr da alternativ empfehlen?
Wäre der bei nur 50MBit trotzdem schneller? Geht rein ums surfen, sonst macht sie nichts.
 
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Was hat sie denn für einen Router?
Wenn sie eine Fritzbox hat, würde ich auch den Fritz-Repeater nehmen.
Dann ist die Einrichtung einfacher, das Teil ist im Mesh und wird dadurch auch automatisch aktualisiert.

Erfahrungsgemäß laufen die "günstigen" Dinger nicht so zuverlässig und cremig.
Die Fritz Repeater laufen und laufen ohne Wartungsaufwand, Neustarts...
 
Sie hat einen ganz neuen unitymedia Router Wifi 6: TG6442VF

Achso, vorher hatte sie einen TP Link WA850RE Repeater. Der will aber mit dem neuen Router nicht so recht, Inet sehr oft total langsam

Der neue Repeater läuft hoffentlich besser.
 
Funktionierte jahre ohne probleme. Muckt erst mit dem neuen router rum.
Niemand eine antwort auf meine frage oben? 600mbit besser oder sinnlos für 50mbit inet?
 
Von den beiden sollte der AVM besser sein... ich würde aber eher einen guten AP holen und den per Kabel an den Router packen und das WLAN nur von AP machen und in dem komischen Router deaktivieren.

Oder so ein "Mesh System" holen wo der Master mit Kabel an den Router kommt und man die Sattelitalien nur an den Strom packen muss.

Da hat man deutlich mehr von.

Aber generell wäre vielleicht noch gut zu wissen welche Strecke da überwunden werden muss und wie die Wände beschaffen sind.
 
600 Mbit/s sind eine Bruttoangabe, die nur dann anliegt, 4x4 MIMO und 40 MHz breite Kanäle zum Einsatz kommen. Das Teil hat nur ein Funkmodul, also halbiert sich die Bruttodatenrate im Betrieb noch mal. Netto kommen davon maximal 80 % an. Macht Summa Summarum:
Code:
600 Mbit/s * 0.5 * 0.5 * 0.5 * 0.8 = 60 Mbit/s
Das heißt, unter realistischen Betriebsbedingungen kommen im allerbesten Fall 60 Mbit/s beim Endgerät an.
Nein, aber wenn ich mich zwischen obigen beiden Geräten entscheiden müsste, dann würde ich trotzdem den FRITZ!Repeater nehmen.
Oder was würdet ihr da alternativ empfehlen?
 
600 Mbit/s sind eine Bruttoangabe, die nur dann anliegt, 4x4 MIMO und 40 MHz breite Kanäle zum Einsatz kommen. Das Teil hat nur ein Funkmodul,
Im 2.4GHz Band gibt es die Freq. 2412MHz bis 2472MHz und im Abstand 5MHz sind das 13 Kanäle mit den Randfrequenzen.
13x 5MHz (plus Randfrequenzen) entsprechen bei 20MHz Kanalbreite den Kanälen 1,5,9,13. Verwendet man im 2.4GHz Band Channel Bonding verringert sich die Reichweite und die Latenzen steigen, somit nimmt die Signalgüte erheblich ab. Jedoch stehen die User auf martialische Zahlen.

Die Hersteller können schreiben was sie wollen und die Verpackungsstylisten können sich im Sinne des Marketing prostituieren, deswegen ändert oder bewegt sich die Physik kein einziges MHz. Es werden letztlich nur Erwartungen bedient und bei Inbetriebnahme enttäuscht.

2.4GHz sollte man immer ohne Channel Bonding betreiben und da die Clients in der Regel nur 2T|2R Module haben endet die max. Leistung bei 2x 75Mbit/s brutto und davon 60% netto im besten Fall und das ist die Entfernung auf Sicht zwischen Client und AP, dann liegen wir bei 75Mbit/s netto.

Schaltet man einen Repeater dazwischen, steigen die Latenzen und die Bandbreite halbiert sich, ergo max. 40 MBit/s, wohlgemerkt auf Sicht, ca. 5Meter.

Einzig sinnvolle Lösung, ist ein AP via Kabel am Router in Richtung Schlafzimmer, soweit es nur geht z. B. mit Kabelkanal wegen dem WAF oder man ist mit 20MBit/s und hohen (nervigen) Latenzen zufrieden.
 
Um ein bisschen im Schlafzimmer zu surfen muss man nicht unbedingt gleich die Kabelpeitsche schwingen, aber eben auch nicht gerade den miesesten Repeater kaufen, den es auf dem Markt gibt ...
 
Danke euch erst einmal für die Hilfe.
Vom Router zum Schlafzimmer sind es vielleicht 13 Meter. 2 massive Wände so halb dazwischen.
Der Unitymedia Router macht da bei ca. 11m schlapp. Der TP-Link Repeater war bei ca. 9m in der Steckdose und funktionierte vorher perfekt. Mit dem Unitymedia Router halt nicht mehr.
Aber wenn doch das gilt:

600 Mbit/s * 0.5 * 0.5 * 0.5 * 0.8 = 60 Mbit/s

Landet man mit einem 300MBit Ding dann nicht bei 30MBit? Sorry, hab mich damit noch nie so auseinander gesetzt.
Latenz ist nicht so wichtig. Es wird nur gesurft und höchstens mal Youtube geschaut.
 
Aber wenn doch das gilt:

600 Mbit/s * 0.5 * 0.5 * 0.5 * 0.8 = 60 Mbit/s

Der Bezug auf einen Fritz! Repeater 600 mit dieser Rechnung stimmt nicht.
Mit Kanalbündelung in 2.4GHz wirst du auf 13M mit zwei Wänden niemals stabile 30Mbit/s erreichen.
Latenz ist nicht so wichtig? Du rufst eine Seite auf, die Eieruhr dreht (weil du Latenzen durch die Kanalbündelung generierst) und dann bricht die Verbindung ab! Das ist nicht so wichtig? das ist bei Wlan Nutzung der Nerv schlecht hin!
Beitrag automatisch zusammengeführt:

Kauf dir den Fritz! 600 und teste, du hast das Widerrufsrecht, ist zwar für den Verkäufer ätzend (mach es bei Amazon) aber so soll es sein.
 
Zuletzt bearbeitet:
Landet man mit einem 300MBit Ding dann nicht bei 30MBit?
Nein, auch bei 60 Mbit/s, weil die 600 Mbit/s vom FRITZ!Repeater nur dann gelten, wenn sowohl Router als auch Endgerät vier 2.4 GHz Antennen haben, was ziemlich unwahrscheinlich ist. Vom Papier her sind beide unter realistischen Annahmen exakt gleich schnell. Aber im TP-Link steckt ein uraltes Funkmodul, welches in der Praxis sehr viel schlechter performen wird als das im FRITZ!Repeater 600. Und der FRITZ!Repeater ist so teuer, dass man im Prinzip auch gleich was Anständiges (mit zwei ordentlichen Funkmodulen) kaufen kann. Der oben verlinkte Speed Home WiFi hat beispielsweise locker 5 Mal so viel Bums bei gleichem Preis.

Netto kommen davon maximal 80 % an.
Das heißt, unter realistischen Betriebsbedingungen kommen im allerbesten Fall 60 Mbit/s beim Endgerät an.
@Sassicaia, du gehst mir langsam echt auf die Nerven.
Mit Kanalbündelung in 2.4GHz
Liegt das theoretische Maximum im allerbesten Fall bei 120 Mbit/s:
Code:
600 Mbit/s * 0.5 * 0.5 * 0.8 = 120 Mbit/s
 
@Sassicaia, du gehst mir langsam echt auf die Nerven.
das ist aber dein Problem 8-) :ROFLMAO:

Sassicaia schrieb:
Mit Kanalbündelung in 2.4GHz

Liegt das theoretische Maximum im allerbesten Fall bei 120 Mbit/s:
Du meinst mit Sicherheit, das Maximum netto, denn brutto ist die Herstellerangabe. Aber auch das stimmt nicht, siehe bekannte Hardware aus dieser Epoche mit einem AP Netgear WNDR3700

Ich habe dir mal ein paar screens aus meinen älteren Beiträgen herausgesucht, das ist ungefähr aus dem Jahr 2012 bis 2013.

eine Alfa AWUSO36NEH, die kann nur 2.4GHz und verfügt nur einen Daten-Stream 1x 72MBit/s 20MHz oder 150MBit/s mit Kanalbündelung 40MHz brutto
Und wie du siehst, auf Sicht im selben Raum erreicht die Alfa 12.2 MB * 8 = 97,6 MBit/s netto mit einem Datenstrom
alfanh36nehnkuom.jpg
und eine Intel N1030, die kann auch nur 2.4GHz, die verfügt über zwei Datenströme ergo mit Kanalbündelung 40MHz Brutto 300 MBit/s aber auch hier 20.4 MB/s * 8 = 163,2 MBit/s netto
n103024g3luxz.jpg

und zum Vergleich eine Intel 5100agn Dual Band, die verfügt jeweils über zwei Datenströme ergo mit Kanalbündelung Brutto 300 MBit/s 40MHz ca. 21.1 MB/s * 8 = 168,8 MBit/s netto aber im 5GHz Band
wifi51005gecule.jpg

Erkläre mal bitte, welche käuflichen Clients (Notebook, Smart Phone, Wlan USB Stick oder M.2) im 2.4GHz Band die 600MBit/s brutto (Herstellerangabe, siehe oben Fritz!Repeater 600) mit 4x4 Sende-/Empfangseinheiten schaffen und wie das im vorliegenden Fall mit einem Vodafone Router und einem Fritz Repeater mit proprietärer Firmware funktioniert. Geräte im Repeaterbetrieb sind bis heute unter keinem einheitlichen Standard.

Wir unterstellen:

600 Mbit/s sind eine Bruttoangabe, die nur dann anliegt, 4x4 MIMO und 40 MHz breite Kanäle zum Einsatz kommen
es gibt keine 4x 40MHZ Kanalbandbreite seitens der Bundesnetzagentur, denn im 2.4GHz Band gibt es die Frequenzen 2412MHz bis 2472MHz, das sind die 2x40MHz = 80MHz aber keine 4x 40MHz = 160MHz oder man belegt die Frequenzen doppelt (identischer Effekt Nachbar-Wlan)
 
Zuletzt bearbeitet:
Du meinst mit Sicherheit, das Maximum netto, denn brutto ist die Herstellerangabe.
Was ich meine, wird unmittelbar klar, wenn man den gesamten Text liest und versteht.
Aber auch das stimmt nicht
Dass du nicht die hellste Kerze auf der Torte bist, hast du in diesem Thread ja schon hinlänglich bewiesen, aber trotzdem noch mal für alle begriffsstutzigen Mitleser. Um zu beweisen, dass die theoretische Obergrenze in dieser Konstellation nicht bei 60 bzw. 120 Mbit/s liegt, müsstest du eine Messung vorlegen, welche über einer dieser Obergrenzen liegt und nicht darunter. Dass meine genannte Obergrenze scharf ist, hab ich nicht behauptet, auch wenn sie das vermutlich ist.
es gibt keine 4x 40MHZ Kanalbandbreite
Wenn du WLAN ganz offensichtlich nicht verstanden hast, dann unterlasse bitte zukünftig meine Beiträge als unwahr darzustellen.
 
Ruckus ZoneFlex 7372 / Surface Book 3​
Channel Width - 20 MHz​
Channel Width - 40 MHz​
Station Details​
ruckus_zoneflex_7372_20mhz.png
ruckus_zoneflex_7372_40mhz.png
Uplink throughput (iperf3, 4 tcp streams)​
106 Mbit/s​
210 Mbit/s​
Downlink throughput (iperf3, 4 tcp streams)​
118 Mbit/s​
207 Mbit/s​

Code:
Ruckus ZoneFlex 7372 - Surface Book 3 - 40 MHz channel width
------------------------------------------------------------------------------
iperf3 -c 192.168.89.13 -P4 -R
Connecting to host 192.168.89.13, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.89.13 is sending
[  5] local 192.168.20.10 port 40426 connected to 192.168.89.13 port 5201
[  7] local 192.168.20.10 port 40438 connected to 192.168.89.13 port 5201
[  9] local 192.168.20.10 port 40442 connected to 192.168.89.13 port 5201
[ 11] local 192.168.20.10 port 40458 connected to 192.168.89.13 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  6.50 MBytes  54.5 Mbits/sec                  
[  7]   0.00-1.00   sec  6.22 MBytes  52.2 Mbits/sec                  
[  9]   0.00-1.00   sec  6.50 MBytes  54.5 Mbits/sec                  
[ 11]   0.00-1.00   sec  6.12 MBytes  51.4 Mbits/sec                  
[SUM]   0.00-1.00   sec  25.3 MBytes   213 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.00-2.00   sec  6.38 MBytes  53.5 Mbits/sec                  
[  7]   1.00-2.00   sec  5.90 MBytes  49.5 Mbits/sec                  
[  9]   1.00-2.00   sec  6.12 MBytes  51.4 Mbits/sec                  
[ 11]   1.00-2.00   sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec                  
[SUM]   1.00-2.00   sec  24.4 MBytes   205 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.00-3.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec                  
[  7]   2.00-3.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec                  
[  9]   2.00-3.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec                  
[ 11]   2.00-3.00   sec  6.18 MBytes  51.8 Mbits/sec                  
[SUM]   2.00-3.00   sec  24.9 MBytes   209 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.00-4.00   sec  6.38 MBytes  53.5 Mbits/sec                  
[  7]   3.00-4.00   sec  6.38 MBytes  53.5 Mbits/sec                  
[  9]   3.00-4.00   sec  6.17 MBytes  51.8 Mbits/sec                  
[ 11]   3.00-4.00   sec  6.20 MBytes  52.0 Mbits/sec                  
[SUM]   3.00-4.00   sec  25.1 MBytes   211 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.00-5.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec                  
[  7]   4.00-5.00   sec  6.21 MBytes  52.1 Mbits/sec                  
[  9]   4.00-5.00   sec  6.20 MBytes  52.0 Mbits/sec                  
[ 11]   4.00-5.00   sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec                  
[SUM]   4.00-5.00   sec  24.5 MBytes   206 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.00-6.00   sec  6.38 MBytes  53.5 Mbits/sec                  
[  7]   5.00-6.00   sec  6.29 MBytes  52.8 Mbits/sec                  
[  9]   5.00-6.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec                  
[ 11]   5.00-6.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec                  
[SUM]   5.00-6.00   sec  25.2 MBytes   211 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.00-7.00   sec  6.50 MBytes  54.5 Mbits/sec                  
[  7]   6.00-7.00   sec  6.12 MBytes  51.4 Mbits/sec                  
[  9]   6.00-7.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec                  
[ 11]   6.00-7.00   sec  6.03 MBytes  50.6 Mbits/sec                  
[SUM]   6.00-7.00   sec  24.9 MBytes   209 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.00-8.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec                  
[  7]   7.00-8.00   sec  6.38 MBytes  53.5 Mbits/sec                  
[  9]   7.00-8.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec                  
[ 11]   7.00-8.00   sec  6.09 MBytes  51.1 Mbits/sec                  
[SUM]   7.00-8.00   sec  25.0 MBytes   209 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.00-9.00   sec  6.38 MBytes  53.5 Mbits/sec                  
[  7]   8.00-9.00   sec  6.15 MBytes  51.6 Mbits/sec                  
[  9]   8.00-9.00   sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec                  
[ 11]   8.00-9.00   sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec                  
[SUM]   8.00-9.00   sec  24.5 MBytes   206 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.00-10.00  sec  6.50 MBytes  54.5 Mbits/sec                  
[  7]   9.00-10.00  sec  6.48 MBytes  54.3 Mbits/sec                  
[  9]   9.00-10.00  sec  6.12 MBytes  51.4 Mbits/sec                  
[ 11]   9.00-10.00  sec  5.99 MBytes  50.2 Mbits/sec                  
[SUM]   9.00-10.00  sec  25.1 MBytes   210 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.00  sec  64.0 MBytes  53.7 Mbits/sec                  sender
[  5]   0.00-10.00  sec  63.8 MBytes  53.5 Mbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.00  sec  62.5 MBytes  52.4 Mbits/sec                  sender
[  7]   0.00-10.00  sec  62.4 MBytes  52.3 Mbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.00  sec  62.4 MBytes  52.3 Mbits/sec                  sender
[  9]   0.00-10.00  sec  62.1 MBytes  52.1 Mbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.00  sec  60.9 MBytes  51.1 Mbits/sec                  sender
[ 11]   0.00-10.00  sec  60.7 MBytes  51.0 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec   250 MBytes   210 Mbits/sec                  sender
[SUM]   0.00-10.00  sec   249 MBytes   209 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
------------------------------------------------------------------------------
iperf3 -c 192.168.89.13 -P4
Connecting to host 192.168.89.13, port 5201
[  5] local 192.168.20.10 port 33860 connected to 192.168.89.13 port 5201
[  7] local 192.168.20.10 port 33862 connected to 192.168.89.13 port 5201
[  9] local 192.168.20.10 port 33870 connected to 192.168.89.13 port 5201
[ 11] local 192.168.20.10 port 33880 connected to 192.168.89.13 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  8.47 MBytes  71.0 Mbits/sec    6    211 KBytes       
[  7]   0.00-1.00   sec  6.81 MBytes  57.2 Mbits/sec   29    163 KBytes       
[  9]   0.00-1.00   sec  8.41 MBytes  70.5 Mbits/sec    0    388 KBytes       
[ 11]   0.00-1.00   sec  8.34 MBytes  70.0 Mbits/sec   11    211 KBytes       
[SUM]   0.00-1.00   sec  32.0 MBytes   269 Mbits/sec   46             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.00-2.00   sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec    0    211 KBytes       
[  7]   1.00-2.00   sec  5.33 MBytes  44.7 Mbits/sec    1    131 KBytes       
[  9]   1.00-2.00   sec  6.37 MBytes  53.4 Mbits/sec    0    388 KBytes       
[ 11]   1.00-2.00   sec  6.07 MBytes  50.9 Mbits/sec    0    211 KBytes       
[SUM]   1.00-2.00   sec  23.8 MBytes   199 Mbits/sec    1             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.00-3.00   sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec    0    211 KBytes       
[  7]   2.00-3.00   sec  4.35 MBytes  36.5 Mbits/sec    0    158 KBytes       
[  9]   2.00-3.00   sec  6.37 MBytes  53.4 Mbits/sec    0    388 KBytes       
[ 11]   2.00-3.00   sec  6.13 MBytes  51.4 Mbits/sec    0    211 KBytes       
[SUM]   2.00-3.00   sec  22.9 MBytes   192 Mbits/sec    0             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.00-4.00   sec  6.13 MBytes  51.4 Mbits/sec   11    157 KBytes       
[  7]   3.00-4.00   sec  5.33 MBytes  44.7 Mbits/sec    0    177 KBytes       
[  9]   3.00-4.00   sec  6.37 MBytes  53.4 Mbits/sec    0    388 KBytes       
[ 11]   3.00-4.00   sec  6.92 MBytes  58.1 Mbits/sec    0    211 KBytes       
[SUM]   3.00-4.00   sec  24.8 MBytes   208 Mbits/sec   11             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.00-5.00   sec  5.15 MBytes  43.2 Mbits/sec    0    181 KBytes       
[  7]   4.00-5.00   sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec    0    201 KBytes       
[  9]   4.00-5.00   sec  6.37 MBytes  53.4 Mbits/sec    0    388 KBytes       
[ 11]   4.00-5.00   sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec    0    211 KBytes       
[SUM]   4.00-5.00   sec  23.5 MBytes   197 Mbits/sec    0             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.00-6.00   sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec    0    204 KBytes       
[  7]   5.00-6.00   sec  6.13 MBytes  51.4 Mbits/sec    0    210 KBytes       
[  9]   5.00-6.00   sec  6.37 MBytes  53.4 Mbits/sec    0    388 KBytes       
[ 11]   5.00-6.00   sec  6.07 MBytes  50.9 Mbits/sec    1    155 KBytes       
[SUM]   5.00-6.00   sec  24.6 MBytes   206 Mbits/sec    1             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.00-7.00   sec  5.15 MBytes  43.2 Mbits/sec    9    163 KBytes       
[  7]   6.00-7.00   sec  6.98 MBytes  58.6 Mbits/sec    0    210 KBytes       
[  9]   6.00-7.00   sec  6.37 MBytes  53.4 Mbits/sec    0    388 KBytes       
[ 11]   6.00-7.00   sec  5.15 MBytes  43.2 Mbits/sec    0    178 KBytes       
[SUM]   6.00-7.00   sec  23.6 MBytes   198 Mbits/sec    9             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.00-8.00   sec  5.15 MBytes  43.2 Mbits/sec    1    131 KBytes       
[  7]   7.00-8.00   sec  6.07 MBytes  50.9 Mbits/sec    0    210 KBytes       
[  9]   7.00-8.00   sec  6.37 MBytes  53.4 Mbits/sec    0    388 KBytes       
[ 11]   7.00-8.00   sec  6.07 MBytes  50.9 Mbits/sec    0    204 KBytes       
[SUM]   7.00-8.00   sec  23.6 MBytes   198 Mbits/sec    1             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.00-9.00   sec  4.29 MBytes  36.0 Mbits/sec    0    155 KBytes       
[  7]   8.00-9.00   sec  6.86 MBytes  57.6 Mbits/sec    0    210 KBytes       
[  9]   8.00-9.00   sec  6.37 MBytes  53.4 Mbits/sec    0    388 KBytes       
[ 11]   8.00-9.00   sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec    0    210 KBytes       
[SUM]   8.00-9.00   sec  23.5 MBytes   197 Mbits/sec    0             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.00-10.00  sec  5.21 MBytes  43.7 Mbits/sec    0    178 KBytes       
[  7]   9.00-10.00  sec  6.07 MBytes  50.9 Mbits/sec    0    210 KBytes       
[  9]   9.00-10.00  sec  6.37 MBytes  53.5 Mbits/sec    0    388 KBytes       
[ 11]   9.00-10.00  sec  6.86 MBytes  57.6 Mbits/sec    0    210 KBytes       
[SUM]   9.00-10.00  sec  24.5 MBytes   206 Mbits/sec    0             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  57.5 MBytes  48.3 Mbits/sec   27             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  55.8 MBytes  46.8 Mbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.00  sec  59.9 MBytes  50.3 Mbits/sec   30             sender
[  7]   0.00-10.00  sec  57.9 MBytes  48.6 Mbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.00  sec  65.7 MBytes  55.2 Mbits/sec    0             sender
[  9]   0.00-10.00  sec  64.4 MBytes  54.1 Mbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.00  sec  63.6 MBytes  53.4 Mbits/sec   12             sender
[ 11]   0.00-10.00  sec  61.5 MBytes  51.6 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec   247 MBytes   207 Mbits/sec   69             sender
[SUM]   0.00-10.00  sec   240 MBytes   201 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
------------------------------------------------------------------------------
Ruckus ZoneFlex 7372 - Surface Book 3 - 20 MHz channel width
------------------------------------------------------------------------------
iperf3 -c 192.168.89.13 -P4
Connecting to host 192.168.89.13, port 5201
[  5] local 192.168.20.10 port 57356 connected to 192.168.89.13 port 5201
[  7] local 192.168.20.10 port 57370 connected to 192.168.89.13 port 5201
[  9] local 192.168.20.10 port 57382 connected to 192.168.89.13 port 5201
[ 11] local 192.168.20.10 port 57394 connected to 192.168.89.13 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  5.71 MBytes  47.9 Mbits/sec   22    210 KBytes       
[  7]   0.00-1.00   sec  4.79 MBytes  40.2 Mbits/sec    6    155 KBytes       
[  9]   0.00-1.00   sec  5.47 MBytes  45.8 Mbits/sec    8    222 KBytes       
[ 11]   0.00-1.00   sec  5.71 MBytes  47.9 Mbits/sec    2    292 KBytes       
[SUM]   0.00-1.00   sec  21.7 MBytes   182 Mbits/sec   38             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.00-2.00   sec  3.43 MBytes  28.8 Mbits/sec    0    210 KBytes       
[  7]   1.00-2.00   sec  2.57 MBytes  21.6 Mbits/sec    4    120 KBytes       
[  9]   1.00-2.00   sec  3.68 MBytes  30.8 Mbits/sec    0    222 KBytes       
[ 11]   1.00-2.00   sec  3.43 MBytes  28.8 Mbits/sec    3    210 KBytes       
[SUM]   1.00-2.00   sec  13.1 MBytes   110 Mbits/sec    7             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.00-3.00   sec  3.43 MBytes  28.8 Mbits/sec    0    210 KBytes       
[  7]   2.00-3.00   sec  1.72 MBytes  14.4 Mbits/sec    0    133 KBytes       
[  9]   2.00-3.00   sec  3.68 MBytes  30.8 Mbits/sec    0    222 KBytes       
[ 11]   2.00-3.00   sec  3.43 MBytes  28.8 Mbits/sec    0    210 KBytes       
[SUM]   2.00-3.00   sec  12.3 MBytes   103 Mbits/sec    0             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.00-4.00   sec  4.29 MBytes  36.0 Mbits/sec    0    210 KBytes       
[  7]   3.00-4.00   sec  2.57 MBytes  21.6 Mbits/sec    0    144 KBytes       
[  9]   3.00-4.00   sec  3.68 MBytes  30.8 Mbits/sec    0    222 KBytes       
[ 11]   3.00-4.00   sec  3.43 MBytes  28.8 Mbits/sec    0    210 KBytes       
[SUM]   3.00-4.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.00-5.00   sec  3.43 MBytes  28.8 Mbits/sec    0    210 KBytes       
[  7]   4.00-5.00   sec  2.57 MBytes  21.6 Mbits/sec    0    157 KBytes       
[  9]   4.00-5.00   sec  3.68 MBytes  30.8 Mbits/sec    0    222 KBytes       
[ 11]   4.00-5.00   sec  3.43 MBytes  28.8 Mbits/sec    0    210 KBytes       
[SUM]   4.00-5.00   sec  13.1 MBytes   110 Mbits/sec    0             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.00-6.00   sec  2.57 MBytes  21.6 Mbits/sec    2    163 KBytes       
[  7]   5.00-6.00   sec  2.63 MBytes  22.1 Mbits/sec    1    134 KBytes       
[  9]   5.00-6.00   sec  3.68 MBytes  30.8 Mbits/sec    0    222 KBytes       
[ 11]   5.00-6.00   sec  4.29 MBytes  36.0 Mbits/sec    0    210 KBytes       
[SUM]   5.00-6.00   sec  13.2 MBytes   110 Mbits/sec    3             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.00-7.00   sec  2.57 MBytes  21.6 Mbits/sec    2    128 KBytes       
[  7]   6.00-7.00   sec  2.57 MBytes  21.6 Mbits/sec    0    150 KBytes       
[  9]   6.00-7.00   sec  3.68 MBytes  30.8 Mbits/sec    1    171 KBytes       
[ 11]   6.00-7.00   sec  4.29 MBytes  36.0 Mbits/sec    0    210 KBytes       
[SUM]   6.00-7.00   sec  13.1 MBytes   110 Mbits/sec    3             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.00-8.00   sec  2.57 MBytes  21.6 Mbits/sec    0    141 KBytes       
[  7]   7.00-8.00   sec  3.43 MBytes  28.8 Mbits/sec    0    157 KBytes       
[  9]   7.00-8.00   sec  3.68 MBytes  30.8 Mbits/sec    0    182 KBytes       
[ 11]   7.00-8.00   sec  4.29 MBytes  36.0 Mbits/sec    0    210 KBytes       
[SUM]   7.00-8.00   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec    0             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.00-9.00   sec  3.43 MBytes  28.8 Mbits/sec    0    155 KBytes       
[  7]   8.00-9.00   sec  2.57 MBytes  21.6 Mbits/sec    0    167 KBytes       
[  9]   8.00-9.00   sec  3.68 MBytes  30.8 Mbits/sec    0    195 KBytes       
[ 11]   8.00-9.00   sec  3.43 MBytes  28.8 Mbits/sec    0    210 KBytes       
[SUM]   8.00-9.00   sec  13.1 MBytes   110 Mbits/sec    0             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
