Hast du in letzter Zeit mal den Thread zu AMDs wirtschaftlicher Lage besucht? Nein, dann kann man sich deine unwissenden Kommentare auch erklären
Dein Ernst?
3/2006__$1328 Mio_________$119 Mio_________________________25,3/74,1%
4/2006__$1773 Mio________-$527 Mio_________________________25,2/74,4%
1/2007__$1233 Mio________-$611 Mio_________________________18,7/80,5%
2/2007__$1378 Mio________-$600 Mio_________________________22,9/76,3%
3/2007__$1632 Mio________-$396 Mio_________________________23,5/76,3%
4/2007__$1402 Mio________-$1772 Mio(-$9 Mio operativ)
1/2008__$1505 Mio________-$358 Mio(-$214 Mio operativ)_________20,9/78,9%
2/2008__$1349 Mio________-$1189 Mio(-$143 Mio operativ)________19,7/79,1%
3/2008__$1776 Mio________-$67 Mio(+$131Mio operativ)
4/2008__$1162 Mio________-$1424 Mio(-$602Mio operativ)________17,7/81,9%
1/2009__$1117 Mio________-$416 Mio_________________________22,3/77,3%
2/2009__$1184 Mio________-$330 Mio__________________________20,6/78,9%
3/2009__$1396 Mio________-$128 Mio__________________________18,2/81,1%
4/2009__$1646 Mio________+$1178 Mio_________________________19,4/80,5%
1/2010__$1574 Mio________+$257 Mio__________________________18,8/81,0%
2/2010__$1653 Mio________-$43Mio___________________________19,0/80,7%
3/2010__$1620 Mio________-$118 Mio__________________________19,2/80,4%
4/2010__$1650 Mio________$375 Mio($182 Mio operativ)
1/2011__$ 1610Mio_________$510 Mio($54 Mio operativ)
Ich bitte, das sind doch fast Peanuts, wenn man das gesamte Volumen des Marktes bedenkt, auch die letzten Jahre und noch das evtl. ein nicht zu verachtender Teil des Umsatzes durch die GPU Sparte erfolgt ist.