Grafikkarte wird sehr heiß

VelRan

Neuling
Thread Starter
Mitglied seit
07.03.2016
Beiträge
25
Hallo

Wenn ich ein Spiel spiele so ungefähr 10 Minuten überhitzt etwas im PC sehr stark auf 102 Grad und das sehr schnell. Der Pc wird dann Laut und stürtzt ab.
Ich weiss nicht was ich machen soll
Ist der Pc vielleicht nach 3 Jahren kaputt?

Wärmeleitpaste ist schon bestellt, aber wo soll ich die dann hinmachen?
Unter den Kühlerkappen von der Grafikkarte oder unter den lüfter?

Grafikkarte: Geforce GTX 650 Ti Boost

Hier sind die Log dateien von GPU-Z
2016-03-06 12:38:18 , 979.8 , 1502.3 , 59.0 , 40 , 0 , 173 , 4 , 0 , 0 , 3 , 37.8 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:19 , 979.8 , 1502.3 , 59.0 , 40 , 0 , 173 , 3 , 0 , 0 , 2 , 37.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:20 , 979.8 , 1502.3 , 59.0 , 40 , 0 , 173 , 6 , 1 , 0 , 4 , 37.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:21 , 979.8 , 1502.3 , 59.0 , 40 , 0 , 173 , 3 , 0 , 0 , 2 , 37.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:22 , 979.8 , 1502.3 , 60.0 , 40 , 0 , 173 , 4 , 0 , 0 , 3 , 37.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:23 , 979.8 , 1502.3 , 60.0 , 40 , 0 , 173 , 4 , 0 , 0 , 3 , 37.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:24 , 979.8 , 1502.3 , 60.0 , 40 , 0 , 173 , 7 , 1 , 0 , 5 , 37.6 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:25 , 979.8 , 1502.3 , 60.0 , 40 , 0 , 173 , 4 , 0 , 0 , 2 , 37.6 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:26 , 979.8 , 1502.3 , 60.0 , 40 , 0 , 173 , 4 , 0 , 0 , 2 , 37.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:27 , 979.8 , 1502.3 , 60.0 , 40 , 0 , 173 , 4 , 0 , 0 , 2 , 37.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:28 , 979.8 , 1502.3 , 60.0 , 40 , 0 , 171 , 5 , 1 , 0 , 3 , 37.6 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:29 , 979.8 , 1502.3 , 60.0 , 40 , 0 , 159 , 7 , 2 , 0 , 3 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:30 , 979.8 , 1502.3 , 60.0 , 40 , 0 , 119 , 3 , 0 , 0 , 2 , 37.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:31 , 979.8 , 1502.3 , 60.0 , 40 , 0 , 119 , 7 , 1 , 0 , 6 , 37.6 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:32 , 979.8 , 1502.3 , 61.0 , 41 , 0 , 119 , 4 , 1 , 0 , 2 , 37.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:33 , 979.8 , 1502.3 , 61.0 , 40 , 0 , 119 , 4 , 1 , 0 , 2 , 37.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:34 , 979.8 , 1502.3 , 61.0 , 41 , 0 , 119 , 4 , 1 , 0 , 2 , 37.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:35 , 979.8 , 1502.3 , 61.0 , 41 , 0 , 119 , 4 , 1 , 0 , 2 , 37.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:36 , 979.8 , 1502.3 , 61.0 , 41 , 0 , 119 , 4 , 1 , 0 , 2 , 37.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:37 , 979.8 , 1502.3 , 61.0 , 41 , 0 , 119 , 4 , 1 , 0 , 2 , 37.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:38 , 979.8 , 1502.3 , 61.0 , 41 , 0 , 119 , 7 , 1 , 0 , 5 , 37.7 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:39 , 979.8 , 1502.3 , 61.0 , 41 , 0 , 119 , 4 , 1 , 0 , 2 , 37.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:40 , 979.8 , 1502.3 , 61.0 , 41 , 0 , 119 , 4 , 1 , 0 , 2 , 37.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:41 , 979.8 , 1502.3 , 61.0 , 41 , 0 , 119 , 4 , 1 , 0 , 3 , 37.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:42 , 979.8 , 1502.3 , 61.0 , 41 , 0 , 119 , 4 , 1 , 0 , 3 , 37.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:43 , 979.8 , 1502.3 , 62.0 , 41 , 0 , 119 , 4 , 1 , 0 , 2 , 37.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:44 , 979.8 , 1502.3 , 61.0 , 41 , 0 , 119 , 3 , 1 , 0 , 2 , 37.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:45 , 979.8 , 1502.3 , 62.0 , 41 , 0 , 119 , 7 , 1 , 0 , 5 , 37.7 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:46 , 979.8 , 1502.3 , 61.0 , 41 , 0 , 119 , 3 , 1 , 0 , 2 , 37.6 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:47 , 979.8 , 1502.3 , 62.0 , 41 , 0 , 119 , 4 , 1 , 0 , 2 , 37.6 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:48 , 979.8 , 1502.3 , 62.0 , 41 , 0 , 119 , 3 , 1 , 0 , 2 , 37.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:49 , 979.8 , 1502.3 , 62.0 , 41 , 0 , 119 , 3 , 1 , 0 , 2 , 37.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:50 , 979.8 , 1502.3 , 62.0 , 41 , 0 , 119 , 3 , 1 , 0 , 2 , 37.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:51 , 979.8 , 1502.3 , 62.0 , 41 , 0 , 128 , 4 , 1 , 0 , 1 , 37.8 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:52 , 979.8 , 1502.3 , 62.0 , 41 , 0 , 137 , 5 , 0 , 0 , 4 , 37.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:54 , 979.8 , 1502.3 , 62.0 , 41 , 0 , 137 , 2 , 0 , 0 , 2 , 37.0 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:55 , 979.8 , 1502.3 , 62.0 , 41 , 0 , 138 , 3 , 0 , 0 , 2 , 37.0 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:56 , 979.8 , 1502.3 , 62.0 , 41 , 0 , 138 , 0 , 0 , 0 , 0 , 36.7 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:57 , 979.8 , 1502.3 , 62.0 , 42 , 0 , 138 , 0 , 0 , 0 , 0 , 36.8 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:58 , 979.8 , 1502.3 , 62.0 , 41 , 0 , 138 , 0 , 0 , 0 , 0 , 36.8 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:38:59 , 979.8 , 1502.3 , 63.0 , 42 , 0 , 141 , 6 , 0 , 0 , 2 , 37.8 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:00 , 979.8 , 1502.3 , 62.0 , 42 , 0 , 141 , 0 , 0 , 0 , 0 , 36.9 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:01 , 979.8 , 1502.3 , 63.0 , 42 , 0 , 121 , 0 , 0 , 0 , 0 , 36.8 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:02 , 979.8 , 1502.3 , 63.0 , 42 , 0 , 138 , 0 , 0 , 0 , 0 , 37.1 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:03 , 979.8 , 1502.3 , 63.0 , 42 , 0 , 138 , 0 , 0 , 0 , 0 , 37.1 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:04 , 979.8 , 1502.3 , 63.0 , 42 , 0 , 138 , 0 , 0 , 0 , 0 , 37.1 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:05 , 979.8 , 1502.3 , 63.0 , 42 , 0 , 138 , 0 , 0 , 0 , 0 , 37.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:06 , 979.8 , 1502.3 , 63.0 , 42 , 0 , 141 , 2 , 1 , 0 , 0 , 37.9 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:07 , 979.8 , 1502.3 , 63.0 , 42 , 0 , 141 , 3 , 1 , 0 , 0 , 38.0 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:08 , 979.8 , 1502.3 , 63.0 , 42 , 0 , 143 , 3 , 1 , 0 , 0 , 38.1 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:09 , 979.8 , 1502.3 , 64.0 , 42 , 0 , 143 , 3 , 1 , 0 , 0 , 38.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:10 , 979.8 , 1502.3 , 64.0 , 42 , 0 , 143 , 3 , 1 , 0 , 0 , 38.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:11 , 979.8 , 1502.3 , 64.0 , 42 , 0 , 143 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.1 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:12 , 979.8 , 1502.3 , 64.0 , 42 , 0 , 143 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.0 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:13 , 979.8 , 1502.3 , 64.0 , 42 , 0 , 143 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:14 , 979.8 , 1502.3 , 64.0 , 42 , 0 , 143 , 2 , 1 , 0 , 0 , 37.9 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:15 , 979.8 , 1502.3 , 64.0 , 42 , 0 , 143 , 3 , 1 , 0 , 0 , 38.0 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:16 , 979.8 , 1502.3 , 64.0 , 42 , 0 , 143 , 3 , 1 , 0 , 0 , 38.0 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:17 , 979.8 , 1502.3 , 64.0 , 42 , 0 , 143 , 3 , 1 , 0 , 0 , 37.9 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:18 , 979.8 , 1502.3 , 64.0 , 42 , 0 , 143 , 3 , 1 , 0 , 0 , 37.9 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:19 , 979.8 , 1502.3 , 64.0 , 42 , 0 , 143 , 3 , 1 , 0 , 0 , 38.0 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:20 , 979.8 , 1502.3 , 65.0 , 43 , 0 , 143 , 3 , 1 , 0 , 0 , 38.1 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:21 , 979.8 , 1502.3 , 64.0 , 42 , 0 , 143 , 3 , 1 , 0 , 0 , 38.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:22 , 979.8 , 1502.3 , 64.0 , 43 , 0 , 143 , 3 , 1 , 0 , 0 , 38.0 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:23 , 979.8 , 1502.3 , 65.0 , 43 , 0 , 143 , 3 , 1 , 0 , 0 , 38.1 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:24 , 979.8 , 1502.3 , 65.0 , 43 , 0 , 143 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:25 , 979.8 , 1502.3 , 65.0 , 43 , 0 , 143 , 2 , 1 , 0 , 0 , 37.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:26 , 979.8 , 1502.3 , 65.0 , 43 , 0 , 257 , 24 , 8 , 0 , 0 , 45.0 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:27 , 979.8 , 1502.3 , 65.0 , 43 , 0 , 257 , 24 , 9 , 0 , 0 , 46.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:28 , 979.8 , 1502.3 , 65.0 , 43 , 0 , 257 , 0 , 0 , 0 , 0 , 37.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:29 , 979.8 , 1502.3 , 65.0 , 43 , 0 , 257 , 0 , 0 , 0 , 0 , 37.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:30 , 979.8 , 1502.3 , 66.0 , 43 , 0 , 257 , 23 , 8 , 0 , 0 , 46.0 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:31 , 979.8 , 1502.3 , 66.0 , 43 , 0 , 257 , 9 , 3 , 0 , 0 , 41.6 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:32 , 979.8 , 1502.3 , 66.0 , 43 , 0 , 257 , 22 , 8 , 0 , 0 , 44.9 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:33 , 979.8 , 1502.3 , 66.0 , 43 , 0 , 257 , 24 , 9 , 0 , 0 , 46.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:34 , 979.8 , 1502.3 , 66.0 , 44 , 0 , 257 , 22 , 8 , 0 , 0 , 45.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:35 , 979.8 , 1502.3 , 66.0 , 44 , 0 , 257 , 23 , 8 , 0 , 0 , 45.1 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:36 , 979.8 , 1502.3 , 67.0 , 44 , 0 , 257 , 23 , 8 , 0 , 0 , 46.1 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:37 , 979.8 , 1502.3 , 67.0 , 44 , 0 , 257 , 24 , 8 , 0 , 0 , 45.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:38 , 979.8 , 1502.3 , 67.0 , 44 , 0 , 257 , 23 , 8 , 0 , 0 , 46.1 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:39 , 979.8 , 1502.3 , 67.0 , 44 , 0 , 257 , 24 , 8 , 0 , 0 , 45.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:40 , 979.8 , 1502.3 , 67.0 , 44 , 0 , 257 , 22 , 8 , 0 , 0 , 46.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:41 , 979.8 , 1502.3 , 67.0 , 44 , 0 , 257 , 24 , 8 , 0 , 0 , 45.7 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:42 , 979.8 , 1502.3 , 67.0 , 44 , 0 , 257 , 25 , 9 , 0 , 0 , 45.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:43 , 979.8 , 1502.3 , 67.0 , 44 , 0 , 257 , 22 , 8 , 0 , 0 , 45.6 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:44 , 979.8 , 1502.3 , 68.0 , 44 , 0 , 257 , 24 , 8 , 0 , 0 , 46.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:45 , 979.8 , 1502.3 , 68.0 , 44 , 0 , 257 , 22 , 8 , 0 , 0 , 45.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:46 , 979.8 , 1502.3 , 67.0 , 44 , 0 , 282 , 7 , 2 , 0 , 0 , 38.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:47 , 979.8 , 1502.3 , 68.0 , 45 , 0 , 291 , 53 , 18 , 0 , 0 , 57.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:48 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 294 , 53 , 18 , 0 , 0 , 55.8 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:49 , 979.8 , 1502.3 , 70.0 , 45 , 0 , 296 , 50 , 17 , 0 , 0 , 56.1 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:50 , 979.8 , 1502.3 , 70.0 , 45 , 0 , 302 , 54 , 19 , 0 , 0 , 59.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:51 , 979.8 , 1502.3 , 70.0 , 45 , 0 , 302 , 55 , 19 , 0 , 0 , 58.1 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:52 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 301 , 26 , 10 , 0 , 0 , 47.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:53 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 301 , 26 , 10 , 0 , 0 , 46.9 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:54 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 301 , 5 , 2 , 0 , 0 , 39.0 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:55 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 301 , 0 , 0 , 0 , 0 , 37.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:56 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 44 , 0 , 301 , 0 , 0 , 0 , 0 , 37.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:57 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 301 , 0 , 0 , 0 , 0 , 37.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:58 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 44 , 0 , 301 , 0 , 0 , 0 , 0 , 37.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:39:59 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 301 , 0 , 0 , 0 , 0 , 37.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:00 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 295 , 1 , 1 , 0 , 0 , 37.9 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:01 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:02 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:04 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:05 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.0 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:06 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:07 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:08 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:09 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:10 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:11 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:12 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:13 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.1 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:14 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:15 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:16 , 979.8 , 1502.3 , 70.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:17 , 979.8 , 1502.3 , 69.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:18 , 979.8 , 1502.3 , 70.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:19 , 979.8 , 1502.3 , 70.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:20 , 979.8 , 1502.3 , 70.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:21 , 979.8 , 1502.3 , 70.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:22 , 979.8 , 1502.3 , 70.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.1 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:23 , 979.8 , 1502.3 , 70.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:24 , 979.8 , 1502.3 , 70.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:25 , 979.8 , 1502.3 , 70.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:26 , 979.8 , 1502.3 , 70.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:27 , 979.8 , 1502.3 , 70.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:28 , 979.8 , 1502.3 , 70.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:29 , 979.8 , 1502.3 , 70.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:30 , 979.8 , 1502.3 , 70.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:31 , 979.8 , 1502.3 , 70.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:32 , 979.8 , 1502.3 , 70.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:33 , 979.8 , 1502.3 , 70.0 , 45 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.1 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:34 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:35 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:36 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:37 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:38 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:39 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:40 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:41 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:42 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:43 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:44 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:45 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:46 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:47 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:48 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:49 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:50 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:51 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:52 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:53 , 979.8 , 1502.3 , 72.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:54 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:55 , 979.8 , 1502.3 , 72.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:56 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:57 , 979.8 , 1502.3 , 71.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:58 , 979.8 , 1502.3 , 72.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:40:59 , 979.8 , 1502.3 , 72.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:41:00 , 979.8 , 1502.3 , 72.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:41:01 , 979.8 , 1502.3 , 72.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:41:02 , 979.8 , 1502.3 , 72.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:41:03 , 979.8 , 1502.3 , 72.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.3 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:41:04 , 979.8 , 1502.3 , 72.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.4 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:41:05 , 979.8 , 1502.3 , 72.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:41:06 , 979.8 , 1502.3 , 72.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.5 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:41:07 , 979.8 , 1502.3 , 72.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.2 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:41:08 , 979.8 , 1502.3 , 72.0 , 46 , 0 , 283 , 1 , 1 , 0 , 0 , 37.8 , 16 , 1.1000 ,
2016-03-06 12:41:09 , 979.8 , 1502.3 , 72.0 , 46 , 0 , 283 , 2 , 1 , 0 , 0 , 38.4 , 16 , 1.1000 ,
