HARDWARELUXX SPD Datenbank V2 (DDR1 / DDR4)
Inhaltsverzeichnis / Table of Contents
DDR1
DDR2
SO-DDR2
DDR3
SO-DDR3
DDR4
DDR4 SO-DIMM
Anhang a) Anleitung: Wie lese ich die ICs von meinem Speicher aus?
Anhang b) Vorlagen & Beispiele für einen Eintrag (optional)
3) Beispiel
Inhaltsverzeichnis / Table of Contents
DDR1 | DDR2 | DDR2 SO-DIMM | DDR3 | DDR3 SO-DIMM | DDR4 | DDR4 SO-DIMM
» Anhang A) Anleitung zum IC Auslesen
» Anhang B) Vorlage zur Beteiligung an der Datenbank (optional)
» Anhang A) Anleitung zum IC Auslesen
» Anhang B) Vorlage zur Beteiligung an der Datenbank (optional)
DDR1
Modellreihe | Teilenummer (PN) | Modul-Spezifikationen (Größe, Takt, Timings, Spannung) | SS/DS | Version / SN Produktionsdatum | IC-Hersteller/Typ | PCB Farbe/Typ | Bild | User |
Aeneon | ||||||||
UDIMM | AED660UD00-500B98X | 512MB DDR-400 3-3-3-8 2.5V | SS | 2005 | Aeneon 64M B | Aeneon OEM, grün | 1 | Tzk |
UDIMM | AED760UD00-500C98X | 1GB DDR-400 3-3-3-8 2.5V | DS | 2008 | Aeneon 64M C | Brainpower B6U808, grün | 1 | Tzk |
Corsair | ||||||||
XMS | CMX256A-3200C2PT | 256MB DDR-400 2-3-3-8 2.5V | SS | Ver3.1 KW24 2004 | Infineon BT-5 | Corsair PCB, grün | 1 | Tzk |
XMS | CMX256A-3200LL | 256MB DDR-400 2-3-2-5 2.5V | SS | Ver1.2 KW36 2003 | Winbond CH-5 | Corsair PCB, grün | 1 | Tzk |
XMS | CMX256A-3200LL | 256MB DDR-400 2-3-2-5 2.5V | SS | Ver1.2 KW07 2004 | Winbond CH-5 | Corsair PCB, grün | 1 | Tzk |
XMS | CMX512-3200C2 | 512MB DDR-400 2-3-3-5 2.5V | DS | Ver4.2 KW38 2004 | Samsung TCC5 | Corsair PCB, grün | 1 | Tzk |
XMS | CMX512-3200XL | 512MB DDR-400 2-2-2-5 2.5V | DS | Ver1.2, KW38 2005 | Samsung TCCD | Corsair PCB, grün | 1 | Tzk |
G.E.i.L. | ||||||||
Ultra-X | CL2-2-2 UltraX400 | 512MB DDR-400 2-2-2-5 2.5V | DS | ? | Samsung TCCD | Brainpower B6U808, grün | 1 | Tzk |
Infneon | ||||||||
UDIMM | HYS64D32309GU-6 | 256MB DDR-333 2.5-3-3-7 2.5V | SS | KW05 2003 | Infineon AT-6 | Infineon OEM, grün | 1 | Tzk |
Patriot | ||||||||
Value | PSD1G400 | 1GB DDR-400 3-4-4-8 2.5V | DS | KW41 2009 | relabelt | Brainpower B6U808, grün | 1 | Tzk |
Qimonda | ||||||||
UDIMM | 64D32300GU5B | 256MB DDR-400 3-3-3-8 2.5V | SS | KW08 2003 | Infineon BT-5 | Infineon OEM, grün | 1 | Tzk |
Samsung | ||||||||
UDIMM | 68L3223FTN-CCC | 256MB DDR400 3-3-3-8 2.5V | SS | KW15 2005 | Samsung TCCC | Samsung OEM, grün | 1 | Tzk |
OCZ | ||||||||
Gold GX XTC | OCZ5001024ELGEGXT | 1GB DDR1-500 3-4-3-8 2.75v | DS | 2006 | Samsung UCCC | Brainpower B6U808 Grün | 1 | stunned_guy |
DDR2
Modellreihe | Teilenummer (PN) | Modul-Spezifikationen (Größe, Takt, Timings, Spannung) | SS/DS | Version / SN Produktionsdatum | IC-Hersteller/Typ | PCB Farbe/Typ | Bild | User |
Aeneon | ||||||||
UDIMM | AET760UD00-30DA98X | 1GB DDR2-667 5-5-5-15 1.8V | DS | KW07 2008 | AET93F300-B | grün, 6 Layer | 1 | emissary42 |
Corsair | ||||||||
Dominator | CM2X1024-8500C5D | 1GB DDR2-1066 5-5-5-15 2.1V | DS | Ver2.2 | Qimonda 512Mbit | schwarz | 1 | MusicIsMyLife |
XMS2 | CM2X1024-6400 | 1GB DDR2-800 5-5-5-18 1.8V | DS | Ver5.1 (2006) | 512Mbit | grün | 1 | MusicIsMyLife |
XMS2 | CM2X2048-6400C5 | 2GB DDR2-800 5-5-5-18 1.8V | DS | Ver2.5 | Qimonda 1Gbit | grün | 1 | MusicIsMyLife |
XMS2 Pro | CM2X1024-6400PRO | 1GB DDR2-800 5-5-5-15 1.8V | DS | XMS6405v4.1 | 512Mbit | grün | 1 | MusicIsMyLife |
Crucial | ||||||||
Ballistix Tracer | BL12864AL106A | 1GB DDR2-1066 5-5-5-15 2.0V | SS | Micron 1Gbit | schwarz | 1 | MusicIsMyLife | |
Elixir | ||||||||
UDIMM | M2Y2G64TU8HD6B-AC | 2GB DDR2-800 5-5-5-18 1.8V | DS | KW26 2008 | Nanya 1Gbit D-Die (NT5TU128M8DB-AC) | grün, 6 Layer | 1 | emissary42 |
G.SKILL | ||||||||
PK | F2-6400CL4-1GBPK | 1GB DDR2-800 4-4-4-12 2.0V | SS | KW43 2009 | PSC 1Gbit | grün | 1 | MusicIsMyLife |
Hynix | ||||||||
UDIMM | HYMP112U64CP8-S6 | 1GB DDR2-800 6-6-6-18 1.8V | SS | KW28 2009 | Hynix 1Gbit C-Die (HY5PS1G831CFP-S6) | grün, 6 Layer | 1 | emissary42 |
UDIMM | HYMP125U64CP8-S6 | 2GB DDR2-800 6-6-6-18 1.8V | DS | KW49 2009 | Hynix 1Gbit C-Die | grün | 1 | MusicIsMyLife |
Infineon | ||||||||
UDIMM | AET760UD00-370A98Z | 1GB DDR2-667 4-4-4-12 1.8V | DS | KW51 2005 | Aeneon 512Mbit (AET92R30D) | grün | 1 | MusicIsMyLife |
Kingston | ||||||||
Value | 9905315-005.A02L | 512MB DDR2-667 5-5-5-15 1.8V | SS | KW27 2007 | Nanya NT5TU64M8BE-3C | grün, 6 Layer | 1 | emissary42 |
Value | KVR533D2N4K2/4G | 2GB DDR2-667 4-4-4-12 1.8V | DS | KW09 2009 | Qimonda 1Gbit (HYB18T16800C2F-2.5) | grün | 1 | MusicIsMyLife |
Value | KVR800D2N5/2G | 2GB DDR2-800 5-5-5-18 1.8V | DS | KW31 2008 | 1Gbit | grün | 1 | MusicIsMyLife |
Komputer Bay | ||||||||
ECC UDIMM | V01D2LF2GB18818867 | 2GB DDR2-667 5-5-5-15 1.8V | DS | 03/2011 | Micron D9LHP | grün | 1 | MusicIsMyLife |
MDT | ||||||||
Value | M924-800-16 | 1GB DDR2-800 5-5-5-18 1.8V | DS | KW48 2007 | MDT 512Mbit () | grün | 1 | MusicIsMyLife |
OCI | ||||||||
Infinity | 04701G16CY5U2D | 1GB DDR2-1066 6-7-7-24 1.8V | DS | 512MBit (64M8PC8500 0804WL) | Brainpower B62URCE | 1 | MusicIsMyLife | |
OCZ | ||||||||
Platinum | OCZ2P800R22GK | 1GB DDR2-800 5-5-5-15 1.8V | DS | 512Mbit | grün | 1 | MusicIsMyLife | |
Platinum | OCZ2P10664GK | 2GB DDR2-1066 5-5-5-18 2.2V | DS | 2007 | 1Gbit | CH82U802, grün | 1 | emissary42 |
Qimonda | ||||||||
UDIMM | HYS64T128020EU-3S-B2 | 1GB DDR2-667 5-5-5-18 1.8V | DS | KW20 2007 | Qimonda 512Mbit B-Die | grün | 1 | MusicIsMyLife |
ECC UDIMM | HYS72T64000HU-3-SB | 512MB DDR2-667 5-5-5-15 1.8V | SS | KW36 2007 | Qimonda 512MBit B-Die (HYB18T512800BF-3S) | grün, 6 Layer | 1 | emissary42 |
UDIMM | HYS64T128020EU-2.5-C | 1GB DDR2-800 6-6-6-16 1.8V | DS | KW13 2008 | Qimonda 512MBit C-Die (HYB18T512800CF-2.5) | grün, 6 Layer | 1 | emissary42 |
UDIMM | HYS64T512020EU-25F-A | 4GB DDR2-800 5-5-5-18 1.8V | DS | KW14 2008 | Qimonda 2Gbit A-Die (HYB18T2048800AF-2.5F) | grün | 1 | emissary42 |
Samsung | ||||||||
UDIMM | M378T6553BZ0-KCC | 512MB DDR2-400 3-3-3-8 1.8V | SS | KW05 2005 | Samsung 512Mb B-Die | grün, 6 Layer | 1 | emissary42 |
UDIMM | M378T2953EZ3-CE6 | 1GB DDR2-677 5-5-5-15 1.8V | DS | KW50 2007 | Samsung 512MB E-Die | grün | 1 | emissary42 |
Transcend | ||||||||
JetRAM | JM2GDDR2-8K | 1GB DDR2-800 5-6-6-18 1.80V | DS | KW39 2007 | 512Mbit, relabeled | grün | 1 | emissary42 |
Wintec | ||||||||
ECC UDIMM | WD2UE01GX818-667G-PJ | 1GB DDR2-667 5-5-5-15 1.8V | DS | KW02 2008(?) | Samsung K4T51083QJ-BCF7 | grün, 6 Layer | 1 | emissary42 |
SO-DDR2
Modellreihe | Teilenummer (PN) | Modul-Spezifikationen (Größe, Takt, Timings, Spannung) | SS/DS | Version / SN Produktionsdatum | IC-Hersteller/Typ | PCB Farbe/Typ | Bild | User |
Micron | ||||||||
Original UDIMM | M470T5663QZ3-CE6 | 2GB DDR2-667 5-5-5-15 1.80V | DS | KW28 2008 | K4T1G084QQ-ZCE6 | - | 1 | stunned_guy |
DDR3
Modellreihe | Teilenummer (PN) | Modul-Spezifikationen (Größe, Takt, Timings, Spannung) | SS/DS | Version / SN Produktionsdatum | IC-Hersteller/Typ | PCB Farbe/Typ | Bild | User |
ADATA | ||||||||
XPG Plus v2.0 | AX3U2200PB2G8-DP2 | 2GB DDR3-2200 8-8-8-24 1.65V | DS | - | Elpida Hyper | schwarz, 2oz | 1 | MusicIsMyLife |
XPG V3 | AX3U2933W4G12-DBV-RG | 4GB DDR3-2933 12-14-14-36 1.65V | SS | KW38 2013 | Hynix 4Gbit MFR | schwarz | 1 | emissary42 |
AMD | ||||||||
Entertainment Edition | AE34G109U2 | 4GB DDR3-1600 9-9-9-24 1.50V | DS | Schwarz | emissary42 | |||
Radeon R5 Memory Entertainment Edition | R538G1601U2S-UGO | 8GB DDR3-1600 11-11-11-28 1.50V | DS | KW08 2015 | Relabeled AMD | Brainpower B63URC8 0.7 | 1 | emissary42 |
Avexir | ||||||||
Blitz 1.1 (GBOC) | AVD3U26661104G | 4GB DDR3-2666 11-13-13-35 1.65V | SS | 2013 | Hynix 4Gbit MFR | schwarz | 1 | emissary42 |
Cell Shock | ||||||||
P3D (ES) | CS3222580 | 1GB DDR3-1800 8-7-6-21 1.9V | SS | - | Micron 1Gbit B-Die (MT41J128M8BY-187E-B) | schwarz, 2oz | 1 | MusicIsMyLife |
Corsair | ||||||||
Dominator XMS3 | CM3X1G1600C8D | 1GB DDR3-1600 8-8-8-24 1.65V | SS | Ver2.1 | Elpida | schwarz | 1 | MusicIsMyLife |
Dominator GT | CMT4GX3M2A1600C6 | 2GB DDR3-1600 6-6-6-20 1.35V | DS | Ver2.1 (KW11 2010) | Elpida Hyper | schwarz | 1 | emissary42 |
Dominator GT | CMG6GX3M3A1866C7 | 2GB DDR3-1866 7-8-7-20 1.65V | DS | Ver2.1 (2009) | Elpida Hyper | schwarz | 1 | emissary42 |
Dominator GT | CMT6GX3M3A2000C8 | 2GB DDR3-2000 8-9-8-24 1.65V | DS | Ver7.1A (2010) | PSC | - | - | emissary42 |
Dominator GT | CMT4GX3M2A2133C9 | 2GB DDR3-2133 9-10-9-24 1.65V | DS | Ver7.1, KW35 2010 | PSC 1Gbit | schwarz | 1 | emissary42 |
Dominator GTX | CMGTX1 | 2GB DDR3-2400 9-11-9-27 1.65V | DS | Ver7.1 (2009) | PSC X | custom | 1 | emissary42 |
Dominator Platinum | CMD8GX3M2A2133C9 | 4GB DDR3-2133 9-11-10-27 1.50V | DS | Ver4.13 (2012) | Samsung 2Gbit D-Die | - | - | Digg |
Dominator Platinum | CMD16GX3M4A2133C9 | 4GB DDR3-2133 9-11-10-30 1.50V | DS | Ver4.13 (2013) | Samsung 2Gbit D-Die | 8 Layer, schwarz | 1 | emissary42 |
Dominator Platinum | CMD8GX3M2B2133C9 | 4GB DDR3-2133 9-11-11-31 1.65V | DS | Ver5.12 (2013) | Hynix CFR | - | 1 | emissary42 |
Dominator Platinum | CMD16GX3M4A2400C9 | 4GB DDR3-2400 9-11-11-31 1.65V | DS | KW44 2012 | Samsung 2Gbit D-Die | schwarz | 1 | emissary42 |
Dominator Platinum | CMD16GX3M4A2666C10 | 4GB DDR3-2666 10-12-12-31 1.65V | DS | Ver4.13 (2012) | Samsung 2Gbit D-Die | - | 1 | emissary42 |
Dominator Platinum | CMD8GX3M2A2800C12 | 4GB DDR3-2800 12-14-14-36 1.65V | DS | Ver5.12 (2012) | Hynix CFR | - | - | Digg |
Vengeance | CMZ16GX3M2A1600C9 | 8GB DDR3-1600 9-9-9-24 1.5V | DS | Ver8.21, KW50/2012 | Nanya 4Gbit B-Die | grün | 1 | Darkestnoir |
Vengeance Pro | CMY16GX3M2A1600C9 | 8GG DDR3-1600 9-9-9-24 1.50V | DS | Ver3.24 (2014) | Micron 4Gbit E-Die | schwarz | 1, 2 | Flashaholic |
Vengeance Pro | CMY16GX3M2A2400C11 | 8GB DDR3-2400 11-13-13-31 1.65V | DS | Ver8.22 | 4Gbit, Nanya(?) | Schwarz | 1 | emissary42 |
Crucial | ||||||||
Ballistix Tactical LP | BLT4G3D1608ET3LX0 | 4GB DDR3L-1600 8-8-8-24 1.35V | DS | Micron 2Gbit | schwarz | 1 | Reous | |
Ballistix Tactical LP | BLT8G3D1608ET3LX0 | 8GB DDR3L-1600 8-8-8-24 1.35V | DS | Micron 4Gbit | Schwarz | 1 | Tanzmusikus | |
Value ECC | CT2KIT102472BA186D | 8GB DDR3-1866 13-13-13-32 1.5V | DS | KW30 2014 | Micron MT18JSF1G72AZ-1G9 | Grün | 1 | Phantomias88 |
Elixir | ||||||||
Original UDIMM | M2F4GH64CB8HBN6N-CG | 4GB DDR3-1333 9-9-9-24 1.50V | DS | KW08 2013 | Nanya NT5CB256M8BN-CG | blau | 1 | emissary42 |
Elpida | ||||||||
ECC UDIMM | EBJ40EG8BFWB-JS-F | 4GB DDR3-1866 13-13-13-32 1.50V | SS | KW48 2013 | Elpida 4Gbit F-Die (BFBG) | 6 Layer, schwarz | 1 | emissary42 |
Exceleram | ||||||||
Red Culvert Speedslider | EB3104A | 2GB DDR3-1600 6-9-8-24 1.65V | DS | 2010 | PSC 1Gbit (T) | grün, CH63URCB | 1 | emissary42 |
GeIL | ||||||||
Evo Two | GET34GB1600C7DC | 2GB DDR3-1600 7-7-7-24 1.60V | SS | KW28 2010 | 2Gbit | grün | 1, 2, 3 | intruder1961 |
G.SKILL | ||||||||
Ares | F3-2400C11-8GAB | 8GB DDR3-2400 11-13-13-31 1.65V | DS | 2010 | 1 | DFHighSpeedLine | ||
ECO | F3-12800CL7-2GBECO | 2GB DDR3-1600 7-8-7-24 1.35V | DS | 2010 KW27 | PSC 1Gbit | grün | 1 | emissary42 |
Flare | F3-14400CL7-2GBFLS | 2GB DDR3-1800 7-8-7-24 1.65V | DS | 1040 (08/2010) | PSC 1Gbit | ST-SG3BU816 V1.0 Grün | 1 | emissary42 |
Flare | F3-14400CL9-2GBFLS | 2GB DDR3-1800 8-8-8-24 1.65V | DS | 2010 | - | 6 Layer, schwarz | 1 | emissary42 |
Flare | F3-16000CL7-2GBFLS | 2GB DDR3-2000 7-9-7-24 1.65V | DS | 10251040 (2010) | PSC 1Gbit | KO-8117 Grün | 1 | aerotracks |
Perfect Storm | F3-17066CL9-2GBPS | 2GB DDR3-2133 9-9-9-24 1.65v | DS | 2009 | Elpida 1Gbit BBSE | KO-8117 Grün | 1 | emissary42 |
Perfect Storm | F3-17066CL8-2GBPS | 2GB DDR3-2133 8-8-8-24 1.65V | DS | 2009 | Elpida Hyper | KO-8117, grün | 1 | emissary42 |
PI | F3-17600CL7-2GBPIS | 2GB DDR3-2200 7-10-10-28 1.65V | DS | 9511040 (2009) | PSC 1Gbit | ST-SG3BU816 V1.0 Grün | 1 | aerotracks |
Ripjaws | F3-12800CL7-2GBRM | 2GB DDR3-1600 7-8-7-24 1.60V | DS | 10061040 (2010) | PSC | ST-SG3BU816 V1.0 Grün | - | websmile |
RipjawsX | F3-17000CL7-2GBXHD | 2GB DDR3-2133 7-10-7-27 1.65V | DS | 2011 | PSC XFD | BP schwarz | - | websmile |
Trident | F3-12800CL6-2GBTD | 2GB DDR3-1600 6-7-6-18 1.65V | DS | 2009 | Elpida BBSE | KO-8117, grün | 1 | emissary42 |
Trident | F3-16000CL9-2GBTD | 2GB DDR3-2000 9-9-9-24 1.60V | DS | 10031040 (2010) | PSC XDX | ST-SG3BU816 V1.0 Grün | - | websmile |
Trident | F3-19200CL10-4GBTDD | 4GB DDR3-2400 10-11-11-31 1.65V | DS | 2012 | Samsung 2Gbit D-Die | Schwarz | - | emissary42 |
TridentX | F3-2400C9-4GTXD | 4GB DDR3-2400 9-11-11-31 1.65V | DS | 13062500 (2013) | Samsung 2Gbit D-Die | Brainpower schwarz | 1, 2, 3 | websmile |
TridentX | F3-2400C10-8GTX | 8GB DDR3-2400 10-12-12-31 1.65V | DS | ... | Samsung | schwarz | 1 | TobiasAlt |
TridentX | F3-2600C10-4GTXD | 4GB DDR3-2600 10-12-12-31 1.65V | DS | 13272500 (2013) | Samsung 2Gbit D-Die | Brainpower schwarz | - | websmile |
TridentX | F3-2666C11-8GTXD | 8GB DDR3-2666 11-13-13-35 1.65V | DS | Hynix 2Gbit CFR | schwarz | 1 | wiesel201 | |
Hynix | ||||||||
Original UDIMM | HMT451U6AFR8C-PB | 4GB DDR3-1600 11-11-11-28 1.50V | SS | KW35 2014 | Hynix 4Gbit AFR | MF6W0010 (blau) | 1 | emissary42 |
Original ECC | HMT451U7AFR8C-RD | 4GB DDR3-1866 13-13-13-31 1.50V | SS | 50/2014 | Hynix AFR | Schwarz | 1 | emissary42 |
Kingmax | ||||||||
Nano | FLKE86F-C8KLAA | 2GB DDR3-2200 10-11-10-30 1.65V | SS | 2010/2011 | - | schwarz | 1 | emissary42 |
Kingston | ||||||||
HyperX Fury | KHX1866C10D3/8G | 8GB DDR3-1866 10-11-10-30 1.50V | DS | KW28 2015 | Micron 4Gbit | schwarz | 1, 2 | smoothwater |
HyperX Predator | KHX24C11T2K2/8X | 4GB DDR3-2400 11-13-13-30 1.65V | SS | 06/2014 | Hynix MFR | Grün | - | websmile |
Kingston Value | KVR16N11H/8 | 8GB DDR3-1600 11-11-11-28 1.50V | DS | KW25 2013 | Elpida 4Gbit xBxx | grün | 1 | Techtrancer |
Micron | ||||||||
ECC UDIMM | 18KSF51272AZ-1G4M1 | 4GB DDR3-1333 9-9-9-24 1.35V | DS | KW07 2012 | Micron 2Gbit M-Die (D9PFJ) | 1 | emissary42 | |
ECC UDIMM | 9JSF25672AZ-1G9K1 | 2GB DDR3-1866 13-13-13-32 1.50V | SS | 2015 | Micron D9PSF | schwarz | 1 | emissary42 |
Original UDIMM | MT16JTF25664AZ-1G6G1 | 2GB DDR3-1600 11-11-11-28 1.50V | DS | KW35 2011 | Micron 1Gbit G-Die | grün (3211-07E4) | 1 | emissary42 |
Mushkin | ||||||||
Blackline Frostbyte | 996731 | 2GB DDR3-2000 8-9-8-24 1.65v | DS | 2009 | Elpida 1Gbit BBSE(?) | KO-60244 | 1, 2, 3 | emissary42 |
Blackline Ridgeback | 996826 | 2GB DDR3-1600 6-8-6-24 1.65V | DS | 2010 | PSC 1Gbit | schwarz | 1 | emissary42 |
Copperhead | 996772 | 2GB DDR3-1600 7-8-7-20 1.65V | DS | ~ 2010 | PSC | Grün | 1 | emissary42 |
Redline Ascent | 998835 | 2GB DDR3-1600 6-8-6-24 1.65V | DS | 2010 | PSC X | KO-60244, grün | 1 | emissary42 |
Redline Ridgeback | 996997 | 4GB DDR3-2133 9-11-10-28 1.65V | DS | 2013 | Samsung 2Gbit D-Die | 1 | emissary42 | |
OCZ | ||||||||
Blade | OCZ3B2000LV2G | 2GB DDR3-2000 7-8-7-20 1.65V | DS | 2009 | Elpida Hyper | HJ 0901 schwarz | - | websmile |
Blade | OCZ3B2133LV2G | 2GB DDR3-2133 9-9-9-31 1.65V | DS | 2009 | Elpida | schwarz | 1 | MusicIsMyLife |
Reaper | OCZ3RPR13331G | 1GB DDR3-1333 6-6-6-24 1.75V | SS | - | grün | 1 | MusicIsMyLife | |
Platinum EB | OCZ3P1600EB1G | 1GB DDR3-1600 7-6-6-24 1.90V | SS | - | Micron D9GTR | grün | 1 | MusicIsMyLife |
Platinum LV | OCZ3P2000C8LV2G | 2GB DDR3-2000 8-9-8-30 1.65V | DS | PSC X | grün | - | emissary42 | |
Reaper HPC LV | OCZ3RPR1800LV6GK | 2GB DDR3-1800 8-8-8-26 1.65V | DS | 2009 | Elpida 1Gbit? | 6 Layer, grün | 1 | emissary42 |
Reaper HPC LV | OCZ3RPR2133C7LV4GK | 2GB DDR3-2133 7-10-7-27 1.65V | DS | 2010 | PSC X | 8 Layer, grün | 1 | emissary42 |
Patriot | ||||||||
Viper Xtreme Division 2 | PXD38G2400C11K | 4GB DDR3-2400 11-11-11-30 1.65v | DS | 2010 | ??? 2Gbit | ST-SG38U816 Grün | 1 | stunned_guy |
Samsung | ||||||||
UDIMM | M391B5673EH1-CH9 | 2GB DDR3-1333 9-9-9-24 1.5V | DS | KW41 2009 | Samsung 1Gbit E-Die (K4B1G0846E-HCH9) | grün | 1 | MusicIsMyLife |
ECC UDIMM | M391B5273DH0-YH9 | 4GB DDR3L-1333 9-9-9-24 1.35V | DS | KW42 2011 | Samsung 2Gbit D-Die | grün | 1 | emissary42 |
UDIMM | M378B5273DH0-CK0 | 4GB DDR3-1600 11-11-11-28 1.50V | DS | KW38 2012 | Samsung 2Gbit D-Die | grün | 1 | emissary42 |
ECC UDIMM | M391B5273DH0-YK0 | 4GB DDR3-1600 11-11-11-28 1.35V | DS | KW08 2014 | Samsung 2Gbit D-Die | 402-6A, V09, grün | 1 | emissary42 |
Team Group | ||||||||
Xtreem LV | TXD34096M2600HC10Q-L | 4GB DDR3-2600 10-12-12-31 1.65V | DS | 201202180030 (2012) | Samsung 2Gbit D-Die | HJ Ko8155 grün | - | websmile |
SO-DDR3
Modellreihe | Teilenummer (PN) | Modul-Spezifikationen (Größe, Takt, Timings, Spannung) | SS/DS | Version / SN Produktionsdatum | IC-Hersteller/Typ | PCB Farbe/Typ | Bild | User |
Corsair | ||||||||
Vengeance | CMSX8GX3M2C2133C11 | 4GB DDR3L-2133 11-11-11-31 1.35V | DS | KW19 2016 | Samsung 2Gbit D-Die | schwarz | 1 | emissary42 |
Elpida | ||||||||
Original UDIMM | EBJ81UG8BBU0-GN-F | 8GB DDR3-1600 11-11-11-28 1.5V | DS | KW13 2013 | Elpida 4Gb B-Die | Blau | 1 | °Leon |
G.SKILL | ||||||||
Ripjaws | F3-1600C11-4GRSL | 4GB DDR3-1600 11-11-11-28 1.35V | SS | KW16 2020 | Hynix 4Gbit AFR | B83SRCB 0.55, schwarz | 1 | emissary42 |
Ripjaws | F3-1600C9-8GRS | 8GB DDR3L-1600 9-9-9-28 1.35V | DS | 2015 | Samsung 4Gbit B-Die | 1 | emissary42 | |
Ripjaws | F3-2133C11-8GRSL | 8GB DDR3L-2133 11-11-11-31 1.35v | DS | KW36 2016 | Samsung 4GBit B-Die | schwarz | 1 | emissary42 |
Kingston | ||||||||
Value OEM | ACR16D3LS1KNG-4G | 4GB DDR3L-1600 11-11-11-28 1.35V | SS | relabelt | Blau | emissary42 | ||
Samsung | ||||||||
Original UDIMM | M471B1G73BH0-CK0 | 8GB DDR3-1600 11-11-11-28 1.50V | DS | KW16 2013 | Samsung 4Gbit B-Die | grün | 1 | °Leon° |
Original UDIMM | M471B1G73QH0-YK0 | 8GB DDR3L-1600 11-11-11-28 1.35V | DS | KW41 2013 | Samsung 4Gbit Q-Die | grün | 1 | emissary42 |
DDR4
Modellreihe | Teilenummer (PN) | Modul-Spezifikationen (Größe, Takt, Timings, Spannung) | SS/DS | Version / SN Produktions- datum | IC-Hersteller/Typ | Temp. Sensor | PCB Farbe/Typ | Bild | User |
ADATA | |||||||||
Premier | AD4U2666716G19-RGN | 16GB DDR4-2666 19-19-19-43 1.20V | SS | 32/2019 | Micron 16Gbit B-Die | - | A2, Grün | 1 | Reous |
XPG Gammix D30 | AX4U360038G17-DR30 | 8GB DDR4-3600 17-18-18-38 1.35V | SS | 32/2019 | Samsung 8Gbit B-Die | A2, schwarz | 1 | weissnet | |
XPG Spectrix D40 | AX4U320038G16-DRS | 8GB DDR4-3200 16-18-18-36 1.35V | SS | Samsung 8Gbit B-die | Schwarz | 1 | emissary42 | ||
XPG Spectrix D41 | AX4U360038G17-DR41 | 8GB DDR4-3600 17-18-18-38 1.35V | SS | 18/2018 | Samsung 8Gbit B-die | A2, schwarz | 1 | even.de | |
XPG Spectrix D60G | AX4U413338G19-DT60 | 8GB DDR4-4133 19-19-19-39 1.40V | SS | KW34 2019 | Samsung 8Gbit B-Die | A2, schwarz | 1 | DarkEarth27 | |
XPG Z1 | AX4U3000316G16-DWZ | 16GB DDR4-3000 16-18-18-36 1.35V | DS | 07/2017 | Hynix 8Gbit MFR | schwarz | 1 | drakrochma | |
Apacer | |||||||||
Commando | EK.16GA1.GEAK2 | 8GB DDR4-3200 16-18-18-38 1.35V | SS | 2018 | Samsung 8Gbit B-Die | A2 | 1 | websmile | |
Commando | EK.16GA4.GFAK2 | 8GB DDR4-3600 17-19-19-39 1.35V | SS | 33/2017 | Samsung 8Gbit B-Die | schwarz | 1 | partygott272 | |
Asgard | |||||||||
Loki w2 RGB | VMA45UG-MEC1U2AW2 | 8GB DDR4-3200 16-18-18-38 1.35V | SS | 09/2019 | Nanya 8Gbit A-Die | A2, schwarz | 1 | Reous | |
Corsair | |||||||||
Dominator Platinum | CMD32GX4M2A2666C15 | 16GB DDR4-2666 15-17-17-35 1.2V | DS | Hynix 8Gbit MFR | schwarz | 1 | FizO | ||
Dominator Platinum | CMD16GX4M4A2800C16 | 4GB DDR4-2800 16-18-18-36 1.20V | SS | Ver4.23 (2014) | Samsung 4Gbit D-Die | Schwarz | 1 | karatekatadvd | |
Dominator Platinum | CMD16GX4M2B3000C15 CMD16GX4M2B3000C15 | 8GB DDR4-3000 15-17-17-36 1.35V | SS SS | Ver4.31 Ver5.39 | Samsung 8Gbit B-Die Hynix 8Gbit MFR | S-34T04A | schwarz | 1 1 | Wernersen Jcbrker |
Dominator Platinum | CMD32GX4M2B3466C16 | 16GB DDR4-3466 16-18-18-36 1.35V | DS | Samsung 8Gbit B-Die | Schwarz | 1 | Tschibbl | ||
Dominator Platinum | CMD16GX4M2B3733C17 | 8GB DDR4-3733 17-19-19-39 1.35V | SS | Samsung 8Gbit B-Die | S-34T04A | Schwarz | 1 | FizO | |
Dominator Platinum | CMD32GX4M4E4000C19 | 8GB DDR4-4000 19-23-23-45 1.35V | SS | Samsung 8Gbit B-Die | A1, schwarz | 1 | even.de | ||
Dominator Platinum SE Blackout | CMD32GX4M4C3200C14M | 8GB DDR4-3200 14-16-16-36 1.35V | SS | - | Samsung 8Gbit B-Die | Schwarz | 1 | Cyras | |
Dominator Platinum SE Torque | CMD32GX4M4C3200C14T | 8GB DDR4-3200 14-16-16-36 1.35V | SS | 15/2017 | Samsung 8Gbit B-Die | Schwarz | 1 | emissary42 | |
Dominator Platinum SE Contrast | CMD32GX4M2C3466C16W | 16GB DDR4-3466 16-18-18-36 1.35V | DS | Ver4.31 | Samsung 8Gbit B-die | Schwarz | 1 | Dragonheart69 | |
Dominator Platinum RGB | CMT32GX4M4C3466C16 | 8GB DDR4-3466 16-18-18-36 1.35V | SS | 2019 | Samsung 8Gbit B-Die | A2, schwarz | 1 | Megaclite | |
