1 1 ms <1 ms <1 ms router [192.168.1.1]
2 6 ms 6 ms 21 ms 10.124.128.1
3 12 ms 7 ms 5 ms 7111A-MX960-02-ge-7-0-8.frankfurt.unity-media.net [81.210.129.173]
4 8 ms 5 ms 5 ms 7111A-MX960-01-ae0.frankfurt.unity-media.net [80.69.107.213]
5 10 ms 8 ms 10 ms 1300-MX960-01-xe-1-1-0.kerpen.unity-media.net [80.69.107.26]
6 14 ms 11 ms 10 ms xe-5-1-0.dus11.ip4.tinet.net [213.200.65.229]
7 136 ms 102 ms 102 ms so-0-0-0.par77.ip4.tinet.net [213.200.82.6]
8 26 ms 98 ms 25 ms kpn-eurorings-gw.ip4.tinet.net [213.200.85.238]
9 48 ms 102 ms 102 ms asd2-rou-1021.NL.eurorings.net [134.222.231.177]
10 126 ms 101 ms 102 ms dssd-s2-rou-1021.DE.eurorings.net [134.222.229.14]
11 125 ms 102 ms 102 ms dssd-s2-rou-1022.DE.eurorings.net [134.222.229.82]
12 188 ms 155 ms 88 ms hnvr-s1-rou-1001.DE.eurorings.net [134.222.227.50]
13 178 ms 204 ms 204 ms hnvr-s1-rou-1071.DE.eurorings.net [134.222.111.38]
14 227 ms 204 ms 204 ms fast0-0.core1.hannover2.mops.net [134.222.111.254]
15 226 ms 204 ms 204 ms vws.gw.han.ip.expressmedia.de [212.12.96.98]
16 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.