Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + 3DMark Liste (Part 5)

Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread

tewzipw9.jpg

hae9xyj3.jpg

n6p9vv7s.jpg

woegogwi.jpg

wthjbhja.jpg

4mkh7wa5.jpg

7wiehwxs.jpg

ey5magrg.jpg


Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580

Technische Daten der GTX 580

* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 520mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung




Übertakten & GPU Spannung (VID) auslesen
Mit dem Tool Nvidia Inspector könnt ihr die Grafikkarte übertakten & die GPU Spannung von der Karte auslesen.



NVIDIA Inspector Tool






Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch

Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580

------------------------------------------

Performance :banana:

c3zo4gh5.jpg
fajlb9eu.jpg

4jpaws3t.jpg
n2xstqg5.jpg

2mhz2cwg.jpg
nybvfsza.jpg

yut42oig.jpg
8nvtg6z5.jpg


Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test

Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580


3DMARK Liste


3DMark Vantage (Performance) (PhysX On)


Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link

- 39948 | 1050 GPU | 2100 Shader | 1250 Speicher | 1.213v | VID 1.0v | MSI | WaKü | mahaudi

- 39698 | 1038 GPU | 2076 Shader | 1235 Speicher | 1.213v | VID 1.0v | Evga | WaKü | RediMischa

- 39448 | 1050 GPU | 2100 Shader | 2450 Speicher | 1,213v | 1,000v | POV | WaKü | OliverM84

- 39405 | 1040 GPU | 2080 Shader | 1203 Speicher | 1.213v | VID 1.0v | PNY | WaKü | Dancop

- 38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak

- 37915 | 1005 GPU | 2010 Shader | 2405 Speicher | 1.199v | VID 1.000v | EVGA | WaKü | Duplex

- 37474 | 980 GPU | 1960 Shader | 2290 Speicher | 1,15v | VID 1.025v | MSI | Lukü | mgr R.O.G.

- 37004 | 986 GPU | 1972 Shader | 2150 Speicher | 1.138v | VID 1V |Zotac | Wakü | Radiant

- 36709 | 1050 | 2100 | 2250 | 1,200v | 1,000v | PALIT | WaKü | Coolfly

- 36732 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2140 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe

- 36461 | 990 GPU | 1980 Shader | 2200 Speicher | 1.187V | VID 1.013v |MSI Lightning XE | Luft|szeiger

- 36396 | 990 GPU | 1980 Shader | 2400 Speicher | 1.150v | VID 1.00V | MSI N580GTX Lightning(NR.1) | Luft | szeiger

- 36088 | 940 GPU | 1879 Shader | 2400 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36

- 36053 | 980 GPU | 1960 Shader | 2100 Speicher | 1.138v | VID 1.013v | POV | WaKü | McZonk

- 35595 | 979 GPU | 1958 Shader | 1002 Speicher | 1.150v | VID 1.0v | POV | LuKü | ResamBs

- 35467 | 960 GPU | 1920 Shader | 2400 Speicher | 1.150v | VID 1.00V | MSI N580GTX Lightning(NR.2) | Luft | szeiger

- 34996 | 960 GPU | 1920 Shader | 2300 Speicher | 1.150v | VID 1.063v | POV TGT | WaKü | Hardy Hardcore

- 34714 | 1005 GPU | 2010 Shader | 2200 Speicher | 1.150v | VID 1.082v |EVGA Black Ops | Luft@12° |szeiger

- 34670 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk

- 34516 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2380 Speicher | 1.188v | VID 1.0v | POV | WaKü | Modbox

- 32797 | 900 GPU | 1799 Shader | 1050 Speicher | 1.138v | VID 1.025 | EVGA | LuKü | John_Q

- 30147 | 900 GPU | 1800 Shader | 2040 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****

- 29665 | 900GPU | 1800 Shader | 2004 Speicher | 1.088v | VID 1.0 | Zotac | Lukü | Joe123

- 29310 | 900 GPU | 1800 Shader | 2200 Speicher | 1.125V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | GA-Thrawn

3DMark Vantage (Performance) (PhysX Off)


Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 38114 | 1100 GPU | 2200 Shader | 2400 Speicher | 1.250v | VID 1.0v | Zotac | WaKü | MiloMil

- 35877 | 1050 GPU | 2100 Shader | 1250 Speicher | 1.213v | VID 1.0v | MSI | WaKü | mahaudi

- 35127 | 1070 GPU | 2140 Shader | 2520 Speicher | 1,25v | VID 1.0 | PNY | Water | Dancop

- 34875 | 1050 GPU | 2100 Shader | 2450 Speicher | 1,213v | 1,000v | POV | WaKü | OliverM84

- 32285 | 1074 GPU | 2148 Shader | 2405 Speicher | 1,212v | VID 1.0 | EVGA | Wakü | Mayk-Freak

- 31456 | 985 GPU | 1970 Shader | 2136 Speicher | 1.138v | VID 1V |Zotac | Wakü | Radiant

- 31168 | 970 GPU | 1940 Shader | 2300 Speicher | 1,20v | VID 1.063 | Zotac | Lukü | xFEARx3

- 30805 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk

- 30091 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe

- 29473 | 979 GPU | 1958 Shader | 1002 Speicher | 1.150v | VID 1.0v | POV | LuKü | ResamBs

- 29354 | 970 GPU | 1940 Shader | 1075 Speicher | 1.200v | VID 1.05v | EVGA | LuKü | RediMischa

- 29003 | 990 GPU | 1980 Shader | 2200 Speicher | 1.2v | VID 1.013v |MSI Lightning XE | Luft |szeiger

- 28165 | 1005 GPU | 2010 Shader | 2200 Speicher | 1.150v | VID 1.082v |EVGA Black Ops | Luft@12° |szeiger

- 27201 | 940 gpu | 1880 shader | 2010 speicher | 1.088v | vid ?? V | gainward | stock | dante`afk

- 23261 | 900 GPU | 1800 Shader | 2200 Speicher | 1.125V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | GA-Thrawn

- 22623 | 900 GPU | 1800 Shader | 2070 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****


3DMark Vantage (Extreme) (PhysX On)


Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 17470 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak

- 16357 | 979 GPU | 1958 Shader | 1002 Speicher | 1.150v | VID 1.0v | POV | LuKü | ResamBs

3DMark Vantage (Extreme) (PhysX Off)


Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 17123 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak

- 15994 | 979 GPU | 1958 Shader | 1002 Speicher | 1.150v | VID 1.0v | POV | LuKü | ResamBs
3DMark11

3DMark11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 9502 | 1100 GPU | 2200 Shader | 2400 Speicher | 1.250v | VID 1.0v | Zotac | WaKü | MiloMil

- 9015 | 1082 GPU | 2164 Shader | 2500 Speicher | 1,262v | 1,000v | MSI | WaKü | Mayk-Freak

- 8395 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2350 Speicher| 1,213v | VID 1,038v | Asus | WaKü | !!_He-Man_!!

- 8183 | 1065 GPU | 2130 Shader | 2475 Speicher | 1,213v | 1,000v | POV | WaKü | OliverM84

- 8113 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2400 Speicher | 1.212v | VID 1.000v | PNY | WaKü | Dancop

- 8033 | 1040 GPU | 2080 Shader | 1241 Speicher | 1.213v | VID 1.0v | Evga | WaKü | RediMischa

- 7934 | 990 GPU | 1980 Shader | 2200 Speicher | 1.2v | VID 1.013v |MSI Lightning XE | Luft|szeiger

- 7870 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2500 Speicher | 1.212v | VID 1.000v | MSI | WaKü | mahaudi

- 7627 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe

- 7492 | 940 GPU | 1880 Shader | 2010 Speicher | 1.088v | VID ?? v | Gainward | Stock | dante`afk

- 7315 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2380 Speicher | 1.188v | VID 1.0v | POV | WaKü | Modbox

- 7215 | 945 GPU | 1890 Shader | 2400 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36

- 7084 | 1005 GPU | 2010 Shader | 2200 Speicher | 1.150v | VID 1.082v |EVGA Black Ops | Luft@12° |szeiger

- 6910 | 900 GPU | 1800 Shader | 2330 Speicher | 1.088v | VID ?? v | Palit| Stock | dante`afk

- 6878 | 900 GPU | 1800 Shader | 2400 Speicher | 1.1v | VID 1.088v | EVGA SC | LuKü | PsyArkron

- 6623 | 979 GPU | 1958 Shader | 1002 Speicher | 1.150v | VID 1.0v | POV | LuKü | ResamBs

- 6146 | 900 GPU | 1800 Shader | 2200 Speicher | 1.125V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | GA-Thrawn


Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke :wink:
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Es gibt einfach nix geileres als einmal im Jahr 3 Tage Bewaffnet mit Rechner, ner KiloBravo & Unmengen von Kaffee einfach mal durchzudaddeln und dann andere schlafend auf der Tastatur zu bewundern :fresse:

Wenn es einem nicht selber passiert :fresse2:
 
Ach ja, die Lanpartys damals, das waren Zeiten...

Aber nun wollen wir wieder so langsam zum Thema zurück kommen, was meint ihr?

:wink:
 
So etwas kenne ich. Lag es bei dir an den Temperaturen? Als ich die vergangenen Tage Crysis 2 gespielt habe und meine Karte @ 1030 lief, bekam ich das eine oder andere Mal auch einen Blacksreen zu sehen. Fazit: Die Karte wurde einfach viel zu warm! Wenn es schon ein paar Grad weniger sind, rennt sie wie eine eins.

Die Karte scheint nun kaputt zu sein :heul:

Ich bekomme selbst auf Werkstakt Blackscreen. Temps sind max. 55°C

Habe nun folgenden Probleme:
Ich habe ein Modbios drauf.
Wie bekomme ich das originalle Bios drauf?
Welches von den drei unteren ist mein Werksbios?

Kann ich ohne eine zweite Grafikkarte das Bios flashen?
 
Häh? verstehe ich net ganz... wenn er keine 2. Karte hat kann er ja nur blind flashen - ist eigentlich soweit mit nem ordentlichen Dos-Stick kein Problem... zumal der Befehl bei nvflash ja vollends easy ist.

verstehe deinen ersten "absatz" nicht mayer2 :fresse:
 
Als ob das ganze nicht schon genug wäre... nun wird meine Karte nicht mehr erkannt :heul:


Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
 
Kam der Prozess schleichend oder plötzlich?
Welche Taktraten hast du laufen lassen?
 
Ich habe die Karte mit Modbios (850mhz@1.10) fast seit Releaseam laufen.
Ich hatte noch nie Probleme mit der Karte. Habe seit vorgestern Wrings of Prey und hatte gestern zum ersten Mal einen Blackscreen.
Nachdem Neustart habe ich Heaven laufen lasssen, bei step 6 kam Blackscreen.
Also habe ich mal 1,13v angelegt.
Habe 6mal Heaven durchlaufen lassen einwandfrei.
Habe Wings of prey gespielt, nach paar Min wieder Blackscreen.
Dann habe ich Werkstakt@ 1,13v eingestellt und BfBC2 gespielt. Nach wenigen Min wieder Black.
Nun habe ich die Karte aus ihrem Slot raus und wieder reingesteckt.
Nun leuchtet beim PC Start die VGA LED rot.
Nichts mehr geht.
Kabel sind alle richtig angeschlossen, Ersatzkarte habe ich nicht.

Sorry für diesen langen Text, bin völlig fertig mit den nerven.
Eben mal über 400€ kaputt :heul:


Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
 
Theoretisch ja, ABER ich kann die Karte schlecht mit dem BIOS einschicken oder?


Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
 
@[LSD]Timewarp82: Hast du mal die Temps auf der Rückseite der Karte in Höhe der SpaWas gemessen? :wink:
 
Stimmt...bin ganz schön neben der Kappe

Habe 70.10.12.00.01 aber auch hier gibt es 2 verschiedene Biose.

Muss ich die Dateien nun einfach nur in .rom umbennnen?
 
Ich hätt mir jetzt fast 2x6970er bestellt, hab aber grad noch den Finger weg vom Mousebutton und nu kommt zu meiner PNY noch ne ASUS GTX580 DCII rein. Hab mich doch gegen die Matrix entschieden, die lohnt sich für mich einfach nicht.
 
Warum hast du dich gegen die 2 6970er entschieden ?
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh