Zalman VF700-CU Bericht

quaker_max

Enthusiast
Thread Starter
Mitglied seit
12.10.2004
Beiträge
810
Erstmal frohes Fest Euch allen!! :xmas:

So kurzer Bericht:

Kühler Montage TOP!!
Klebepads sind auf den blauen HS für die Rams schon drauf.
Kühler selber sehr solide und echt spitzenklasse!

Habe ihn auf 12 V laufen, ist sehr angenehm und kühlt sau gut!

Idle 29/26 mit Original 32/30
Last 54/38 max!!!! der Hammer mir Original 72/48

Zwar sind die 30 €uro net gerade billig aber man bekommt was für sein Geld!

hier nen kleiner LOG Auszug, damit Ihr wißt mit welchen Taktraten die Temps sind:

2004-12-24 21:33:15 Application '3dmark05.exe' starting - 3D mode activated (Profile: test)
2004-12-24 21:33:15 Profile 'test' loaded. Clocks set to: 570.86 / 570.86
2004-12-24 21:33:18 Temperature: GPU: 35.3°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:33:23 Temperature: GPU: 37.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:33:28 Temperature: GPU: 37.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:33:33 Temperature: GPU: 37.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:33:38 Temperature: GPU: 37.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:33:43 Temperature: GPU: 39.0°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:33:48 Temperature: GPU: 39.0°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:33:53 Temperature: GPU: 39.0°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:33:58 Temperature: GPU: 43.9°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:34:03 Temperature: GPU: 43.9°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:34:08 Temperature: GPU: 43.9°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:34:13 Temperature: GPU: 45.6°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:34:18 Temperature: GPU: 45.6°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:34:23 Temperature: GPU: 45.6°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:34:28 Temperature: GPU: 47.4°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:34:33 Temperature: GPU: 47.4°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:34:38 Temperature: GPU: 47.4°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:34:43 Temperature: GPU: 47.4°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:34:48 Temperature: GPU: 48.6°C GPU environment: 34.0°C
2004-12-24 21:34:53 Temperature: GPU: 48.6°C GPU environment: 34.0°C
2004-12-24 21:34:58 Temperature: GPU: 48.6°C GPU environment: 34.0°C
2004-12-24 21:35:03 Temperature: GPU: 48.6°C GPU environment: 34.0°C
2004-12-24 21:35:09 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:35:14 Temperature: GPU: 46.1°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:35:19 Temperature: GPU: 46.1°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:35:24 Temperature: GPU: 46.1°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:35:29 Temperature: GPU: 46.1°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:35:34 Temperature: GPU: 49.3°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:35:39 Temperature: GPU: 49.3°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:35:44 Temperature: GPU: 49.3°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:35:49 Temperature: GPU: 49.3°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:35:54 Temperature: GPU: 51.6°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:35:59 Temperature: GPU: 51.6°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:36:04 Temperature: GPU: 51.6°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:36:09 Temperature: GPU: 51.6°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:36:14 Temperature: GPU: 52.1°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:36:19 Temperature: GPU: 52.1°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:36:24 Temperature: GPU: 52.9°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:36:29 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:36:34 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:36:39 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:36:44 Temperature: GPU: 51.1°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:36:49 Temperature: GPU: 51.1°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:36:54 Temperature: GPU: 51.1°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:36:59 Temperature: GPU: 51.1°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:04 Temperature: GPU: 51.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:09 Temperature: GPU: 51.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:14 Temperature: GPU: 51.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:19 Temperature: GPU: 52.4°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:24 Temperature: GPU: 52.4°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:29 Temperature: GPU: 52.4°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:34 Temperature: GPU: 52.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:39 Temperature: GPU: 52.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:44 Temperature: GPU: 52.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:50 Temperature: GPU: 52.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:37:55 Temperature: GPU: 50.0°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:00 Temperature: GPU: 50.0°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:05 Temperature: GPU: 50.0°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:10 Temperature: GPU: 50.0°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:15 Temperature: GPU: 50.0°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:20 Temperature: GPU: 50.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:25 Temperature: GPU: 50.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:30 Temperature: GPU: 50.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:35 Temperature: GPU: 50.6°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:40 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:45 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:50 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:38:55 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:39:00 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:39:05 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:39:10 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:39:15 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:39:20 Temperature: GPU: 50.3°C GPU environment: 37.0°C
2004-12-24 21:39:25 Temperature: GPU: 50.1°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:39:30 Temperature: GPU: 50.1°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:39:35 Temperature: GPU: 50.1°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:39:40 Temperature: GPU: 50.1°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:39:45 Temperature: GPU: 50.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:39:50 Temperature: GPU: 50.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:39:55 Temperature: GPU: 50.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:00 Temperature: GPU: 50.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:05 Temperature: GPU: 49.9°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:10 Temperature: GPU: 49.9°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:15 Temperature: GPU: 47.8°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:20 Temperature: GPU: 49.4°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:25 Temperature: GPU: 49.4°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:30 Temperature: GPU: 49.4°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:35 Temperature: GPU: 49.4°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:40 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:45 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:50 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:40:55 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:00 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:05 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:10 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:15 Temperature: GPU: 49.8°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:20 Temperature: GPU: 49.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:25 Temperature: GPU: 49.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:30 Temperature: GPU: 49.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:35 Temperature: GPU: 49.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:40 Temperature: GPU: 49.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:45 Temperature: GPU: 49.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:50 Temperature: GPU: 49.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:41:55 Temperature: GPU: 49.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:42:00 Temperature: GPU: 49.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:42:05 Temperature: GPU: 50.0°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:42:10 Temperature: GPU: 45.6°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:42:15 Temperature: GPU: 44.4°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:42:20 Temperature: GPU: 43.1°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:42:25 Temperature: GPU: 42.1°C GPU environment: 36.0°C
2004-12-24 21:42:30 Temperature: GPU: 41.3°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:42:35 Temperature: GPU: 40.5°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:42:40 Temperature: GPU: 40.0°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:42:45 Temperature: GPU: 39.3°C GPU environment: 34.0°C
2004-12-24 21:42:50 Temperature: GPU: 38.9°C GPU environment: 35.0°C
2004-12-24 21:42:55 Temperature: GPU: 38.3°C GPU environment: 34.0°C
2004-12-24 21:43:00 Temperature: GPU: 37.9°C GPU environment: 34.0°C
2004-12-24 21:43:05 Temperature: GPU: 37.5°C GPU environment: 34.0°C
2004-12-24 21:43:10 Temperature: GPU: 37.1°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:43:15 Temperature: GPU: 36.6°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:43:20 Temperature: GPU: 36.5°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:43:25 Temperature: GPU: 36.3°C GPU environment: 33.0°C
2004-12-24 21:43:30 Temperature: GPU: 35.9°C GPU environment: 32.0°C
2004-12-24 21:43:35 Temperature: GPU: 35.6°C GPU environment: 32.0°C
2004-12-24 21:43:40 Temperature: GPU: 35.5°C GPU environment: 32.0°C
2004-12-24 21:43:46 Temperature: GPU: 35.3°C GPU environment: 32.0°C
2004-12-24 21:43:51 Temperature: GPU: 35.0°C GPU environment: 32.0°C
2004-12-24 21:43:56 Temperature: GPU: 34.9°C GPU environment: 32.0°C
2004-12-24 21:44:01 Temperature: GPU: 34.6°C GPU environment: 32.0°C
2004-12-24 21:44:06 Temperature: GPU: 34.5°C GPU environment: 32.0°C
2004-12-24 21:44:11 Temperature: GPU: 34.4°C GPU environment: 32.0°C
2004-12-24 21:44:16 Temperature: GPU: 34.3°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:44:21 Temperature: GPU: 34.1°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:44:26 Temperature: GPU: 34.0°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:44:31 Temperature: GPU: 34.0°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:44:36 Temperature: GPU: 34.0°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:44:41 Temperature: GPU: 33.8°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:44:46 Temperature: GPU: 33.9°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:44:51 Temperature: GPU: 33.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:44:56 Temperature: GPU: 33.3°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:45:01 Temperature: GPU: 33.5°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:45:06 Temperature: GPU: 33.5°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:45:11 Temperature: GPU: 33.3°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:45:16 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:45:21 Temperature: GPU: 33.1°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:45:26 Temperature: GPU: 33.1°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:45:31 Temperature: GPU: 33.6°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:45:36 Temperature: GPU: 33.0°C GPU environment: 31.0°C
2004-12-24 21:45:41 Temperature: GPU: 33.1°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:45:46 Temperature: GPU: 33.5°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:45:51 Temperature: GPU: 33.1°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:45:56 Temperature: GPU: 33.3°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:01 Temperature: GPU: 33.1°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:06 Temperature: GPU: 33.3°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:11 Temperature: GPU: 33.1°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:16 Temperature: GPU: 33.1°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:21 Temperature: GPU: 32.9°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:26 Temperature: GPU: 33.1°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:31 Temperature: GPU: 32.9°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:36 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:41 Temperature: GPU: 33.1°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:46 Temperature: GPU: 33.0°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:46:51 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:46:56 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:47:01 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:47:06 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:47:11 Temperature: GPU: 33.0°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:47:16 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:47:21 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:47:26 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:47:31 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:47:36 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:47:41 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:47:46 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:47:51 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:47:56 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:48:01 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:48:06 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:48:11 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:48:16 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:48:21 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:48:26 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:48:31 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:48:36 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:48:41 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:48:46 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:48:51 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:48:56 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:01 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:06 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:11 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:16 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:21 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:26 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:31 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:36 Temperature: GPU: 32.4°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:41 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 30.0°C
2004-12-24 21:49:46 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:51 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:56 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 29.0°C
2004-12-24 21:49:57 Application 'C:\Programme\Futuremark\3DMark05\3DMark05.exe' terminating - 3D mode deactivated (Profile: 2D)
2004-12-24 21:49:57 Profile '2D' loaded. Clocks set to: 400.85 / 400.85


Lob an Frozen Silicon, wie immer sehr guter Service, egal in welcher Hinsicht der Laden is TOP!!! Also KAUFEN!! :banana:
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
hab scho bestellt...
wie schauts mit overclocking im vergleich zum orginalen aus?
 
teste ich die tage mit original schafft meine karte 570/570

mal sehen was geht
 
Oh mann, ich beneide euch ^^" Das Teil sieht so verdammt stylisch aus, kostet aber zu viel... Hat ma einer irgendwie Zalman 80C-HP + ZM-OP1 Vergleich mit VF700?
 
kann es das teil mit dem silencer aufnehmen was meint ihr ?
 
hab mir den vf700cu für 25€ gekauft... passt eigentlich dafür das noch die ram heatsinks dabei sind...
 
Naja ich kauf mir warscheinlich den AlCu, weil ich meiner Graka das gewicht von dem Cu nicht zumuten will....
Aber scheint ja ein ganz netter Kühler zu seinen, vor allem weil der VGA Silencer ned auf meine V9999GT passt :(
 
Scheinbar kühlt der Zalman VF700 sogar besser als der Silencer, zumindest als der NV Silencer 5. Hier hat einer beide verglichen u. ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Zalman besser u. sogar viel leiser kühlt. Ich habe den Kühler bereits hier, werde ihn aber erst in den nächsten Tagen einbauen - ich habe auch vor, einen Vergleich zwischen meinem aktuellen VGA Kühler "NV Silencer 5" und dem neuen Zalman Kühler aufzustellen u. die Ergebnisse im Forum zu zeigen.
 
Zuletzt bearbeitet:
werden eigentlich durch den lüfter die umliegenden speicherkühler etwas "angepustet " ?
 
er ist da... einbau super einfach... ich sag nur hammer... overclocking hab ich scho 10 core und 10 mem mehr... tendenz: geht no höher...
 
Hoi,
bin grade am umschauen für ein VGA Kühler. Muss man bei dem hier ne besonders gute gehäusebelüftung haben?meine ist im bereich der graka nicht die beste.
 
brauchste net... weil der kühler kühlt ja eben auch die mosfests + ram von der graka... also im bereich der graka gibt es ordentlich luftbewegung...
 
kaiser schrieb:
brauchste net... weil der kühler kühlt ja eben auch die mosfests + ram von der graka... also im bereich der graka gibt es ordentlich luftbewegung...
ok dann werd ich mir den holen. ich gehe nicht wirklich oft (nur ganz selten) auf lans. also kann ich mit die kupfervariante kaufen? und für den GPU die arctic silver 5 benutzen?
 
ach in sachen oc... hab 25 core und 15 speicher mehr als mitm orginalen kühler...
und 40/25 mehr als mitm orginalen kühler mit msi wärmeleitpaste (auf einem riesen haufen)...
 
also zur kupfervariante... ich hätte sie mir schwerer vorgestellt... is net viel schwerer als die orginalen kühler... musst dir alsao keine gedanken mitm transport machen... und die as5 ist immer gut...
 
OMG! nur 25 core und 15 speicher?? hammer. da is ja einiges rauszuholen. ich werd mir das teil bestellen.
 
Hmm ich ueberlege mir den auch zuzulegen.
Dann geht Die gpu und Cpu im Partnerlook :) :) :)
hoffentlich verstaubt der nicht so schnell wie mein zalman Cnps....

(ohh h3h3 ich sollte mal wieder Die Casetür Zumachen dann bringen auch die Filter nix :fresse: )
 
sieht cool aus. kann man bei einer radeon 9800 pro irgendwie die temperatur auslesen (sapphire)?
 
weiss einer, ob das ding auch auf ne 6600gt von msi passt?? ich denke mal leiser als der Standartlüfter ist er bestimmt oder? :)
... und wie siehts eigentich mit der Garantie aus, wenn man den Lüfter draufmacht? ich meine er ist ja sogar besser als der originale...
 
Zuletzt bearbeitet:
Solange du keine PCIe sonden AKP Karte hast, sollte es passen. Habe schon in einigen Foren darüber gelesen.
Schau einfach mal unter Google. Suchbegriffe: MSI + 6600GT + VF700
 
makur schrieb:
weiss einer, ob das ding auch auf ne 6600gt von msi passt?? ich denke mal leiser als der Standartlüfter ist er bestimmt oder? :)
... und wie siehts eigentich mit der Garantie aus, wenn man den Lüfter draufmacht? ich meine er ist ja sogar besser als der originale...


Hier mal eine Übersicht über die kompatible Grafikkarten aus der Installationsanleitung. Die 6600er ist ja auch gelistet.

vf2cs.jpg
 
Hat nun mal einer verglichen welcher Kühler für eine ATI Radeon 9800 Pro besser ist (eine bessere Kühlleistung bringt): Arctic Cooling VGA-Silencer Rev. 3 oder Zalman VF700-Cu? Das würde mich unglaublich interessieren...
 
Dekal schrieb:
Hat nun mal einer verglichen welcher Kühler für eine ATI Radeon 9800 Pro besser ist (eine bessere Kühlleistung bringt): Arctic Cooling VGA-Silencer Rev. 3 oder Zalman VF700-Cu? Das würde mich unglaublich interessieren...

Hat jmd. nun Erfahrung damit? Mich würde das mal interessieren... :wink:
 
Der einzige Vorteil vom Silencer ist das er die Luft direkt aus dem Gehäuse bläst. Im Silent Mode (5V) kühlt der Zalman besser und viiiiiiiiel leiser als der Silencer.
Das sind die Erfahrungen mit meiner 6800GT.
Bei einer 9800er sollte das ungefähr genauso, wenn nicht sogar noch besser aussehen. Die 9800er produziert ja weniger abwärme als die 6800GT.
 
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh