Allgemeines | |
---|---|
Preis: | 229 Euro |
Produktseite: | www.acer.de |
Lieferumfang: | Smartphone, Headset, USB-Kabel, Ladeadapter, Dokumentation |
Display | |
Diagonale: | 5 Zoll |
Technik: | IPS |
Auflösung: | 1.280 x 720 Pixel |
Pixeldichte: | 294 ppi |
Hardware | |
Prozessor: | MediaTek MT6732 |
Prozessor - Kerne: | 4x ARM Cortex-A53 |
Prozessor - Takt: | 1,5 |
Arbeitsspeicher: | 2 GB |
Speicher - Größe: | 16 GB |
Speicher - Erweiterung: | ja (nur, wenn auf die zweite Nano-SIM-Karte verzichtet wird) |
Akku - Kapazität: | 2.300 mAh |
Akku - Entnehmbar: | nein |
Kameratechnik | |
Primärkamera - Auflösung Foto: | 13,0 MP |
Primärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
Primärkamera - Blitz: | LED |
Primärkamera - Blende: | f/1.8 |
Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 5,0 MP |
Sekundärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
Datendienste | |
LTE: | ja (Cat 4) |
HSPA+ / HSPA / EDGE: | ja / ja / ja |
aGPS / GLONASS: | ja / nein |
Bluetooth: | 4.0 |
WLAN: | b/g/n |
NFC: | - |
Sonstiges: | - |
Anschlüsse | |
Micro-USB: | ja (2.0) |
3,5-mm-Klinke: | ja |
SIM-Größe: | Nano-SIM (Dual-SIM, wenn auf microSD-Speicherkarte verzichtet wird |
Sonstiges: | - |
Software | |
Betriebssystem: | Android 4.4 |
angepasste Oberfläche: | Acer Liquid UI |
Besonderheiten: | - |
Gehäuse | |
Material: | Kunststoff |
Abmessungen: | 143,5 x 69,8 x 7,9 mm |
Gewicht: | 110 g |
Seite 4: Technische Daten
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (1)