Allgemeines | Honor 5X |
---|---|
Preis: | ca. 229 Euro |
Produktseite: | www.hihonor.com/de |
Lieferumfang: | Smartphone, USB-Kabel, Ladeadapter |
Display | |
Diagonale: | 5,5 Zoll |
Technik: | IPS |
Auflösung: | 1.920 x 1.080 Pixel |
Pixeldichte: | 401 ppi |
SoC/Speicher | |
Prozessor: | Qualcomm Snapdragon 616 |
Prozessor - Kerne: | Werbung 8x ARM Cortex-A53 |
Prozessor - Takt: | 1,2 GHz 1,5 GHz |
Arbeitsspeicher: | 2 GB |
Speicher - Größe: | 16 GB |
Speicher - Erweiterung: | ja |
Akku | |
Kapazität: | 3.000 mAh |
Entnehmbar: | nein |
Quick Charge: | nein |
Drahtloses Laden: | nein |
Kameratechnik | |
Primärkamera - Auflösung Foto: | 13 MP |
Primärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
Primärkamera - Blitz: | LED |
Primärkamera - Blende: | 2.0 |
Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 5 MP |
Sekundärkamera - Auflösung Video: | 720p |
Datendienste | |
LTE: | ja (Cat 4) |
HSPA+ / HSPA / EDGE: | ja / ja / ja |
aGPS | ja |
Bluetooth: | 4.1 |
WLAN: | b/g/n |
NFC: | nein |
Sonstiges: | nein |
Anschlüsse/Sensoren | |
Micro-USB: | ja (2.0) |
3,5-mm-Klinke: | ja |
SIM-Größe: | Micro-SIM / Nano-SIM |
Sonstiges: | Dual-SIM |
Fingerabdruck-Sensor | ja |
Pulsmesser: | nein |
Infrarot: | nein |
Software | |
Betriebssystem: | Android 5.1.1 |
angepasste Oberfläche: | EMUI 3.1 |
Besonderheiten: | - |
Gehäuse | |
Material: | Aluminium |
Abmessungen: | 151,3 x 76,3 x 8,1 mm |
Gewicht: | 158 g |
Sonstiges | - |