Benchmarks @ 4GHz | |
3DMark Vantage: Performance: 1280x1024 | Score: 27.370 / GPU Score: 24.269 / CPU Score: 44.379 |
3DMark Vantage: Extreme:1920x1200 | Score:13.507 / GPU Score: 13.033 / CPU Score: 43.871 |
3Dmark 06: | Score: 21.253 |
Call of Juarez: DX10 4xAA/ 16xAF: | min: 28,8 / max: 82,8 / avg: 48,8 (fps) |
Devil May Cry: MSAA:C16xQ: | Rang 9 / Sz1: 226,70 / Sz2: 160,38 / Sz3: 308,07 / Sz4: 158,66 (fps) |
MKZ Benchmark (32 Bit): | min: 31 / max: 77 / avg: 62 (fps) |
Cinebench 9.5 (64 Bit): | 1CPU: 759 / xCPU: 2351 |
Cinebench R10 (64 Bit): | 1CPU: 4885 / xCPU: 16741 |
HDTach RW: Quick- and LongBench(8MB/16MB Zones)
Werbung
Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht
Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht
Hier nun ein Überblick über die geplanten Ausstattungsvarianten:
Mainboard | Asus P5N-T (nvidia 780) |
Prozessor | Intel Q9550 2,83GHz (Aircooled) |
Memory | 4GB Corsair 1066MHz |
VGA | 2x 9800GTX |
Netzteil | 650W Corsair |
Gehäuse | Lian Li PCX500 |
Laufwerk | DVD Brenner |
HDD | 2x640GB HDD |
Betriebssystem | Vista Home Premium 64Bit |
Preis: | ca. 1799 € |
Mainboard | Asus CrossFire Board (noch nicht genau bekannt) |
Prozessor | Intel CoreQX9650 (Watercooled - Innovatek) |
Memory | 4GB Corsair 1066MHz |
VGA | AMD Radeon HD-4870 x2 |
Netzteil | 750W Corsair |
Gehäuse | Lian Li PCX500 |
Laufwerke | BD-Rom und DVD-Brenner |
HDDs | 2x 150GB VelociRaptor RAID0; 2x 640GB Daten RAID1 |
Betriebssystem | Vista Home Premium 64Bit |
Preis: | ca. 2999 € |
Mainboard | Asus Striker II Formula (780i) |
Prozessor | QX9650 (Watercooled - Innovatek) |
Memory | 4GB Corsair 1066MHz |
VGA | 2x NVIDIA GeForce GTX280 |
Netzteil | 1200W Thermaltake |
Gehäuse | Lian Li PCX2000 |
Laufwerke | BD-Rom und DVD-Brenner |
HDDs | 2x 150GB VelociRaptor RAID0; 2x 640GB Daten RAID1 |
Betriebssystem | Vista Home Premium 64Bit |
Preis: | ca. 3999 € |
Für alle Modelle ist die Farbe der Schläuche (Wasserkühlung) und Beleuchtung frei in den Farben Rot, Grün und Blau wählbar.