Hardware | |
---|---|
Prozessor: | Intel Core i7-6700HQ |
Prozessor - Kerne: | 4 |
Prozessor - Grundtakt: | 2,6 GHz |
Prozessor - Turbotakt: | 3,5 GHz |
Prozessor - Fertigung | 14 nm |
Prozessor - Cache | 6 MB |
Arbeitsspeicher | 16 GB - DDR4 |
Grafikkarte | Werbung 1x NVIDIA GeForce GTX 980M |
Grafikkarte - Grafikspeicher | 1x 4 GB |
Festplatte/SSD | 250 GB + 1 TB |
Festplatte - Geschwindigkeit | SSD + HDD |
Optisches Laufwerk | - |
Display | |
Display - Technik: | IPS |
Display - Diagonale: | 17,3 Zoll |
Display - Auflösung: | 1.920 x 1.080 |
Display - 3D-fähig: | nein |
Display - Glare-Type: | nein |
Display - LED: | ja |
Display - Touch: | nein |
Eingabegeräte | |
Tastatur - Tastengröße: | 15 x 15 mm |
Tastatur - Tastenabstand: | 4 mm |
Tastatur - Anzahl der Tasten: | 103 |
Tastatur - Numblock: | ja |
Touchpad - Abmessungen: | 108 x 64 mm |
Touchpad - Multitouch: | ja |
Trackstick: | nein |
Anschlüsse | |
HDMI: | 1 |
DVI: | - |
DisplayPort | 2x mini |
Thunderbolt: | - |
VGA: | - |
USB 2.0: | - |
USB 3.0 | 4 |
Firewire | - |
eSATA: | - |
Audio: | 3x 3,5 mm |
Gehäuse | |
Akku: | 67,2 Wh |
Material: | Kunststoff |
Abmessungen: | 417 x 287 x 30 mm |
Gewicht | 3,2 kg |
Preis und Garantie | |
Preis: | ca. 2.365 Euro |
Garantie: | 24 Monate |
TEST
Schenker XMG P706 Pro mit Core i7-6700HQ und GeForce GTX 980M im Test - Technische Daten
Seite 4: Technische Daten
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (11)