Allgemeines | GS270 | GS270 Plus |
---|---|---|
Preis (UVP): | 199 Euro | 229 Euro |
Produktseite: | www.gigaset.com/de_de/ | |
Lieferumfang: | n/a | |
Display | ||
Diagonale: | 5,2 Zoll | |
Technik: | IPS | |
Auflösung: | 1.920 x 1.080 Pixel | |
Pixeldichte: | 424 ppi | |
Display-Fläche: | 74,54 cm² | |
SoC/Speicher | ||
Prozessor: | MediaTek MT6750T | |
CPU - Kerne: | 8x ARM Cortex-A53 | |
CPU - Takt: | 1,0 GHz 1,5 GHz | |
GPU: | Mali-T860 MP2 | |
Arbeitsspeicher: | 2 GB | 3 GB |
Speicher - Größe: | 16 GB | 32 GB |
Speicher - Erweiterung: | ja | |
Akku | ||
Kapazität: | 5.000 mAh | |
Entnehmbar: | nein | |
Fast Charge: | - | |
Max. Ausgangsleistung Ladegerät: | 10 W | |
Drahtloses Laden: | nein | |
Kameratechnik | ||
Primärkamera - Auflösung Foto: | 13,0 MP | |
Primärkamera - Auflösung Video: | 1080p | |
Primärkamera - Blitz: | LED | |
Primärkamera - Blende: | f/2,2 | |
Primärkamera - Bildstabilisator: | nein | |
Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 5,0 MP | |
Sekundärkamera - Auflösung Video: | 720p | |
Sekundärkamera - Blende: | n/a | |
Datendienste | ||
LTE: | ja | |
Max. Download-Geschwindigkeit: | 300 Mbit/s (Cat 6) | |
Max. Upload-Geschwindigkeit | 50 Mbit/s (Cat 6) | |
Bluetooth: | 4.1 | |
WLAN: | b/g/n | |
NFC: | nein | |
Sonstiges: | nein | |
Anschlüsse/Sensoren | ||
USB: | Micro-USB | |
3,5-mm-Klinke: | ja | |
SIM-Größe: | Nano-SIM | |
Dual-SIM: | ja | |
Sonstiges: | nein | |
Fingerabdruck-Sensor | ja | |
Pulsmesser: | nein | |
Infrarot: | nein | |
Satellitenortung: | GPS, GLONASS | |
Software | ||
Betriebssystem: | Android 7.0 | |
angepasste Oberfläche: | - | |
Besonderheiten: | nein | |
Gehäuse | ||
Material: | Aluminium, Kunststoff | |
Abmessungen: | 149,5 x 74,0 x 8,9 mm | |
Gewicht: | 160 g | |
IP-Zertifizierung: | nein | |
Sonstiges | nein |
NEWS
GS270 und GS270 Plus
Gigaset nähert sich der Mittelklasse - Technische Daten
Seite 2: Technische Daten