Werbung
Alleine rein optisch sind die HOF-Variante von KFA2 schon häufig ein Highlight. Vor allem in den High-End-Varianten setzt der Hersteller hier häufig auf eine komplett weiße Optik - inklusive PCB. Mit der KFA2 GeForce GTX 1080 HOF haben wir uns ein solches Modell im vergangenen Jahr angeschaut.
Zur ebenfalls bereits bekannten EXOC-Serie gesellt sich bei KFA2 nun eine weitere, die ebenfalls zumindest teilweise auf eine weiße Optik der Karten setzt. Die EXOC-SNPR-Serie zeichnet sich vor allem durch das Vorhandensein von RGB-LEDs aus, die sowohl im Lüfter wie auch der Backplate verbaut sind. Einige Modelle der Serie sind komplett in Weiß gehalten, andere wiederum bieten die klassische schwarze Optik. Dabei ist eine Sniper-Serie bei KFA2 nicht neu, wurde zuvor aber komplett ausgeschrieben und beinhaltete Karten wie eine GeForce GTX 970, GTX 950 und GTX 750 Ti.
Da sicherlich auch die Leistungswerte eine Rolle spielen sollten, haben wir eine Tabelle mit allen Modellen und den dazugehörigen technischen Daten angehängt.
Modell: | KFA2 GeForce GTX 1080 8GB EXOC SNPR White | KFA2 GeForce GTX 1080 8GB EXOC SNPR Black | KFA2 GeForce GTX 1070 8GB SNPR White | KFA2 GeForce GTX 1070 8GB SNPR Black |
Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
GPU: | GP104 | GP104 | GP104 | GP104 |
Fertigung: | 16 nm | 16 nm | 16 nm | 16 nm |
Transistoren: | 7,2 Milliarden | 7,2 Milliarden | 7,2 Milliarden | 7,2 Milliarden |
GPU-Takt (Basis): | 1.657 MHz | 1.657 MHz | 1.594 MHz | 1.594 MHz |
GPU-Takt (Boost): | 1.797 MHz | 1.797 MHz | 1.594 MHz | 1.594 MHz |
Speichertakt: | 1.250 MHz | 1.250 MHz | 2.000 MHz | 2.000 MHz |
Speichertyp: | GDDR5X | GDDR5X | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße: | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Speicherinterface: | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Bandbreite: | 320 GB/s | 320 GB/s | 256 GB/s | 256 GB/s |
DirectX-Version: | 12 | 12 | 12 | 12 |
Shadereinheiten: | 2.560 | 2.560 | 1.920 | 1.920 |
Textureinheiten: | 160 | 160 | 120 | 120 |
ROPs: | 64 | 64 | 64 | 64 |
Typische Boardpower: | 180 W | 180 W | 150 W | 150 W |
SLI/CrossFire | SLI | SLI | SLI | SLI |
Bisher ist noch nicht bekannt, ob es die EXOC-SNPR-Serie auch nach Deutschland schaffen wird. Die Kombination aus weißer Karte sowie einer RGB-Beleuchtung dürfte für den ein oder anderen sicherlich interessant sein. Die HOF-Karten sollen aber ebenso wie die weiteren EXOC-Modelle nicht verschwinden. Alleine hinsichtlich der Leistung sind die HOF-Varianten etwas über den nun vorgestellten Karten angesiedelt und bieten durch die verbesserte Strom- und Spannungsversorgung noch weitere Anreize.