Werbung Ergo Dual 27QP88D | Ergo Single 32QP880 | |
---|---|---|
Bildschirmgröße: | 27 Zoll x2 | 31,5 Zoll |
Auflösung: | QHD (2.560 x 1.440) | QHD (2.560 x 1.440) |
IPS: | Ja | Ja |
Farbraum: | sRGB 99% (Typ.) | sRGB 99% (Typ.) |
Brightness (Typ.): | 350 Nits | 350 Nits |
HDR: | HDR10 | HDR10 |
Farbkalibriert: | Ja | Ja |
Reaktionszeit: | 5 ms (GtG) | 5 ms (GtG) |
AMD FreeSync Technologie: | Ja | Ja |
Bildschirm: | Dreiseitig fast rahmenloses Design | Dreiseitig fast rahmenloses Design |
USB Type-C: | DP Alt. Power Delivery (Stromversorgung) 65W + Daten | DP Alt. Power Delivery (Stromversorgung) 65W + Daten |
HDMI: | x1 | x2 |
Display Port: | In x1 / Out x1 | x1 |
USB 3.0: | x2 downstream | x2 downstream |
NEWS
Höchster Komfort mit ein oder zwei Bildschirmen
Ergo-Monitore der zweiten Generation - Technische Spezifikationen
Seite 2: Technische Spezifikationen