DDR2 / DDR3 SuperPi 32M OC-Liste No. 2 (Part1)

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

stunned_guy

Moderator , Mr. San Diego, Bulldozer
Hardwareluxx Team
Thread Starter
Mitglied seit
17.10.2005
Beiträge
27.394
Ort
Chemnitz
ind
Postende

DDR2 / DDR3 SuperPi 32M OC-Liste No. 2

In dieser OC-Liste geht es um die allgemeine Übertaktbarkeit von DDR2 / DDR3 Arbeitsspeicher und deren verbaute ICs, sei es auf das Taktmaximum oder nur ein normaler Test. Es wird in jeweilige Listen für „CAS Latency“ 3, 4, 5, 6 oder 7 bei DDR2 und CL 5, 6, 7, 8 und 9 bei DDR3 eingeteilt.

Die Eintragung in die entsprechenden Kategorien wird in folgender Reihenfolge vorgenommen:


  • Takt ( je höher, desto besser )
  • Timings ( je niedriger, desto besser )
  • Spannung ( je niedriger, desto besser )
  • Anzahl der Riegel ( je mehr, desto besser )
  • Größe der Riegel ( je mehr, desto besser )
  • Spezifikation der Riegel ( je niedriger, desto besser )

Hier der Link zum alten Thread, ich danke recht herzlich isulk für seine getane Arbeit und das Pflegen des Threads. ;)


Die Chipsätze und Spannungen werden farblich hervorgehoben, um Unterschiede zwischen INTEL und AMD Systemen erkenntlich zu machen.

Folgende OC-Programme werden gebraucht bzw. sollten benutzt werden:


Der Eintrag wird wie folgt gepostet:

Takt real | Timings | Spannung | Größe und Name des Speichers | verbaute ICs | Boardchipsatz | Username | Bildlink

Das sieht dann folgendermaßen aus:

460 MHz | 3-3-3-4 | 2.60v | 2x1 GB Geil Ultra PC2-8500 GX22GB8500P4DC | D9GCT | P965 | jowi69 | Screen

Bitte auf die richtigen Eintragungen achten, denn das erspart mir sehr viel Zeit und Mühe.

Erklärungen zu den Farbgebungen in der Übersicht:
Spannungsangabe:
DDR2 - bis 2.19v grün, 2.20v bis 2.49v orange und ab 2.50v rot
DDR3 - bis 1.89v grün, 1.90v bis 2.19v orange und ab 2.20v rot
Chipsatzangabe:
Intel - blau
AMD - rot
VIA - grün

Top 5
Top 5 der fleißigsten User
210 - stunned_guy
172 - websmile
109 - Kurbel
79 - Wishes
42 - hydrotoxin
39 - Spcial

CL7
DDR2 - CL7
600 MHz | 7-6-5-17 | 2.00v | 1x1 GB Samsung 2Rx8 5300U-555-12-E3 M378T2953EZ3-CE6 | Samsung 83QE | 790FX | Wishes | Screen

CL6
DDR2 - CL6
648 MHz | 6-6-6-18 | 2.00v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA106A.8FE5 | D9JKH | 790FX | Spcial | Screen
645 MHz | 6-6-6-18 | 2.01v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA106A.8FE5 | D9JKH | 790FX | stunned_guy | Screen
610 MHz | 6-6-6-18 | 2.00v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-6400 8FE5 | D9JKH | P35 | TaPaKaH | Screen MemTest anstatt 32M
605 MHz | 6-6-6-18 | 1.80v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-6400 BL12864AA80A.8FH5 | D9??? | 790FX | stunned_guy | Screen
605 MHz | 6-6-6-18 | 2.00v | 2x2 GB Crucial Ballistix PC2-6400 16FE5 | D9JKH | P35 | TaPaKaH | Screen MemTest anstatt 32M
600 MHz | 6-5-5-18 | 1.96v | 2x2 GB Crucial Ballistix PC2-6400 BL25664AA80A.16FE5 | D9JKH | P45 | Firefox96 | Screen
550 MHz | 6-6-6-17 | 1.80v | 1x1 GB Samsung 1Rx8 5300U-555-12-ZZ M378T2863DZS-CE6 | Samsung 84QD | 790FX | Wishes | Screen
500 MHz | 6-6-6-17 | 1.80v | 4x1 GB Samsung 1Rx8 6400U-666-12-ZZ M378T2863QZS-CF7 | Samsung 84QQ | 790FX | Wishes | Screen
450 MHz | 6-5-5-5 | 1.80v | 2x2 GB Kingston PC2-4200 KTA-G5533-4G | D9HNL | 790FX | Wishes | Screen
450 MHz | 6-6-6-17 | 1.80v | 4x1 GB Samsung 1Rx8 5300U-555-12-ZZ M378T2863DZS-CE6 | Samsung 84QD | 790FX | Wishes | Screen

CL5
DDR2 - CL5
705 MHz | 5-5-5-5 | 2.50v | 2x512 Crucial Ballistix PC2-8000 | D9GMH | P35 | teurorist | Screen
690 MHz | 5-5-5-12 | 2.54v | 2x1 GB CellShock PC2-6400 CS2221041 | D9GKX | P45 | isulk | Screen
682 MHz | 5-5-5-15 | 2.68v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-1300 TXDD1024M1300HC6 | D9GKX | 790FX | stunned_guy | Screen
681 MHz | 5-5-5-15 | 2.46v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-1300 TXDD1024M1300HC6 | D9GKX | P45 | isulk | Screen
680 MHz | 5-5-5-15 | 2.74v | 2x1 GB CellShock PC2-6400 CS2221041 | D9GMH | P35 | isulk | Screen
677 MHz | 5-5-5-15 | 2.34v | 2x1 GB CompuStocx DIABLO PC2-9600 CSXO-XAC-1200-2GB | D9GMH | P45 | websmile | Screen
675 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | ????? | P45 | websmile | Screen
675 MHz | 5-5-5-15 | 2.50v | 2x1 GB OCZ FlexXLC PC2-9200 OCZ2FX11502GK | ????? | P35 | jowi69 | Screen
669 MHz | 5-5-5-15 | 2.34v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH | 790FX | Spcial | Screen
668 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x512 MB Crucial Ballistix PC2-8000 | D9GMH | P35 | Der Namenlose | Screen
668 MHz | 5-5-5-15 | 2.22v | 2x1 GB Cellshock 2221440 PC2-8000 Cl4 | D9GKX | P45 | websmile | Screen
668 MHz | 5-5-5-15 | 2.22v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9G?? | P45 | websmile | Screen
667 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | ????? | P45 | websmile | Screen
666 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-800 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
666 MHz | 5-5-5-15 | 2.30v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-1200 | D9GKX | P45 | TaPaKaH | Screen
665 MHz | 5-5-5-16 | 2.46v | 2x1 GB CompuStocx DIAВLO PC2-9600 CSXO-XAC-1200-2GB | D9GMH | P35 | PSP-Devices | Screen
664 MHz | 5-5-5-15 | 2.22v | 2x1 GB CompuStocx DIABLO PC2-9600 CSXO-XAC-1200-2GB | D9GMH | P45 | websmile | Screen
661 MHz | 5-5-5-15 | 2.12v | 2x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
661 MHz | 5-5-5-15 | 2.31v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-6400 BL12864AA804.16FD3 | D9GMH? | 790FX | stunned_guy | Screen
660 MHz | 5-5-5-12 | 2.80v | 2x1 GB G.Skill F2-8000PHU2-2GBHZ | D9GKX | 680i SLI | kabauterman | Screen
660 MHz | 5-5-5-15 | 2.11v | 2x1 GB Mushkin HP2-8500 996612 | ????? | P45 | brutus999 | Screen
660 MHz | 5-5-5-15 | 2.15v | 2x1 GB Team Group Xtreem PC2-10400 | D9GKX | P35 | TaPaKaH | Screen
660 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x1 GB G.Skill F2-8000PHU2-2GBHZ | D9GKX | P45 | websmile | Screen
657 MHz | 5-5-5-15 | 2.21v | 2x1 GB Crucial BallistiX PC2-8500 16FD5(18F-2) | D9GMH? | P45 | websmile | Screen
656 MHz | 5-5-5-15 | 2.13v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-800 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
656 MHz | 5-5-5-15 | 2.18v | 2x1 GB Cellshock PC2-8000 CS2221440 | D9GKX | P45 | websmile | Screen
656 MHz | 5-5-5-15 | 2.22v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9G?? | 790FX | Spcial | Screen
654 MHz | 5-5-5-15 | 2.14v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH? | P45 | websmile | Screen
653 MHz | 5-5-5-15 | 2.22v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH | 790FX | Spcial | Screen
652 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9G..? | P45 | websmile | Screen
651 MHz | 5-5-5-15 | 2.13v | 4x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
651 MHz | 5-5-5-16 | 2.22v | 2x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | ????? | P45 | websmile | Screen
651 MHz | 5-5-5-15 | 2.35v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH | P35 | sizzlorr | Screen
651 MHz | 5-5-5-18 | 2.11v | 2x1 GB Mushkin HP2-8500 | ????? | P45 | websmile | Screen
650 MHz | 5-5-4-12 | 2.50v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 + 2x512 MB Crucial Ballistix PC2-6400 | D9GMH | P35 | Chrisch | Screen
650 MHz | 5-5-5-15 | 2.16v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
650 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x1 GB Team Group Xtreem-A2-DD2-1066 | Micron D9GKX | P45 | websmile | Screen
650 MHz | 5-5-5-15 | 2.21v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-1300 TXDD1024M1300HC6 | D9GKX | P45 | websmile | Screen
650 MHz | 5-5-5-15 | 2.39v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-5300 BL12864AA663.FD2 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
650 MHz | 5-5-5-15 | 2.50v | 2x1 GB OCZ Platinum XTC PC2-8500 OCZ2P10662GK | ????? | P35 | jowi69 | Screen
650 MHz | 5-5-5-18 | 2.35v | 2x1 GB CellShock PC2-6400 CS2221041 | D9GMH | P45 | bugiz | kein Screen
650 MHz | 5-5-5-18 | 2.41v | 2x1 GB CellShock PC2-6400 CS2221041 | D9GMH | P45 | bugiz | Screen
649 MHz | 5-5-5-15 | 2.16v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH? | P45 | websmile | Screen
648 MHz | 5-5-5-15 | 2.32v | 2x1 GB Cellshock CS2221650 Red Devil | D9GKX | P45 | websmile | Screen
648 MHz | 5-5-5-15 | 2.36v | 2x1 GB CompuStocx DIABLO PC2-9600 CSXO-XAC-1200-2GB | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
648 MHz | 5-5-5-16 | 2.20v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8000 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
648 MHz | 5-5-5-24 | 2.44v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-5300 BL12864AA663.16FD2 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
645 MHz | 5-5-5-15 | 2.22v | 2x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8000 BL12864AL1005.16FD3 | D9GMH | 790FX | Spcial | Screen
645 MHz | 5-5-5-15 | 2.50v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH | 680i SLI | szeiger | kein Screen
643 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x1 GB A-Data Vitesta Extreme Edition 1066+ | D9GMH | P45 | websmile | Screen
642 MHz | 5-5-5-15 | 2.39v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-5300 BL12864AA663.16FD2 Kit 3 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
640 MHz | 5-5-4-6 | 2.44v | 2x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | D9GMH | P35 | -De$troyeR- | kein Screen
640 MHz | 5-5-5-5 | 2.31v | 2x512 MB Crucial Ballistix PC2-6400 | D9G..? | X48 | Der Namenlose | Screen
640 MHz | 5-5-5-15 | 2.06v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9G??? | P45 | websmile | Screen
640 MHz | 5-5-5-15 | 2.08v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 16FD5 | D9GMH? | P45 | websmile | Screen Prime anstatt 32M
640 MHz | 5-5-5-15 | 2.14v | 2x1 GB Cellshock PC2-8000 CS2221440 | D9GKX | P45 | websmile | Screen
640 MHz | 5-5-5-15 | 2.16v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH? | P45 | websmile | Screen
640 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
640 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x512 MB OCZ Platinum Extreme Edition PC2-8000 | D9G?? | 790FX | Spcial | Screen
640 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 1x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
640 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x512 MB Corsair PC2-8500 CM2X512-8500C5 v1.3 | D9GMH | P35 | TaPaKaH | Screen MemTest anstatt 32M
640 MHz | 5-5-5-16 | 2.16v | 2x1 GB CompuStocx DIABLO PC2-9600 CSXO-XAC-1200-2GB | D9GMH | P45 | websmile | Screen
640 MHz | 5-5-5-18 | 2.33v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-6400 | D9GMH | P35 | Microborg | Screen
637 MHz | 5-5-5-15 | 2.24v | 2x1 GB Cellshock CS2221650 Red Devil | D9GKX | P45 | websmile | Screen
637 MHz | 5-5-5-15 | 2.39v | 1x1 GB Crucial Ballistix PC2-6400 BL12864AA804.16FD3 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
637 MHz | 5-5-5-15 | 2.50v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH | 680i SLI | szeiger | kein Screen
636 MHz | 5-5-5-14 | 2.34v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH | P35 | websmile | Screen
636 Mhz | 5-5-5-15 | 2.35v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH | P35 | Kr0n05 | Screen Prime anstatt 32M
634 MHz | 5-5-5-15 | 2.39v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-5300 BL12864AA663.16FD2 Kit 6 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
633 MHz | 5-5-5-15 | 2.06v | 4x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | ????? | P45 | websmile | Screen
633 MHz | 5-5-5-15 | 2.14v | 1x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 + 1x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | ????? | P45 | websmile | Screen
633 MHz | 5-5-5-15 | 2.21v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-6400 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
632 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-6400 BL12864AA804.16FD3 | D9GMH? | 790FX | stunned_guy | Screen
632 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-1300 TXDD1024M1300HC6 | D9GKX | 790FX | stunned_guy | Screen
631 MHz | 5-5-5-15 | 2.17v | 2x1 GB CompuStocx DIABLO PC2-9600 CSXO-XAC-1200-2GB | D9GMH | P45 | websmile | Screen
630 MHz | 5-5-5-15 | 2.16v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8000 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
630 MHz | 5-5-5-15 | 2.19v | 2x1 GB G.Skill F2-8500PHU2-2GBHZ | D9GMH | P45 | websmile | Screen
630 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB Mushkin Redline PC2-8000 996525 | D9GMH | P45 | spcial/websmile | Screen
630 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 16FD3 | D9GMH? | P45 | websmile | Screen
630 MHz | 5-5-5-15 | 2.32v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-1066 | D9GMH | X38 | nelly | Screen
630 MHz | 5-5-5-15 | 2.45v | 2x1 GB Corsair CM2X1024-5400C4 | ProMOS | P35 | Digg | kein Screen
630 MHz | 5-5-5-15 | 2.50v | 2x1 GB OCZ Reaper HPC PC2-9200 OCZ2RPR11502GK | D9GMH | 680i SLI | szeiger | Screen
629 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-5300 BL12864AA663.FD2 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
628 Mhz | 5-5-5-15 | 1.90v | 2x2 GB OCZ PC2-9600 Low-Voltage Blade Series | Elpida E1108ACBG | X48 | Benqer | Screen
628 MHz | 5-5-5-18 | 2.20v | 2x1 GB OCZ Reaper HPC PC2-9200 OCZ2RPR11502GK | D9GMH | 790FX | Techtrancer | Screen
627 MHz | 5-5-5-15 | 2.03v | 1x1 GB Crucial Ballistix BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH? | 790X | Wishes | Screen
627 MHz | 5-5-5-15 | 2.50V | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-1066 | D9GMH | 680i SLI | szeiger | Screen
626 MHz | 5-5-5-5 | 2.13v | 2x1 GB G.Skill F2-8000PHUZ-2GBHZ | D9GMH? | 790FX | Wishes | Screen
626 MHz | 5-5-5-15 | 2.01v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH? | 790FX | stunned_guy | Screen
626 MHz | 5-5-5-15 | 2.16v | 1x1 GB OCZ Reaper HPC PC2-8500 OCZ2RPR10661G (2.3v) | D9GMH? | 790FX | Wishes | Screen
626 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB CompuStocx DIABLO PC2-9600 CSXO-XAC-1200-2GB | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
626 MHz | 5-5-5-15 | 2.08v | 1x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH? | 790GX | Wishes | Screen
625 MHz | 5-5-5-15 | 2.27v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH | P35 | websmile | Screen
625 MHz | 5-5-5-15 | 2.32v | 2x1 GB Mushkin Silverline XP2-6400 996527 | D9GMH | 680i SLI | truelies | kein Screen
625 MHz | 5-5-5-15 | 2.40v | 2x1 GB Corsair CM2X1024-5400C4 | ProMOS | P35 | Digg | Screen
624 MHz | 5-5-5-15 | 2.50v | 2x1 GB Mushkin Blackline XP2-8500 996684 | D9GMH | 680i SLI | szeiger | kein Screen
621 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-5300 BL12864AA663.16FD2 Kit 3 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
621 MHz | 5-5-5-16 | 2.30v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-6400 | D9GMH | 790FX | isulk | Screen
621 MHz | 5-5-5-18 | 2.30v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-1300 TXDD1024M1300HC6 | D9GKX | 790FX | isulk | Screen
619 MHz | 5-5-5-15 | 1.90v | 2x2 GB OCZ LV Blade | Elpida E1108ACBG | P45 | Dan23 | Screen
619 MHz | 5-5-5-18 | 2.45v | 2x1 GB Mushkin Blackline XP2-8500 996684 | D9GMH | 680i SLI | Dark Ice | Screen
617 MHz | 5-5-5-15 | 2.51v | 2x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 BL12864AL1065.16FD3 | D9GMH? | 790FX | hydrotoxin | Screen
616 MHz | 5-5-4-6 | 2.51v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-5300 | D9GMH | P965 | funkflix | Screen
616 MHz | 5-5-5-15 | 2.01v | 1x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
616 MHz | 5-5-5-15 | 2.50v | 2x1 GB Patriot Bladed PC2-6400 PDC22G6400LLK | D9GMH | 590 SLI | Mondrial | Screen
615 MHz | 5-5-5-15 | 2.08v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8000 | D9GMH | X38 | websmile | Screen
615 MHz | 5-7-7-24 | 2.50v | 2x1 GB Geil Value PC2-8000 GX22GB8000DC | ????? | P35 | octacore | Screen
613 MHz | 5-5-5-15 | 2.13v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH | 790X | websmile | Screen
613 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-5300 BL12864AA663.16FD2 Kit 6 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
613 MHz | 5-5-5-15 | 2.35v | 2x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 BL12864AL1065.16FD3 | D9GMH? | 790FX | hydrotoxin | Screen
610 MHz | 5-5-5-15 | 2.02v | 1x1 GB Crucial Ballistix PC2-8000 + 1x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH | P35 | websmile | Screen
610 MHz | 5-5-5-15 | 2.10v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8000 | D9GMH | P35 |websmile | Screen
610 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 1x1 GB Crucial Ballistix PC2-6400 BL12864AA804.16FD3 | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
610 MHz | 5-5-5-15 | 2.24v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8000 | D9GMH | 790X | websmile | Screen
610 MHz | 5-5-5-15 | 2.40v | 2x1 GB A-Data Vitesta Extreme Edition 800+ | D9GCT | 680i SLI | szeiger | Screen
610 MHz | 5-5-5-16 | 2.22v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-6400 | D9GMH | 790FX | isulk | Screen
610 MHh | 5-5-5-18 | 2.29v | 2x1 GB Crucial Value PC2-5300 | D9GMH | P35 | Kurbel | Screen
608 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB CellShock PC2-8000 CS2221450 | D9GKX | 790FX | stunned_guy | Screen
607 MHz | 5-5-5-12 | 2.10v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-1066 | ????? | X38 | InPaniC | Screen
605 MHz | 5-5-5-15 | 1.91v | 2x1 GB OCZ Reaper HPC PC2-9600 | ????? | 790FX | Spcial | Screen
605 MHz | 5-5-5-15 | 1.95v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9G?? | 790FX | Spcial | Screen
605 MHz | 5-5-5-15 | 2.01v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-6400 BL12864AA80A.8FH5 | D9??? | 790FX | stunned_guy | Screen
605 MHz | 5-5-5-15 | 2.47v | 2x1 GB Crucial Value PC2-6400 | D9GKX | 680i SLI | szeiger | kein Screen
603 MHz | 5-5-5-15 | 1.95v | 2x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
602 MHz | 5-5-5-15 | 1.95v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH | 790FX | Spcial | Screen
602 MHz | 5-5-5-15 | 2.00v | 2x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | D9GKX | P35 | websmile | Screen
601 MHz | 5-5-5-15 | 2.11v | 2x1 GB Team Group Xtreem Dark D2-1066 | P45 | Microborg | Screen
601 MHz | 5-5-5-15 | 2.51v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9??? | 790FX | hydrotoxin | Screen
600 MHz | 5-4-4-10 | 2.10v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-5300 | D9GMH | 680i SLI | Bob_Busfahrer | Screen
600 MHz | 5-5-4-5 | 1.90v | 2x2 GB G.Skill F2-8800CL5D-4GBPI 0831 (V1) | Elpida | 790FX | Wishes | Screen
600 MHz | 5-5-4-5 | 2.14v | 1x512 MB Micron PC2-4300 MT8HTF6464AY-53ED7 3 | D9GCT | 790FX | Wishes | Screen
600 MHz | 5-5-4-5 | 2.20v | 2x1 GB OCZ Platinum PC2-7200 OCZ2N9002GK | D9GMH? | 790FX | Wishes | Screen
600 MHz | 5-5-4-12| 2.02v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH | P965 | websmile | Screen
600 MHz | 5-5-4-12 | 2.40v | 2x1 GB Mushkin Blackline XP2-8500 996684 | D9GMH | P35 | MiniMe1978 | Screen
600 MHz | 5-5-5-5 | 1.95v | 1x512 MB Micron PC2-4300 MT8HTF6464AY-53ED7 1 | D9GCT | 790FX | Wishes | Screen
600 MHz | 5-5-5-5 | 2.08v | 2x1 GB Exceleram EX2-21066M2-SY | D9GMH | 790FX | Wishes | Screen
600 MHz | 5-5-5-5 | 2.09v | 2x1 GB Kingston HyperX PC2-8000 | D9GKX | X48 | Der Namenlose | Screen
600 MHz | 5-5-5-5 | 2.10v | 3x512 MB Micron PC2-4300 MT8HTF6464AY-53ED7 | D9GCT | 790FX | Wishes | Screen
600 MHz | 5-5-5-5 | 2.17v | 2x1 GB CellShock PC2-6400 CS2221041 | D9GMH | X48 | Der Namenlose | Screen
600 MHz | 5-5-5-5 | 2.20v | 2x1 GB Micron PC2-5300 MT16HTF1286AY-667D4 | D9GMH | 790FX | Wishes | Screen
600 MHz | 5-5-5-5 | 2.32v | 2x1 GB A-Data Vitesta Extreme Edition 800+ | ProMOS | 790FX | Wishes | Screen
600 MHz | 5-5-5-12 | 1.98v | 2x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | ????? | P45 | websmile | Screen
600 MHz | 5-5-5-13 | 2.31v | 2x1 GB Patriot Viper PC2-9200 PVS22G9200ELK | ????? | 780i SLI | PitBull | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 1.87v | 1x1 GB OCZ Reaper HPC PC2-8500 OCZ2RPR10661G (2.1v) | Powerchips? | 790FX | Wishes | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 1.90v | 2x2 GB G.Skill F2-8800CL5D-4GBPI 0831 (V1) | Elpida | 790FX | Wishes | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 1.90v | 2x1 GB G.Skill F2-8500PHU2-2GBHZ | D9GKX | P45 | websmile | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 1.90v | 2x1 GB Crucial BallistiX PC2-8500 | D9GMH? | P45 | websmile | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 1.92v | 2x1 GB Geil GX22GB8500P4DC PC2-8500 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 1.92v | 1x1 GB G.Skill F2-8000PHU2-2GBHZ | D9G? | 790GX | Wishes | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 1.94v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 1.95v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-800 + 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8000 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 1.95v | 4x1 GB Crucial Ballistix PC2-8000 16FD3 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 1.95v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-800 C3 | D9GMH | P35 | TaPaKaH | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 1.95v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-800 | D9GMH | 790FX | Spcial | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 1.95v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8000 | D9GMH? | P45 | websmile | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 1.95v | 2x1 GB Crucial Ballistix PC2-8500 BL12864AA1065.16FD5 | D9GMH? | 790FX | stunned_guy | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 1.95v | 2x1 GB Geil Ultra Plus GX22GB9280PDC Kit 1 | D9GCT | P35 | TaPaKaH | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 1.95v | 2x1 GB Geil Ultra Plus GX22GB9280PDC Kit 2 | D9GCT | P35 | TaPaKaH | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 1.95v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-1300 | D9GKX | P35 | TaPaKaH | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 1.95v | 2x512 MB OCZ Platinum Extreme Edition PC2-8000 | D9G?? | 790FX | Spcial | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 1.96v | 2x1 GB Team Group Xtreem D2-1200 | D9GMH | P45 | websmile | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 1.97v | 4x1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | ????? | P45 | websmile | Screen
600 MHz | 5-5-5-15 | 1.97v | 1x1 GB Corsair CM2X1024-6400C3 | D9GKX | P45 | Dan23 | Screen
