[Sammelthread] DDR4 / DDR3 / DDR2 SuperPi 32M OC-Liste No. 2

stunned_guy

Moderator , Mr. San Diego, Bulldozer
Hardwareluxx Team
Thread Starter
Mitglied seit
17.10.2005
Beiträge
27.400
Ort
Chemnitz


Postende

DDR4 / DDR3 / DDR2 SuperPi 32M OC-Liste No. 2

In dieser OC-Liste geht es um die allgemeine Übertaktbarkeit von DDR4 / DDR3 / DDR2 Arbeitsspeicher.
Für jeden DDR-Typ gibt es entsprechende Listen, sortiert nach der CAS-Latency.

Die Eintragung in die entsprechenden Kategorien wird in folgender Reihenfolge vorgenommen:


  • Takt ( je höher, desto besser )
  • Timings ( je niedriger, desto besser )
  • Spannung ( je niedriger, desto besser )
  • Anzahl der Riegel ( je mehr, desto besser )
  • Größe der Riegel ( je mehr, desto besser )
  • Spezifikation der Riegel ( je niedriger, desto besser )



DDR4
CL21 | CL20 | CL19 | CL18 | CL17 | CL16 | CL15 | CL14 | CL13 | CL12 | CL11 | CL10 | CL9

DDR3
CL13 | CL12 | CL11 | CL10 | CL9 | CL8 | CL7 | CL6 | CL5 | CL4

DDR2
CL7 | CL6 | CL5 | CL4 | CL3

Top 6 der fleißigsten User


Die verschiedenen Chipsätze und Spannungen werden farblich hervorgehoben, um Unterschiede vorallem zwischen INTEL und AMD Systemen kenntlich zu machen.

Folgende OC-Programme werden gebraucht bzw. sollten benutzt werden:

SuperPi XS mod 1.5 | CPU-Z | SetFSB | AMD Overdrive

Der Eintrag wird wie folgt gepostet:

Takt real | Timings | Spannung | Größe und Name des Speichers | verbaute ICs | Boardchipsatz | Username | Bildlink

Das sieht dann folgendermaßen aus:

1254 MHz | 9-10-9-24 | 1.66v | 2x2 GB G.Skill RipjawX 2133 Cl8-9-8 F317066C8-2GBXMD | Elpida BBSE | P55 | websmile | Screen

Bitte auf die richtigen Eintragungen achten, denn das erspart mir sehr viel Zeit und Mühe.

Erklärungen zu den Farbgebungen in der Übersicht:
Spannungsangabe:

DDR4 - bis 1.49v grün, 1.50v bis 1.69v orange und ab 1.70v rot
DDR3 - bis 1.89v grün, 1.90v bis 2.19v orange und ab 2.20v rot
DDR2 - bis 2.19v grün, 2.20v bis 2.49v orange und ab 2.50v rot
Chipsatzangabe:
Intel - blau
AMD - rot
VIA - grün


Top 6

Top 6 der fleißigsten User
1214 - TaPaKaH
729 - websmile
318 - stunned_guy
151 - Spcial
112 - Kurbel
83 - Wishes

Zurück zum Index


CL21

DDR4 - CL21
2800 MHz | 21-33-33-36 | 1.86v | 2x8 GB G.Skill F4-4000C18-8GVK | Hynix D | Z590 | websmile | Screen

Zurück zum Index

CL20

DDR4 - CL20
2300 MHz | 20-28-28-48 | 1.50v | 2x32 GB G.Skill F4-4266C19-32GTES#2 | Hynix | Z590 | websmile | Screen
2300 MHz | 20-30-30-50 | 1.50v | 2x32 GB G.Skill F4-4266C19-32GTES | Hynix | Z590 | websmile | Screen

Zurück zum Index

CL19

DDR4 - CL19
2200 MHz | 19-23-23-42 | 1.50v | 2x8 GB Samsung M378A1K43DB2-CVF | Samsung 8Gbit D-Die | Z390 | emissary42 | Screen
2199 MHz | 19-19-19-38 | 1.43v | 2x8 GB G.Skill F4-3200C14-8GTZR | Samsung B-die | Z370 | AG1M | Screen
2110 MHz | 19-19-19-39 | 1.35v | 2x16 GB G.Skill F4-3200C15-16GTZR | Samsung B-die | Z390 | websmile | Screen
2066 MHz | 19-21-21-41 | 1.35v | 2x8 GB G.Skill F4-3600C15D-16GTZ | Samsung 8Gbit B | Z170 | websmile | Screen
2066 MHz | 19-23-23-41 | 1.34v | 2x8 GB Samsung M378A1K43CB2-CRC | Samsung 8Gbit C-Die | Z270 | emissary42 | Screen
2001 MHz | 19-21-21-41 | 1.35v | 2x8 GB G.Skill F4-3600C15D-16GTZ | Samsung 8Gbit B | Z170 | websmile | Screen
1866 MHz | 19-21-21-38 | 1.30v | 2x16 GB Samsung M378A2K43CB1-CRC | Samsung 8Gbit C-Die | Z270 | emissary42 | Screen

Zurück zum Index

CL18

DDR4 - CL18
2499 MHz | 18-23-18-44 | 1.52v | 2x8 GB Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D40BEEAK | Micron E-die | B450 | Reous | Screen
2399 MHz | 18-18-18-38 | 1.43v | 2x8 GB G.Skill F4-3800C14-16GTZN | Samsung 8Gbit B-Die | B550 | Reous | Screen
2399 MHz | 18-18-18-42 | 1.45v | 2x8 GB G.Skill Trident Z Royal DDR4-4000C15 | Samsung 8GB B-die | Z390 | websmile | Screen
2350 MHz | 18-18-18-42 | 1.50v | 2x8 GB G.Skill F4-4000C17-16GTRS | Samsung B-die | Z390 | websmile | Screen
2200 MHz | 18-19-19-39 | 1.40v | 2x8 GB GEIL DDR4-4000C19 White Dragon White IC | Samsung B-die | Z390 | websmile | Screen
2132 MHz | 18-26-26-50 | 1.50v | 2x32 GB G.Skill F4-4266C19-32GTES | Hynix | Z590 | websmile | Screen
2100 MHz | 18-18-18-39 | 1.42v | 2x16 GB G.Skill DDR4-3400C16 Ripjaws V | Samsung B-die | Z390 | websmile | Screen
2066 MHz | 18-18-18-38 | 1.34v | 2x8 GB Corsair CMD32GX4M4C3200C14T | Samsung B-die | Z270 | emissary42s | Screen
2000 MHz | 18-22-22-42 | 1.40v | 2x32 GB G.Skill F4-4000C18-32GTRG | Hynix MJR 16Gbit | Z490 | websmile | Screen
1933 MHz | 18-21-21-38 | 1.28v | 2x8 GB Samsung M378A1K43CB2-CRC | Samsung 8Gbit C-Die | Z270 | emissary42 | Screen

Zurück zum Index

CL17

DDR4 - CL17
2500 MHz | 17-17-17-38 | 1.60v | 2x8 GB G.Skill F4-4800C17-8GTRS#2 | Samsung B | Z590 | websmile | Screen
2400 MHz | 17-17-17-39 | 1.60v | 2x8 GB G.Skill F4-4000C15-8GVK | Samsung B | Z590 | websmile | Screen
2398 MHz | 17-18-18-42 | 1.51v | 2x8 GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-4133C17 | Samsung 8GB B-die | Z390 | websmile | Screen
2366 MHz | 17-17-17-36 | 1.50v | 2x8GB G.Skill F4-3600C14-16GTZN | Samsung 8Gbit B-Die | X570 | Reous | Screen
2300 MHz | 17-17-17-37 | 1.49v | 2x8 GB G.Skill F4-4000C15-8GVK | Samsung B | Z590 | websmile | Screen
2300 MHz | 17-17-17-42 | 1.45v | 2x8 GB G.Skill Trident Z Royal DDR4-4000C15 | Samsung 8GB B-die | Z390 | websmile | Screen
2299 MHz | 17-17-17-39 | 1.48v | 2x8 GB G.Skill DDR4-4400C18 Trident Z Royal Silver | Samsung B-die | Z390 | websmile | Screen
2199 MHz | 17-17-17-37 | 1.48v | 2x8 GB GEIL DDR4-4000C19 White Dragon White IC | Samsung B-die | Z390 | websmile | Screen
2199 MHz | 17-17-17-37 | 1.48v | 2x8 GB Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3600C16-18-18-36 | Samsung B-die | Z390 | websmile | Screen
2109 MHz | 17-17-17-36 | 1.47v | 2x8 GB Apacer Zadak511 Shield DDR4-4133 C18 | Samsung b-die | Z170 | websmile | Screen
2067 MHz | 17-17-17-37 | 1.40v | 2x16 GB G.Skill DDR4-4000C19D-32GTRS | Samsung B-die | Z390 | emissary42 | Screen
2067 MHz | 17-21-21-37 | 1.41v | 2x16 GB Crucial BL16G36C16U4R | Micron 8Gbit E-Die | Z390 | emissary42 | Screen
2000 MHz | 17-17-17-39 | 1.35v | 2x16 GB G.Skill DDR4-3400C16 Ripjaws V | Samsung B-die | Z390 | websmile | Screen
1866 MHz | 17-18-18-28 | 1.38v | 2x4 GB G.Skill RipjawsV 3200C16 #1 | Samsung K4A4G085WD | Z170 | TaPaKaH | Screen
1800 MHz | 17-18-18-28 | 1.31v | 2x4 GB G.Skill RipjawsV 3200C16 #1 | Samsung K4A4G085WD | Z170 | TaPaKaH | Screen
1800 MHz | 17-20-20-37 | 1.34v | 2x16 GB Samsung M378A2K43CB1-CRC | Samsung 8Gbit C-Die | Z270 | emissary42 | Screen
1733 MHz | 17-19-19-37 | 1.23v | 2x8 GB Samsung M378A1K43CB2-CRC | Samsung 8Gbit C-Die | Z270 | emissary42 | Screen

Zurück zum Index

CL16

DDR4 - CL16
2400 MHz | 16-16-16-37 | 1.61v | 2x8 GB G.Skill F4-4800C17-8GTRS#2 | Samsung B | Z590 | websmile | Screen
2400 MHz | 16-16-16-38 | 1.60v | 2x8 GB G.Skill F4-4000C14-8GVK | Samsung B | Z590 | websmile | Screen
2400 MHz | 16-17-17-37 | 1.61v | 2x8 GB G.Skill F4-4800C17-8GTRS | Samsung B | Z590 | websmile | Screen
2299 MHz | 16-16-16-36 | 1.55v | 2x8 GB G.Skill F4-3600C14-16GTZN | Samsung 8Gbit B-Die | X570 | Reous | Screen
2199 MHz | 16-16-16-36 | 1.52v | 2x16 GB G.Skill F4-4000C17-16GTRGB #2 | Samsung B-die | Z590 | websmile | Screen
2100 MHz | 16-16-16-28 | 1.47v | 2x16 GB G.Skill F4-3200C15-16GTZR | Samsung B-die | Z390 | websmile | Screen
2000 MHz | 16-16-16-28 | 1.46v | 4x8 GB G.Skill TridentZ F4 DDR4-3.866 CL18 | Samsung B-Die | X299 | ****** | Screen
2000 MHz | 16-20-20-28 | 1.65v | 2x2 GB G.Skill RipjawV DDR4-3200C16 | Samsung D | Z170 | websmile | Screen
1933 MHz | 16-16-16-38 | 1.44v | 2x8 GB G.Skill F4-3600C16D-16GTZ | Samsung 8Gbit B | Z170 | dcdead | Screen
1866 MHz | 16-17-17-32 | 1.48v | 2x16 GB G.Skill F4-3200C15-16GTZR | Samsung B-die | Z390 | AG1M | Screen
1866 MHz | 16-18-18-28 | 1.44v | 2x4 GB G.Skill RipjawsV 3200C16 #1 | Samsung K4A4G085WD | Z170 | TaPaKaH | Screen
1800 MHz | 16-16-16-36 | 1.35v | 2x8 GB G.Skill F4-3600C16-8GTZ | Samsung ?? | Z170 | snipersaar | Screen
1800 MHz | 16-18-18-28 | 1.39v | 2x4 GB G.Skill RipjawsV 3200C16 #1 | Samsung K4A4G085WD | Z170 | TaPaKaH | Screen
1798 MHz | 16-13-13-36 | 1.40v | 4x8 GB G.Skill TridentZ RGB DDR4-4266 CL19 | Samsung B-die | X399 | crynis | Screen
1733 MHz | 16-17-17-28 | 1.34v | 2x4 GB G.Skill RipjawsV 3200C16 #1 | Samsung K4A4G085WD | Z170 | TaPaKaH | Screen
1733 MHz | 16-19-19-36 | 1.36v | 2x16 GB Samsung M378A2K43CB1-CRC | Samsung 8Gbit C-Die | Z270 | emissary42 | Screen
1666 MHz | 16-16-16-28 | 1.35v | 2x4 GB Kingston 2666C13 retail | Hynix MFR | Z170 | websmile | Screen
1666 MHz | 16-17-17-18 | 1.35v | 2x4 GB G.Skill Ripjaws Blue 3000C15 | Samsung K4A4G085WD | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 16-14-15-16 | 1.27v | 4x4 GB Corsair Dominator Platinum 3200C16 | Hynix 4Gbit MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 16-15-15-32 | 1.32v | 4x4 GB Kingston HyperX 3000C15 | Hynix MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 16-17-16-18 | 1.36v | 4x4 GB G.Skill 2400C15 | Samsung | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 16-17-17-18 | 1.37v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws Blue 3000C15 | Samsung K4A4G085WD | X99 | TaPaKaH | Screen
1599 MHz | 16-15-16-32 | 1.30v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws 3000C15 | Hynix MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1546 MHz | 16-18-18-37 | 1.35v | 2x8 GB Crucial Ballistix Sport LT 2400MHz CL16-16-16 | Micron | Z270 | erichmetzger | Screen
1500 MHz | 16-16-15-18 | 1.23v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws Blue 3000C15 | Samsung K4A4G085WD | X99 | TaPaKaH | Screen
1500 MHz | 16-16-16-16 | 1.27v | 4x4 GB G.Skill 2400C15 | Samsung | X99 | TaPaKaH | Screen
1499 MHz | 16-15-15-30 | 1.18v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws 3000C15 | Hynix MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1333 MHz | 16-14-14-14 | 1.17v | 4x4 GB G.Skill 2400C15 | Samsung | X99 | TaPaKaH | Screen
1333 MHz | 16-14-14-16 | 1.13v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws Blue 3000C15 | Samsung K4A4G085WD | X99 | TaPaKaH | Screen

Zurück zum Index

CL15

DDR4 - CL15
2199 MHz | 15-15-15-35 | 1.58v | 2x8 GB G.Skill F4-4800C17-8GTRS | Samsung B | Z590 | websmile | Screen
2160 MHz | 15-16-16-28 | 1.55v | 2x8 GB G.Skill F4-3600C15D-16GTZ | Samsung 8Gbit B | Z170 | Frank3764 | Screen
2133 MHz | 15-15-15-35 | 1.50v | 2x8 GB G.Skill F4-4800C17-8GTRS | Samsung B | Z590 | websmile | Screen
2100 MHz | 15-15-15-35 | 1.55v | 2x16 GB G.Skill F4-4000C16-16GTZR | Samsung B-die | Z590 | websmile | Screen
2000 MHz | 15-15-15-35 | 1.50v | 2x16 GB G.Skill F4-4000C17-16GTZRB | Samsung B-die | Z590 | websmile | Screen
1999 MHz | 15-15-15-35 | 1.50v | 2x16 GB G.Skill F4-4000C17-16GTRGB #1 | Samsung B-die | Z590 | websmile | Screen
1899 MHz | 15-16-15-28 | 1.47v | 4x8 GB G.Skill TridentZ F4 DDR4-3.866 CL18 | Samsung B-Die | X299 | ****** | Screen
1866 MHz | 15-18-18-28 | 1.56v | 2x4 GB G.Skill RipjawsV 3200C16 #1 | Samsung K4A4G085WD | Z170 | TaPaKaH | Screen
1800 MHz | 15-15-15-28 | 1.37v | 2x8 GB G.Skill F4-3200C14-8GVR | Samsung 8Gbit B | Z170 | medifix | Screen
1800 MHz | 15-18-18-28 | 1.39v | 2x4 GB TeamXtreem 3866C18 #1 | Samsung 4Gbit E | Z170 | TaPaKaH | Screen
1800 MHz | 15-18-18-28 | 1.49v | 2x4 GB G.Skill RipjawsV 3200C16 #1 | Samsung K4A4G085WD | Z170 | TaPaKaH | Screen
1733 MHz | 15-17-17-28 | 1.43v | 2x4 GB G.Skill RipjawsV 3200C16 #1 | Samsung K4A4G085WD | Z170 | TaPaKaH | Screen
1666 MHz | 15-17-17-18 | 1.44v | 2x4 GB G.Skill Ripjaws Blue 3000C15 | Samsung K4A4G085WD | X99 | TaPaKaH | Screen
1666 MHz | 15-17-17-28 | 1.37v | 2x4 GB G.Skill RipjawsV 3200C16 #1 | Samsung K4A4G085WD | Z170 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 15-13-13-32 | 1.52v | 4x4 GB Crucial Ballistix Sport 2400C16 #2 | Micron | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 15-14-15-16 | 1.34v | 4x4 GB Corsair Dominator Platinum 3200C16 | Hynix 4Gbit MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 15-14-15-16 | 1.35v | 4x4 GB Kingmax Nano 2800 | Hynix 4Gbit MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 15-15-15-32 | 1.38v | 4x4 GB Kingston HyperX 3000C15 | Hynix MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 15-16-16-28 | 1.32v | 2x4 GB G.Skill RipjawsV 3200C16 #1 | Samsung K4A4G085WD | Z170 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 15-17-16-18 | 1.45v | 4x4 GB G.Skill 2400C15 | Samsung | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 15-17-17-18 | 1.42v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws 2400C14 | Samsung | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 15-17-17-18 | 1.42v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws Blue 3000C15 | Samsung K4A4G085WD | X99 | TaPaKaH | Screen
1599 MHz | 15-15-16-32 | 1.38v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws 3000C15 | Hynix MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1500 MHz | 15-12-13-32 | 1.23v | 4x4 GB Crucial Ballistix Elite 2666C16 | Micron | X99 | TaPaKaH | Screen
1500 MHz | 15-13-14-14 | 1.26v | 4x4 GB Corsair Dominator Platinum 3200C16 | Hynix 4Gbit MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1500 MHz | 15-15-15-35 | 1.37v | 4x8 GB G.Skill F4-2666CL15-8GBR | Samsung | X99 | khkpck | Screen
1500 MHz | 15-16-15-18 | 1.30v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws Blue 3000C15 | Samsung K4A4G085WD | X99 | TaPaKaH | Screen
1500 MHz | 15-16-16-16 | 1.35v | 4x4 GB G.Skill 2400C15 | Samsung | X99 | TaPaKaH | Screen
1499 MHz | 15-14-14-30 | 1.24v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws 3000C15 | Hynix MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1499 MHz | 15-13-13-32 | 1.26v | 4x8 GB Crucial 2133C16 | Micron D9RGQ | X99 | TaPaKaH | Screen
1463 MHz | 15-13-13-13 | 1.35v | 4x4 GB Crucial Ballistix Sport 2400 CL16-16-16-39 BLS4G4D240FSA.M8FADM | D9RGG | X99 | Medi Terraner | Screen
1333 MHz | 15-14-14-14 | 1.22v | 4x4 GB G.Skill 2400C15 | Samsung | X99 | TaPaKaH | Screen
1333 MHz | 15-14-14-16 | 1.18v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws Blue 3000C15 | Samsung K4A4G085WD | X99 | TaPaKaH | Screen

Zurück zum Index

CL14

DDR4 - CL14
2000 MHz | 14-14-14-34 | 1.50v | 2x8 GB G.Skill F4-4000C14-8GVK | Samsung B | Z590 | websmile | Screen
2000 MHz | 14-14-14-35 | 1.50v | 2x16 GB G.Skill F4-4266C17-16GTRSB | Samsung B | Z590 | websmile | Screen
2000 MHz | 14-14-14-35 | 1.50v | 2x8 GB G.Skill F4-4800C17-8GTRS | Samsung B | Z590 | websmile | Screen
1849 MHz | 14-18-18-34 | 1.49v | 2x16 GB Crucial BL16G36C16U4R | Micron 8Gbit E-Die | Z390 | emissary42 | Screen
1800 MHz | 14-14-14-36 | 1.37v | 2x8 GB G.Skill TridentZ DDR4-3600 C15 | Samsung B-die | X370 | Reous | Screen
1800 MHz | 14-18-18-28 | 1.47v | 2x4 GB TeamXtreem 3866C18 #1 | Samsung 4Gbit E | Z170 | TaPaKaH | Screen
1800 MHz | 14-18-18-28 | 1.64v | 2x4 GB G.Skill RipjawsV 3200C16 #1 | Samsung K4A4G085WD | Z170 | TaPaKaH | Screen
1748 MHz | 14-14-14-36 | 1.35v | 2x8 GB G.Skill TridentZ DDR4-3600 C15 | Samsung | X370 | Reous | Screen
1734 MHz | 14-16-16-28 | 1.44v | 2x4 GB Kingston 3333C17 ES | Hynix 4Gbit MFR | Z170 | TaPaKaH | Screen
1733 MHz | 14-14-14-34 | 1.41v | 2x16 GB G.Skill F4-3200C14D-32GVK | Samsung 8Gbit B | Z170 | emissary42 | Screen
1733 MHz | 14-17-17-28 | 1.55v | 2x4 GB G.Skill RipjawsV 3200C16 #1 | Samsung K4A4G085WD | Z170 | TaPaKaH | Screen
1733 MHz | 14-13-13-34 | 1.40v | 4x8 GB G.Skill TridentZ RGB DDR4-4266 CL19 | Samsung B-die | X399 | crynis | Screen
1666 MHz | 14-14-14-42 | 1.46v | 1x8 GB Crucial 2133C16 | Micron D9RGQ | X99 | TaPaKaH | Screen
1666 MHz | 14-15-15-28 | 1.35v | 2x4 GB Kingston 3333C17 ES | Hynix 4Gbit MFR | Z170 | TaPaKaH | Screen
1666 MHz | 14-16-16-28 | 1.41v | 2x4 GB Geil White Dragon 3000C14 | Hynix 4Gbit MFR | Z170 | TaPaKaH | Screen
1666 MHz | 14-16-16-28 | 1.47v | 2x4 GB G.Skill RipjawsV 3200C16 #1 | Samsung K4A4G085WD | Z170 | TaPaKaH | Screen
1666 MHz | 14-17-17-18 | 1.58v | 2x4 GB G.Skill Ripjaws Blue 3000C15 | Samsung K4A4G085WD | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 14-13-13-32 | 1.48v | 2x4 GB Crucial Ballistix Sport 2400C16 #2 | Micron | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 14-14-15-16 | 1.32v | 4x4 GB Kingston 3333C17 | Hynix MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 14-14-15-16 | 1.42v | 4x4 GB Corsair Dominator Platinum 3200C16 | Hynix 4Gbit MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 14-14-15-16 | 1.46v | 4x4 GB Kingmax Nano 2800 | Hynix 4Gbit MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 14-14-15-16 | 1.48v | 4x4 GB Kingston HyperX 2800C14 | Hynix MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 14-14-16-16 | 1.42v | 4x4 GB Avexir 2400C16 | Hynix MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 14-15-15-32 | 1.48v | 4x4 GB Kingston HyperX 3000C15 | Hynix MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 14-15-16-16 | 1.45v | 4x4 GB Team Elite 2400C16 | Hynix MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 14-16-16-28 | 1.41v | 2x4 GB G.Skill RipjawsV 3200C16 #1 | Samsung K4A4G085WD | Z170 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 14-16-16-28 | 1.42v | 2x8 GB Kingston HyperX Fury 2133C14 | Hynix 4Gbit MFR | Z170 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 14-17-17-18 | 1.52v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws Blue 3000C15 | Samsung K4A4G085WD | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 14-17-17-18 | 1.53v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws 2400C14 | Samsung | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 14-17-17-18 | 1.59v | 4x4 GB G.Skill 2400C15 | Samsung | X99 | TaPaKaH | Screen
1599 MHz | 14-14-16-32 | 1.48v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws 3000C15 | Hynix MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1596 MHz | 14-13-13-34 | 1.40v | 2x8 GB G.Skill TridentZ RGB DDR4-4266 CL19 | Samsung | X370 | crynis | Screen
1596 MHz | 14-14-14-35 | 1.35v | 2x8 GB G.Skill TridentZ DDR4-3000 C14 | Samsung | X370 | Reous | Screen
1500 MHz | 14-12-12-32 | 1.25v | 4x4 GB Crucial Ballistix Elite 2666C16 | Micron | X99 | TaPaKaH | Screen
1500 MHz | 14-13-14-14 | 1.34v | 4x4 GB Corsair Dominator Platinum 3200C16 | Hynix 4Gbit MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1500 MHz | 14-13-14-16 | 1.36v | 4x4 GB Kingmax Nano 2800 | Hynix 4Gbit MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1500 MHz | 14-14-14-16 | 1.21v | 4x4 GB Kingston 3333C17 | Hynix MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1500 MHz | 14-15-15-28 | 1.32v | 2x4 GB G.Skill RipjawsV 3200C16 #1 | Samsung K4A4G085WD | Z170 | TaPaKaH | Screen
1500 MHz | 14-15-15-30 | 1.40v | 4x4 GB Kingston HyperX 3000C15 | Hynix MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1500 MHz | 14-16-15-18 | 1.39v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws Blue 3000C15 | Samsung K4A4G085WD | X99 | TaPaKaH | Screen
1500 MHz | 14-16-16-16 | 1.46v | 4x4 GB G.Skill 2400C15 | Samsung | X99 | TaPaKaH | Screen
1500 MHz | 14-16-16-18 | 1.42v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws 2400C14 | Samsung | X99 | TaPaKaH | Screen
1499 MHz | 14-12-12-32 | 1.30v | 4x8 GB Crucial 2133C16 | Micron D9RGQ | X99 | TaPaKaH | Screen
1499 MHz | 14-14-14-30 | 1.32v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws 3000C15 | Hynix MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1333 MHz | 14-12-12-28 | 1.20v | 4x8 GB Crucial 2133C16 | Micron D9RGQ | X99 | TaPaKaH | Screen
1333 MHz | 14-13-13-30 | 1.20v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws 3000C15 | Hynix MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1333 MHz | 14-14-14-14 | 1.29v | 4x4 GB G.Skill 2400C15 | Samsung | X99 | TaPaKaH | Screen
1333 MHz | 14-14-14-16 | 1.24v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws Blue 3000C15 | Samsung K4A4G085WD | X99 | TaPaKaH | Screen

Zurück zum Index

CL13

DDR4 - CL13
1800 MHz | 13-18-18-28 | 1.51v | 2x4 GB G.Skill Ripjaws4 3200C16 #3 | Samsung 4Gbit E | Z170 | TaPaKaH | Screen
1800 MHz | 13-18-18-28 | 1.55v | 2x4 GB G.Skill Ripjaws4 3200C16 #1 | Samsung 4Gbit E | Z170 | TaPaKaH | Screen
1800 MHz | 13-18-18-28 | 1.57v | 2x4 GB TeamXtreem 3866C18 #1 | Samsung 4Gbit E | Z170 | TaPaKaH | Screen
1800 MHz | 13-18-18-28 | 1.60v | 2x4 GB G.Skill RipjawsV 3000C15 | Samsung 4Gbit E | Z170 | TaPaKaH | Screen
1800 MHz | 13-18-18-28 | 1.67v | 2x4 GB Kingston 3466C16 ES | Hynix AFR | Z170 | TaPaKaH | Screen
1800 MHz | 13-18-18-28 | 1.86v | 2x4 GB G.Skill RipjawsV 3200C16 #1 | Samsung K4A4G085WD | Z170 | TaPaKaH | Screen
1733 MHz | 13-17-17-28 | 1.59v | 2x4 GB Kingston 3466C16 ES | Hynix AFR | Z170 | TaPaKaH | Screen
1733 MHz | 13-17-17-28 | 1.73v | 2x4 GB G.Skill RipjawsV 3200C16 #1 | Samsung K4A4G085WD | Z170 | TaPaKaH | Screen
1666 MHz | 13-15-15-28 | 1.43v | 2x4 GB Kingston 3333C17 ES | Hynix 4Gbit MFR | Z170 | TaPaKaH | Screen
1666 MHz | 13-16-16-28 | 1.52v | 2x4 GB Kingston 3466C16 ES | Hynix AFR | Z170 | TaPaKaH | Screen
1665 MHz | 13-17-17-28 | 1.63v | 2x4 GB G.Skill RipjawsV 3200C16 #1 | Samsung K4A4G085WD | Z170 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 13-13-15-16 | 1.56v | 4x4 GB Corsair Dominator Platinum 3200C16 | Hynix 4Gbit MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 13-14-15-16 | 1.38v | 4x4 GB Kingston 3333C17 | Hynix MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 13-14-15-16 | 1.52v | 4x4 GB Avexir 2400C16 | Hynix MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 13-14-15-18 | 1.47v | 4x4 GB Kingston HyperX 2666C13 | Hynix MFR | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 13-15-15-28 | 1.44v | 2x8 GB Kingston HyperX Savage 2800C14 | Hynix 4Gbit MFR | Z170 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 13-16-16-28 | 1.53v | 2x4 GB G.Skill RipjawsV 3200C16 #1 | Samsung K4A4G085WD | Z170 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 13-16-16-28 | 1.54v | 2x8 GB Kingston HyperX Fury 2133C14 | Hynix 4Gbit MFR | Z170 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 13-17-16-18 | 1.71v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws Blue 3000C15 | Samsung K4A4G085WD | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 13-17-17-18 | 1.69v | 4x4 GB G.Skill Ripjaws 2400C14 | Samsung | X99 | TaPaKaH | Screen
1600 MHz | 13-17-17-18 | 1.81v | 4x4 GB G.Skill 2400C15 | Samsung | X99 | TaPaKaH | Screen
