Techtrancer
Urgestein
AMD "Thuban"
Six & Quad Core
Stepping & Max Clock Liste
AMD Phenom II X6 1100T BE (6 Ergebnisse eingetragen)
Luftkühlung
3913 MHz | 1.428 V | 2006 MHz | 1.150 V | 669 MHz | 1.500 V | DDR3 | CCBBE CB 1122 APM | 58°C | 52°C | mit HS | 2,13 h | Seven 64 | AM3+ | ordus12 | Link
Wasserkühlung
4200 MHz | 1.456 V | 2000 MHz | 1.025 V | 400 MHz | 1.275 V | DDR3 | CCBBE CB 1134 FPM | 30°C | 25°C | mit HS | 2,1h | Seven 64 | AM3+ | Techtrancer | Link
4118 MHz | 1.456 V | 2009 MHz | 1.150 V | 803 MHz | 1.520 V | DDR3 | CCBBE CB 1137 GPM | 49°C | 47°C | mit HS | 3,5 h | Seven 64 | AM3+ | Atlan2101 | Link
4100 MHz | 1.440 V | 2000 MHz | 1.050 V | 400 MHz | 1.275 V | DDR3 | CCBBE CB 1131 FPM | 36°C | 33°C | mit HS | 2,1h | Seven 64 | AM3+ | Techtrancer | Link
4014 MHz | 1.416 V | 2608 MHz | 1.200 V | 802 MHz | 1.450 V | DDR3 | CCBBE CB 1137 APB | 41°C | 27°C | mit HS | 2,7 h | Seven 64 | AM3 | Busty | Link
4000 MHz | 1.472 V | 2000 MHz | 1.050 V | 400 MHz | 1.275 V | DDR3 | CCBBE CB 1106 DPC | 36°C | 28°C | mit HS | 2,1h | Seven 64 | AM3+ | Techtrancer | Link
3913 MHz | 1.428 V | 2006 MHz | 1.150 V | 669 MHz | 1.500 V | DDR3 | CCBBE CB 1122 APM | 58°C | 52°C | mit HS | 2,13 h | Seven 64 | AM3+ | ordus12 | Link
Wasserkühlung
4200 MHz | 1.456 V | 2000 MHz | 1.025 V | 400 MHz | 1.275 V | DDR3 | CCBBE CB 1134 FPM | 30°C | 25°C | mit HS | 2,1h | Seven 64 | AM3+ | Techtrancer | Link
4118 MHz | 1.456 V | 2009 MHz | 1.150 V | 803 MHz | 1.520 V | DDR3 | CCBBE CB 1137 GPM | 49°C | 47°C | mit HS | 3,5 h | Seven 64 | AM3+ | Atlan2101 | Link
4100 MHz | 1.440 V | 2000 MHz | 1.050 V | 400 MHz | 1.275 V | DDR3 | CCBBE CB 1131 FPM | 36°C | 33°C | mit HS | 2,1h | Seven 64 | AM3+ | Techtrancer | Link
4014 MHz | 1.416 V | 2608 MHz | 1.200 V | 802 MHz | 1.450 V | DDR3 | CCBBE CB 1137 APB | 41°C | 27°C | mit HS | 2,7 h | Seven 64 | AM3 | Busty | Link
4000 MHz | 1.472 V | 2000 MHz | 1.050 V | 400 MHz | 1.275 V | DDR3 | CCBBE CB 1106 DPC | 36°C | 28°C | mit HS | 2,1h | Seven 64 | AM3+ | Techtrancer | Link
AMD Phenom II X6 1090T BE (28 Ergebnisse eingetragen)
Luftkühlung
4214 MHz | 1.428 V | 2008 MHz | 1.150 V | 800 MHz | 1.350 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 APMW | 40°C | 27°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | halz | Link
4200 MHz | 1.480 V | 2000 MHz | 1.125 V | 666 MHz | 1.500 V | DDR3 | CCBBE CB 1023 FPMW | 48°C | 37°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | octacore | Link
4016 MHz | 1.404 V | 2007 MHz | 1.230 V | 803 MHz | 1.530 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 GPAW | 55°C | 40°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Krauser | Link
4014 MHz | 1.416 V | 2759 MHz | 1.140 V | 836 MHz | 1.610 V | DDR3 | CCBBE CB 1012 APMW | 52°C | 38°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Jojne | Link
4013 MHz | 1.368 V | 2008 MHz | 1.100 V | 803 MHz | 1.350 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 APMW | 49°C | 00°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | halz | Link
4013 MHz | 1.428 V | 2007 MHz | 1.150 V | 802 MHz | 1.650 V | DDR3 | CCBBE CB 1015 GPMW | 58°C | 48°C | mit HS | 2,0 h | Vista 32 | AM3 | Kurbel | Link
3913 MHz | 1.356 V | 2000 MHz | 1.150 V | 803 MHz | 1.500 V | DDR3 | CCBBE CB 1042 GPBW | 51°C | 41°C | ges HS | 2,0 h | Seven x64 | AM3 | CH4F | Link
3737 MHz | 1.288 V | 2828 MHz | 1.200 V | 808 MHz | 1.800 V | DDR3 | CCBBE CB 1022 GPMW | 52°C | 49°C | mit HS | 6,0 h | Seven 64 | AM3 | forenhase | Link
3200 MHz | 1.158 V | 2000 MHz | 1.200 V | 800 MHz | 1.500 V | DDR3 | CCBBE CB 1042 GPBW | 46°C | 31°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | CH4F | Screen
Wasserkühlung
4437 MHz | 1.548 V | 2809 MHz | 1.184 V | 802 MHz | 1.667 V | DDR3 | CCBBE CB 1020 FPMW | 41°C | 25°C | mit HS | 2,1 h | Seven 64 | AM3 | Cartago2202 | Link
4407 MHz | 1.576 V | 2050 MHz | 1.140 V | 546 MHz | 1.650 V | DDR3 | CCBBE CB 1012 APMW | 38°C | 35°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Gamer68 | Link
4305 MHz | 1.512 V | 2000 MHz | 1.160 V | 626 MHz | 1.400 V | DDR3 | CCBBE CB 1012 APMW | 45°C | 27°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | brutus999 | Link
4247 MHz | 1.452 V | 2800 MHz | 1.280 V | 800 MHz | 1.670 V | DDR3 | CCBBE CB 1018 DPAW | 52°C | 36°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | shorty71 | Link
4216 MHz | 1.428 V | 2600 MHz | 1.250 V | 800 MHz | 1.370 V | DDR3 | CCBBE CB 1013 CPMW | 46°C | 35°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Hotzi1 | Link
4200 MHz | 1.520 V | 2000 MHz | 1.150 V | 800 MHz | 1.610 V | DDR3 | CCBBE CB 1013 CPMW | 38°C | 35°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Duplex | Link
4139 MHz | 1.452 V | 2750 MHz | 1.225 V | 836 Mhz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1136 FPC | 43°C | 54°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3+ | xxxamd6bitxxx
4118 MHz | 1.568 V | 2000 MHz | 1.188 V | 536 MHz | 1.800 V | DDR2 | CCBBE CB 1010 BPMW | 64°C | 56°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM2+ | _Cyber_ | Link
4100 MHz | 1.456 V | 2000 MHz | 1.070 V | 400 MHz | 1.275 V | DDR3 | CCBBE CB 1024 FPMW | 38°C | 27°C | mit HS | 2,1 h | Seven 64 | AM3 | Techtrancer | Link
4046 MHz | 1.396 V | 2843 MHz | 1.204 V | 875 MHz | 1.660 V | DDR3 | CCBBE CB 1024 APMW | 51°C | 36°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Graebens | Link
4030 MHz | 1.432 V | 2600 MHz | 1.150 V | 520 MHz | 1.900 V | DDR2 | CCBBE CB 1012 APMW | 37°C | 38°C | mit HS | 2,5 h | Seven 64 | AM2+ | Phantomias88 | Link
4014 MHz | 1.392 V | 2000 MHz | 1.170 V | 800 MHz | 1.410 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 GPAW | 55°C | 31°C | ges HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Strider | Link
4014 MHz | 1.422 V | 3010 MHz | 1.234 V | 836 MHz | 1.625 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 GPMW | 52°C | 41°C | mit HS | 3,5 h | Seven 64 | AM3 | Watercoolio | Link
4013 Mhz | 1.344 V | 3010 MHz | 1.260 V | 836 MHz | 1.550 V | DDR3 | CCBBE CB 1020 FPMW | 35°C | 25°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | NoMercy77 | Link
4013 MHz | 1.380 V | 3018 MHz | 1.270 V | 836 MHz | 1.500 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 FPMW | 54°C | 39°C | mit HS | 2,5 h | Seven 64 | AM3 | xxxamd64bitxxx | Link
4000 MHz | 1.424 V | 2000 MHz | 1.210 V | 666 MHz | 1.660 V | DDR3 | CCBBE CB 1043 GPMW | 38°C | 36°C | mit HS | 8,8 h | Seven 64 | AM3 | Mik3_RoSoft | Link
4000 MHz | 1.432 V | 2500 MHz | 1.150 V | 500 MHz | 1.900 V | DDR2 | CCBBE CB 1012 APMW | 41°C | 36°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM2+ | Phantomias88 | Link
3799 MHz | 1.296 V | 2800 MHz | 1.230 V | 800 MHz | 1.552 V | DDR3 | CCBBE CB 1018 CPMW | 36°C | 27°C | mit HS | 2,2 h | Seven 64 | AM3 | Cartago2202 | Link
Wasserkühlung (Undervolt)
3200 MHz | 1.158 V | 2000 MHz | 1.200 V | 800MHz | 1.500 V | DDR3 | CCBBE CB 1042 GPBW | 46°C | 31°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | CH4F | Screen
Chiller
4200 MHz | 1.504 V | 2498 MHz | 1.140 V | 757 MHz | 1.660 V | DDR3 | CCBBE CB 1022 BPMW | 33°C | 28°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Ducati750ss | Link
4214 MHz | 1.428 V | 2008 MHz | 1.150 V | 800 MHz | 1.350 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 APMW | 40°C | 27°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | halz | Link
4200 MHz | 1.480 V | 2000 MHz | 1.125 V | 666 MHz | 1.500 V | DDR3 | CCBBE CB 1023 FPMW | 48°C | 37°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | octacore | Link
4016 MHz | 1.404 V | 2007 MHz | 1.230 V | 803 MHz | 1.530 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 GPAW | 55°C | 40°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Krauser | Link
4014 MHz | 1.416 V | 2759 MHz | 1.140 V | 836 MHz | 1.610 V | DDR3 | CCBBE CB 1012 APMW | 52°C | 38°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Jojne | Link
4013 MHz | 1.368 V | 2008 MHz | 1.100 V | 803 MHz | 1.350 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 APMW | 49°C | 00°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | halz | Link
4013 MHz | 1.428 V | 2007 MHz | 1.150 V | 802 MHz | 1.650 V | DDR3 | CCBBE CB 1015 GPMW | 58°C | 48°C | mit HS | 2,0 h | Vista 32 | AM3 | Kurbel | Link
3913 MHz | 1.356 V | 2000 MHz | 1.150 V | 803 MHz | 1.500 V | DDR3 | CCBBE CB 1042 GPBW | 51°C | 41°C | ges HS | 2,0 h | Seven x64 | AM3 | CH4F | Link
3737 MHz | 1.288 V | 2828 MHz | 1.200 V | 808 MHz | 1.800 V | DDR3 | CCBBE CB 1022 GPMW | 52°C | 49°C | mit HS | 6,0 h | Seven 64 | AM3 | forenhase | Link
3200 MHz | 1.158 V | 2000 MHz | 1.200 V | 800 MHz | 1.500 V | DDR3 | CCBBE CB 1042 GPBW | 46°C | 31°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | CH4F | Screen
Wasserkühlung
4437 MHz | 1.548 V | 2809 MHz | 1.184 V | 802 MHz | 1.667 V | DDR3 | CCBBE CB 1020 FPMW | 41°C | 25°C | mit HS | 2,1 h | Seven 64 | AM3 | Cartago2202 | Link
4407 MHz | 1.576 V | 2050 MHz | 1.140 V | 546 MHz | 1.650 V | DDR3 | CCBBE CB 1012 APMW | 38°C | 35°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Gamer68 | Link
4305 MHz | 1.512 V | 2000 MHz | 1.160 V | 626 MHz | 1.400 V | DDR3 | CCBBE CB 1012 APMW | 45°C | 27°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | brutus999 | Link
4247 MHz | 1.452 V | 2800 MHz | 1.280 V | 800 MHz | 1.670 V | DDR3 | CCBBE CB 1018 DPAW | 52°C | 36°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | shorty71 | Link
4216 MHz | 1.428 V | 2600 MHz | 1.250 V | 800 MHz | 1.370 V | DDR3 | CCBBE CB 1013 CPMW | 46°C | 35°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Hotzi1 | Link
4200 MHz | 1.520 V | 2000 MHz | 1.150 V | 800 MHz | 1.610 V | DDR3 | CCBBE CB 1013 CPMW | 38°C | 35°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Duplex | Link
4139 MHz | 1.452 V | 2750 MHz | 1.225 V | 836 Mhz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1136 FPC | 43°C | 54°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3+ | xxxamd6bitxxx
4118 MHz | 1.568 V | 2000 MHz | 1.188 V | 536 MHz | 1.800 V | DDR2 | CCBBE CB 1010 BPMW | 64°C | 56°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM2+ | _Cyber_ | Link
4100 MHz | 1.456 V | 2000 MHz | 1.070 V | 400 MHz | 1.275 V | DDR3 | CCBBE CB 1024 FPMW | 38°C | 27°C | mit HS | 2,1 h | Seven 64 | AM3 | Techtrancer | Link
4046 MHz | 1.396 V | 2843 MHz | 1.204 V | 875 MHz | 1.660 V | DDR3 | CCBBE CB 1024 APMW | 51°C | 36°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Graebens | Link
4030 MHz | 1.432 V | 2600 MHz | 1.150 V | 520 MHz | 1.900 V | DDR2 | CCBBE CB 1012 APMW | 37°C | 38°C | mit HS | 2,5 h | Seven 64 | AM2+ | Phantomias88 | Link
4014 MHz | 1.392 V | 2000 MHz | 1.170 V | 800 MHz | 1.410 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 GPAW | 55°C | 31°C | ges HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Strider | Link
4014 MHz | 1.422 V | 3010 MHz | 1.234 V | 836 MHz | 1.625 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 GPMW | 52°C | 41°C | mit HS | 3,5 h | Seven 64 | AM3 | Watercoolio | Link
4013 Mhz | 1.344 V | 3010 MHz | 1.260 V | 836 MHz | 1.550 V | DDR3 | CCBBE CB 1020 FPMW | 35°C | 25°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | NoMercy77 | Link
4013 MHz | 1.380 V | 3018 MHz | 1.270 V | 836 MHz | 1.500 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 FPMW | 54°C | 39°C | mit HS | 2,5 h | Seven 64 | AM3 | xxxamd64bitxxx | Link
4000 MHz | 1.424 V | 2000 MHz | 1.210 V | 666 MHz | 1.660 V | DDR3 | CCBBE CB 1043 GPMW | 38°C | 36°C | mit HS | 8,8 h | Seven 64 | AM3 | Mik3_RoSoft | Link
4000 MHz | 1.432 V | 2500 MHz | 1.150 V | 500 MHz | 1.900 V | DDR2 | CCBBE CB 1012 APMW | 41°C | 36°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM2+ | Phantomias88 | Link
3799 MHz | 1.296 V | 2800 MHz | 1.230 V | 800 MHz | 1.552 V | DDR3 | CCBBE CB 1018 CPMW | 36°C | 27°C | mit HS | 2,2 h | Seven 64 | AM3 | Cartago2202 | Link
Wasserkühlung (Undervolt)
3200 MHz | 1.158 V | 2000 MHz | 1.200 V | 800MHz | 1.500 V | DDR3 | CCBBE CB 1042 GPBW | 46°C | 31°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | CH4F | Screen
Chiller
4200 MHz | 1.504 V | 2498 MHz | 1.140 V | 757 MHz | 1.660 V | DDR3 | CCBBE CB 1022 BPMW | 33°C | 28°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Ducati750ss | Link
AMD Phenom II X6 1075T (2 Ergebnisse eingetragen)
Luftkühlung
4003 MHz | 1.416 V | 2402 MHz | 1.200 V | 712 MHz | 1.525 V | DDR3 | CCBBE CB 1029 BPMW | 59°C | 41°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | coxon | Link
Wasserkühlung
4050 MHz | 1.448 V | 2700 MHz | 1.256 V | 800 MHz | 1.590 V | DDR3 | ACBBE CB 1023 EPMW | 28°C | 29°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | NoMercy77 | Link
4003 MHz | 1.416 V | 2402 MHz | 1.200 V | 712 MHz | 1.525 V | DDR3 | CCBBE CB 1029 BPMW | 59°C | 41°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | coxon | Link
Wasserkühlung
4050 MHz | 1.448 V | 2700 MHz | 1.256 V | 800 MHz | 1.590 V | DDR3 | ACBBE CB 1023 EPMW | 28°C | 29°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | NoMercy77 | Link
AMD Phenom II X6 1055T (21 Ergebnisse eingetragen)
Luftkühlung
4158 MHz | 1.452 V | 2376 MHz | 1.220 V | 792 MHz | 1.670 V | DDR3 | CCBBE CB 1025 GPMW | 53°C | 40°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Crazzzy85 | Link
4130 MHz | 1.488 V | 2065 MHz | 1.300 V | 787 MHz | 1.620 V | DDR3 | CCBBE CB 1020 CPMW | 59°C | 52°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | ******* | Link
4017 MHz | 1.452 V | 2000 MHz | 1.150 V | 765 MHz | 1.650 V | DDR3 | CCBBE CB 1015 DPAW | 63°C | 48°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Mordrac | Link
4004 MHz | 1.440 V | 1715 MHz | 1.300 V | 381 MHz | 1.900 V | DDR2 | CCBBE CB 1019 BPMW | 50°C | 46°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM2+ | ich71092 | Link
3903 MHz | 1.416 V | 2600 MHz | 1.190 V | 650 MHz | 1.510 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 EPMW | 61°C | 54°C | mit HS | 2,1 h | Seven 64 | AM3 | zwan87 | Link
3752 MHz | 1.408 v | 2144 MHz | 1.175 V | 714 MHz | 1.530 V | DDR3 | CCBBE CB 1025 MPMW | 36°C | 29°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | nixName | Link
3710 MHz | 1.280 V | 2120 MHz | 1.125 V | 353 Mhz | 1.820 V | DDR2 | CCBBE CB 1019 BPMW | 44°C | 34°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM2+ | HAWX | Link
3710 MHz | 1.296 V | 2650 MHz | 1.170 V | 883 MHz | 1.410 V | DDR3 | CCBBE CB 1016 DPMW | 60°C | 41°C | mit HS | 2,0 h | Seven 32 | AM3 | HaWK0277 | Link
3500 MHz | 1.280 V | 2500 MHz | 1.100 V | 667 MHz | 1.500 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 FPMW | 48°C | 39°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | EricN | Link
Wasserkühlung
4354 MHz | 1.488 V | 2799 MHz | 1.323 V | 829 MHz | 1.713 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 DPMW | 44°C | 32°C | mit HS | 3,1 h | Seven 64 | AM3 | Cartago2202 | Link
4202 MHz | 1.488 V | 2101 MHz | 1.140 V | 600 MHz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1020 EPMW | 53°C | 37°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Sir Ozelot | Link
4200 MHz | 1.464 V | 2700 MHz | 1.248 V | 800 MHz | 1.660 V | DDR3 | CCBBE CB 1019 FPMW | 53°C | 34°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Burn_deh | Link
4115 MHz | 1.572 V | 2058 MHz | 1.250 V | 784 MHz | 1.650 V | DDR3 | CCBBE CB 1030 MPMW| 61°C | 47°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Chaos77 |Link
4102 MHz | 1.536 V | 2344 MHz | 1.250 V | 781 MHz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1014 GPBW | 43°C | 36°C | mit HS | 2,1 h | XP 64 | AM3 | Techtrancer | Link
4095 MHz | 1.392 V | 2835 MHz | 1.200 V | 840 MHz | 1.500 V | DDR3 | CCBBE CB 1019 BPMW | 32°C | 32°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3+ | ich71092 | Link
4050 MHz | 1.368 V | 2700 MHz | 1.248 V | 800 MHz | 1.660 V | DDR3 | CCBBE CB 1019 CPMW | 47°C | 33°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Burn_deh | Link
4050 MHz | 1.424 V | 2400 MHz | 1.200 V | 400 MHz | 1.900 V | DDR2 | CCBBE CB 1019 BPMW | 33°C | 28°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM2+ | ich71092 | Link
4017 MHz | 1.380 V | 2582 MHz | 1.180 V | 765 MHz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 FPMW | 39°C | 36°C | mit HS | 2,0 h | Seven 32 | AM3 | Zambezi | Link
3763 MHz | 1.464 V | 2280 MHz | 1.200 V | 456 MHz | 2.020 V | DDR2 | ACBBE CB 1008 FPMW | 63°C | 41°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM2+ | dragoon92 | Link
3762 MHz | 1.410 V | 2421 MHz | 1.200 V | 807 Mhz | 1.680 V | DDR3 | CCBBE CB 1014 GPAW | 50°C | 33°C | mit HS | 2,0 h | Vista 64bit | AM3 | hydrotoxin | Link
3612 MHz | 1.248 V | 2709 MHz | 1.180 V | 802 MHz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 FPMW | 44°C | 33°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Duplex | Link
Chiller
4300 MHz | 1.512 V | 2166 MHz | 1.180 V | 825 MHz | 1.670 V | DDR3 | CCBBE CB 1024 FPMW | 40°C | 25°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Ducati750ss | Link
4202 MHz | 1.456 V | 2101 MHz | 1.200 V | 800 MHz | 1.660 V | DDR3 | CCBBE CB 1024 FPMW | 32°C | 26°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Ducati750ss | Link
4158 MHz | 1.452 V | 2376 MHz | 1.220 V | 792 MHz | 1.670 V | DDR3 | CCBBE CB 1025 GPMW | 53°C | 40°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Crazzzy85 | Link
4130 MHz | 1.488 V | 2065 MHz | 1.300 V | 787 MHz | 1.620 V | DDR3 | CCBBE CB 1020 CPMW | 59°C | 52°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | ******* | Link
4017 MHz | 1.452 V | 2000 MHz | 1.150 V | 765 MHz | 1.650 V | DDR3 | CCBBE CB 1015 DPAW | 63°C | 48°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Mordrac | Link
4004 MHz | 1.440 V | 1715 MHz | 1.300 V | 381 MHz | 1.900 V | DDR2 | CCBBE CB 1019 BPMW | 50°C | 46°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM2+ | ich71092 | Link
3903 MHz | 1.416 V | 2600 MHz | 1.190 V | 650 MHz | 1.510 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 EPMW | 61°C | 54°C | mit HS | 2,1 h | Seven 64 | AM3 | zwan87 | Link
3752 MHz | 1.408 v | 2144 MHz | 1.175 V | 714 MHz | 1.530 V | DDR3 | CCBBE CB 1025 MPMW | 36°C | 29°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | nixName | Link
3710 MHz | 1.280 V | 2120 MHz | 1.125 V | 353 Mhz | 1.820 V | DDR2 | CCBBE CB 1019 BPMW | 44°C | 34°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM2+ | HAWX | Link
3710 MHz | 1.296 V | 2650 MHz | 1.170 V | 883 MHz | 1.410 V | DDR3 | CCBBE CB 1016 DPMW | 60°C | 41°C | mit HS | 2,0 h | Seven 32 | AM3 | HaWK0277 | Link
3500 MHz | 1.280 V | 2500 MHz | 1.100 V | 667 MHz | 1.500 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 FPMW | 48°C | 39°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | EricN | Link
Wasserkühlung
4354 MHz | 1.488 V | 2799 MHz | 1.323 V | 829 MHz | 1.713 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 DPMW | 44°C | 32°C | mit HS | 3,1 h | Seven 64 | AM3 | Cartago2202 | Link
4202 MHz | 1.488 V | 2101 MHz | 1.140 V | 600 MHz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1020 EPMW | 53°C | 37°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Sir Ozelot | Link
4200 MHz | 1.464 V | 2700 MHz | 1.248 V | 800 MHz | 1.660 V | DDR3 | CCBBE CB 1019 FPMW | 53°C | 34°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Burn_deh | Link
4115 MHz | 1.572 V | 2058 MHz | 1.250 V | 784 MHz | 1.650 V | DDR3 | CCBBE CB 1030 MPMW| 61°C | 47°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Chaos77 |Link
4102 MHz | 1.536 V | 2344 MHz | 1.250 V | 781 MHz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1014 GPBW | 43°C | 36°C | mit HS | 2,1 h | XP 64 | AM3 | Techtrancer | Link
4095 MHz | 1.392 V | 2835 MHz | 1.200 V | 840 MHz | 1.500 V | DDR3 | CCBBE CB 1019 BPMW | 32°C | 32°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3+ | ich71092 | Link
4050 MHz | 1.368 V | 2700 MHz | 1.248 V | 800 MHz | 1.660 V | DDR3 | CCBBE CB 1019 CPMW | 47°C | 33°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Burn_deh | Link
4050 MHz | 1.424 V | 2400 MHz | 1.200 V | 400 MHz | 1.900 V | DDR2 | CCBBE CB 1019 BPMW | 33°C | 28°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM2+ | ich71092 | Link
4017 MHz | 1.380 V | 2582 MHz | 1.180 V | 765 MHz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 FPMW | 39°C | 36°C | mit HS | 2,0 h | Seven 32 | AM3 | Zambezi | Link
3763 MHz | 1.464 V | 2280 MHz | 1.200 V | 456 MHz | 2.020 V | DDR2 | ACBBE CB 1008 FPMW | 63°C | 41°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM2+ | dragoon92 | Link
3762 MHz | 1.410 V | 2421 MHz | 1.200 V | 807 Mhz | 1.680 V | DDR3 | CCBBE CB 1014 GPAW | 50°C | 33°C | mit HS | 2,0 h | Vista 64bit | AM3 | hydrotoxin | Link
3612 MHz | 1.248 V | 2709 MHz | 1.180 V | 802 MHz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1021 FPMW | 44°C | 33°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Duplex | Link
Chiller
4300 MHz | 1.512 V | 2166 MHz | 1.180 V | 825 MHz | 1.670 V | DDR3 | CCBBE CB 1024 FPMW | 40°C | 25°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Ducati750ss | Link
4202 MHz | 1.456 V | 2101 MHz | 1.200 V | 800 MHz | 1.660 V | DDR3 | CCBBE CB 1024 FPMW | 32°C | 26°C | mit HS | 2,0 h | Seven 64 | AM3 | Ducati750ss | Link
AMD Phenom II X4 960T @ X6 ( 1 Ergebnis eingetragen)
Luftkühlung
Wasserkühlung
4153 MHz | 1.504 V | 2982 MHz | 1.175 V | 851 MHz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1138 DPM | 40°C | mit HS | 3,55 h | Seven 64 | AM3+ | Hasestab | Link
Wasserkühlung
4153 MHz | 1.504 V | 2982 MHz | 1.175 V | 851 MHz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1138 DPM | 40°C | mit HS | 3,55 h | Seven 64 | AM3+ | Hasestab | Link
AMD Phenom II X4 & X6 @ X5 (Noch keine Ergebnisse eingetragen)
Luftkühlung
Wasserkühlung
Wasserkühlung
AMD Phenom II X4 & X6 @ X4 (3 Ergebnis eingetragen)
Luftkühlung
Wasserkühlung
4342 MHz | 1.536 V | 2423MHz | 1.175 V | 808 MHz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1138 DPM | 31°C | ohne HS | 2,10 h | Seven 64 | AM3+ | Hasestab | Link
4250 MHz | 1.488 V | 3051 MHz | 1.175 V | 872 MHz | 1.600 V | DDR3 | CCBBE CB 1138 DPM | 36°C | mit HS | 2,20 h | Seven 64 | AM3+ | Hasestab | Link
