[Sammelthread] Intel Ivy Bridge (Sockel 1155) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Frage- oder Quatschthread!

ralle_h

Moderator
Hardwareluxx Team
Thread Starter
Mitglied seit
11.03.2007
Beiträge
27.395
Ort
München
Herzlich Willkommen zur Intel Ivy Bridge (Sockel 1155) OC-Liste!

ivysycm4.jpg


In diesem Thread werden nur reine Overclockingergebnisse geposted!

Diskussionen bitte in die jeweiligen Threads auslagern:
http://www.hardwareluxx.de/communit...ockel-1155-ivy-bridge-laberthread-885830.html
http://www.hardwareluxx.de/communit...e-sockel-1155-geruechte-faq-infos-861522.html


Laut Intel maximal zulässige Spannungen:

voltages1prmc.png



regelndlux2.jpg

10 kleine Regeln für die Prime Liste (bitte unbedingt beachten, ansonsten kein Eintrag in die Liste möglich!):

1. Verwendet wird die aktuelle Prime Version 26.6 build 3! Die Version muss deutlich zu erkennen sein. Dazu einfach am Ende des Prime Runs das Fenster der Prime Version öffnen (auf den Reiter Help klicken, dann auf About Prime95).
2. Wer ein 64Bit Betriebssystem hat (Win7 64, Vista 64 oder XP 64), der hat auch die 64Bit Version von Prime zu nutzen!
3. Prime im "Custom" Modus laufen lassen und Häkchen bei "Run FFTs in-place" setzen.

primeh5pit.jpg


4. In Prime müssen alle erforderlichen Threads grün sein, alle diese Threads müssen sichtbar sein
5. Anzeige von CPU-Z sind Pflicht! Pflicht sind hier die Registerkarten "CPU" , "Memory" und "Mainboard" - alle diese Registerkarten müssen vollständig zu sehen sein!
6. Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit) => CPU-Zeit muss wenigstens 6h (i5- 2500K) bzw. 12h (CPU mit HT: 2600K, 2700K ) betragen!
7. Davon einen Beweisscreen und das ganze z.B. bei Abload.de hochladen und die Thumbnail hier posten
8. Es wird nur ein Ergebnis pro Cpu in die Liste eingetragen!
9. Temperaturanzeige eurer CPU, entweder über CoreTemp, AIDA64 oder RealTemp bitte mitposten!
10. Für die 4000Mhz Lowest Vcore Liste bitte die Werte glatt (BCLK 100.00 und den Multi 40) nehmen, damit die Liste einheitlich wird. Ansonsten wird abgerundet (5Mhz bringen euch in der Liste nicht nach vorne!).


So sollte der Post aussehen "CPU|MHz|Vcore|Multi|BCLK|DDR3-Ramtakt|Mainboard|Kühlung|Batch|Boxed/Tray|Username"

BEISPIEL POST:
2500k|5201Mhz|1,399V|52|100|1600Mhz|EVGA Z68 Classified|WaKü|L132B475|Boxed|Ace.KIA

Bitte die Kühlung wie folgt markieren:
- Luftkühlung (Farbe=Lime)
- Wasserkühlung (Farbe=DeepSkyBlue)
- Chiller (Farbe=Red)
- Kokü (Farbe=DarkOrchid)

Wenn ihr einen Temperaturfühler im Kreislauf habt würde ich eure Temps in Klammern noch hinter den Punkt "Kühlung" einfügen, wäre bestimmt hilfreich. Bei den Chiller Ergebnisse wäre die eingestellte Zieltemp. sehr aufschlussreich.


Download Links:

- Prime95 (26.6 build 3)
- Cpu-Z (latest)
- Realtemp (latest)
- CoreTemp (latest)
- Aida64 (latest)


Und nun zu den Listen:

overclockhiucp.jpg


corei7abps6.jpg


Intel® Core™ i7-3770K Processor (8MB Cache, 4x 3.50 GHz):

Kokü:


  • 3770k|5400Mhz|1,480V|54|100.0|2400Mhz|Asus Maximus V Extreme Z77|Kokü|3229A858|Boxed|mantiz


Chiller:


  • 3770k|5200Mhz|1,344V|52|100.0|2400Mhz|Asrock Z77 OC Formula|Chiller [7°]|3216B695|Tray|Heusti
  • 3770k|5200Mhz|1,480V|52|100.0|2000Mhz|Maximus Formula|Chiller [18°C]|3208C194|Tray|brutus999
  • 3770k|5000Mhz|1,440V|50|100.0|2400Mhz|Asus P67WS|Chiller [18°C]|L3216b695|Tray|brutus999
  • 3770k|4800Mhz|1,208V|48|100.0|1600MHz|Asus Z77 Maximus V Formula|Chiller|3226B517|Boxed|SirOli

Wasser:


  • 3770k|5200Mhz|1,424V|52|100.0|2000Mhz|Asus Z68 Gene IV|Wakü [30°]|L248B942|Boxed|eagle*23*
  • 3770k|5200Mhz|1,448V|52|100.0|1866Mhz|MSI Z77 MPower|Wakü|L227B702|Boxed|beflat
  • 3770k|5100Mhz|1,280V|51|100.0|2400MHz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü [18°C]|3216B695|Tray| Wernersen
  • 3770k|5100Mhz|1,320V|51|100.0|2400Mhz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü|L249B659|Boxed|Trust13
  • 3770k|5100Mhz|1,288V|51|100.0|2400Mhz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü [BalkonMod 14°C]|3216B695|Tray|Dancop
  • 3770k|5100Mhz|1,424V|51|100.0|2400MHz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü [12°C]|3225B936|Boxed|mahaudi
  • 3770k|5052Mhz|1,528V|50|100.0|2020MHz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü [20,7°]|L224C167|Tray|Bin2good
  • 3770k|5000Mhz|1,304V|50|100.0|2400Mhz|Asus Z77 Maximus Gene V|Wasser|3231B374|Boxed|thx222
  • 3770k|5000Mhz|1,328V|50|100.0|2400Mhz|ASRock Z77 OC Formula|Wasser|3228B343|Boxed|chs
  • 3770k|5000Mhz|1,328V|50|100.0|2133Mhz|Maximus V Gene|Wakü [26°C]|3208C194|Tray|brutus999
  • 3770k|5000Mhz|1,336V|50|100.0|2200MHz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü|L249B659|Boxed|nfszocker
  • 3770k|5000Mhz|1,336V|508|100.0|2000Mhz|MSI Z77 MPOWER|Wakü|3243B597|Boxed|MagicMongo
  • 3770k|5000Mhz|1,344V|50|100.0|2400MHz|Asrock Z77 OC Formula|Wakü|3218C055|Tray|donkel
  • 3770k|5000Mhz|1,344V|50|100.0|2133Mhz|Asus Maximus V Gene|Wakü|3216B695|Boxed|crashmax
  • 3770k|5000Mhz|1,384V|50|100.0|2000Mhz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü [24°C]|3229A791|Boxed|*Daniel*
  • 3770k|5000Mhz|1,392V|50|100.0|2133MHz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü|L225B981|Boxed|jimbapo
  • 3770k|5000Mhz|1,400V|50|100.0|1100MHz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü|3228C095|Boxed|nfszocker
  • 3770k|5000Mhz|1,408V|50|100.0|2200MHz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü|3225B936|Boxed|jimbapo
  • 3770k|5000Mhz|1,416V|50|100.0|2400MHz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü|L206B376|Boxed|nfszocker
  • 3770k|5000Mhz|1,432V|50|100.0|2400Mhz|Asrock Z77 OC Formula|Mini-Wakü|L212B244|Boxed|Trust13
  • 3770k|5000Mhz|1,512V|50|100.0|1333Mhz|Gigabyte Z77 UD3H|Wakü [28.5°C]|L206A975|Tray|Blacky66
  • 3770k|4900Mhz|1,296V|49|100.0|1600Mhz|ASRock Z77 Extreme 9|Wakü [25,3°C]|L152B693|Boxed|Bin2good
  • 3770k|4800Mhz|1,192V|48|100.0|1600|ASRock Z77 Extreme6|Wakü [18 °C]|L248B942|Boxed|Tiger83
  • 3770k|4800Mhz|1,256V|48|100.0|2400MHz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü|3229A791|Boxed|Wernersen
  • 3770k|4800Mhz|1,256V|48|100.0|2200MHz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü|3231B653|Boxed|nfszocker
  • 3770k|4800Mhz|1,256V|48|100.0|2200MHz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü|3236B777|Boxed|nfszocker
  • 3770k|4800Mhz|1,280V|45|100.0|2400Mhz|Asus Maximus V Gene|Wakü [23,0°C]|3216B695|Tray|Dancop
  • 3770k|4800Mhz|1,288V|48|100.0|2200Mhz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü|L221A982|Boxed|Wernersen
  • 3770k|4800MHz|1,296V|48|100.0|2200MHz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü|L212B244|Boxed|Wernersen
  • 3770k|4800MHz|1,320V|45|100.0|2000Mhz|Asus Maximus V Formula|Wakü|3229B775|Boxed|FireFly24
  • 3770k|4800Mhz|1,320V|48|100.0|1600Mhz|AsusMaximus V Gene Z77 |Wakü|L3216b695|Tray|Microborg
  • 3770k|4800Mhz|1,392V|48|100.0|2000Mhz|Gigabyte Z77X UD3H|Wakü|L206A975|Boxed|Gamer68
  • 3770k|4700Mhz|1,236V|47|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X UD-5H|Wakü|L206B063|Boxed|Yoshimura
  • 3770k|4700Mhz|1,248V|47|100.0|1600Mhz|Biostar TZ77XE4|WaKü [24°]|L206A975|Boxed|Tavvix
  • 3770k|4700Mhz|1,264V|47|100.0|1600Mhz|ASUS P8Z77-V PRO|Wakü [26,4°C]|3216B695|Tray|Russkij
  • 3770k|4600Mhz|1,224V|46|100.0|2000Mhz|ASRock Z68 Extreme 4 Gen 3|Wakü|3213B440|Boxed|BYTE64
  • 3770k|4500Mhz|1,104V|45|100.0|2400Mhz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü [27,7°C]|3218C055|Tray|Dancop
  • 3770k|4500Mhz|1,120V|45|100.0|2200MHz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü|3236B777|Boxed|nfszocker
  • 3770k|4500Mhz|1,120V|45|100.0|1600MHz|Asus Maximus V Gene|Wakü|3228B343|Boxed|eagle*23*
  • 3770k|4500Mhz|1,136V|45|100.0|1600Mhz|Asus Maximus V Gene|Wakü|3231B369|Boxed|eagle*23*
  • 3770k|4500Mhz|1,152V|45|100.0|2200MHz|Asrock Z77 OC Formula|Wakü|L221A982|Boxed|nfszocker
  • 3770k|4500Mhz|1,152V|45|100.0|2200Mhz|ASRock Extreme3 Gen3|Wakü|3216b695|Tray|Wernersen
  • 3770k|4500Mhz|1,152V|45|100.0|2200Mhz|Gigabyte Z77 X-UD4H|COLOR=DeepSkyBlue]Wakü[/COLOR]|3228C095|Boxed|CBK
  • 3770k|4500Mhz|1,152V|45|100.0|1600Mhz|ASRock Z68 Extreme7 Gen3|Wakü|L206A975|Boxed|nfszocker
  • 3770k|4500Mhz|1.154V|45|100.0|2000MHz|Asus Maximus Gene V|Wakü|3229A719|Boxed|eagle*23*
  • 3770k|4500Mhz|1,160V|45|100.0|2133MHz|Asus Z77 Sabertooth|Wakü|L204A213|Boxed|Smatter
  • 3770k|4500Mhz|1,164V|45|100.0|1600Mhz|GB Z77X UD5H|Wakü|L206B370|Boxed|Shaneymac
  • 3770k|4500Mhz|1,176V|45|100.0|1866MHz|Asus Z77 Maximus V Gene|Wakü|3216B695|Tray|nfszocker
  • 3770k|4500Mhz|1,176V|45|100.0|2100MHz|Asrock Z77 OC Formula|Wakü|3214C935|Tray|nfszocker
  • 3770k|4500Mhz|1,184V|45|100.0|2133MHz|Asus P8Z77-V Deluxe|Mini-Wakü|3213B440|Boxed|Christoph1984
  • 3770k|4500Mhz|1,184V|45|100.0|2000Mhz|Asus P8Z77-Pro|WaKü|3215B645|Boxed|MikelMolto
  • 3770k|4500Mhz|1,200V|45|100.0|2400Mhz|MSI Z77 MPower|Wakü|3224A953|Boxed|BiosTauBaer
  • 3770k|4500Mhz|1,208V|45|100.0|2400Mhz|Asus Z77 Maximus Gene V|Wakü|3236B806|Tray|nelly
  • 3770k|4500Mhz|1,232V|45|100.0|2400Mhz|MSI Z77 MPower|Wakü|L222B308|Boxed|BiosTauBaer
  • 3770k|4500Mhz|1,264V|45|100.0|2400MHz|MSI Z77 MPower|Wakü|3244C465|Boxed|etakubi[/QUOTE]


Luft:


  • 3770k|4800Mhz|1,308V|48|100.0|1600Mhz|Gigabtye Z77X-UD4H|Lukü|3228C095|CBK
  • 3770k|4600Mhz|1,212V|46|100.0|1600Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Lukü|L206B062|Boxed|Mindfactory
  • 3770k|4500Mhz|1,208V|45|100.0|1600MHz|ASRock Z77 Extreme6|Lukü|L224B651|Boxed|daniel184
  • 3770k|4500Mhz|1,216V|45|100.0|1600Mhz|ASUS Maximus V Extreme|Lukü|L222B308|Boxed|eyedexe

corei5g7rmq.jpg


Intel® Core™ i5-3570K Processor (6MB Cache, 4x 3.40 GHz):

Chiller:

  • 3570k|5200Mhz|1,448V|52|100.0|2133Mhz|Asrock Z77 OC Formula|Chiller [16°C]|3232C703|Tray|brutus999


Wasser:


  • 3570k|5300Mhz|1.480V|53|100.0|2200MHz|Asus Z77 Maximus V Formula|Wakü [30°]|L247B655|Boxed|eagle*23*
  • 3570k|5200Mhz|1,384V|52|100.0|2400Mhz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü|3237B705|Boxed|riverdief
  • 3570k|5200Mhz|1,472V|52|100.0|2000MHz|ASRock Z77 Extreme4|Wakü|3220C345|Boxed|Infectus
  • 3570k|5100Mhz|1,296V|51|100.0|2666Mhz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü [19,5°C]|3237B705|Boxed|riverdief
  • 3570k|5100Mhz|1,400V|51|100.0|2000MHz|Asus Maximus Gene V|Wakü|3219B857|Boxed|eagle*23*
  • 3570k|5000Mhz|1,272V|50|100.0|1866MHz|ASRock Z68 Extreme7 Gen3|Wakü [29°C]|3251B724|Boxed|Røøki
  • 3570k|5000Mhz|1,280V|50|100.0|1600Mhz|MSI Z77A-GD65|Wakü|3239C607|Boxed|Hibble
  • 3570k|5000Mhz|1,296V|50|100.0|2200MHz|Asus Z77 Maximus V Formula|Wakü [30°C]|L247B675|Boxed|eagle*23*
  • 3570k|5000Mhz|1,304V|50|100.0|2133Mhz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü [21°C]|3232C703|Tray|brutus999
  • 3570k|5000Mhz|1,312V|50|100.0|2400Mhz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü|L246C234|Boxed|Wernersen
  • 3570k|5000Mhz|1,332V|50|100.0|1600Mhz|GigaByte Z77X-UD4H|Wakü [24°C ]|3238B603|Boxed|brutus999
  • 3570k|5000Mhz|1,368V|50|100.0|2200MHz|Asus Z77 Maximus V Gene|Wakü|3219B857|Boxed|nfszocker
  • 3570k|5000MHz|1,396V|50|100.0|2200MHz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü|3221C048|Boxed|Wernersen
  • 3570K|5000Mhz|1,424V|50|100.0|2400MHz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü|L202B368|Boxed|nfszocker
  • 3570k|4900Mhz|1,352V|49|100.0|2400MHz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü|L202B368|Boxed|nfszocker
  • 3570k|4900Mhz|1,352V|49|100.0|2133Mhz|Asus Maximus V Gene|Mini-Wakü|L211B432|Boxed|HomerJay
  • 3570k|4900MHz|1,416V|49|100.0|1600Mhz|Asus P8Z77-V|Wakü|L206B209|Boxed|Multimelter
  • 3570k|4800Mhz|1,184V|48|100.0|1600Mhz|Asrock Z77 Extreme6|Wakü|3238B603|Boxed|Tiger83
  • 3570k|4800Mhz|1.240V|48|100.0|1866Mhz|ASRock Z77 Extreme4||Wakü [~26,5°C]|3217B682|Boxed|tfc
  • 3570k|4709Mhz|1,248V|47|100.0|1600Mhz|Biostar TZ77XE4|WaKü [27°]|L207A958|Boxed|Tavvix
  • 3570k|4700Mhz|1,152V|47|100.0|2000Mhz|ASRock Fatal1ty z77 Performance|Wakü|3221B785|Boxed|iLLuminatusANG
  • 3570k|4600Mhz|1,136V|46|100.0|1600Mhz|ASRock Z77E-ITX|Wakü [32°]|3240C599|Boxed|HW-Mann
  • 3570k|4600Mhz|1.144V|46|100.0|1800MHz|MSI Z77A-GD65 Gaming|Wakü|L247B574|Boxed|peQs
  • 3570k|4600Mhz|1,208V|46|100.0|1600Mhz|Asrock Z77E-ITX|Mini-Wakü|L210B688|Boxed|bigdaniel
  • 3570k|4600Mhz|1,248V|45|100.0|1600MHz|Gigabyte Z77-UD3H|Mini-Wakü|L205B488|Tray|schapy
  • 3570k|4500Mhz|1,088V|45|100.0|1600Mhz|MSI Z77A-GD65 Gaming|Wakü|L247B677|Boxed|Tavvix
  • 3570k|4500Mhz|1.112V|45|100.0|1866MHz|MSI Z77A-GD 65 Gaming|Wakü|L247B574|Boxed|peQs
  • 3570k|4500Mhz|1,128V|45|100.0|2200MHz|MSI MPower Z77|Wakü [24,8°C]|3220C338|Boxed|--==KANAN==--
  • 3570k|4500Mhz|1.144V|45|100.0|1600Mhz|Asus P8Z77-V LE PLUS|Wakü|3221C046|Boxed|TTO
  • 3570k|4500Mhz|1,160V|45|100.0|1600MHz|Asrock Z77 Pro4-M|Wakü|3220C338|Boxed|Chris_M
  • 3570k|4500Mhz|1,168V|45|100.0|2133Mhz|Asus Maximus V Extreme|Wakü|3214D115|Boxed|steini81
  • 3570k|4500Mhz|1,264v|45|100.0|1866Mhz|ASUS P8P67-DLX|Wakü|L215B626|Tray|Nelly

Luft:


  • 3570k|5100Mhz|1,380V|51|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|3238B603|Boxed|ralle_h
  • 3570k|5000Mhz|1,264V|50|100.0|1600Mhz|ASUS Maximus Gene V|Luft|3237B495|Boxed|-Revo-
  • 3570k|5000Mhz|1,380V|50|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|3221B991|Boxed|ralle_h
  • 3570k|5000Mhz|1,450V|50|100.0|1600Mhz|Asus Z77 Gene V|Luft|3218C311|Boxed|bronti
  • 3570k|4800Mhz|1,284V|48|100.0|1600Mhz|Gigabyte Z77X-UD3H|Luft|L211B432|Boxed|fulgent
  • 3570k|4800Mhz|1.296V|48|100.0|1600Mhz|ASRock Z77 Extreme 4|Luft|L222A993|Boxed|alleswirdgut
  • 3570k|4800Mhz|1,416V|48|100.0|1866Mhz|Asrock Z68 Extreme3 G3|Luft|L21B421|Boxed|dolltoll
  • 3570k|4700Mhz|1,304V|47|100.0|1333MHz|MSI Z77A GD65|Luft|L206B009|Boxed|MrFl0ppy
  • 3570k|4600Mhz|1,160V|46|100.0|1600Mhz|ASRock Z77 Extreme4|Luft|3214C932|Boxed|Joooo
  • 3570k|4520Mhz|1,176V|45|100.5|1333MHz|ASRock Z77 Extreme4|Luft|3213B367|Boxed|Kleinschmidt
  • 3570k|4500Mhz|1,096V|45|100.1|1800Mhz|ASRock Z77 Extreme 4|Luft|3216B669|Boxed|smuper
  • 3570k|4500Mhz|1,096V|45|100.0|1600Mhz|ASRock Z77 Pro3|Luft|3220C345|Boxed|Draught
  • 3570k|4500Mhz|1,112V|45|100.0|1600Mhz|ASUS Z77 Gene V |Luft|L229B217|Boxed|Pitbull
  • 3570k|4500Mhz|1,136V|45|100.0|1600Mhz|Asrock Z77E-ITX|Luft|L207A958|Boxed|chs
  • 3570k|4500Mhz|1,140V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L207A958|Boxed|ralle_h
  • 3570k|4500Mhz|1,152V|45|100.0|1866Mhz|ASUS P8Z77-V PRO|Luft|L222B003|Boxed|HansOConner
  • 3570K|4500Mhz|1,160V|45|100.0|2000Mhz|MSI Z77 MPower|Luft|3219B563|Boxed|mpt
  • 3570k|4500Mhz|1,164V|45|100.0|1600Mhz|Gigabyte Z77X-D3H|Luft|3234C025|Boxed|clancy688
  • 3570k|4500Mhz|1,168V|45|100.0|1600MHz|Asrock Z77 Extreme4|Luft|3237B499|Boxed|RIC210
  • 3570k|4500Mhz|1,176V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L206B313|Boxed|ralle_h
  • 3570k|4500Mhz|1,192V|45|100.0|1600MHz|ASRock Z77 Pro3|Luft|3219B221|Boxed|DerAlex88
  • 3570k|4500Mhz|1,200V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|3221B999|Boxed|ralle_h
  • 3570k|4500Mhz|1,200V|45|100.0|1866Mhz|Gigabyte Z77X-UD3H|Luft|L222A942|Boxed|ThE.G4mE.84
  • 3570k|4500Mhz|1,218V|45|100.0|1600MHz|ASRock Z77 Extreme 4|Luft|3221C048|Boxed|T031
  • 3570k|4500Mhz|1,224V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|3228C790|Boxed|ralle_h
  • 3570k|4500Mhz|1,224V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|3222B423|Boxed|ralle_h
  • 3570k|4500Mhz|1,232V|45|100.0|1600Mhz|MSI Z77MA-G45|Luft|L212B560|Tray|DonBanana
  • 3570k|4500Mhz|1,248V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L206B313|Boxed|ralle_h
  • 3750k|4500Mhz|1,248V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L208B277|Boxed|ralle_h
  • 3570k|4500Mhz|1,248V|40|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L222B170|Boxed|ralle_h
  • 3570k|4500Mhz|1,260V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L208B080|Boxed|ralle_h
  • 3570k|4500Mhz|1,272V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|3243B709|Boxed|ralle_h
  • 3570k|4500Mhz|1,280V|45|100.0|1600Mhz|ASUS P8Z77-V DELUXE|Lukü|L210B629|Boxed|jackennils
  • 3570k|4420Mhz|1.088V|45|100.5|1600Mhz|Asrock Z77 Extreme 4|Lüku|L3210B772|Boxed|Glurak100
  • 3570k|4400Mhz|1,168V|44|100.0|1600MHz|ASRock Z77 Extreme4|Luft|L222B122|Boxed|jayhay
  • 3570k|4400Mhz|1,200V|44|100.0|1333Mhz|MSI Z77A GD55|Lukü|L208B080|Boxed|mibo
  • 3570k|4400Mhz|1,224V|44|100.0|1600Mhz|MSI Z77A-G43|Luft|3238B429|Boxed|Conquerer
  • 3570k|4300MHz|1,176V|43|100.0|1866MHz|ASRock Extreme3 Gen3|Luft|L207A897|Boxed|Pisoko


ecoenrdw.png


4000Mhz Lowest Vcore Liste:

corei7abps6.jpg


Intel® Core™ i7-3770K:

Wasser:


  • 3770k|4000Mhz|0,888V|40|100.0|2400Mhz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü [36°C]|3250C180|Boxed|riverdief
  • 3770k|4000Mhz|0,912V|40|100.0|2400Mhz|ASRock Z77 OC Formula|Mini-Wakü|3244C465|Boxed|Trust13
  • 3770k|4000Mhz|0,928V|40|100.0|1866Mhz|MSI Z77 MPOWER|Mini-Wakü|L227B702|Boxed|beflat
  • 3770k|4000Mhz|0,928V|40|100.0|1866Mhz|MSI Z77 MPOWER|Wakü|3243B597|Boxed|MagicMongo
  • 3770k|4000Mhz|0,936V|40|100.0|2200Mhz|ASRock Z77 Extreme 9|Wakü [26,5°]|L152B693|Boxed|Bin2good
  • 3770k|4000Mhz|0,944V|40|100.0|2200Mhz|ASRock Z77 OC Formula|Wakü [24,3°C]|3218c055|Tray|Dancop
  • 3770k|4000Mhz|0,944V|40|100.0|2134Mhz|Asus Maximus IV Extreme|Wakü|L204B213|Boxed|GT40
  • 3770k|4000Mhz|0,984V|40|100.0|2400Mhz|ASRock Extreme4 Gen3|Wakü|L206A975|Boxed|Hums
  • 3770k|4000Mhz|0,984V|40|100.0|1866Mhz|ASRock Extreme3 Gen3|Wakü|3216b695|Tray|Wernersen
  • 3770k|4000Mhz|1,008V|40|100.0|1600Mhz|Biostar TZ77XE4|Wakü|L206A975|Boxed|Tavvix

Luft:




corei5g7rmq.jpg


Intel® Core™ i5-3570K:

Wasser:

  • 3570k|4000Mhz|0,872V|40|100.0|2400Mhz|AsRock Z68 Extreme 3 Gen 3|Wakü|3237B705|Boxed|riverdief
  • 3570k|4000Mhz|0,920V|40|100.0|2200MHz|Asus Z77 Maximus V Formula|Wakü [30°C]|L247B675|Boxed|eagle*23*
  • 3570k|4000Mhz|0,920V|40|100.0|1600Mhz|ASRock Z77 Extreme4|Wakü|3220C345|Boxed|Infectus
  • 3570k|4000Mhz|0,928V|40|100.0|2000Mhz|Asrock Fatal1ty Z77 Performance|Wakü|3221B785|Boxed|iLLuminatusANG
  • 3570k|4000MHz|0.928V|40|100.0|1866MHz|MSI Z77A-GD65 Gaming|[COLOR=DeepSkyBlue"]Wakü[/COLOR]|L247B677|Boxed|Tavvix
  • 3570k|4000Mhz|0,952V|40|100.0|1600MHz|Asrock Z77 Pro4-M|Wakü|3220C338|Boxed|Chris_M.
  • 3570k|4000Mhz|0,960V|40|100.0|2133Mhz|Asus Maximus V Gene|Wakü|L211B432|Boxed|HomerJay
  • 3570k|4000Mhz|1,016V|40|100.0|1833MHz|ASUS Maximus IV Extreme|Wakü|L210B688|Boxed|GaBBa-Gandalf
  • 3570k|4000Mhz|1,016V|40|100.0|1600Mhz|Asrock Z77E-ITX|Mini-Wakü|L210B688|Boxed|bigdaniel
  • 3570k|4000Mhz|1,020V|40|100.0|1600MHz|Gigabyte Z77-UD3H|Mini-Wakü|L205B488|TRAY|schapy

Luft:


  • 3570k|4000Mhz|0,936V|40|100.0|1600Mhz|ASUS Maximus Gene V|Luft|3237B495|Boxed|-Revo-
  • 3570k|4000Mhz|0,944V|40|100.0|1600Mhz|ASUS Z77 Gene V|Luft |L229B217|Boxed|Pitbull
  • 3570k|4000Mhz|0,948V|40|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|3238B603|Boxed|ralle_h
  • 3570k|4000Mhz|0,972V|40|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L207A958|Boxed|ralle_h
  • 3570k|4000Mhz|0,976V|40|100.0|1600MHz|ASRock Z77 Extreme4|Luft|3214C932|Boxed|Joooo
  • 3570k|4000Mhz|0,976V|40|100.0|1333MHz|ASRock Z77 Extreme4|Luft|3213B367|Boxed|Kleinschmidt
  • 3570k|4000Mhz|0,984V|40|100.0|1600Mhz|Gigabyte Z77X-UD3H|Luft|L211B432|Boxed|fulgent
  • 3570k|4000Mhz|0.984V|40|100.0|1600Mhz|ASRock Z77 Extreme 4|Luft|L222A993|Boxed|alleswirdgut
  • 3570k|4000Mhz|0,984V|40|100.0|1600Mhz|Asrock Z77E-ITX|Luft|L207A958|Boxed|chs
  • 3570k|4000Mhz|0,984V|40|100.0|1600Mhz|Msi Z77 MPower|Luft|3239C136|Boxed|mxler14
  • 3570k|4000Mhz|1,008V|40|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L206B313|Boxed|ralle_h
  • 3570k|4000Mhz|1,008V|45|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|3228C790|Boxed|ralle_h
  • 3570k|4000Mhz|1,008V|40|100.0|1866Mhz|Gigabyte Z77X-UD3H|Luft|L222A942|Boxed|ThE.G4mE.84
  • 3570k|4000Mhz|1,008V|40|100.0|1333Mhz|MSI Z77A GD65|Lukü|L206B009|Boxed|MrFl0ppy
  • 3570k|4000Mhz|1,020V|40|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|3221B999|Boxed|ralle_h
  • 3570k|4000Mhz|1,024V|40|100.0|1333Mhz|MSI Z77A GD55|Lukü|L208B080|Boxed|mibo
  • 3570k|4000Mhz|1,032V|40|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|3221B991|Boxed|ralle_h
  • 3570k|4000Mhz|1,032V|40|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L208B080|Boxed|ralle_h
  • 3570k|4000Mhz|1,032V|40|100.0|2133Mhz|Gigabyte Z77X-UD5H|Luft|L152B659|Boxed|ralle_h
