Da es noch keinen Thread zum Newcomer Bambu Lab gibt, eröffne ich mal einen.
Bambu Lab hat aktuell drei FDM-Drucker im Angebot, der P1P ist brandneu. Das AMS (Automatic Material System) ist besonders spannend, da es den Druck mit vier verschiedenen Filamenten mit nur einer Düse ermöglicht. Mit vier AMS ist sogar 16-Farben/Material-Druck möglich.
Hier die drei Drucker in einer kurzen Übersicht:
(Daten und Bilder von bambulab.com)
(Post wird fortgesetzt, wenn ich Zeit habe)
Bambu Lab hat aktuell drei FDM-Drucker im Angebot, der P1P ist brandneu. Das AMS (Automatic Material System) ist besonders spannend, da es den Druck mit vier verschiedenen Filamenten mit nur einer Düse ermöglicht. Mit vier AMS ist sogar 16-Farben/Material-Druck möglich.
Hier die drei Drucker in einer kurzen Übersicht:
| |||||
Modell | X1C | X1 | P1P | ||
Build Volume(W×D×H) | 256*256*256 mm | 256*256*256 mm | 256*256*256 mm | ||
Chassis | Steel | Steel | Steel | ||
Shell | Aluminium & Glass | Plastic & Glass | Printable | ||
Hot End | All-Metal | All-Metal | All-Metal | ||
Extruder Gears | Hardened Steel | Steel | Steel | ||
Nozzle | Hardened Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | ||
Max Hot End Temperature | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | ||
Nozzle Diameter (Included) | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | ||
Nozzle Diameter (Optional) | 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm | 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm | 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm | ||
Filament Cutter | Yes | Yes | Yes | ||
Filament Diameter | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | ||
Build Plate (Included) | Bambu Cool Plate Bambu Engineering Plate | Bambu Cool Plate Bambu Engineering Plate | Bambu Dual-Sided Textured PEI Plate | ||
Build Plate (Optional) |
|
| Bambu Cool Plate Bambu Engineering Plate Bambu High Temperature Plate | ||
Max Build Plate Temperature | 110°C@220V, 120°C@110V | 110°C@220V, 120°C@110V | 100℃ | ||
Max Speed of Tool Head | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | ||
Max Acceleration of Tool Head | 20 m/s² | 20 m/s² | 20 m/s² | ||
Max Hot End Flow | 32 mm³/s @ABS(Model: 150*150mm single wall; Material: Bambu ABS; Temperature: 280℃) | 32 mm³/s @ABS(Model: 150*150mm single wall; Material: Bambu ABS; Temperature: 280℃) | 32 mm³/s @ABS(Model: 150*150mm single wall; Material: Bambu ABS; Temperature: 280℃) | ||
Part Cooling Fan | Closed Loop Control | Closed Loop Control | Closed Loop Control | ||
Hot End Fan | Closed Loop Control | Closed Loop Control | Closed Loop Control | ||
Auxiliary Part Cooling Fan | Closed Loop Control | Closed Loop Control | Optional | ||
Chamber Temperatur Reulator Fan | Closed Loop Control | Closed Loop Control | No | ||
Air Filter | Activated Carbon Filter | Optional | No | ||
PLA, PETG, TPU, ASA, PVA, PET | Ideal | Ideal | Ideal | ||
PA, PC, ABS | Ideal | Capable, Ideal (ABS) | Capable | ||
Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer | Ideal | Not Recommended | Not Recommended | ||
Chamber Monitoring Camera | 1920x1080 Included | 1920x1080 Optional | Low Rate Camera 1280 x 720 / 0.5fps (Optional) Timelapse Supported | ||
Door Sensor | Yes | Yes | (no door) | ||
Filament Run Out Sensor | Yes | Yes | Yes | ||
Filament Odometry | Optional with AMS | Optional with AMS | Optional with AMS | ||
Bambu Micro Lidar | Yes | Yes | No | ||
LED | Included | Included | Optional | ||
Power Loss Recover | Yes | Yes | Yes | ||
USB Output Power | (no USB) | (no USB) | 5V/1.5A | ||
Dimensions(W×D×H) | 389*389*457 mm | 389*389*457 mm | 386*389*458 mm | ||
Net Weight | 14.13kg | 13.18kg | 9.65kg | ||
Input Voltage | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||
Max Power | 1000W@220V, 350W@110V | 1000W@220V, 350W@110V | 1000W@220V, 350W@110V | ||
Display | 5-inch 1280x720 Touch Screen | 5-inch 1280x720 Touch Screen | 2.7-inch 192x64 Screen | ||
Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth, Bambu-Bus | Wi-Fi, Bluetooth, Bambu-Bus | Wi-Fi, Bluetooth, Bambu-Bus | ||
Storage | 4GB EMMC and Micro SD Card Reader | 4GB EMMC and Micro SD Card Reader | Micro SD Card | ||
Control Interface | Button, APP, PC Application | Button, APP, PC Application | Button, APP, PC Application | ||
Motion Controller | Quad ARM A7 1.2 GHz | Quad ARM A7 1.2 GHz | Dual-Core Cortex M4 | ||
Preis ca. | USD $1199 | USD $999 | USD $699 |
(Daten und Bilder von bambulab.com)
(Post wird fortgesetzt, wenn ich Zeit habe)
Zuletzt bearbeitet: