Holzmann
The Saint
Thread Starter
- Mitglied seit
- 02.05.2017
- Beiträge
- 42.658
- Desktop System
- The Behemoth
- Prozessor
- Intel® Core™ Ultra 9 285K
- Mainboard
- Asrock Taichi Z890 OCF
- Kühler
- CPU: ALC Core One Light
- Speicher
- G.SKILL 48 GB DDR5-8000 @ 9000 CL42
- Grafikprozessor
- ASUS ROG RTX 4070 super
- Display
- ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM
- SSD
- Crucial T705 gen5 1TB System / Samsung 990 evo plus 2TB Daten
- Gehäuse
- Corsair 7000D
- Netzteil
- Thermaltake Toughpower GF 3 1650W ATX-3.0
- Keyboard
- ASUS ROG Azoth
- Mouse
- ASUS ROG Spatha X on ASUS ROG Balteus
- Betriebssystem
- Win11 pro
- Sonstiges
- MO-RA3 420 LT White / D5 Next / Thrustmaster T 818 Base
Hier können alle mit machen egal mit welcher GPU
bilder kostenlos downloaden
Bezug:
Für die Teilnahme bitte ein Screen vom Ergebnis und GPUZ wie hier zu sehen, bitte auch nur mit diesen Einstellungen posten:
Teilnahme einfach so zum Vergleich oder für das Ranking, dann bitte noch eine Zeile vorbereiten:
Holzmann/46810/Asus 4090 Matrix/3150mhz GPU 1563mhz Speicher
Hall of Fame:
User Score Karte Takt
bilder kostenlos downloaden
Bezug:
Basemark GPU | GPUScore
The only truly platform agnostic benchmarking tool to analyze and measure graphics API performance across mobile and desktop platforms
www.basemark.com
Für die Teilnahme bitte ein Screen vom Ergebnis und GPUZ wie hier zu sehen, bitte auch nur mit diesen Einstellungen posten:
Teilnahme einfach so zum Vergleich oder für das Ranking, dann bitte noch eine Zeile vorbereiten:
Holzmann/46810/Asus 4090 Matrix/3150mhz GPU 1563mhz Speicher
Hall of Fame:
User Score Karte Takt
Holzmann | 46810 | 4090 | 3150/1563 | |||||
Stagefire | 45588 | 4090 | 3195/1574 | |||||
|
|
|
| |||||
| 24506 | 6900xt | 3006/2378 | |||||
JackewieHose | 23096 | 6900XT | 3069/2138 | |||||
GiantJack | 22752 | 3080ti | 2205/1219 | |||||
Blackman2106 | 21375 | 6900XT | 2905/2106 | |||||
meynhamburg | 21301 | 3080-12GB | 2010Mhz@0,875v/1313Mhz | |||||
zebra_hun | 20349 | RTX3080 | 2205/1337 | |||||
RedF | 20005 | 6800XT | 2768/2128 | |||||
hardwareguru1 | 19030 | 3080 | 2025/1187 | |||||
butcher1de | 18585 | 6900XT | 2443/1988 | |||||
FabToGo | 16219 | 3070TI | 2145/1332 | |||||
GerryB | 16041 | 6800 | 2501/2068 | |||||
Averey | 15219 | 2080ti | 2055/1875 | |||||
dj_sim | 14576 | 3080ti mobile | 2167/2187 | |||||
AG1M | 14089 | RTX3070 | 2085/1750 | |||||
FabToGo | 9506 | 3060 | 2070/2192 | |||||
weizenleiche | 9375 | 6600xt | 2675/2180 | |||||
J4nchu | 9258 | 3060M | +100/+75 | |||||
FabToGo | 9113 | 3060 | 1957/2125 | |||||
everon | 9025 | GTX 1080 | 2151/1488 | |||||
Dennis50300 | 7788 | RTX2060 | 1890/ 1875 | |||||
AG1M | 6341 | GTX1070 | 2050/2250 | |||||
MisterH | 2567 | ARC A380 OC | 2725/1936 + PL 66W | |||||
dj_sim | 1433 | IrisXE | 1300/2000 | |||||
butcher1de | 1227 | 5600G | Stock |
Anhänge
Zuletzt bearbeitet: