So, nach einigen Stunden pfuschen am Bios und Experimentieren, sehen meine Werte nochmals besser aus
NEW: GPU:425 Mhz RAM: 1,1 Ghz
3dsmax-03 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 5.50 30.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 5.50 29.9 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 5.50 21.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 5.50 16.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 17.00 47.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 5.50 48.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 5.50 44.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
8 5.50 23.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
9 5.50 18.3 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
10 17.00 52.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
11 5.50 21.5 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
12 5.50 21.5 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
13 5.50 14.4 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
14 5.50 11.8 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
3dsmax-03 Weighted Geometric Mean = 29.90
catia-01 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 9.00 20.9 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 9.00 26.5 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 9.00 12.4 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 9.00 11.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 10.00 13.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 9.00 24.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 9.00 22.3 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
8 9.00 22.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
9 9.00 10.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
10 9.00 22.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
11 9.00 32.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
catia-01 Weighted Geometric Mean = 18.50
ensight-01 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 12.00 47.7 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 11.00 46.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 11.00 47.9 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 11.00 34.7 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 11.00 5.83 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 11.00 5.83 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 11.00 34.7 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
8 11.00 5.83 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
9 11.00 34.7 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
ensight-01 Weighted Geometric Mean = 21.40
light-07 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 20.00 21.8 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 20.00 39.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 20.00 12.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 20.00 10.9 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 20.00 22.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
light-07 Weighted Geometric Mean = 19.15
maya-01 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 11.00 83.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 11.00 22.3 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 11.00 15.5 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 11.00 23.4 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 12.00 17.7 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 11.00 52.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 11.00 39.9 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
8 11.00 39.4 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
9 11.00 22.5 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
maya-01 Weighted Geometric Mean = 30.22
proe-03 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 13.50 23.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 13.50 27.5 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 13.50 25.7 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 16.00 42.5 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 16.50 42.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 13.50 143 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 13.50 37.3 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
proe-03 Weighted Geometric Mean = 39.93
sw-01 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 12.50 27.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 12.50 8.85 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 12.50 12.3 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 12.50 17.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 12.50 42.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 12.50 23.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 12.50 52.7 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
8 12.50 13.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
sw-01 Weighted Geometric Mean = 20.72
ugs-04 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 16.50 33.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 16.50 37.7 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 16.50 30.3 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 16.50 33.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 8.50 56.8 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 8.50 68.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 8.50 52.5 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
8 8.50 53.7 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
ugs-04 Weighted Geometric Mean = 40.19
GPU:440 Mhz RAM: 1,2 Ghz
3dsmax-03 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 5.50 30.4 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 5.50 30.3 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 5.50 21.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 5.50 16.8 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 17.00 47.8 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 5.50 48.3 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 5.50 45.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
8 5.50 23.8 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
9 5.50 18.9 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
10 17.00 52.3 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
11 5.50 21.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
12 5.50 21.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
13 5.50 14.4 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
14 5.50 12.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
3dsmax-03 Weighted Geometric Mean = 30.29
catia-01 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 9.00 21.4 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 9.00 26.4 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 9.00 12.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 9.00 11.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 10.00 13.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 9.00 24.7 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 9.00 22.4 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
8 9.00 22.3 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
9 9.00 10.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
10 9.00 22.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
11 9.00 32.3 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
catia-01 Weighted Geometric Mean = 18.64
ensight-01 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 12.00 50.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 11.00 48.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 11.00 49.8 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 11.00 36.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 11.00 5.79 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 11.00 5.79 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 11.00 36.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
8 11.00 5.79 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
9 11.00 36.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
ensight-01 Weighted Geometric Mean = 21.94
light-07 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 20.00 21.9 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 20.00 39.4 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 20.00 12.7 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 20.00 11.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 20.00 22.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
light-07 Weighted Geometric Mean = 19.28
maya-01 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 11.00 83.8 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 11.00 22.5 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 11.00 15.3 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 11.00 23.4 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 12.00 17.7 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 11.00 52.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 11.00 39.8 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
8 11.00 39.5 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
9 11.00 22.4 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
maya-01 Weighted Geometric Mean = 30.19
proe-03 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 13.50 23.5 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 13.50 28.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 13.50 26.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 16.00 42.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 16.50 42.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 13.50 143 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 13.50 37.4 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
proe-03 Weighted Geometric Mean = 40.25
sw-01 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 12.50 27.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 12.50 8.94 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 12.50 12.5 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 12.50 17.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 12.50 43.3 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 12.50 23.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 12.50 52.9 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
8 12.50 13.3 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
sw-01 Weighted Geometric Mean = 21.00
ugs-04 Viewset
-------------------------------------------------------------------------------
Test Weight Frames DLB Visual Double Frame Buffer Depth Stencil
# Per Sec Sec ID Buffer Red Green Blue Alpha Buffer Buffer
-------------------------------------------------------------------------------
1 16.50 34.0 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
2 16.50 39.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
3 16.50 30.8 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
4 16.50 33.6 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
5 8.50 59.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
6 8.50 71.2 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
7 8.50 55.1 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
8 8.50 56.9 N/A 7 True 8 8 8 0 24 0
-------------------------------------------------------------------------------
ugs-04 Weighted Geometric Mean = 41.5
Die Karte ist sogar etwas schneller als ne echte Quadro FX 4000 in einigen Bereichen