infos durch core temp, ohne das ich was besonderes mach, eher gesagt gar nichts
Time & Date CPU Temperature Low temp. High temp. Core load CPU Speed
16:03:54 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 48 47 53 0 3007.46
16:03:54 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 44 2 3007.46
16:03:55 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 48 47 53 2 3007.46
16:03:55 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 41 41 44 2 3007.46
16:03:56 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 49 47 53 9 3007.46
16:03:56 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 44 6 3007.46
16:03:57 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 49 47 53 14 3007.46
16:03:57 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 44 8 3007.46
16:03:58 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 50 47 53 31 3007.46
16:03:58 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 44 9 3007.46
16:03:59 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 50 47 53 35 3007.46
16:03:59 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 44 45 3007.46
Hinzugefügter Post:
gerade mit core temp gemessen, sieht ein bisschen hoch aus, dafür dass ich nichts mach und er nur läuft!?
Time & Date CPU Temperature Low temp. High temp. Core load CPU Speed
16:06:25 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 49 47 54 18 3007.46
16:06:25 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 45 17 3007.46
16:06:27 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 50 47 54 14 3007.46
16:06:27 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 43 41 45 12 3007.46
16:06:28 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 49 47 54 4 3007.46
16:06:28 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 45 8 3007.46
16:06:29 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 49 47 54 2 3007.46
16:06:29 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 45 2 3007.46
16:06:30 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 49 47 54 0 3007.46
16:06:30 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 45 3 3007.46
16:06:31 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 49 47 54 2 3007.46
16:06:31 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 45 3 3007.46
16:06:32 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 49 47 54 2 3007.46
16:06:32 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 45 3 3007.46
16:06:33 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 49 47 54 2 3007.46
16:06:33 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 45 5 3007.46
Hinzugefügter Post:
was würdet ihr nun vorschlagen, an was wird es liegen, dass der pc plötzlich abschaltet bzw. schwazes bild kommt!?
wie bekomm ich die WLP wieder runter? wenn ich das machen würde....?
Time & Date CPU Temperature Low temp. High temp. Core load CPU Speed
16:03:54 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 48 47 53 0 3007.46
16:03:54 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 44 2 3007.46
16:03:55 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 48 47 53 2 3007.46
16:03:55 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 41 41 44 2 3007.46
16:03:56 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 49 47 53 9 3007.46
16:03:56 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 44 6 3007.46
16:03:57 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 49 47 53 14 3007.46
16:03:57 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 44 8 3007.46
16:03:58 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 50 47 53 31 3007.46
16:03:58 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 44 9 3007.46
16:03:59 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 50 47 53 35 3007.46
16:03:59 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 44 45 3007.46
Hinzugefügter Post:
gerade mit core temp gemessen, sieht ein bisschen hoch aus, dafür dass ich nichts mach und er nur läuft!?
Time & Date CPU Temperature Low temp. High temp. Core load CPU Speed
16:06:25 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 49 47 54 18 3007.46
16:06:25 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 45 17 3007.46
16:06:27 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 50 47 54 14 3007.46
16:06:27 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 43 41 45 12 3007.46
16:06:28 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 49 47 54 4 3007.46
16:06:28 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 45 8 3007.46
16:06:29 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 49 47 54 2 3007.46
16:06:29 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 45 2 3007.46
16:06:30 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 49 47 54 0 3007.46
16:06:30 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 45 3 3007.46
16:06:31 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 49 47 54 2 3007.46
16:06:31 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 45 3 3007.46
16:06:32 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 49 47 54 2 3007.46
16:06:32 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 45 3 3007.46
16:06:33 07/20/08 CPU#0 (Core#0): 49 47 54 2 3007.46
16:06:33 07/20/08 CPU#0 (Core#1): 42 41 45 5 3007.46
Hinzugefügter Post:
was würdet ihr nun vorschlagen, an was wird es liegen, dass der pc plötzlich abschaltet bzw. schwazes bild kommt!?
wie bekomm ich die WLP wieder runter? wenn ich das machen würde....?
Zuletzt bearbeitet: