memIO 150Grad + O_O

Einfallslos

Neuling
Thread Starter
Mitglied seit
19.03.2010
Beiträge
25
Hallo

nach ein paar Sek. Furmark sind meine Temps folgende

2010-04-09 02:36:23 , 157.0 , 300.0 , 36.0 , 21 , 9 , 2098 , 36.5 , 44.5 , 38.5 ,

2010-04-09 02:36:24 , 760.0 , 1050.0 , 45.0 , 21 , 0 , 2089 , 46.0 , 89.0 , 58.0 ,

2010-04-09 02:36:25 , 760.0 , 1050.0 , 47.0 , 25 , 0 , 2045 , 48.0 , 104.0 , 63.0 ,

2010-04-09 02:36:26 , 760.0 , 1050.0 , 49.0 , 26 , 0 , 2088 , 49.5 , 112.5 , 66.0 ,

2010-04-09 02:36:27 , 760.0 , 1050.0 , 50.0 , 27 , 0 , 2062 , 50.0 , 118.0 , 68.0 ,

2010-04-09 02:36:28 , 760.0 , 1050.0 , 51.0 , 29 , 0 , 2076 , 51.0 , 121.0 , 69.0 ,

2010-04-09 02:36:29 , 760.0 , 1050.0 , 51.0 , 29 , 96 , 2127 , 51.5 , 125.0 , 70.5 ,

2010-04-09 02:36:30 , 760.0 , 1050.0 , 52.0 , 30 , 98 , 2178 , 52.5 , 126.0 , 70.5 ,

2010-04-09 02:36:31 , 760.0 , 1050.0 , 53.0 , 32 , 98 , 1096 , 53.0 , 129.0 , 72.5 ,

2010-04-09 02:36:32 , 760.0 , 1050.0 , 53.0 , 32 , 98 , 2294 , 53.5 , 130.5 , 73.0 ,

2010-04-09 02:36:33 , 760.0 , 1050.0 , 53.0 , 33 , 98 , 1170 , 54.5 , 131.0 , 73.0 ,

2010-04-09 02:36:34 , 760.0 , 1050.0 , 54.0 , 33 , 99 , 1207 , 54.0 , 131.0 , 73.5 ,

2010-04-09 02:36:36 , 760.0 , 1050.0 , 54.0 , 33 , 99 , 1217 , 54.5 , 132.5 , 74.0 ,

2010-04-09 02:36:37 , 760.0 , 1050.0 , 55.0 , 35 , 99 , 419 , 55.5 , 133.5 , 75.0 ,

2010-04-09 02:36:38 , 760.0 , 1050.0 , 55.0 , 36 , 99 , 636 , 56.0 , 134.5 , 75.5 ,

2010-04-09 02:36:39 , 760.0 , 1050.0 , 56.0 , 36 , 99 , 332 , 56.5 , 134.5 , 76.0 ,

2010-04-09 02:36:40 , 760.0 , 1050.0 , 57.0 , 38 , 99 , 445 , 56.5 , 135.5 , 76.5 ,

2010-04-09 02:36:41 , 760.0 , 1050.0 , 57.0 , 38 , 99 , 445 , 57.0 , 135.5 , 76.5 ,

2010-04-09 02:36:42 , 760.0 , 1050.0 , 58.0 , 39 , 99 , 445 , 58.0 , 136.5 , 77.5 ,

2010-04-09 02:36:43 , 760.0 , 1050.0 , 58.0 , 39 , 99 , 445 , 58.0 , 137.0 , 78.0 ,

2010-04-09 02:36:44 , 760.0 , 1050.0 , 58.0 , 39 , 99 , 445 , 58.5 , 139.0 , 78.5 ,

2010-04-09 02:36:45 , 760.0 , 1050.0 , 58.0 , 41 , 99 , 445 , 59.0 , 138.5 , 79.0 ,

2010-04-09 02:36:46 , 760.0 , 1050.0 , 59.0 , 41 , 99 , 445 , 59.0 , 138.5 , 79.0 ,

2010-04-09 02:36:47 , 760.0 , 1050.0 , 59.0 , 42 , 99 , 445 , 59.5 , 139.5 , 80.0 ,

2010-04-09 02:36:48 , 760.0 , 1050.0 , 59.0 , 42 , 99 , 445 , 59.5 , 140.0 , 79.5 ,

2010-04-09 02:36:49 , 760.0 , 1050.0 , 60.0 , 42 , 99 , 445 , 60.0 , 140.0 , 80.5 ,

2010-04-09 02:36:50 , 760.0 , 1050.0 , 60.0 , 42 , 99 , 445 , 60.5 , 140.5 , 81.0 ,

2010-04-09 02:36:51 , 760.0 , 1050.0 , 60.0 , 44 , 98 , 445 , 60.5 , 141.0 , 81.5 ,

2010-04-09 02:36:52 , 760.0 , 1050.0 , 61.0 , 44 , 98 , 445 , 61.0 , 140.5 , 81.5 ,

2010-04-09 02:36:53 , 760.0 , 1050.0 , 61.0 , 44 , 98 , 445 , 61.5 , 142.5 , 82.0 ,

2010-04-09 02:36:54 , 760.0 , 1050.0 , 62.0 , 45 , 98 , 445 , 62.0 , 142.5 , 82.5 ,

2010-04-09 02:36:55 , 760.0 , 1050.0 , 62.0 , 45 , 98 , 445 , 62.0 , 142.5 , 82.5 ,

2010-04-09 02:36:56 , 760.0 , 1050.0 , 62.0 , 45 , 98 , 4 , 62.5 , 143.5 , 83.5 ,

2010-04-09 02:36:57 , 760.0 , 1050.0 , 62.0 , 45 , 98 , 98 , 63.0 , 144.5 , 83.5 ,

2010-04-09 02:36:58 , 760.0 , 1050.0 , 63.0 , 47 , 99 , 1690 , 62.5 , 145.0 , 84.0 ,

2010-04-09 02:36:59 , 760.0 , 1050.0 , 63.0 , 47 , 98 , 1709 , 63.0 , 145.5 , 84.0 ,

2010-04-09 02:37:00 , 760.0 , 1050.0 , 63.0 , 47 , 99 , 1714 , 63.0 , 145.0 , 84.5 ,

2010-04-09 02:37:01 , 760.0 , 1050.0 , 63.0 , 47 , 99 , 1716 , 63.0 , 145.0 , 84.5 ,

2010-04-09 02:37:02 , 760.0 , 1050.0 , 63.0 , 47 , 99 , 856 , 63.0 , 145.0 , 84.5 ,

2010-04-09 02:37:03 , 760.0 , 1050.0 , 64.0 , 48 , 99 , 1727 , 64.0 , 145.5 , 85.0 ,

2010-04-09 02:37:04 , 760.0 , 1050.0 , 64.0 , 48 , 99 , 1758 , 64.0 , 145.5 , 84.5 ,

2010-04-09 02:37:05 , 760.0 , 1050.0 , 64.0 , 48 , 99 , 1765 , 64.0 , 146.0 , 85.5 ,

2010-04-09 02:37:06 , 760.0 , 1050.0 , 64.0 , 48 , 98 , 1766 , 64.0 , 145.0 , 84.5 ,

2010-04-09 02:37:07 , 760.0 , 1050.0 , 64.0 , 48 , 99 , 1765 , 64.0 , 147.0 , 85.5 ,

2010-04-09 02:37:08 , 760.0 , 1050.0 , 64.0 , 48 , 99 , 1766 , 64.5 , 147.5 , 85.5 ,

2010-04-09 02:37:09 , 760.0 , 1050.0 , 64.0 , 48 , 98 , 1766 , 64.0 , 146.5 , 85.5 ,

2010-04-09 02:37:10 , 760.0 , 1050.0 , 64.0 , 49 , 99 , 1776 , 64.5 , 147.5 , 86.5 ,

2010-04-09 02:37:11 , 760.0 , 1050.0 , 65.0 , 49 , 98 , 1787 , 65.0 , 147.0 , 86.5 ,

2010-04-09 02:37:12 , 760.0 , 1050.0 , 64.0 , 49 , 99 , 1789 , 65.0 , 147.5 , 86.5 ,

2010-04-09 02:37:13 , 760.0 , 1050.0 , 64.0 , 49 , 98 , 1790 , 64.5 , 146.5 , 85.5 ,

2010-04-09 02:37:14 , 760.0 , 1050.0 , 65.0 , 49 , 98 , 1791 , 65.0 , 147.5 , 86.0 ,

2010-04-09 02:37:15 , 760.0 , 1050.0 , 65.0 , 49 , 99 , 1792 , 65.0 , 148.5 , 86.5 ,

2010-04-09 02:37:16 , 760.0 , 1050.0 , 65.0 , 49 , 99 , 1795 , 65.5 , 148.0 , 87.0 ,

2010-04-09 02:37:17 , 760.0 , 1050.0 , 65.0 , 49 , 99 , 1792 , 65.5 , 147.5 , 87.0 ,

2010-04-09 02:37:18 , 760.0 , 1050.0 , 65.0 , 51 , 99 , 1840 , 65.0 , 146.0 , 86.5 ,

2010-04-09 02:37:19 , 760.0 , 1050.0 , 65.0 , 51 , 99 , 1860 , 66.0 , 148.5 , 87.0 ,

2010-04-09 02:37:20 , 760.0 , 1050.0 , 65.0 , 51 , 99 , 1860 , 66.0 , 148.5 , 87.5 ,

2010-04-09 02:37:21 , 760.0 , 1050.0 , 66.0 , 51 , 99 , 1859 , 66.0 , 148.5 , 87.0 ,

2010-04-09 02:37:22 , 760.0 , 1050.0 , 66.0 , 51 , 99 , 1861 , 66.0 , 149.5 , 88.0 ,

2010-04-09 02:37:23 , 760.0 , 1050.0 , 66.0 , 51 , 99 , 1863 , 66.0 , 148.5 , 88.0 ,

2010-04-09 02:37:24 , 760.0 , 1050.0 , 66.0 , 51 , 99 , 1861 , 66.5 , 149.5 , 88.5 ,

2010-04-09 02:37:25 , 760.0 , 1050.0 , 66.0 , 51 , 99 , 1862 , 66.5 , 150.0 , 89.0 ,

2010-04-09 02:37:26 , 760.0 , 1050.0 , 66.0 , 51 , 99 , 1860 , 66.5 , 150.0 , 88.5 ,

2010-04-09 02:37:27 , 760.0 , 1050.0 , 66.0 , 51 , 99 , 1858 , 66.5 , 150.0 , 88.5 ,

2010-04-09 02:37:28 , 760.0 , 1050.0 , 66.0 , 51 , 98 , 1861 , 66.5 , 148.5 , 88.5 ,

2010-04-09 02:37:29 , 760.0 , 1050.0 , 67.0 , 51 , 99 , 1861 , 67.0 , 150.0 , 89.0 ,

2010-04-09 02:37:30 , 760.0 , 1050.0 , 66.0 , 53 , 99 , 1896 , 66.5 , 150.5 , 89.0 ,

2010-04-09 02:37:31 , 760.0 , 1050.0 , 67.0 , 53 , 99 , 1904 , 67.0 , 150.0 , 89.0 ,

2010-04-09 02:37:32 , 760.0 , 1050.0 , 67.0 , 53 , 99 , 1906 , 67.0 , 151.0 , 89.0 ,

2010-04-09 02:37:33 , 760.0 , 1050.0 , 66.0 , 53 , 99 , 1908 , 67.0 , 150.5 , 89.0 ,

2010-04-09 02:37:34 , 760.0 , 1050.0 , 67.0 , 53 , 99 , 1906 , 66.5 , 150.5 , 89.0 ,

2010-04-09 02:37:35 , 760.0 , 1050.0 , 67.0 , 53 , 99 , 1907 , 67.0 , 150.5 , 89.0 ,

2010-04-09 02:37:36 , 760.0 , 1050.0 , 67.0 , 53 , 99 , 1904 , 67.0 , 150.0 , 89.5 ,

2010-04-09 02:37:37 , 760.0 , 1050.0 , 67.0 , 53 , 99 , 1905 , 67.0 , 151.0 , 89.5 ,

2010-04-09 02:37:38 , 760.0 , 1050.0 , 67.0 , 53 , 99 , 1907 , 67.0 , 149.5 , 89.0 ,

2010-04-09 02:37:39 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1956 , 68.0 , 150.0 , 89.5 ,

2010-04-09 02:37:40 , 760.0 , 1050.0 , 67.0 , 55 , 99 , 1971 , 68.0 , 150.5 , 89.5 ,

2010-04-09 02:37:41 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1974 , 68.0 , 150.0 , 89.5 ,

2010-04-09 02:37:42 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1975 , 68.0 , 150.0 , 89.5 ,

2010-04-09 02:37:43 , 760.0 , 1050.0 , 67.0 , 55 , 99 , 1975 , 68.0 , 149.5 , 89.0 ,

2010-04-09 02:37:44 , 760.0 , 1050.0 , 67.0 , 55 , 99 , 1973 , 67.5 , 150.0 , 89.5 ,

2010-04-09 02:37:45 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1979 , 68.0 , 150.5 , 89.5 ,

2010-04-09 02:37:46 , 760.0 , 1050.0 , 67.0 , 55 , 99 , 1978 , 67.5 , 150.0 , 89.5 ,

2010-04-09 02:37:47 , 760.0 , 1050.0 , 67.0 , 55 , 99 , 1976 , 67.5 , 150.5 , 89.5 ,

2010-04-09 02:37:49 , 760.0 , 1050.0 , 67.0 , 55 , 99 , 1978 , 67.5 , 150.5 , 89.5 ,

2010-04-09 02:37:50 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1977 , 67.5 , 151.5 , 90.0 ,

2010-04-09 02:37:51 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1976 , 68.0 , 152.0 , 90.5 ,

2010-04-09 02:37:52 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1976 , 68.0 , 151.5 , 90.0 ,

2010-04-09 02:37:53 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1974 , 68.0 , 152.0 , 90.5 ,

2010-04-09 02:37:54 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1976 , 68.0 , 151.5 , 90.0 ,

2010-04-09 02:37:55 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1977 , 68.0 , 151.0 , 90.5 ,

2010-04-09 02:37:56 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1975 , 68.5 , 151.0 , 90.0 ,

2010-04-09 02:37:57 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1976 , 68.0 , 151.5 , 89.5 ,

2010-04-09 02:37:58 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1972 , 68.0 , 150.5 , 90.0 ,

2010-04-09 02:37:59 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1978 , 68.0 , 150.0 , 89.5 ,

2010-04-09 02:38:00 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1975 , 68.0 , 150.5 , 90.0 ,

2010-04-09 02:38:01 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1977 , 68.5 , 150.5 , 90.5 ,

2010-04-09 02:38:02 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1977 , 68.0 , 150.5 , 90.5 ,

2010-04-09 02:38:03 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1973 , 68.5 , 151.0 , 90.5 ,

2010-04-09 02:38:04 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1976 , 68.0 , 150.5 , 90.0 ,

2010-04-09 02:38:05 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1975 , 68.5 , 151.5 , 90.5 ,

2010-04-09 02:38:06 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1976 , 68.0 , 149.5 , 89.5 ,

2010-04-09 02:38:07 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1977 , 68.0 , 150.5 , 90.5 ,

2010-04-09 02:38:08 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1979 , 68.5 , 151.0 , 90.5 ,

2010-04-09 02:38:09 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 98 , 1979 , 68.0 , 150.0 , 90.5 ,

2010-04-09 02:38:10 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1976 , 68.5 , 150.5 , 90.5 ,

2010-04-09 02:38:11 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1976 , 68.0 , 149.5 , 90.0 ,

2010-04-09 02:38:12 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 98 , 1979 , 68.0 , 151.0 , 90.0 ,

2010-04-09 02:38:13 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1978 , 68.5 , 151.5 , 90.5 ,

2010-04-09 02:38:14 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1978 , 68.5 , 151.5 , 90.5 ,

2010-04-09 02:38:15 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1975 , 68.5 , 151.5 , 90.5 ,

2010-04-09 02:38:16 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1975 , 68.0 , 150.0 , 89.5 ,

2010-04-09 02:38:17 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1975 , 68.5 , 152.0 , 91.0 ,

2010-04-09 02:38:18 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 55 , 99 , 1975 , 69.0 , 152.0 , 91.0 ,

2010-04-09 02:38:19 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 56 , 99 , 2003 , 68.5 , 152.5 , 91.0 ,

2010-04-09 02:38:20 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 56 , 99 , 2017 , 68.5 , 152.5 , 91.0 ,

2010-04-09 02:38:21 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 56 , 99 , 2021 , 68.5 , 151.5 , 90.5 ,

2010-04-09 02:38:22 , 760.0 , 1050.0 , 69.0 , 56 , 99 , 2019 , 69.0 , 151.5 , 91.0 ,

2010-04-09 02:38:23 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 56 , 99 , 2019 , 68.0 , 151.5 , 91.0 ,

2010-04-09 02:38:24 , 760.0 , 1050.0 , 69.0 , 56 , 99 , 2020 , 68.5 , 151.5 , 90.5 ,

2010-04-09 02:38:25 , 760.0 , 1050.0 , 68.0 , 56 , 99 , 2018 , 68.5 , 151.5 , 90.5 ,

Die letzten 3 Werte sind die Temps
1 = DispIO 2= MemIO 3 = Shader
Achtet mal auf den vorletzten Wert, das doch nicht normal....

Furmark hab ich im Stabilitätsmodus laufen lassen auf 1280x1024 kein MSAA
In "normalen" Games sieht es übrigens auch nicht so rosig aus mit den Temps, da ist der Wert immer noch über 100Grad, jenachdem was ich grade zocke mal mehr mal weniger...

Wobei ich letztens auch 3 Std CSS gezockt hatte und ist passiert.
Hab das auch eher durch zufall rausgefunden... hab den PC jetzt 2 Tage, und wollt halt mal alles checken....

Graka ist übrigens nen Powercolor PCS+ 5850
Gehäuse Thermatalke Element G
Rest ist ja wurscht xD

Restliche Temps sind ok, nur der Wert macht mir richtig Angst....

Hab auch mal das Gehäuse aufgemacht und die Graka angefasst die war schon ziemlich wanm an der Rückseite.
Wobei ich das jetzt nicht als 150Grad wahrnehmen würde, so heiß wars dann auch nicht..

Nunja ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr weiter, Fehler hab ich ja keine beim zocken (noch nicht?!).Viellicht ist es auch nen Falschwert.
Würde das unter die Garantie fallen? Denke schon oder?
Ich meine die anderen 2 Temps sind ja völlig normal...
Und auch das es 5 Sek nach beenden des Furmarks wieder ~ 50Grad sollen macht mich stutzig....

Was meint ihr?


Mfg
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Schau mal nach wie hoch die Vcore der GPU im 3D ist , bei mir hatte sich die Vcore nachdem ich übers CCC übertacktet , vorher aber auch schon mit dem Asus Tool gtaktet hatte von allein auf 1,65V statt auf 1,16V gestellt . Das ist mir nur Aufgefallen dadurch das der Lüfter mit über 10 000 Up/m gedreht hatte , wodurch er Natürlich recht laut wurde . Wie hoch die Temps waren weiß ich nicht mehr , war aber weit über 100° . MfG
 
Hi

danke für die Antwort. Nur wo kann ich das den sehen wie hoch der ist? bei Everest oder GPU-Z finde ich nix...


Mfg
 
Morgen

also der Vcore liegt im Idle bei 0,95 und unter Last bei 1,13.
Hab mich jetzt auch mal mit dem Lieferanten in Verbindung gesetzt, vielleicht tauscht er sie ja um...
Wenn noch jemand Tipps hat, darf er gerne hier schreiben :)
Aso übrigens war ich vorhin auf 174Grad... vielleicht schaff ich ja noch die 200 :(


Mfg
 
Sind das wirklich °C oder °F ?

150 °F sind etwa 65,5°C
 
Das passiert wenn du mehr als ein Tool zum auslesen auf einmal aufmachst dann geht die Core Voltage auf 1.65 was aber bei allen 5850 Referenzkarten mit den Digitalen Spawas der Fall ist . Wurde im 5850 Thread schon ausführlich besprochen .
Einfach nur ein Tool zum auslesen der Temps aufmachen und nichts passiert .
Warum das ist weiss ich nicht da ich keine Referenz Karte habe und mich nicht weiter drum gekümmert habe aber scheinbar habe das Problem alle .
Wenn man es weiss ist es ja kein Problem .

mfg
 
Ich benutzte doch nur GPU-Z... und das die PCS+ ne Referenzkarte ist glaub ich auch net....
 
Dann scheint es was ernstes oder ein Fehler von GPUz zu sein hast du HW Monitor und Afterburner auch schon gecheckt .
Habe bei den 150 grad sofort nur noch an das mit den tools gedacht sorry .
Die erste der 3 temps ist normal aber die beiden letzten sind eindeutig zu hoch aber das wirklich diese Temps anliegen glaube ich nicht eher die Temperaturfühler nicht OK .
Schreibe denn Hersteller an und frage mal was du machen sollst .
Weiss überhaupt jemand für was die CPU 4 sensoren braucht oder ob die überhaupt alle in der CPU sind ich habe die auch und ausser das sie alle leicht unterschiedliche Werte verstehe ich den Sinn nicht !
Also bei mir geht im Furmark die CPU bis 72 der erste wert liegt knapp darüber der zweite immer ca. 6 ° grad über der CPU und der dritte knapp unter dem zweiten .
Das spricht dafür das die Sensoren alle recht dicht beieinander auf der CPU verteilt sind und solch große Differenzen eigentlich nicht sein können . Ich denke mal da wo 151 angezeigt wird ist in wirklichkeit nur 74 .
 
Zuletzt bearbeitet:
So ich bins nochmal...
Also nachdem ich jetzt Windows 7 neuinstalliert habe (macht ja echt Laune) ist mir folgendes aufgefallen.
Wenn ich den Ati Treiber noch nicht installiert habe ist die Temp im Idle schon bei 98Grad, geht aber auch nicht mehr höher...
Sobald ich den Treiber installiert habe , ist die Temp ~55Grad und geht unter Furmark wieder auf 150 hoch.
Mir ist das jetzt zu doof, sollte die Karte kaputt gehen schick ich sie halt ein.
Powercolor meint übrigens das wenn die Temps wirklich so hoch sein, die Karte schon längst irgendwelche Faxen machen würde....
Die Rückseite wird zwar wirklich richtig heiß, aber der Rest von der Karte bleibt relativ kühl, und innerhalb von 10sek von 50 auf 150 und in 5 Sek wieder zurück auf 50 ... ich mein WTF xD
 
Das sind absurde Temperaturen .. welche Version von GPU-Z hast du ? Guck doch in der Logfile mal in die Legende oder poste n Screen von GPU-Z/Sensorreiter - Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Fahrenheit Temperaturen sind.
 
hmpf, das ist ja wirklich bitter.. frühere Version von GPU-Z oder ähnliche Programme hast du schon alle durch um auszuschließen, dass das kein Software-Fehler ist?

Dann stimmt wohl in der Tat etwas mit dem Sensor nicht, denn ich bezweifel, dass die Karte Temperaturen von >170°C über so einen langen Zeitraum übersteht.
 
Alles schon probiert von Everest (wo übrigens die Temp nach 120Grad einfach verschwindet ;P) über HWmonitor, SiSoftSandra, Aida und was es sonst noch alles gibt xD

EDIT: Hab die Karte jetzt eingeschickt, nachdem es anfing komisch zu riechen ;P Bin mal gespannt was dabei rauskommt, werde mich melden sobald es was neues gibt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das ist ein auslese Fehler. Mit 150°C überlebt kein Silizium mehr. Diffusonsprozess beginnt schon bei 130°C, was auch das absolute Limmit darstellt. Du hast eine maximale GPU Temperatur von 70°C also wird auch das MEMIO nihct mehr als 90°C haben.
 
Das passiert wenn du mehr als ein Tool zum auslesen auf einmal aufmachst dann geht die Core Voltage auf 1.65 was aber bei allen 5850 Referenzkarten mit den Digitalen Spawas der Fall ist . Wurde im 5850 Thread schon ausführlich besprochen .
Einfach nur ein Tool zum auslesen der Temps aufmachen und nichts passiert .
Warum das ist weiss ich nicht da ich keine Referenz Karte habe und mich nicht weiter drum gekümmert habe aber scheinbar habe das Problem alle .
Wenn man es weiss ist es ja kein Problem .

mfg


Thx , das wusste ich bisher noch nicht . Hatte zu der Zeit das Asus Gamer OSD im Autostart , und mit Everest hatte/habe ich immer die Temps+Takte usw. auf das LCD meiner G15 anzeigen lassen . Nachdem ich Formatiert hatte habe ich den Asus Kram aber auch nicht mehr Installiert . MfG
(was gibt es denn da für "Rekord Temps " bei der GPU ? )
 
Zuletzt bearbeitet:
Hardwareluxx setzt keine externen Werbe- und Tracking-Cookies ein. Auf unserer Webseite finden Sie nur noch Cookies nach berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO) oder eigene funktionelle Cookies. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Cookies setzen. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Einstellung unserer Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.


Zurück
Oben Unten refresh