Upgrade für GTA5?

Viirus

Neuling
Thread Starter
Mitglied seit
27.05.2012
Beiträge
40
Hallo zusammen bevor ich frage hier mein System-

CPU: AMD 8350 @ 4,5 GHz
GPU: AMD R9 290x @1075 MHZ
Mainboard: Gigabyte ga-990fxa-ud3
Ram: 8 Gb 2133 Mhz Kingston ram
HDD: 2 TB seagate barracuda keine ahnung welche genau
SSD: 250 GB ADATA Proseries
OS: Win 7 64bit

Also zu meiner frage:

Gut ein Monat ist es her da kam GTA5 für den PC. Ich spiele das spiel nun mehr als 3 wochen und musste feststellen das ich 30-45 FPS zusammen bekomme, auf Ultraeinstellungen mit MSAAx4 ( weil sonst die GPU auf 45 % rum hängt) Also da auslese tool bei mir immer Onscreen an sind kann ich alles sehen. Die CPU wird wie üblich nicht zu 100% genutzt (weil auch kein Spiel 8 Kerne unterstützt?) Somit ist es ein CPU cap und macht da den Riegel vor. Wie ich oben schon geschrieben habe arbeitet die GPU sehr mäßig mit und muss mit MSAA vor dem Ofen vor gelockt werden. Dann liegt die Auslasten bei gut 88-95 %. So genug drum herum geredet. Ich hab mit die letzten tage überlegt ob eine neue CPU es machen würde z.B. AMD FX-9570 was 250€ sind oder ob ich doch lieber auf einen alten i5 oder i7 setzen sollte. Die kosten wären fast das selbe und darum stell ich die frage hier. Oder kann ich an meinem system was machen das das ganze verbessert?

Danke & LG Viirus
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn Du diese Anzeige nicht sehen willst, registriere Dich und/oder logge Dich ein.
Was heißt "alter i5 oder i7"? Redestdu von einem Sandy oder einem Ivy oder sonst was anderes?

Allerdings... bei alles auf Ultra und 4x MSAA und wohl Full HD Auflösung, bremst bei dir nicht die CPU sondern die GPU: Klick mich

Auch hier kann man sehen, dass in Full HD selbst ohne MSAA die FPS mit deiner Grafikkarte auf unter 40 FPS absacken können.

Schmöckert man in weiteren Benchmarks, sieht man zwar, dass die aktuellen Intel CPUs klar for dem FX liegen, aber der FX bietet eine solide Grundleistung für GTA V. Was definitiv überhaupt keinen Sinn macht, ist ein FX-9570. Der wird dir keine Mehrleistung bringen. Das wäre schlichtweg Geld zum Fenster raus.
 
Mach einfach die Kantenglättung aus und das Game läuft Sahne...
 
genau, alles auf Ultra ist Schwachsinn, auch Details bei dem Gras sollte nur auf Hoch gestellt werden, da es sehr viel Leistung frisst!

Statt MSAA reinzuknallen, solltest du eher Downsampling machen, das sieht nich nur besser aus, als MSAA sondern frisst auch etwas weniger Leistung!

Derzeit GTA V auf überall Ultra flüssig spielen zu wollen und vermutlich noch in HD, ist egal mit welcher Karte derzeit nicht möglich!


Ich poste hier mal meine Settings, mit der ich GTA V auf einem i5@ 4,4Ghz und einer älteren 7970 @ 1200 / 1475 Mhz flüssig spiele:


Auflösung: 1920x1200

FXAA - an
MSAA - aus
VSync - an
Fokusverlust - aus

Bev. Dichte - Max
Bev. Vielfalt - Max
Darst. distanz - Max

Texturqualtiät: Sehr hoch
Shader Qualität: Sehr hoch
Schattenqualtiät: Normal
Reflextionsqualität: Sehr hoch
Reflexion MSAA: 2x
Wasserq: Hoch
Partikelq: Hoch
Grasq: Hoch
Weiche Schatten: Weich
Nachbearbeitung: Sehr hoch
Bewegungsunschärfe: Min/Aus
Schärfentiefe: An
Anisoptropisches Filtern: 16x
Umgebungsverdeckung: Hoch
Tesselation: Hoch


.... Probiers erstmal mit der Einstellung! Sollte es immer noch nicht schnell genug laufen, liegt es an deiner CPU.
Denn selbst meine übertaktete 7970 ist nicht so schnell wie eine 290x @ Stock. Auch eine ohne X ist schneller!
 
Hol dir Rivatuner (Wird bei Msi Afterburner mitinstalliert) und aktiviere in den Einstellungen osd bei der Auslastung der Grafikkarte und der Cpu. Dann siehst du ja was limitiert.
 
Was heißt "alter i5 oder i7"? Redestdu von einem Sandy oder einem Ivy oder sonst was anderes?

Allerdings... bei alles auf Ultra und 4x MSAA und wohl Full HD Auflösung, bremst bei dir nicht die CPU sondern die GPU: Klick mich

Auch hier kann man sehen, dass in Full HD selbst ohne MSAA die FPS mit deiner Grafikkarte auf unter 40 FPS absacken können.

Schmöckert man in weiteren Benchmarks, sieht man zwar, dass die aktuellen Intel CPUs klar for dem FX liegen, aber der FX bietet eine solide Grundleistung für GTA V. Was definitiv überhaupt keinen Sinn macht, ist ein FX-9570. Der wird dir keine Mehrleistung bringen. Das wäre schlichtweg Geld zum Fenster raus.

Ich dachte an eine I5 2500

genau, alles auf Ultra ist Schwachsinn, auch Details bei dem Gras sollte nur auf Hoch gestellt werden, da es sehr viel Leistung frisst!

Statt MSAA reinzuknallen, solltest du eher Downsampling machen, das sieht nich nur besser aus, als MSAA sondern frisst auch etwas weniger Leistung!

Derzeit GTA V auf überall Ultra flüssig spielen zu wollen und vermutlich noch in HD, ist egal mit welcher Karte derzeit nicht möglich!


Ich poste hier mal meine Settings, mit der ich GTA V auf einem i5@ 4,4Ghz und einer älteren 7970 @ 1200 / 1475 Mhz flüssig spiele:


Auflösung: 1920x1200

FXAA - an
MSAA - aus
VSync - an
Fokusverlust - aus

Bev. Dichte - Max
Bev. Vielfalt - Max
Darst. distanz - Max

Texturqualtiät: Sehr hoch
Shader Qualität: Sehr hoch
Schattenqualtiät: Normal
Reflextionsqualität: Sehr hoch
Reflexion MSAA: 2x
Wasserq: Hoch
Partikelq: Hoch
Grasq: Hoch
Weiche Schatten: Weich
Nachbearbeitung: Sehr hoch
Bewegungsunschärfe: Min/Aus
Schärfentiefe: An
Anisoptropisches Filtern: 16x
Umgebungsverdeckung: Hoch
Tesselation: Hoch


.... Probiers erstmal mit der Einstellung! Sollte es immer noch nicht schnell genug laufen, liegt es an deiner CPU.
Denn selbst meine übertaktete 7970 ist nicht so schnell wie eine 290x @ Stock. Auch eine ohne X ist schneller!

Ich hab das MSAA nur an weil sonst keinerlei Auslastung für die Grafikkarte zustande kommt.

Die CPU ist ja das Problem.
 
Zuletzt bearbeitet:
kannst auch die Darstellungsdistanz auf 0 stellen, das macht viel aus.
 
Augen auf im Straßenverkehr !

Zu spät, jetzt habe ich schon einen Unfall gebaut... :lol:

Wenn die Cpu das Problem ist: B85m pro 4 plus alten ram und i5 4460 / i5 4690k / xeon e3 1231.

Der fx 9*** wird mitboxed Luftkühler über 100 Grad heiss, und die mitgelieferte Wasserkühlung in der wasserkühlungsedition ist auch nicht so gut...

Edit: Ich weiss nicht ob die cpu wirklich limitiert. Dreh mal alle Settings runter und schau wies dann läuft...
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich hab das MSAA nur an weil sonst keinerlei Auslastung für die Grafikkarte zustande kommt.

Klassisches Mißverständniss. Die Auslastungsanzeige muss nicht auf 100% stehen um anzuzeigen, dass die Grafikkarte am Limit läuft. Das sollte man auch überhaupt nicht daran fest machen.

Die CPU ist ja das Problem.

Ist sie eben nicht. Hast du dir die von mir verlinkten Tests überhaupt mal angesehen? Scheint nämlich nicht so. Stell mal MSAA ab, wenn du dann mehr FPS hast, ist es definitiv die Grafikkarte. Im übrigen, alle Benchmarks zeigen bei diesen Einstellungen ein klares GPU Limit, auch mit einer R9 290.
 
Und außerdem brigt der große FX doch keinerlei Vorteile ggü einem übertakteten "kleinen" Modell.

Richtig ist allerdings, dass AMD GPUs erheblich mehr von CPU Power profitieren als die grünen, was zur absurden Situation führt, dass insbesondere für AMD GPUs Intel CPUs empfehlenswert sind.

Fast alle GPU Benchmarks bestätigen, dass eine 290X zwischen einer 780Ti und der GTX970 liegt und deshalb für GTA eine ordentliche Wahl ist.

Hier zeigt sich aber, dass mit einer Intel CPU nochmal ordentlich mehr Performance drin ist, weil dort wenigstens mit vollen Details getestet wurde:

GTA V CPU Bottleneck Benchmark - 4790K vs. 3570K, FX-9590, 8370, 8320, & More | Gamers Nexus - Gaming PC Builds & Hardware Benchmarks
 
Hier zeigt sich aber, dass mit einer Intel CPU nochmal ordentlich mehr Performance drin ist, weil dort wenigstens mit vollen Details getestet wurde:

Mit einer Titan X die in GTA einer R9 290 davon rennt. Die R9 270 lasse ich mal außen vor, die ist deutlich langsamer. Wenn man CPU Tests in 720P, also ohne Grafiklimit, betrachtet und diese mit den GPU Benchmarks in max Details mit MSAA ansieht, dann kommt die R9 290 überhaupt nicht in die FPS Bereiche wo ein FX8350 bremsen würde. Denn der FX8350 liefert in jeder Lage genügend Grundleistung.
Er soll doch einfach mal ohne MSAA testen, dann weiß man sofort ob die GPU oder die CPU bremst. ISt doch nicht so schwer.
 
@TE: Lass mal deine Grafikeinstellungen so wie sie sind, aber ändere die Auflösung auf 1280x800 bzw. 1366x768. Das holt dich in jedem Fall aus dem GPU Limit und zeigt wieviel die CPU leisten kann. Mach das mal und verrate uns wieviele FPS du dann bekommst.
 
Also hab ein paar mal den spiel internen bench laufen lassen.

Test 1 Einstellungen:

Code:
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 31.588966, 63.398857, 54.767338
Pass 1, 27.139925, 59.505535, 42.525391
Pass 2, 29.128502, 62.088154, 53.796745
Pass 3, 34.886253, 73.357307, 58.098824
Pass 4, 20.780806, 87.287025, 50.454163

Time in milliseconds(ms). (Lower is better). Min, Max, Avg
Pass 0, 15.773155, 31.656624, 18.259058
Pass 1, 16.805159, 36.846085, 23.515364
Pass 2, 16.106133, 34.330635, 18.588486
Pass 3, 13.631907, 28.664585, 17.212053
Pass 4, 11.456456, 48.121330, 19.819971

Frames under 16ms (for 60fps): 
Pass 0: 1/506 frames (0.20%)
Pass 1: 0/396 frames (0.00%)
Pass 2: 0/496 frames (0.00%)
Pass 3: 3/546 frames (0.55%)
Pass 4: 21/5713 frames (0.37%)

Frames under 33ms (for 30fps): 
Pass 0: 506/506 frames (100.00%)
Pass 1: 393/396 frames (99.24%)
Pass 2: 495/496 frames (99.80%)
Pass 3: 546/546 frames (100.00%)
Pass 4: 5694/5713 frames (99.67%)

Percentiles in ms for pass 0
50%,	16.00
75%,	19.00
80%,	21.00
85%,	21.00
90%,	23.00
91%,	23.00
92%,	25.00
93%,	25.00
94%,	27.00
95%,	28.00
96%,	28.00
97%,	28.00
98%,	28.00
99%,	29.00

Percentiles in ms for pass 1
50%,	23.00
75%,	25.00
80%,	26.00
85%,	26.00
90%,	27.00
91%,	27.00
92%,	27.00
93%,	27.00
94%,	28.00
95%,	28.00
96%,	29.00
97%,	29.00
98%,	30.00
99%,	32.00

Percentiles in ms for pass 2
50%,	16.00
75%,	22.00
80%,	23.00
85%,	23.00
90%,	23.00
91%,	23.00
92%,	24.00
93%,	24.00
94%,	24.00
95%,	24.00
96%,	24.00
97%,	24.00
98%,	25.00
99%,	26.00

Percentiles in ms for pass 3
50%,	16.00
75%,	17.00
80%,	17.00
85%,	18.00
90%,	19.00
91%,	19.00
92%,	19.00
93%,	19.00
94%,	19.00
95%,	19.00
96%,	19.00
97%,	20.00
98%,	24.00
99%,	24.00

Percentiles in ms for pass 4
50%,	19.00
75%,	22.00
80%,	23.00
85%,	24.00
90%,	25.00
91%,	26.00
92%,	26.00
93%,	26.00
94%,	27.00
95%,	27.00
96%,	28.00
97%,	28.00
98%,	29.00
99%,	30.00

=== SYSTEM ===
Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601)
DX Feature Level: 11.0
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor            (8 CPUs), ~4.5GHz
8192MB RAM
AMD Radeon R9 200 Series (AMD Radeon R9 290), 4271MB, Driver Version 14.502.1014.0
Graphics Card Vendor Id 0x1002 with Device ID 0x67b1

=== SETTINGS ===
Display: 1600x900 (FullScreen) @ 60Hz VSync ON
Tessellation: 3
LodScale: 0.000000
PedLodBias: 0.200000
VehicleLodBias: 0.000000
ShadowQuality: 3
ReflectionQuality: 3
ReflectionMSAA: 0
SSAO: 2
AnisotropicFiltering: 16
MSAA: 4
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 1
WaterQuality: 2
GrassQuality: 3
ShaderQuality: 2
Shadow_SoftShadows: 3
UltraShadows_Enabled: true
Shadow_ParticleShadows: true
Shadow_Distance: 1.000000
Shadow_LongShadows: true
Shadow_SplitZStart: 0.930000
Shadow_SplitZEnd: 0.890000
Shadow_aircraftExpWeight: 0.990000
Shadow_DisableScreenSizeCheck: false
Reflection_MipBlur: true
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Lighting_FogVolumes: true
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
CityDensity: 1.000000
PedVarietyMultiplier: 1.000000
VehicleVarietyMultiplier: 1.000000
PostFX: 3
DoF: true
HdStreamingInFlight: true
MaxLodScale: 0.000000
MotionBlurStrength: 0.000000

Test 2
Code:
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 11.774177, 128.074142, 56.219151
Pass 1, 19.717178, 72.144135, 49.042469
Pass 2, 35.906010, 87.677071, 59.714260
Pass 3, 36.074718, 98.787529, 63.147964
Pass 4, 21.326307, 108.365837, 55.327900

Time in milliseconds(ms). (Lower is better). Min, Max, Avg
Pass 0, 7.807977, 84.931625, 17.787533
Pass 1, 13.861140, 50.717197, 20.390490
Pass 2, 11.405491, 27.850491, 16.746418
Pass 3, 10.122735, 27.720243, 15.835823
Pass 4, 9.228001, 46.890442, 18.074064

Frames under 16ms (for 60fps): 
Pass 0: 78/524 frames (14.89%)
Pass 1: 10/458 frames (2.18%)
Pass 2: 263/545 frames (48.26%)
Pass 3: 358/586 frames (61.09%)
Pass 4: 1344/6243 frames (21.53%)

Frames under 33ms (for 30fps): 
Pass 0: 523/524 frames (99.81%)
Pass 1: 452/458 frames (98.69%)
Pass 2: 545/545 frames (100.00%)
Pass 3: 586/586 frames (100.00%)
Pass 4: 6236/6243 frames (99.89%)

Percentiles in ms for pass 0
50%,	17.00
75%,	19.00
80%,	20.00
85%,	20.00
90%,	20.00
91%,	20.00
92%,	21.00
93%,	21.00
94%,	21.00
95%,	21.00
96%,	21.00
97%,	22.00
98%,	22.00
99%,	24.00

Percentiles in ms for pass 1
50%,	20.00
75%,	21.00
80%,	21.00
85%,	22.00
90%,	23.00
91%,	23.00
92%,	23.00
93%,	23.00
94%,	24.00
95%,	24.00
96%,	24.00
97%,	25.00
98%,	26.00
99%,	33.00

Percentiles in ms for pass 2
50%,	16.00
75%,	20.00
80%,	20.00
85%,	21.00
90%,	22.00
91%,	22.00
92%,	22.00
93%,	22.00
94%,	23.00
95%,	23.00
96%,	23.00
97%,	24.00
98%,	24.00
99%,	25.00

Percentiles in ms for pass 3
50%,	15.00
75%,	17.00
80%,	18.00
85%,	18.00
90%,	19.00
91%,	19.00
92%,	20.00
93%,	20.00
94%,	20.00
95%,	20.00
96%,	20.00
97%,	21.00
98%,	22.00
99%,	24.00

Percentiles in ms for pass 4
50%,	18.00
75%,	20.00
80%,	21.00
85%,	22.00
90%,	22.00
91%,	23.00
92%,	23.00
93%,	23.00
94%,	23.00
95%,	24.00
96%,	24.00
97%,	25.00
98%,	26.00
99%,	27.00

=== SYSTEM ===
Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601)
DX Feature Level: 11.0
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor            (8 CPUs), ~4.5GHz
8192MB RAM
AMD Radeon R9 200 Series (AMD Radeon R9 290), 4271MB, Driver Version 14.502.1014.0
Graphics Card Vendor Id 0x1002 with Device ID 0x67b1

=== SETTINGS ===
Display: 1600x900 (FullScreen) @ 60Hz VSync OFF
Tessellation: 0
LodScale: 1.000000
PedLodBias: 0.200000
VehicleLodBias: 0.000000
ShadowQuality: 3
ReflectionQuality: 3
ReflectionMSAA: 0
SSAO: 2
AnisotropicFiltering: 16
MSAA: 4
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 1
WaterQuality: 2
GrassQuality: 2
ShaderQuality: 2
Shadow_SoftShadows: 3
UltraShadows_Enabled: true
Shadow_ParticleShadows: true
Shadow_Distance: 1.000000
Shadow_LongShadows: true
Shadow_SplitZStart: 0.930000
Shadow_SplitZEnd: 0.890000
Shadow_aircraftExpWeight: 0.990000
Shadow_DisableScreenSizeCheck: false
Reflection_MipBlur: true
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Lighting_FogVolumes: true
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
CityDensity: 1.000000
PedVarietyMultiplier: 1.000000
VehicleVarietyMultiplier: 1.000000
PostFX: 3
DoF: false
HdStreamingInFlight: true
MaxLodScale: 0.000000
MotionBlurStrength: 0.000000

Test 3

Code:
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 13.216763, 73.707588, 55.318748
Pass 1, 25.263762, 69.213531, 51.279472
Pass 2, 34.026360, 129.179688, 60.058365
Pass 3, 33.668251, 88.814774, 63.634354
Pass 4, 20.358950, 114.900734, 55.763603

Time in milliseconds(ms). (Lower is better). Min, Max, Avg
Pass 0, 13.567124, 75.661491, 18.077053
Pass 1, 14.448042, 39.582386, 19.500980
Pass 2, 7.741155, 29.388981, 16.650471
Pass 3, 11.259388, 29.701572, 15.714782
Pass 4, 8.703165, 49.118446, 17.932844

Frames under 16ms (for 60fps): 
Pass 0: 31/518 frames (5.98%)
Pass 1: 13/478 frames (2.72%)
Pass 2: 250/553 frames (45.21%)
Pass 3: 383/592 frames (64.70%)
Pass 4: 1348/6293 frames (21.42%)

Frames under 33ms (for 30fps): 
Pass 0: 516/518 frames (99.61%)
Pass 1: 473/478 frames (98.95%)
Pass 2: 553/553 frames (100.00%)
Pass 3: 592/592 frames (100.00%)
Pass 4: 6285/6293 frames (99.87%)

Percentiles in ms for pass 0
50%,	17.00
75%,	18.00
80%,	19.00
85%,	19.00
90%,	20.00
91%,	20.00
92%,	20.00
93%,	20.00
94%,	20.00
95%,	20.00
96%,	21.00
97%,	21.00
98%,	21.00
99%,	22.00

Percentiles in ms for pass 1
50%,	19.00
75%,	20.00
80%,	20.00
85%,	21.00
90%,	22.00
91%,	22.00
92%,	22.00
93%,	23.00
94%,	24.00
95%,	25.00
96%,	25.00
97%,	27.00
98%,	28.00
99%,	32.00

Percentiles in ms for pass 2
50%,	16.00
75%,	19.00
80%,	20.00
85%,	20.00
90%,	20.00
91%,	21.00
92%,	21.00
93%,	21.00
94%,	21.00
95%,	21.00
96%,	21.00
97%,	22.00
98%,	22.00
99%,	23.00

Percentiles in ms for pass 3
50%,	15.00
75%,	17.00
80%,	17.00
85%,	18.00
90%,	19.00
91%,	19.00
92%,	19.00
93%,	19.00
94%,	20.00
95%,	20.00
96%,	20.00
97%,	21.00
98%,	21.00
99%,	23.00

Percentiles in ms for pass 4
50%,	18.00
75%,	20.00
80%,	21.00
85%,	21.00
90%,	22.00
91%,	22.00
92%,	23.00
93%,	23.00
94%,	23.00
95%,	24.00
96%,	24.00
97%,	25.00
98%,	26.00
99%,	27.00

=== SYSTEM ===
Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601)
DX Feature Level: 11.0
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor            (8 CPUs), ~4.5GHz
8192MB RAM
AMD Radeon R9 200 Series (AMD Radeon R9 290), 4271MB, Driver Version 14.502.1014.0
Graphics Card Vendor Id 0x1002 with Device ID 0x67b1

=== SETTINGS ===
Display: 1600x900 (FullScreen) @ 60Hz VSync OFF
Tessellation: 0
LodScale: 1.000000
PedLodBias: 0.200000
VehicleLodBias: 0.000000
ShadowQuality: 3
ReflectionQuality: 3
ReflectionMSAA: 0
SSAO: 2
AnisotropicFiltering: 16
MSAA: 4
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 1
WaterQuality: 2
GrassQuality: 2
ShaderQuality: 2
Shadow_SoftShadows: 0
UltraShadows_Enabled: true
Shadow_ParticleShadows: true
Shadow_Distance: 1.000000
Shadow_LongShadows: true
Shadow_SplitZStart: 0.930000
Shadow_SplitZEnd: 0.890000
Shadow_aircraftExpWeight: 0.990000
Shadow_DisableScreenSizeCheck: false
Reflection_MipBlur: true
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Lighting_FogVolumes: true
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
CityDensity: 1.000000
PedVarietyMultiplier: 1.000000
VehicleVarietyMultiplier: 1.000000
PostFX: 3
DoF: false
HdStreamingInFlight: true
MaxLodScale: 0.000000
MotionBlurStrength: 0.000000

Test 4

Code:
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 39.237732, 72.956039, 58.926434
Pass 1, 40.389706, 78.017815, 64.844940
Pass 2, 36.418137, 122.443932, 61.810089
Pass 3, 40.808609, 128.607681, 65.591499
Pass 4, 23.326195, 107.973587, 57.119743

Time in milliseconds(ms). (Lower is better). Min, Max, Avg
Pass 0, 13.706884, 25.485672, 16.970312
Pass 1, 12.817585, 24.758783, 15.421404
Pass 2, 8.167004, 27.458845, 16.178589
Pass 3, 7.775585, 24.504633, 15.245878
Pass 4, 9.261524, 42.870258, 17.507082

Frames under 16ms (for 60fps): 
Pass 0: 127/553 frames (22.97%)
Pass 1: 433/611 frames (70.87%)
Pass 2: 297/573 frames (51.83%)
Pass 3: 426/613 frames (69.49%)
Pass 4: 1438/6484 frames (22.18%)

Frames under 33ms (for 30fps): 
Pass 0: 553/553 frames (100.00%)
Pass 1: 611/611 frames (100.00%)
Pass 2: 573/573 frames (100.00%)
Pass 3: 613/613 frames (100.00%)
Pass 4: 6476/6484 frames (99.88%)

Percentiles in ms for pass 0
50%,	16.00
75%,	17.00
80%,	18.00
85%,	18.00
90%,	18.00
91%,	19.00
92%,	19.00
93%,	19.00
94%,	19.00
95%,	20.00
96%,	20.00
97%,	21.00
98%,	21.00
99%,	23.00

Percentiles in ms for pass 1
50%,	15.00
75%,	16.00
80%,	16.00
85%,	16.00
90%,	17.00
91%,	17.00
92%,	17.00
93%,	17.00
94%,	17.00
95%,	17.00
96%,	17.00
97%,	18.00
98%,	18.00
99%,	19.00

Percentiles in ms for pass 2
50%,	15.00
75%,	18.00
80%,	18.00
85%,	19.00
90%,	19.00
91%,	19.00
92%,	19.00
93%,	20.00
94%,	20.00
95%,	20.00
96%,	20.00
97%,	21.00
98%,	21.00
99%,	22.00

Percentiles in ms for pass 3
50%,	15.00
75%,	16.00
80%,	16.00
85%,	17.00
90%,	17.00
91%,	18.00
92%,	18.00
93%,	18.00
94%,	18.00
95%,	19.00
96%,	19.00
97%,	19.00
98%,	20.00
99%,	20.00

Percentiles in ms for pass 4
50%,	17.00
75%,	19.00
80%,	20.00
85%,	20.00
90%,	21.00
91%,	21.00
92%,	22.00
93%,	22.00
94%,	22.00
95%,	23.00
96%,	23.00
97%,	24.00
98%,	25.00
99%,	26.00

=== SYSTEM ===
Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601)
DX Feature Level: 10.1
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor            (8 CPUs), ~4.5GHz
8192MB RAM
AMD Radeon R9 200 Series (AMD Radeon R9 290), 4271MB, Driver Version 14.502.1014.0
Graphics Card Vendor Id 0x1002 with Device ID 0x67b1

=== SETTINGS ===
Display: 1600x900 (FullScreen) @ 60Hz VSync OFF
Tessellation: 0
LodScale: 1.000000
PedLodBias: 0.200000
VehicleLodBias: 0.000000
ShadowQuality: 3
ReflectionQuality: 3
ReflectionMSAA: 0
SSAO: 2
AnisotropicFiltering: 16
MSAA: 4
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 1
WaterQuality: 2
GrassQuality: 0
ShaderQuality: 2
Shadow_SoftShadows: 0
UltraShadows_Enabled: true
Shadow_ParticleShadows: true
Shadow_Distance: 1.000000
Shadow_LongShadows: true
Shadow_SplitZStart: 0.930000
Shadow_SplitZEnd: 0.890000
Shadow_aircraftExpWeight: 0.990000
Shadow_DisableScreenSizeCheck: false
Reflection_MipBlur: true
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Lighting_FogVolumes: true
Shader_SSA: true
DX_Version: 1
CityDensity: 1.000000
PedVarietyMultiplier: 1.000000
VehicleVarietyMultiplier: 1.000000
PostFX: 3
DoF: false
HdStreamingInFlight: true
MaxLodScale: 0.000000
MotionBlurStrength: 0.000000

Test 5

Code:
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 33.804634, 60.836411, 54.924393
Pass 1, 32.023647, 61.861942, 59.353405
Pass 2, 33.617233, 61.341911, 55.646004
Pass 3, 42.001713, 74.764862, 59.157738
Pass 4, 27.955219, 86.253555, 55.309357

Time in milliseconds(ms). (Lower is better). Min, Max, Avg
Pass 0, 16.437525, 29.581743, 18.206846
Pass 1, 16.165028, 31.226925, 16.848232
Pass 2, 16.302069, 29.746649, 17.970743
Pass 3, 13.375267, 23.808554, 16.903959
Pass 4, 11.593725, 35.771496, 18.080124

Frames under 16ms (for 60fps): 
Pass 0: 0/516 frames (0.00%)
Pass 1: 0/560 frames (0.00%)
Pass 2: 0/522 frames (0.00%)
Pass 3: 3/559 frames (0.54%)
Pass 4: 29/6333 frames (0.46%)

Frames under 33ms (for 30fps): 
Pass 0: 516/516 frames (100.00%)
Pass 1: 560/560 frames (100.00%)
Pass 2: 522/522 frames (100.00%)
Pass 3: 559/559 frames (100.00%)
Pass 4: 6329/6333 frames (99.94%)

Percentiles in ms for pass 0
50%,	17.00
75%,	19.00
80%,	19.00
85%,	19.00
90%,	20.00
91%,	20.00
92%,	20.00
93%,	20.00
94%,	21.00
95%,	21.00
96%,	21.00
97%,	22.00
98%,	22.00
99%,	23.00

Percentiles in ms for pass 1
50%,	16.00
75%,	16.00
80%,	16.00
85%,	16.00
90%,	16.00
91%,	17.00
92%,	17.00
93%,	17.00
94%,	17.00
95%,	17.00
96%,	18.00
97%,	18.00
98%,	19.00
99%,	21.00

Percentiles in ms for pass 2
50%,	17.00
75%,	19.00
80%,	19.00
85%,	19.00
90%,	20.00
91%,	20.00
92%,	20.00
93%,	21.00
94%,	21.00
95%,	21.00
96%,	21.00
97%,	22.00
98%,	22.00
99%,	23.00

Percentiles in ms for pass 3
50%,	16.00
75%,	16.00
80%,	16.00
85%,	17.00
90%,	17.00
91%,	17.00
92%,	18.00
93%,	18.00
94%,	18.00
95%,	18.00
96%,	18.00
97%,	19.00
98%,	19.00
99%,	20.00

Percentiles in ms for pass 4
50%,	16.00
75%,	19.00
80%,	20.00
85%,	20.00
90%,	21.00
91%,	22.00
92%,	22.00
93%,	22.00
94%,	23.00
95%,	23.00
96%,	24.00
97%,	24.00
98%,	25.00
99%,	27.00

=== SYSTEM ===
Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601)
DX Feature Level: 10.1
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor            (8 CPUs), ~4.5GHz
8192MB RAM
AMD Radeon R9 200 Series (AMD Radeon R9 290), 4271MB, Driver Version 14.502.1014.0
Graphics Card Vendor Id 0x1002 with Device ID 0x67b1

=== SETTINGS ===
Display: 1600x900 (FullScreen) @ 60Hz VSync ON
Tessellation: 0
LodScale: 1.000000
PedLodBias: 0.200000
VehicleLodBias: 0.000000
ShadowQuality: 3
ReflectionQuality: 3
ReflectionMSAA: 0
SSAO: 2
AnisotropicFiltering: 16
MSAA: 0
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 1
WaterQuality: 2
GrassQuality: 0
ShaderQuality: 2
Shadow_SoftShadows: 0
UltraShadows_Enabled: true
Shadow_ParticleShadows: true
Shadow_Distance: 1.000000
Shadow_LongShadows: true
Shadow_SplitZStart: 0.930000
