Retrogamer
Enthusiast
Thread Starter
- Mitglied seit
- 08.11.2007
- Beiträge
- 6.284
Was muss ich von folgenden Werten halten?
(C3) Hardware ECC Recovered 33 22 0 126080143 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 2 Ok
Ist eine Seagate mit 1,5TB und über 16k Laufstunden. Wurde mir für 40€ angeboten.
Meint ihr die ist noch ok?
HD Tune: SATA ST315003 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 117 99 6 126080143 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 31 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 2 Ok
(07) Seek Error Rate 77 60 30 52916053 Ok
(09) Power On Hours Count 81 81 0 16747 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 31 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BD) (unknown attribute) 54 54 0 46 Ok
(BE) Airflow Temperature 63 45 45 924123173 Ok
(C2) Temperature 37 55 0 37 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 33 22 0 126080143 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 16746 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 253 0 -471986370 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 253 0 417265976 Ok
Power On Time : 16747
Health Status : Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 33 22 0 126080143 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 2 Ok
Ist eine Seagate mit 1,5TB und über 16k Laufstunden. Wurde mir für 40€ angeboten.
Meint ihr die ist noch ok?
HD Tune: SATA ST315003 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 117 99 6 126080143 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 31 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 2 Ok
(07) Seek Error Rate 77 60 30 52916053 Ok
(09) Power On Hours Count 81 81 0 16747 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 31 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BD) (unknown attribute) 54 54 0 46 Ok
(BE) Airflow Temperature 63 45 45 924123173 Ok
(C2) Temperature 37 55 0 37 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 33 22 0 126080143 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 16746 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 253 0 -471986370 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 253 0 417265976 Ok
Power On Time : 16747
Health Status : Ok