Ford S-MAX Vignale | |||
2,0 l EcoBoost | 2,0 l TDCI | 2,0 l TDCI Bi-Turbo | |
Motor | Werbung 4 Zylinder | 4 Zylinder Reihe Diesel | 4 Zylinder Reihe Diesel |
Hubraum | 1.999 cm³ | 1.997 cm³ | 1.997 cm³ |
max. Leistung | 177 kW (240 PS) | 132 kW (180 PS) | 154 kW (210 PS) |
max. Drehmoment | 345 Nm | 400 Nm | 450 Nm |
Vmax | 226 km/h | 211 km/h* 206 km/h | 250 km/h |
Schaltung | 6-Gang-Automatik | 6-Gang* 6-Gang-DKG*** | 6-Gang-DKG*** |
Antrieb | Vorderradrad | Vorderrad* Allrad | Vorderrad |
0 - 100 km/h | 8,4 s | 9,7 s* 10,5 s | 8,8 s |
Leergewicht | 1.704 kg | 1.726 kg* 1.734 kg | 1.766 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2.510 kg | 2.335 kg* 2.540 kg | 2.575 kg |
NEFZ-Verbrauch in l** | 10,3/6,5/7,9 | 5,6/4,6/5,0* 6,4/5,4/5,8 | 6,3/5,1/5,5 |
CO2-Emmissionen (kombiniert) | 180 g | 129 g* 149 g | 144 g |
Basispreis | 44.000 Euro | 44.050 Euro* 46.050 Euro | 47.550 Euro |
Preis Testwagen | ca. 51.000 Euro | - | - |
*: Manuelles Getriebe | |||
**: innerorts/außerorts/kombiniert | |||
***: Doppelkupplungsgetriebe |
Ford S-MAX Vignale | |
Länge | 4,796 m |
Breite | 1,916 m 2,137 m inkl. Außenspiegel |
Höhe | 1,655 m |
Radstand | 2,85 m |
Kofferraumvolumen | 282 - 2.200 l |