Werbung
Besonders gespannt sind wir natürlich auf die Leistung des N71. So kommt nicht nur der neue Core i5-520M zum Einsatz, sondern mit ATIs Mobility Radeon 5370 auch eine neue GPU, die bereits in der Lage ist, mit Direct X 11-Material umzugehen. Genau genommen handelt es sich beim neuen N71 also nicht mehr um ein reines Multimedia-Notebook, sondern auch um einen Alleskönner, der sicherlich versuchen wird, auch der Gaming-Fraktion das Leben schwer zu machen. Um eine möglichst breite Vergleichsbasis zu schaffen, lassen wir unser Testmuster gegen alle bislang getesteten Core-i7-Notebooks antreten. Besonders interessant ist der Vergleich mit Deviltechs Fire DTX, das ebenfalls über eine 32-nm-CPU und eine Direct-X11-GPU verfügt.
Die Benchmarkkandidaten im Vergleich | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer Aspire 8940G | Alienware M15X | ASUS M60J | ASUS N71 | Deviltech Devil 9700 DTX | Deviltech Fire DTX | HP Envy 15 | MSI GT740 | MSI GT640 | Toshiba Qosmio X500 | |
Prozessor: | Intel Core i7-720M | Intel Core i7-720QM | Intel Core i7-720QM | Intel Core i5-520M | Intel Core i7-820QM | Intel Core i7-620M | Intel Core i7-720QM | Intel Core i7-820QM | Intel Core i7-720QM | Intel Core i7-720QM |
Arbeitsspeicher: | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Grafik: | NVIDIA GTS 250M | NVIDIA GTX 260M | NVIDIA GTS 220M | ATI Mobility Radeon HD 5730 | NVIDIA GeForce GTX 280M | ATI Mobility Radeon HD 5650 | ATI Mobility Radeon HD 4830 | NVIDIA GTS 250M | NVIDIA GTS 250M | NVIDIA GTS 250M |
Festplatte: | 1x 500 GB 5400 rpm | 1x 320 GB 7200 rpm | 1x 320 GB 5400 rpm | 2x 320 GB 5400 rpm | 1x 500 GB 7200 rpm | 1x 320 GB 7200 rpm | 1x 500 GB 7200 rpm | 1x 500 GB 5400 rpm | 1x 500 GB 5400 rpm | 1x 500 GB 5400 rpm |
Display: | 18,4 Zoll 1920 x 1080 | 15,6 Zoll - LED 1680 x 900 | 18,4 Zoll 1366 x 768 | 17,3 Zoll 1680 x 900 | 15,6 Zoll - LED 1920 x 1080 | 15,6 Zoll - LED 1920 x 1080 | 15,4 Zoll - LED 1366 x 768 | 17,4 Zoll 1680 x 1050 | 16,4 Zoll 1680 x 1050 | 18,4 Zoll 1680 x 945 |
Test in: | Hardwareluxx [printed] 03/2010 | Hardwareluxx [printed] 02/2010 | - | Online | Hardwareluxx [printed] 03/2010 | Hardwareluxx [printed] 02/2010 | Hardwareluxx [printed] 02/2010 | Hardwareluxx [printed] 02/2010 | Hardwareluxx [printed] 03/2010 |
Die von ASUS gebotene Leistung kann gänzlich überzeugen. So reicht der verbaute Core i5 in unseren CPU-Benchmarks zwar nicht ganz an die Core-i7-Konkurrenten heran, zeigt aber dennoch, dass die runderneuerte Core-Familie mit einer hohen CPU-Performance punkten kann. Abstriche hinsichtlich der Leistung müssen so kaum in Kauf genommen werden.