Hardware | |
---|---|
Prozessor: | Intel Core i7-4700HQ |
Prozessor - Kerne: | 4 |
Prozessor - Grundtakt: | 2,4 GHz |
Prozessor - Turbotakt: | 3,4 GHz |
Prozessor - Fertigung | 22 nm |
Prozessor - Cache | 6 MB |
Arbeitsspeicher | 16 GB - DDR3 |
Grafikkarte | Werbung NVIDIA GeForce GTX 870M |
Grafikkarte - Grafikspeicher | 3 GB |
Festplatte/SSD | 2x 128 GB + 1x 1000 GB |
Festplatte - Geschwindigkeit | SSD-RAID + HDD |
Optisches Laufwerk | - |
Monitor | |
Display - Technik: | IPS |
Display - Diagonale: | 15,6 Zoll |
Display - Auflösung: | 2880x1620 |
Display - 3D-fähig: | nein |
Display - Glare-Type: | ja |
Display - LED: | ja |
Display - Touch: | nein |
Eingabegeräte | |
Tastatur - Tastengröße: | 15 x 15 mm |
Tastatur - Tastenabstand: | 4 mm |
Tastatur - Anzahl der Tasten: | 102 |
Tastatur - Numblock: | ja |
Touchpad - Abmessungen: | 105 x 70 mm |
Touchpad - Multitouch: | ja |
Trackstick: | nein |
Anschlüsse | |
HDMI: | 1 |
DVI: | - |
DisplayPort | 1 |
Thunderbolt: | - |
VGA: | - |
USB 2.0: | - |
USB 3.0 | 3 |
Firewire | - |
eSATA: | - |
Audio: | 2x 3,5 mm |
Gehäuse | |
Akku: | 52 Wh |
Material: | Aluminium |
Abmessungen: | 390 x 266 x 20 mm |
Gewicht | 2,0 kg |
Preis und Garantie | |
Preis: | ca. 2000 Euro |
Garantie: | 24 Monate |
Seite 4: Technische Daten