Werbung
Hardware | |
---|---|
Prozessor: | Intel Core i7-4870HQ |
Prozessor - Kerne: | 4 |
Prozessor - Grundtakt: | 2,5 GHz |
Prozessor - Turbotakt: | 3,7 GHz |
Prozessor - Fertigung | 22 nm |
Prozessor - Cache | 6 MB |
Arbeitsspeicher | 16 GB - DDR3 |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce GTX 970M |
Grafikkarte - Grafikspeicher | 4 GB |
Festplatte/SSD | 2x 256 GB + 1x 1000 GB |
Festplatte - Geschwindigkeit | SSD-RAID + HDD |
Optisches Laufwerk | - |
Monitor | |
Display - Technik: | IPS |
Display - Diagonale: | 15,6 Zoll |
Display - Auflösung: | 1920 x 1080 |
Display - 3D-fähig: | nein |
Display - Glare-Type: | nein |
Display - LED: | ja |
Display - Touch: | nein |
Eingabegeräte | |
Tastatur - Tastengröße: | 15 x 15 mm |
Tastatur - Tastenabstand: | 4 mm |
Tastatur - Anzahl der Tasten: | 102 |
Tastatur - Numblock: | ja |
Touchpad - Abmessungen: | 107 x 63 mm |
Touchpad - Multitouch: | ja |
Trackstick: | nein |
Anschlüsse | |
HDMI: | 1 |
DVI: | - |
DisplayPort | 2 (mini) |
Thunderbolt: | - |
VGA: | - |
USB 2.0: | 1 |
USB 3.0 | 3 |
Firewire | - |
eSATA: | 1 (shared) |
Audio: | 3x 3,5 mm |
Gehäuse | |
Akku: | 60 Wh |
Material: | Aluminium + Kunststoff |
Abmessungen: | 385 x 271 x 25 mm |
Gewicht | 2,5 kg |
Preis und Garantie | |
Preis (Testkonfiguration): | ca. 1800 Euro |
Garantie: | 24 Monate |