Allgemeines | |
---|---|
Preis (UVP): | 429 Euro |
Produktseite: | n/a |
Lieferumfang: | n/a |
Display | |
Diagonale: | 5,15 Zoll |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Display-Fläche: | 73,12 cm² |
Technik: | IPS (LTPS) |
Auflösung: | 1.920 x 1.080 Pixel |
Pixeldichte: | 428 ppi |
SoC/Speicher | |
Prozessor: | HiSilicon Kirin 960 |
CPU - Kerne: | 4x ARM Cortex-A53 4x ARM Cortex-A73 |
CPU - Takt: | 1,8 GHz 2,4 GHz |
GPU: | Mali-G71 MP8 |
Arbeitsspeicher: | 4 GB |
Speicher - Größe: | 64 GB |
Speicher - Erweiterung: | ja |
Akku | |
Kapazität: | 3.200 mAh |
Entnehmbar: | nein |
Fast Charge: | Fast Charge |
Max. Ausgangsleistung Ladegerät: | 18 W |
Drahtloses Laden: | nein |
Kameratechnik | |
Primärkamera - Auflösung Foto: | 12,0 MP (RGB) 20,0 MP (Monochrom) |
Primärkamera - Auflösung Video: | 2160p |
Primärkamera - Blitz: | Dual-LED |
Primärkamera - Blende: | f/2,2 |
Primärkamera - Bildstabilisator: | nein |
Sekundärkamera - Auflösung Foto: | 8,0 MP |
Sekundärkamera - Auflösung Video: | 1080p |
Datendienste | |
LTE: | ja (Cat 12) |
HSPA+ / HSPA / EDGE: | ja / ja / ja |
Bluetooth: | 4.2 |
WLAN: | a/b/g/n/ac |
NFC: | ja |
Sonstiges: | nein |
Anschlüsse/Sensoren | |
USB: | USB Typ-C (USB 2.0) |
3,5-mm-Klinke: | ja |
SIM-Größe: | Nano-SIM |
Sonstiges: | nein |
Fingerabdruck-Sensor | ja |
Pulsmesser: | nein |
Infrarot: | ja |
Satelliten-Ortung | GPS, GLONASS, BeiDou |
Software | |
Betriebssystem: | Android 7.0 |
angepasste Oberfläche: | EMUI 5.1 |
Besonderheiten: | nein |
Gehäuse | |
Material: | Aluminium |
Abmessungen: | 147,3 x 70,9 x 7,5 mm |
Gewicht: | 155 g |
IP-Zertifizierung: | nein |
Sonstiges | nein |
Seite 2: Technische Daten
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (0)