emissary42
Kapitän zur See
Thread Starter
- Mitglied seit
- 13.04.2006
- Beiträge
- 38.882
- Ort
- Nehr'esham
- Desktop System
- Endlos-Baustelle
- Prozessor
- AMD & Intel
- Mainboard
- alle Hersteller
- Kühler
- Luft
- Speicher
- G.SKILL, Corsair & Co
- Display
- 8K, 5K, 4K
- Netzteil
- 80plus Platinum
Samsung Green MV-3V4G3D
Preisvergleich: Samsung Green 8GB PC3L-12800U CL11-11-11-28 Low Profile (DDR3L-1600) (MV-3V4G3D)
Spezifikationen
Plattform: Dual Channel
Chips: Samsung, 30nm (PDF-Datenblatt)
Betriebsspannung: 1.35v
Energiebedarf: 1.65w Pro Modul @ DDR3-1600 1.35v (Quelle: Samsung)
Gesamthöhe: 18.75mm
Garantie: Lifetime
Review:
1) Samsung 30 nm Green PC3-12800 Low Profile 1.35 V DDR3 @ techPowerUp
Voltage Scaling Tabelle aus dem Review:
3) Samsung Green DDR3 8GB 1600mhz 30nm Memory Review @ Kit Guru
4) Samsung Green DDR3 8GB 1600MHz 30nm @ Vortez
5) Samsung Green 30nm DDR3-1600 Memory Kit @ Legit Reviews
6) Samsung MV-3V4G3D DDR3-1600 8Gb Dual Kit @ Think Computers
Größenvergleich:
Caseking gibt an, die Module mit folgenden Settings getestet zu haben:
1) 1600MHz (7-8-8-24 1N) @ 1.40v
2) 1866MHz (9-9-9-27 1N) @ 1.40v
3) 2000MHz (9-10-10-28 1N) @ 1.45v
4) 2133MHz (10-10-10-28 1N) @ 1.45v
5) 2400MHz (11-11-11-28 2N) @ 1.50v
Ohne Garantie auf die Ergebnisse, versteht sich.
HardwareLUXX Samsung Green MV-3V4G3D OC-Liste
Takt | Timings | Spannung | Menge | Plattform | Prime/ SPI / 3D-stable | User | Screen
DDR3-2700 | 11-13-13-35-2T | 1.685v | 8GB | Z77 | SPI32M | nfszocker | Screen
DDR3-2693 | 11-12-12-31-2T | 1.680v | 8GB | Z77 | SPI32M | nfszocker | Screen
DDR3-2666 | 11-12-12-31-2T | 1.591v | 8GB | Z77 | SPI32M | Microborg | Screen
DDR3-2600 | 12-12-12-32-1T | 1.675v | 8GB | P67 | SPI32M | brutus999 | Screen
DDR3-2600 | 11-12-12-35-1T | 1.65v | 8GB | Z77 | SPI32M | Hums | Screen
DDR3-2500 | 11-11-11-28 | 1.632v | 8GB | A75 | SPI32M | che new | Screen
DDR3-2472 | 10-12-12-31-2T | 1.665v | 8GB | A85X | SPI32M | Novma | Screen
DDR3-2460 | 11-12-12-31-2T | 1.600v | 16GB | Z77 | SPI32M | bronti | Screen
DDR3-2412 | 10-11-11-25-2T | 1.537v | 8GB | Z77 | LinX | IronAge | Screen
DDR3-2412 | 11-12-12-31-2T | 1.609v | 16GB | Z77 | SPI32M | bronti | Screen
DDR3-2408 | 9-11-11-28 | 1.561v | 4GB | 990FX | SPI32M | Reous | Screen
DDR3-2408 | 10-11-11-28 | 1.449v | 8GB | 990FX | SPI32M | Reous | Screen
DDR3-2408 | 10-11-11-28 | 1.550v | 8GB | 990FX | SPI32M | oese | Screen
DDR3-2408 | 10-11-11-32-1T | 1.509v | 8GB | 990FX | SPI32M | oese | Screen
DDR3-2408 | 11-11-11-28 | 1.488v | 8GB | A75 | SPI32M | che new | Screen
DDR3-2408 | 10-11-11-30 | 1.449v | 8GB | 990FX | SPI32M | Reous (Kit 2) | Screen
DDR3-2407 | 10-12-11-32-2T | 1.43v | 16GB | X79 | SPI32M | Microborg | Screen
DDR3-2400 | 9-11-11-18-1T | 1.635v | 8GB (1214) | Z77 | SPI32M | nfszocker | Screen
DDR3-2400 | 9-11-11-26-1T | 1.625v | 4GB (1205) | Z77 | SPI32M | emissary42 | Screen
DDR3-2400 | 10-11-11-21-1T | 1.515v | 8GB | Z77 | Prime | Hums | Screen
DDR3-2400 | 10-11-11-21-1T | 1.535v | 8GB | Z77 | LinX | Wernersen | Screen
DDR3-2400 | 10-11-11-25-1T | 1.466v | 8GB | Z77 | Prime | websmile | Screen
DDR3-2400 | 10-11-11-25-1T | 1.538v | 8GB | Z77 | SPI32M | emissary42 | Screen
DDR3-2400 | 10-11-11-27-1T | 1.512v | 8GB | Z77 | Prime | Hums | Screen
DDR3-2400 | 10-11-11-28-1T | 1.550v | 8GB | P67 | LinX | brutus999 | Screen
DDR3-2400 | 11-11-11-28-2T | 1.472v | A75 | SPI32M | emissary42 | Screen ( Validierung )
DDR3-2400 | 11-11-11-30-1T | 1.488v | 8GB | P67 | LinX | brutus999 | Screen
DDR3-2400 | 11-11-11-30-1T | 1.45v | 8GB | P67 | SPI32M | brutus999 | Screen
DDR3-2400 | 11-12-12-31-2T | 1.409v | 16GB | Z77 | SPI32M | Microborg | Screen
DDR3-2322 | 9-10-10-30 | 1.548v | 8GB | 990FX | SPI32M | Reous | Screen
DDR3-2204 | 9-10-10-28 | 1.409v | 4GB | 990FX | SPI32M | Reous | Screen
DDR3-2204 | 9-10-10-28 | 1.475v | 8GB | 990FX | SPI32M | Reous | Screen
DDR3-2204 | 10-10-10-22-1T | 1.323v | 8GB | 990FX | SPI32M | Reous | Screen
DDR3-2202 | 10-11-11-30-1T | 1.435v | 8GB | Z68 | LinX | Fresh_Thing | Screen
DDR3-2200 | 9-10-10-18-1T | 1.525v | 8GB | Z77 | Prime | dolltoll | Screen
DDR3-2200 | 10-10-10-18-1T | 1.365v | 8GB | Z77 | LinX | dolltoll | Screen
DDR3-2200 | 10-10-10-25-1T | 1.406v | 8GB | Z77 | Prime | Hums | Screen
DDR3-2200 | 10-10-10-28-1T | 1.385v | Z77 | 8GB | SPI32M | Felix the Cat | Screen
DDR3-2200 | 10-11-11-21-1T | 1.400v | 8GB | Z77 | Prime | Wernersen | Screen
DDR3-2200 | 10-11-10-27-1T | 1.50v | 16GB | Z77 | LinX | scamps | Screen
DDR3-2200 | 10-11-11-25-1T | 1.395v | Z77 | 8GB | Prime | Felix the Cat | Screen
DDR3-2200 | 10-11-11-28-1T | 1.439v | 8GB | Z68 | LinX, Prime | Wernersen | Screen, Screen
DDR3-2200 | 10-11-11-30-1T | 1.484V | 8GB | Z77 | Prime | gotu | Screen
DDR3-2200 | 11-11-11-28-1T | 1.45v | 8GB | Z77 | LinX | Pirate85 | Screen
DDR3-2140 | 9-10-10-28 | 1.369v | 4GB | 990FX | SPI32M | Reous | Screen
DDR3-2140 | 10-10-10-30-1T | 1.350v | P67 | 8GB | LinX | brutus999 | Screen
DDR3-2133 | 8-10-10-28-1T | 1,485 | 2x4GB | P67 | SPI32M | Rack-Zero | Screen
DDR3-2133 | 9-10-10-28-1T | 1.442v | 16GB | 990FX | SPI32M | Reous | Screen
DDR3-2133 | 9-10-10-24-1T | 1,275 | 2x4GB | P67 | SPI32M | Rack-Zero | Screen
DDR3-2133 | 9-10-10-30 | 1.429v | 8GB | 990FX | SPI32M | Reous (Kit 2) | Screen
DDR3-2133 | 9-10-10-30-1T | 1.499v | 8GB | Z68 | SPI32M | Wernersen | Screen
DDR3-2133 | 10-10-10-28-1T | 1.316v | 16GB | 990FX | SPI32M | Reous | Screen
DDR3-2133 | 10-10-10-28-1T | 1.334v | 8GB | Z77 | SPI32M | Hums | Screen
DDR3-2133 | 10-10-10-28-1T | 1.344v | 8GB | Z77 | LinX | DonBanana | Screen
DDR3-2133 | 10-10-10-28-1T | 1.368v | 16GB | X79 | SPI32M "grenzwertig stabil" | DonBanana | Screen
DDR3-2133 | 10-10-10-28-1T | 1.385v | Z77 | 8GB | SPI32M | Felix the Cat | Screen
DDR3-2133 | 10-10-10-28-1T | 1.404v | 16GB | X79 | SPI32M | DonBanana | Screen
DDR3-2133 | 10-10-10-28-1T | 1.439v | 8GB | Z68 | LinX | Wernersen | Screen
DDR3-2133 | 10-10-10-26-1T | 1.442v | 8GB | Z68 | SPI32M, LinX, Prime | Fresh_Thing | Screen / Screen / Screen
DDR3-2133 | 10-10-10-28-1T | 1.455v | 8GB | Z68 | Prime | Fresh_Thing | Screen
DDR3-2133 | 10-10-10-30 | 1.296v | 8GB | 990FX | SPI32M | Reous (Kit 2) | Screen
DDR3-2133 | 10-11-10-28-1T | 1.425v | 16GB | X79 | Prime | Sven Bode | Screen
DDR3-2128 | 10-10-10-28 | 1.328v | 8GB | A75 | SPI32M | che new | Screen
DDR3-2016 | 9-9-9-27-1T | 1.456v | A75 | SPI32M | emissary42 | Screen
DDR3-2004 | 8-9-9-28 | 1.429v | 4GB | 990FX | SPI32M | Reous | Screen
DDR3-2004 | 9-9-9-28 | 1.323v | 8GB | 990FX | SPI32M | reous | Screen
DDR3-2000 | 8-9-9-21-1T | 1.600v | 8GB | Z77 | SPI32M | Hums | Screen
DDR3-2000 | 9-9-9-24-1T | 1.40v | 8GB | Z77 | SPI32M | Speederxx | Screen
DDR3-2000 | 9-9-9-28-1T | 1.476v | 8GB | Z77 | LinX | mister_no | Screen
DDR3-2000 | 9-10-10-28-1T | 1.488v | 16GB | Z77 | LinX | scamps | Screen
DDR3-2000 | 9-10-10-28-1T | 1,45V | 16GB | X79 | SPI32M | fewri | Screen
DDR3-1990 | 8-9-9-28 | 1.432v | 8GB | 990FX | SPI32M | reous | Screen
DDR3-1873 | 9-9-9-28 | 1.250v | 8GB | 990FX | SPI32M | reous | Screen
DDR3-1873 | 9-9-9-28-1T | 1.288v | P67 | 8GB | LinX | brutus999 | Screen
DDR3-1872 | 9-9-9-24 1T | 1.263v | 16GB | 990FX | SPI32M | Reous | Screen
DDR3-1872 | 9-9-9-28 | 1.270v | 8GB | 990FX | SPI32M | Reous (Kit 2) | Screen
DDR3-1870 | 8-9-9-27-1T | 1.500v | Z68 | 16GB | LinX | Tiger1975 | Screen
DDR3-1866 | 9-9-9-24-1T | 1.305v | Z77 | 8GB | SPI32M | Felix the Cat | Screen
DDR3-1866 | 9-9-9-26-1T | 1.319v | Z68 | 8GB | SPI32M | Wernersen | Screen
DDR3-1866 | 9-9-9-27-1T | 1.280v | A75 | SPI32M | emissary42 | Screen
DDR3-1866 | 9-9-9-27-1T | 1.349v | Z68 | 8GB | LinX | Wernersen | Screen
Zuletzt bearbeitet: