GeForce 8800GTS (G92) OC-Thread + Liste (Part 2)

Stegan

Redakteur
Hardwareluxx Team
Thread Starter
Mitglied seit
16.12.2005
Beiträge
16.238
Ort
Augsburg
ihv
Inhaltsverzeichnis:


No1

[1] Vorwort
Hallo Community!
:wink:

Da die 8800er serie eine Neuauflage erfahren hat, habe ich einen neuen OC-Thread für diese Karten aufgemacht. Hier könnt ihr über das OC allgemein, über Probleme fachsimpeln und eure Erfolge/Ergebnisse posten, die dann von mir in den entsprechenden Listen eingetragen werden! Für die "kleine" GT, die bei steigendem Angebot ein echter Preisknaller wird, verwendet ihr bitte den schon vorhandenen Thread!



No2
[2] 8800 GT - Liste
Code:
Wie schon oben erwähnt, wendet euch an den Thread von Roach! [url=http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=415418]klick[/url]



No3
[3] 8800 GTS - Liste

Bitte die Ergebnisse folgendermaßen posten:

Code:
[URL="Link"][COLOR="Green"]3D Mark 06 Punktzahl[/COLOR][/URL]|[COLOR="Green"]Nick[/COLOR]|CPU & Takt|Hersteller|[COLOR="Red"]GPU[/COLOR]|[COLOR="Red"]Shader[/COLOR]|[COLOR="Red"]VRam[/COLOR]|VGPU|VMem|[COLOR="YellowGreen"]Kühler[/COLOR]|[URL="Link"]GPUz Validation[/URL]|OS + SP + 32/64Bit




No3.1 8800 GTS LuKü


No3.1a
Windows Vista:

No3.1a.sc
Singelcore:
Code:
noch keine Einträge!
No3.1a.dc
Dualcore:
Code:
[url=http://www.abload.de/image.php?img=luie53.jpg][COLOR="Green"]15.601[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]truelies[/COLOR]    |E8200    @ 4,20GHz|COLORFUL|[COLOR="Red"]827[/COLOR]|[COLOR="Red"]2012[/COLOR]|[COLOR="Red"]1047[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/9ruh5/]Validation[/url]|Vista 64Bit
[url=http://www.abload.de/img/3dmark06_15184fbm.jpg][COLOR="Green"]15.184[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]tomsen78[/COLOR]    |E8500    @ 4,40GHz|Leadtek |[COLOR="Red"]777[/COLOR]|[COLOR="Red"]1944[/COLOR]|[COLOR="Red"]1080[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|-         |Vista 64Bit SP1
[url=http://www.abload.de/image.php?img=max2ak.jpg][COLOR="Green"]14.659[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]modix[/COLOR]       |E3110    @ 4,25GHz|Sparkle |[COLOR="Red"]800[/COLOR]|[COLOR="Red"]2050[/COLOR]|[COLOR="Red"]1050[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/g68av/]Validation[/url]|Vista 64Bit SP1
[URL="http://service.futuremark.com/compare?3dm06=4321633"][COLOR="Green"]14.622[/COLOR][/URL]|[COLOR="Green"]SyPi[/COLOR]        |E6600    @ 3,60GHz|PNY     |[COLOR="Red"]830[/COLOR]|[COLOR="Red"]2075[/COLOR]|[COLOR="Red"]1100[/COLOR]|STOCK|STOCK|[COLOR="YellowGreen"]STOCK[/COLOR]|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/dp83d/"]Validation[/URL]|Vista 64Bit SP1
[url=http://img408.imageshack.us/my.php?image=prove80520001100tk7.jpg][COLOR="Green"]14.236[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]Shadow0874[/COLOR]  |E6750    @ 3,72GHz|Sparkle |[COLOR="Red"]805[/COLOR]|[COLOR="Red"]2000[/COLOR]|[COLOR="Red"]1100[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/5vrh5/]Validation[/url]|Vista 64Bit
[URL="http://www.abload.de/image.php?img=3dmark_06_redzacmx3wgi.jpg"][COLOR="Green"]14.190[/COLOR][/URL]|[COLOR="Green"]RedZacMX3[/COLOR]   |E6750    @ 3.60GHz|PNY     |[COLOR="Red"]810[/COLOR]|[COLOR="Red"]2025[/COLOR]|[COLOR="Red"]1132[/COLOR]|STOCK|STOCK|[COLOR="YellowGreen"]STOCK[/COLOR]|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/vxmux/"]Validation[/URL]|Vista 64Bit
[url=http://www.abload.de/image.php?img=3dmark06ocxtremhz4.jpg][COLOR="Green"]13.905[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]dennisshen[/COLOR]  |E8200    @ 3,60GHz|Gainward|[COLOR="Red"]778[/COLOR]|[COLOR="Red"]1945[/COLOR]|[COLOR="Red"]1098[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/6uvk7/]Validation[/url]|Vista 32Bit
[COLOR="Green"]13.268[/COLOR]|[COLOR="Green"]Mastereye[/COLOR]   |E6850    @ 3.20GHz|XFX     |[COLOR="Red"]800[/COLOR]|[COLOR="red"]2000[/COLOR]|[COLOR="red"]1050[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://img530.imageshack.us/img530/1235/valilc5.jpg]Validation[/url]|Vista 64Bit
[url=http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=14&XLID=0&UID=13724020][COLOR="Green"]13.160[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]klausi1811[/COLOR]  |E6750    @ 3,40GHz|EVGA    |[COLOR="Red"]750[/COLOR]|[COLOR="Red"]1052[/COLOR]|[COLOR="Red"]1875[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|-         |Vista 64BIt
[url=http://www.abload.de/image.php?img=13057-oc-cpu-gpu-vishsb.jpg][COLOR="Green"]13.057[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]GamerPC[/COLOR]     |E6750    @ 3,20GHZ|PNY     |[COLOR="Red"]781[/COLOR]|[COLOR="Red"]1952[/COLOR]|[COLOR="Red"] 996[/COLOR]|Stock|stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|-         |Vista 64Bit SP1
[URL="http://www1.picfront.org/picture/bp5BvKTf/img/3dmark06.jpg"][COLOR="Green"]12.221[/COLOR][/URL]|[COLOR="Green"]untitled[/COLOR]    |E6300    @ 3,00GHz|Gainward|[COLOR="Red"]770[/COLOR]|[COLOR="Red"]1970[/COLOR]|[COLOR="Red"]1040[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/hne42/"]Validation[/URL]|Vista 32Bit SP1
[URL="http://img406.imageshack.us/my.php?image=bench10119mc7.jpg"][COLOR="Green"]10.119[/COLOR][/URL]|[COLOR="Green"]-Yoshmaster-[/COLOR]|X2 4200+ @ 2,91GHz|POV     |[COLOR="Red"]800[/COLOR]|[COLOR="Red"]1050[/COLOR]|[COLOR="Red"]2000[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/axhfw/"]Validation[/URL]|Vista 32Bit


No3.1a.qc
Quadcore:
Code:
[URL="http://www.abload.de/image.php?img=vista6422.02.08gaa.jpg"][COLOR=seagreen]17.064[/COLOR][/URL]|[COLOR=seagreen]Archiee[/COLOR][COLOR=#000000]     |Q6600 @ 4.01GHz|POV     |[/COLOR][COLOR=red]850[/COLOR][COLOR=#000000]|[/COLOR][COLOR=red]2100[/COLOR][COLOR=#000000]|[/COLOR][COLOR=red]1080[/COLOR][COLOR=#000000]|1,40V|Stock|[/COLOR][COLOR=yellowgreen]Stock[/COLOR][COLOR=#000000]|-         |Vista 64Bit[/COLOR]
[url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=5387445&compareResultType=14][COLOR="Green"]16.323[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]mekki66[/COLOR]     |Q6600 @ 3,80GHz|PNY     |[COLOR="Red"]848[/COLOR]|[COLOR="Red"]2106[/COLOR]|[COLOR="Red"]1123[/COLOR]|1,38V|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/cfp29/]Validation[/url]|Vista 64Bit
[url=http://img140.imageshack.us/my.php?image=17738654ci2.jpg][COLOR="Green"]16.191[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]KeWen90[/COLOR]     |Q6600 @ 3,60GHz|Gainward|[COLOR="Red"]810[/COLOR]|[COLOR="Red"]1998[/COLOR]|[COLOR="Red"]1137[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/g5k6u/]Validation[/url]|Vista 64Bit
[url=http://www.abload.de/image.php?img=16129orf.jpg][COLOR="Green"]16.129[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]Blackman2106[/COLOR]|Q6600 @ 3,77GHz|Zotac   |[COLOR="Red"]820[/COLOR]|[COLOR="Red"]2052[/COLOR]|[COLOR="Red"]1096[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|-         |Vista 64Bit
[url=http://www.abload.de/img/061d8p.jpg][COLOR="Green"]16.075[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]Stegan[/COLOR]      |Q6600 @ 3,60GHz|Leadtek |[COLOR="Red"]786[/COLOR]|[COLOR="Red"]1998[/COLOR]|[COLOR="Red"]1103[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/fhz4m/
]Validation[/url]|Vista 64Bit SP1
[url=http://www.abload.de/image.php?img=rekordcan.jpg][COLOR="Green"]16.021[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]JinKame[/COLOR]     |Q6600 @ 3,80GHz|Colorful|[COLOR="Red"]805[/COLOR]|[COLOR="Red"]2020[/COLOR]|[COLOR="Red"]1100[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]AccS1[/COLOR]|-         |Vista 64Bit
[url=http://www.abload.de/img/001n31.jpg][COLOR="Green"]15.456[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]n3cro[/COLOR]       |Q6600 @ 3,80GHz|Leadtek |[COLOR="Red"]800[/COLOR]|[COLOR="Red"]2000[/COLOR]|[COLOR="Red"]1000[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|-         |Vista 64Bit
[url=http://www.abload.de/image.php?img=q664.00ghz-gts780-19prv.jpg][COLOR="Green"]14.881[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]DonJuan[/COLOR]     |Q6600 @ 4,00Ghz|Sparkle |[COLOR="Red"]780[/COLOR]|[COLOR="Red"]1760[/COLOR]|[COLOR="Red"] 980[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|-         |Vista 64Bit
[url=http://service.futuremark.com/compare?3dm06=6727100][COLOR="Green"]14.770[/COLOR][/url]|[COLOR="SeaGreen"]gbm31[/COLOR]       |X3320 @ 3,60GHz|Colorful|[COLOR="Red"]756[/COLOR]|[COLOR="Red"]1890[/COLOR]|[COLOR="Red"] 999[/COLOR]|stock|stock|[COLOR="YellowGreen"]stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/kazs3/]Validation[/url]|Vista 64Bit SP1
[COLOR="Green"]14.016[/COLOR]|[COLOR="Green"]tHaDuDe[/COLOR]     |Q6600 @ 3,60GHz|PNY     |[COLOR="Red"]800[/COLOR]|[COLOR="Red"]1050[/COLOR]|[COLOR="Red"]1970[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[URL="http://www.abload.de/img/benchmarkgtswzu.jpg"]Validation[/URL]|Vista 64Bit
[url=http://service.futuremark.com/compare?3dm06=4855959][COLOR="Green"]13.373[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]TermyD[/COLOR]      |Q6600 @ 3,00GHz|Leadtek |[COLOR="Red"]650[/COLOR]| [COLOR="Red"]972[/COLOR]|[COLOR="Red"]1625[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/udxru/]Validation[/url]|Vista 32Bit


No3.1b
Windows XP:

No3.1b.sc
Singelcore:
Code:
noch keine Einträge!
No3.1b.dc
Dualcore:
Code:
[url=http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=66584&d=1207661742][COLOR="Green"]15.704[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]wunder[/COLOR]        |E8200       @ 4,12GHz|Gainward|[COLOR="Red"]809[/COLOR]|[COLOR="Red"]2031[/COLOR]|[COLOR="Red"]1128[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|-         |XP SP2
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=3dmark3qr0.jpg][COLOR="Green"]15.641[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]Kiwipower[/COLOR]     |E8400       @ 4,30GHz|Leadtek |[COLOR="Red"]769[/COLOR]|[COLOR="Red"]1923[/COLOR]|[COLOR="Red"]1103[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="Green"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/w5hp2/]Validation[/url]|XP SP2
[url=http://www.abload.de/image.php?img=15323lct.jpg][COLOR="Green"]15.323[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]Gethema[/COLOR]       |E6750       @ 3,92GHz|Zotac   |[COLOR="Red"]817[/COLOR]|[COLOR="Red"]2052[/COLOR]|[COLOR="Red"]1145[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/f6er/]Validation[/url]|XP SP2
[url=http://www.abload.de/image.php?img=xfx8800gtsg9215307kf1.jpg][COLOR="Green"]15.307[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]nelly[/COLOR]         |E8400       @ 4,05GHz|XFX     |[COLOR="Red"]792[/COLOR]|[COLOR="Red"]2106[/COLOR]|[COLOR="Red"]1095[/COLOR]|Stock|stock|[COLOR="YellowGreen"]HR-03[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/kwnsx/]Validation[/url]|XP SP2  
[url=http://www.abload.de/image.php?img=oc_xxx0dp.jpg][COLOR="Green"]15.142[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]yuneek[/COLOR]        |E8200       @ 3,86GHz|XFX     |[COLOR="Red"]770[/COLOR]|[COLOR="Red"]1931[/COLOR]|[COLOR="Red"]1100[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/2z79c/]Validation[/url]|XP SP2
[url=http://service.futuremark.com/compare?3dm06=6438164][COLOR="Green"]15.137[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]sgd02[/COLOR]         |E8400       @ 4,32GHz|Gainward|[COLOR="Red"]800[/COLOR]|[COLOR="Red"]2000[/COLOR]|[COLOR="Red"]1000[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/k8asr/]Validation[/url]|XP X64 SP2
[url=http://www.abload.de/image.php?img=3dmark15klon.jpg][COLOR="Green"]15.028[/COLOR][/url]<[COLOR="Green"]CoOl-OC[/COLOR]       |E8200       @ 4,28GHz|Zotac   |[COLOR="Red"]750[/COLOR]|[COLOR="Red"]1875[/COLOR]|[COLOR="Red"]1043[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|-         |XP SP2
[URL="http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=14&XLID=0&UID=13050276"][COLOR="Green"]14.946[/COLOR][/URL]|[COLOR="Green"]luhri [/COLOR]        |E6850       @ 3,92GHz|PNY     |[COLOR="Red"]800[/COLOR]|[COLOR="Red"]1975[/COLOR]|[COLOR="Red"]1090[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/8an2v/"]Validation[/URL]|XP SP2
[url=http://www.abload.de/image.php?img=3dmark06_14855smh.jpg][COLOR="Green"]14.855[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]Flying[/COLOR]        |E8200       @ 4,00GHz|Zotac   |[COLOR="Red"]753[/COLOR]|[COLOR="Red"]1882[/COLOR]|[COLOR="Red"]1056[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|-         |XP SP2
[URL="http://www.abload.de/image.php?img=3dm06xg174.933605mhz59y.png"][COLOR="Green"]14.798[/COLOR][/URL]|[COLOR="Green"]eSp!s0[/COLOR]        |E6750       @ 3,60GHz|ZotacAMP|[COLOR="Red"]800[/COLOR]|[COLOR="Red"]1950[/COLOR]|[COLOR="Red"]1100[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]AccS1[/COLOR]|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/5xp4y/"]Validation[/URL]|XP SP2
[url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=5378405&compareResultType=14][COLOR="Green"]14.765[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]Quante[/COLOR]        |E6750       @ 3,60GHz|EVGA    |[COLOR="Red"]820[/COLOR]|[COLOR="Red"]2030[/COLOR]|[COLOR="Red"]1120[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]AccS1[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/6k88q/]Validation[/url]|XP SP2
[url=http://img261.imageshack.us/my.php?image=hooahvw0.jpg][COLOR="Green"]14.574[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]--==KANAN==--[/COLOR] |e6750       @ 3,60GHz|XFX     |[COLOR="Red"]801[/COLOR]|[COLOR="Red"]2002[/COLOR]|[COLOR="Red"]1120[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|-         |XP SP3
[url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=5964383&compareResultType=14][COLOR="Green"]14.346[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]anni´[/COLOR]         |E6600       @ 3,60GHz|Leadtek |[COLOR="Red"]760[/COLOR]|[COLOR="Red"]1800[/COLOR]|[COLOR="Red"]2200[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/zb763/]Validation[/url]|XP SP3
[url=http://service.futuremark.com/resultComparison.action?compareResultId=5880692&compareResultType=14][COLOR="Green"]14.301[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]Cai-pirinha[/COLOR]   |E6420       @ 3,50GHz|Gainward|[COLOR="Red"]800[/COLOR]|[COLOR="Red"]2000[/COLOR]|[COLOR="Red"]1100[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/a5dyk/]Validation[/url]|XP SP2
[url=http://img291.imageshack.us/img291/4643/1418535914n0xum0.png][COLOR="Green"]14.185[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]4nox[/COLOR]          |E6600       @ 3,59GHZ|EVGA    |[COLOR="Red"]783[/COLOR]|[COLOR="Red"]1890[/COLOR]|[COLOR="Red"]1044[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]AccS1[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/97zdh/]Validation[/url]|XP SP2
[url=http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=64547&d=1205585189][COLOR="Green"]14.088[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]sniffy[/COLOR]        |E6600       @ 3,50GHz|PNY     |[COLOR="Red"]800[/COLOR]|[COLOR="Red"]2000[/COLOR]|[COLOR="Red"]1100[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/g5pnb/]Validation[/url]|XP SP2
[url=http://www.abload.de/img/8800gtsoc800ilj.jpg][COLOR="Green"]14.078[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]s1len7r0b[/COLOR]     |E6300       @ 3,50GHz|BFG     |[COLOR="Red"]802[/COLOR]|[COLOR="Red"]1908[/COLOR]|[COLOR="Red"]1108[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/4hm4w/]Validation[/url]|XP SP3
[URL="http://img360.imageshack.us/img360/3826/140513dmark064n0xod4.png"][COLOR="Green"]14.051[/COLOR][/URL]|[COLOR="Green"]4n0x[/COLOR]          |E6600       @ 3,50GHZ|EVGA    |[COLOR="Red"]783[/COLOR]|[COLOR="Red"]1890[/COLOR]|[COLOR="Red"]1044[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="Green"]AccS1[/COLOR]|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/97zdh/"]Validation[/URL]|XP SP2
[url=http://www.bilder-hochladen.net/files/5g4e-3-jpg.html][COLOR="Green"]14.028[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]LeChuckie[/COLOR]     |E6600       @ 3,50GHz|COLORFUL|[COLOR="Red"]761[/COLOR]|[COLOR="Red"]1902[/COLOR]|[COLOR="Red"]1052[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/gbesv/]Validation[/url]|XP SP2
[url=http://img231.imageshack.us/img231/4171/florossosdg5.jpg][COLOR="Green"]14.014[/COLOR][/url]|[COLOR="SeaGreen"]Florossos[/COLOR]     |E2160       @ 3,56Ghz|ASUS    |[COLOR="Red"]801[/COLOR]|[COLOR="red"]1998[/COLOR]|[COLOR="red"]1098[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/e67g6/"]Validation[/URL]|XP SP2
[url=http://www.abload.de/image.php?img=8800gts512780stock3d2tw.jpg][COLOR="Green"]13.971[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]Rasputin468[/COLOR]   |E6600       @ 3,60Ghz|Gigabyte|[COLOR="Red"]780[/COLOR]|[COLOR="Red"]1950[/COLOR]|[COLOR="Red"]972[/COLOR] |stock|stock|[COLOR="YellowGreen"]stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/5a5gg/]Validation[/url]|XP SP2
[url=http://freenet-homepage.de/bj-mano/pics/Zotac810-11203DMark06-13916.jpg][COLOR="Green"]13.916[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]Mazze76[/COLOR]       |E6400       @ 3,40GHz|Zotac   |[COLOR="Red"]810[/COLOR]|[COLOR="Red"]2025[/COLOR]|[COLOR="Red"]1120[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|-         |XP SP2
[url=http//img206.imageshack.us/my.php?image=testie8.jpg"][COLOR="Green"]13.883[/COLOR][/URL]|[COLOR="Green"]Liukang2000[/COLOR]   |E6850       @ 3,69GHz|Zotac   |[COLOR="Red"]759[/COLOR]|[COLOR="Red"]1933[/COLOR]|[COLOR="Red"]999[/COLOR] |Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[URL="http://[url=http//img206.imageshack.us/my.php?image=testie8.jpg"]Validation[/URL]|XP SP2
[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/hk3qq/"][COLOR="Green"]13.870[/COLOR][/URL]|[COLOR="Green"]Marcoo87[/COLOR]      |E6750       @ 3,60GHz|MSI     |[COLOR="Red"]798[/COLOR]|[COLOR="Red"]1926[/COLOR]|[COLOR="Red"]995[/COLOR] |Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/hk3qq/"]Validation[/URL]|XP SP2
[url=http://img124.imagevenue.com/img.php?image=14251_3D-Mark06-OC_122_747lo.JPG][COLOR="Green"]13.644[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]Tyrargo[/COLOR]       |E6400       @ 3,40GHz|Leadtek |[COLOR="Red"]810[/COLOR]|[COLOR="Red"]2025[/COLOR]|[COLOR="Red"]1120[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/umduf/]Validation[/url]|XP SP2
[COLOR="Green"]13.581[/COLOR]|[COLOR="Green"]ThE.G4mE.84[/COLOR]   |E6300       @ 3,30GHz|Gainward|[COLOR="Red"]800[/COLOR]|[COLOR="Red"]1900[/COLOR]|[COLOR="Red"]1100[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|-         |XP SP2
[url=http://www.bilder-hochladen.net/files/68hp-c-jpg.html][COLOR="Green"]13.505[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]mat_2[/COLOR]         |E2160       @ 3,43GHz|Zotac   |[COLOR="Red"]795[/COLOR]|[COLOR="Red"]1995[/COLOR]|[COLOR="Red"]1160[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/fzncf/]Validation[/url]|XP SP2
[url=http://www.abload.de/image.php?img=13427-oc-cpu-gpu2autc.jpg][COLOR="Green"]13.427[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]GamerPC[/COLOR]       |E6750       @ 3,20GHz|PNY     |[COLOR="Red"]781[/COLOR]|[COLOR="Red"]1952[/COLOR]|[COLOR="Red"] 996[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|-         |XP SP2
[URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=58206&d=1198786019"][COLOR="Green"]13.365[/COLOR][/URL]|[COLOR="Green"]Crack123 [/COLOR]     |E6600       @ 3,20GHz|Asus    |[COLOR="Red"]800[/COLOR]|[COLOR="Red"]1800[/COLOR]|[COLOR="Red"]1100[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|-         |XP SP2  
[url=http://img179.imageshack.us/my.php?image=oc8800gtsks6.jpg][COLOR="Green"]13.326[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]Yaya[/COLOR]          |E6300       @ 3,20GHz|ZOTAC   |[COLOR="Red"]805[/COLOR]|[COLOR="Red"]1915[/COLOR]|[COLOR="Red"]1170[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/88999/]Validation[/url]|XP SP2
[url=http://www.kniessmediagroup.de/06klein.JPG][COLOR="Green"]13.189[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]Northwood 3,06[/COLOR]|E6400       @ 3,49GHz|EVGA    |[COLOR="Red"]790[/COLOR]|[COLOR="Red"]1905[/COLOR]|[COLOR="Red"]1025[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|-         |XP SP2
[URL="http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=14&XLID=0&UID=13416024"][COLOR="Green"]13.159[/COLOR][/URL]|[COLOR="Green"]Miachelli[/COLOR]     |E6420       @ 3,20GHz|EVGA    |[COLOR="Red"]770[/COLOR]|[COLOR="Red"]1925[/COLOR]|[COLOR="Red"]1050[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[URL="http://www.techpowerup.com/gpuz/ad98x/"]Validation[/URL]|XP SP2
[url=http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=62471&d=1203351582][COLOR="Green"]13.011[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]Adonay[/COLOR]        |E6850       @ 3,51GHz|EVGA    |[COLOR="Red"]650[/COLOR]|[COLOR="Red"]1620[/COLOR]|[COLOR="Red"] 972[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/w4k3y/]Validation[/url]|XP SP2
[url=http://www.abload.de/img/unbenannta1z.jpg][COLOR="Green"]13.002[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]bimse[/COLOR]         |E4300       @ 3,00GHZ|EVGA    |[COLOR="Red"]901[/COLOR]|[COLOR="Red"]2160[/COLOR]|[COLOR="Red"]1060[/COLOR]|1,45V|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|-         |XP 
[url=http://www.abload.de/image.php?img=test700.jpg][COLOR="Green"]12.511[/COLOR][/url]|[COLOR="Green"]Voyager[/COLOR]       |E4300       @ 3,00GHZ|EVGA    |[COLOR="Red"]820[/COLOR]|[COLOR="Red"]1944[/COLOR]|[COLOR="Red"]1050[/COLOR]|Stock|Stock|[COLOR="YellowGreen"]Stock[/COLOR]|[url=http://www.techpowerup.com/gpuz/7mbrn/]Validation[/url]|XP SP1
